데이터 상품 설명
특정소방대상물 현황
데이터 키워드
데이터 상품 정보
가격 | 무료 |
---|---|
생산날짜 | 2022-03-02 |
업데이트 | 2022-03-02 |
판매제공처 | 전북소방본부 |
상품구분 | dataset |
---|---|
데이터 제공 포맷 | CSV |
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
데이터 용량 | 1.19 MB |
라이센스
BILD_SN | FRSTT_NM | WARD_NM | TRGTOBJ_NM | TRGTOBJ_SE_NM | TRGTOBJ_CL_NM | MAIN_PRPOS | REG_YMD | SIDO_NM | GUGUN_NM | EMD_NM | CTY_FRMVL_SE_NM | EMD_SE_NM | ADDR | BULD_NM | FIRE_INSRNC_JOIN_YMD | FIRE_INSRNC_MTRY_YMD | FIRE_INSRNC_CO_NM | USE_APRV_YMD | PBINSTT_YN | CRLTS_YN | PBINSTT_FRMNG_TRGT_YN | PBINSTT_CL_NM | MUB_YN | NEW_MUB_YN | ONSLF_CHCK_TRGT_YN | ONSLF_CHCK_TRGT_NM | LGZ_FIRE_WKTRGT_YN | LGZ_FIRE_WKTRGT_NM | FFCNS_COMPET_CERFIN_DTBN_YMD | TUNNEL_SE_NM | TUNNEL_LT | TUNNEL_HG | TUNNEL_BT | SUB_PRPOS_DTLS | FFCNS_EXCPT5_YN | FFCNS_EXCPT6_YN | USE_YN | FGT_RELATE_MFCRTR_YN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축물일련번호 | 소방서명 | 서센터명 | 대상물명 | 대상물구분명 | 대상물분류명 | 주요용도 | 등록일자 | 시도명 | 시군구명 | 읍면동명 | 도시농촌구분 | 읍면동구분명 | 주소 | 건물명 | 화재보험가입일자 | 화재보험만기일자 | 화재보험회사명 | 사용승인일자 | 공공기관여부 | 문화재여부 | 공공기관방화관리대상여부 | 공공기관분류명 | 다중이용업여부 | 신다중이용업여부 | 자체점검대상여부 | 자체점검대상명 | 대형화재취약대상여부 | 대형화재취약대상명 | 소방시설완공필증교부일자 | 터널구분명 | 터널길이 | 터널높이 | 터널폭 | 부용도내역 | 소방시설특례5호여부 | 소방시설특례6호여부 | 사용여부 | 소방관련제조업여부 |
판매제공처 | 전북소방본부 |
---|---|
연락처 | 063-280-3831 |
이메일 | jjy8577@korea.kr |
홈페이지 | http://www.sobang.kr/ |
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.
무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한 단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기 바랍니다.
No. | 작성자 | 등록일 | 내용 | 점수 |
---|
No. | 작성자 | 등록일 | 제목 | 공개여부 | 답변 |
---|
전라북도 구조출동 현황
전라북도 수난사고 구조출동 현황
전라북도 산악사고 구조출동 현황
도심형 구급출동 현황