데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
지하매설배관의 10개소 Test Box에서 IoT전위측정 단말기를 통해 측정된 방식전위가 저장되는 테이블
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2023-01-12 | 데이터 용량 | 3.01 MB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | (주)예측진단기술 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2023-01-12 |
데이터 용량 | 3.01 MB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | (주)예측진단기술 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
IoT 방식전위 측정 데이터_2022년 12월
등록일자2023-01-12
데이터 파일 용량3.01 MB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
TRMNL_UQNUM | 단말기고유번호 | INT | |
TRMNL_NM | 단말기명 | INT | |
TRMNL_LO | 배관위치 | VARCHAR | |
MESURE_DT | 측정일시 | CHAR | |
PRPO_VAL | 방식전위값 | VARCHAR | |
PIPE_INNER_MATR_NM | 배관내부유체명 | VARCHAR | |
PIPE_DIA | 배관지름 | FLOAT | |
PIPE_LT | 배관길이 | FLOAT | |
PIPE_MATR | 배관재료 | VARCHAR | |
PIPE_COAT_MATR | 배관코팅재료 | VARCHAR | |
PIPE_DESGN_THICKNESS | 배관설계두께 | FLOAT | |
PIPE_OPRT_TP | 배관운전온도 | FLOAT | |
PIPE_INNER_FUD_STA | 배관내부유체상태 | VARCHAR | |
MATR_TYPE | 물질유형 | VARCHAR | |
PIPE_PRESSURE | 배관압력 | VARCHAR | |
PIPE_FLRT | 배관유량 | VARCHAR | |
PIPE_INSTL_YR | 배관설치연도 | CHAR |
연락처
판매제공처 | (주)예측진단기술 | 이메일 | pdtech@pdtech.co.kr |
---|---|---|---|
연락처 | 052-223-7308 | 홈페이지 | http://pdtech.co.kr |
판매제공처 | (주)예측진단기술 |
---|---|
이메일 | pdtech@pdtech.co.kr |
연락처 | 052-223-7308 |
홈페이지 | http://pdtech.co.kr |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|