데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
서울 용산구_건축물의 기본 설계도면_설계보고서
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2023-01-12 | 데이터 용량 | 21.35 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | 한방유비스 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2023-01-12 |
데이터 용량 | 21.35 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | 한방유비스 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
서울 용산구_건축물의 기본 설계도면_설계보고서
등록일자2023-01-12
데이터 파일 용량21.35 KB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
CL_1STEP_NM | 분류1단계명칭 | VARCHAR | |
CL_2STEP_NM | 분류2단계명칭 | VARCHAR | |
CL_3STEP_NM | 분류3단계명칭 | VARCHAR | |
DETAIL_SN | 상세순번 | INT | |
PRPOS_DTLS | 용도내역 | TEXT | |
TRGT_SCALE_DTLS | 대상규모내역 | TEXT | |
RAWMTRL_INTERIOR_LVROOM_NM | 재료실내거실명칭 | VARCHAR | |
RAWMTRL_INTERIOR_ETC_NM | 재료실내기타명칭 | VARCHAR | |
RAWMTRL_INTMTRL_NM | 재료내장재명칭 | VARCHAR | |
RAWMTRL_RSSTNCTFLM_GRAD_NM | 재료난연등급명칭 | VARCHAR | |
RAWMTRL_CL_DTLS | 재료분류내역 | TEXT | |
TRGT_DTLS | 대상내역 | TEXT | |
RAWMTRL_OUTWALL_DDLN_NM | 재료외벽마감명칭 | VARCHAR | |
FILE_NM | 파일명칭 | VARCHAR | |
SE_NM | 구분명칭 | VARCHAR | |
FRPRVT_SCTN_ONE_DTLS | 방화구간1내역 | TEXT | |
FRPRVT_SCTN_TWO_DTLS | 방화구간2내역 | TEXT | |
EASING_REGL_DTLS | 완화규제내역 | TEXT | |
FRDOOR_STRCT_DTLS | 방화문구조내역 | TEXT | |
USE_PLACE_DTLS | 사용장소내역 | TEXT | |
REGL_DTLS | 규제내역 | TEXT | |
ETC_CN | 기타내용 | TEXT | |
PRPOS_SCALE_DTLS | 용도규모내역 | TEXT | |
OUTWALL_BRNGWALL_DTLS | 외벽내력벽내역 | TEXT | |
OUTWALL_NBRNGWALL_CMBS_DTLS | 외벽비내력벽연소내역 | TEXT | |
OUTWALL_NBRNGWALL_NBRNNG_DTLS | 외벽비내력벽비연소내역 | TEXT | |
INWALL_BRNGWALL_DTLS | 내벽내력벽내역 | TEXT | |
INWALL_NBRNGWALL_DIVIDER_DTLS | 내벽비내력벽칸막이내역 | TEXT | |
INWALL_NBRNGWALL_SHAFT_DTLS | 내벽비내력벽샤프트내역 | TEXT | |
PILLAR_DTLS | 기둥내역 | TEXT | |
BOTTOM_DTLS | 바닥내역 | TEXT | |
ROOF_DTLS | 지붕내역 | TEXT | |
PRPOS_SE_DTLS | 용도구분내역 | TEXT |
연락처
판매제공처 | 한방유비스 | 이메일 | skj6502@kfubis.com |
---|---|---|---|
연락처 | 02-2023-5000 | 홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
판매제공처 | 한방유비스 |
---|---|
이메일 | skj6502@kfubis.com |
연락처 | 02-2023-5000 |
홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|