데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
서울 용산구_건물개요_설계보고서
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2023-01-12 | 데이터 용량 | 55.27 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | 한방유비스 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2023-01-12 |
데이터 용량 | 55.27 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | 한방유비스 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
서울 용산구_건물개요_설계보고서
등록일자2023-01-12
데이터 파일 용량55.27 KB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
CS_CL_1STEP_NM | 공통분류1단계명칭 | VARCHAR | |
CS_CL_2STEP_NM | 공통분류2단계명칭 | VARCHAR | |
BIZ_NM | 사업명칭 | VARCHAR | |
PLOT_SIDO_NM | 대지시도명칭 | VARCHAR | |
PLOT_SIGUNGU_NM | 대지시군구명칭 | VARCHAR | |
PLOT_RDNMADR | 대지도로명주소 | VARCHAR | |
PLOT_AREA_DTLS | 대지면적내역 | TEXT | |
ZONE_NM | 구역명칭 | VARCHAR | |
ROAD_DTLS | 도로내역 | TEXT | |
MAIN_PRPOS_DTLS | 주요용도내역 | TEXT | |
STRCT_DTLS | 구조내역 | TEXT | |
BILDNG_AREA_DTLS | 건축면적내역 | TEXT | |
BDTLDR_DTLS | 건폐율내역 | TEXT | |
TOTAR_GROUND_DTLS | 연면적지상내역 | TEXT | |
TOTAR_UDGD_DTLS | 연면적지하내역 | TEXT | |
TOTAR_SUM_DTLS | 연면적합계내역 | TEXT | |
FSI_DTLS | 용적율내역 | TEXT | |
FLOOR_DTLS | 층내역 | TEXT | |
BILD_HG_DTLS | 건축물높이내역 | TEXT | |
CS_RM_CN | 공통비고내용 | VARCHAR | |
FILE_NM | 파일명칭 | VARCHAR | |
CL_1STEP_NM | 분류1단계명칭 | VARCHAR | |
CL_2STEP_NM | 분류2단계명칭 | VARCHAR | |
SE_NM | 구분명칭 | VARCHAR | |
APRTMNTHS_DTLS | 공동주택내역 | TEXT | |
BSNSSFCLT_DTLS | 업무시설내역 | TEXT | |
SLSFCLT_DTLS | 판매시설내역 | TEXT | |
PRKPLCE_RSDNC_DTLS | 주차장주거내역 | TEXT | |
PRKPLCE_NRSDNC_DTLS | 주차장비주거내역 | TEXT | |
SUM_DTLS | 합계내역 | TEXT | |
RM_CN | 비고내용 | TEXT | |
DTCHDHS_DTLS | 단독주택내역 | TEXT | |
NGHBHFCLT_ONE_DTLS | 근린시설1내역 | TEXT | |
NGHBHFCLT_TWO_DTLS | 근린시설2내역 | TEXT | |
RLGSFCLT_DTLS | 종교시설내역 | TEXT | |
SPRTFCLT_DTLS | 운동시설내역 | TEXT | |
CLTRLFCLT_DTLS | 문화시설내역 | TEXT | |
TRNSPTFCLT_DTLS | 운수시설내역 | TEXT | |
MDCLFCLT_DTLS | 의료시설내역 | TEXT | |
EDCTNFCLT_DTLS | 교육시설내역 | TEXT | |
WLFRFCLT_DTLS | 복지시설내역 | TEXT | |
TRNFCLT_DTLS | 수련시설내역 | TEXT | |
LDGFCLT_DTLS | 숙박시설내역 | TEXT | |
RCRTFCLT_DTLS | 위락시설내역 | TEXT | |
FCTRY_DTLS | 공장내역 | TEXT | |
STRGFCLT_DTLS | 창고시설내역 | TEXT | |
DGRSFCLT_DTLS | 위험물시설내역 | TEXT | |
CRFCLT_DTLS | 자동차시설내역 | TEXT | |
ANMLFCLT_DTLS | 동물시설내역 | TEXT | |
RSRCFCLT_DTLS | 자원시설내역 | TEXT | |
MLTRFCLT_DTLS | 군사시설내역 | TEXT | |
BRDCSTFCLT_DTLS | 방송시설내역 | TEXT | |
CMTRFCLT_DTLS | 묘지시설내역 | TEXT | |
TOURFCLT_DTLS | 관광시설내역 | TEXT | |
FUNLHL_DTLS | 장례식장내역 | TEXT | |
CMPFCLT_DTLS | 야영시설내역 | TEXT | |
PWRFCLT_DTLS | 발전시설내역 | TEXT | |
CMMNUSE_DTLS | 공용내역 | TEXT | |
MCNROOM_DTLS | 기계실내역 | TEXT | |
AREA_DTLS | 면적내역 | TEXT | |
PARKING_CNNC_DTLS | 주차연결내역 | TEXT | |
PARKING_CNT | 주차수 | INT |
연락처
판매제공처 | 한방유비스 | 이메일 | skj6502@kfubis.com |
---|---|---|---|
연락처 | 02-2023-5000 | 홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
판매제공처 | 한방유비스 |
---|---|
이메일 | skj6502@kfubis.com |
연락처 | 02-2023-5000 |
홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|