데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
영등포구 업무시설4_자동화재탐지설비 시각경보기 성능시험조사표_감리성능시험조사표
데이터 키워드
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2023-01-12 | 데이터 용량 | 4.89 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | 한방유비스 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2023-01-12 |
데이터 용량 | 4.89 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | 한방유비스 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
영등포구 업무시설4_자동화재탐지설비 시각경보기 성능시험조사표_감리성능시험조사표
등록일자2023-01-12
데이터 파일 용량4.89 KB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
영등포구 업무시설4_자동화재탐지설비 시각경보기 성능시험조사표_감리성능시험조사표
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
INSTL_STTUS_NM | 설치상태명칭 | VARCHAR | |
CL_NM | 분류명칭 | VARCHAR | |
DETAIL_SN | 상세순번 | INT | |
SENSOR_AUTO_CNT | 감지기자동수 | INT | |
SENSOR_ETC_CNT | 감지기기타수 | INT | |
SENSOR_DFFRNTLMTN_SPTTYPE_NM | 감지기차동스포트형명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_DFFRNTLMTN_SPTTYPE_YN | 감지기차동스포트형여부 | CHAR | |
SENSOR_DFFRNTLMTN_DISPERSION_NM | 감지기차동분포명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_DFFRNTLMTN_DISPERSION_YN | 감지기차동분포여부 | CHAR | |
SENSOR_FXDTMPRTR_SPTTYPE_NM | 감지기정온스포트형명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_FXDTMPRTR_SPTTYPE_YN | 감지기정온스포트형여부 | CHAR | |
SENSOR_FXDTMPRTR_DISPERSION_NM | 감지기정온분포명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_FXDTMPRTR_DISPERSION_YN | 감지기정온분포여부 | CHAR | |
SENSOR_COMPLEX_TP_SMOKE_NM | 감지기복합온도연기명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_COMPLEX_TP_SMOKE_YN | 감지기복합온도연기여부 | CHAR | |
SENSOR_COMPLEX_TP_NM | 감지기복합온도명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_COMPLEX_TP_YN | 감지기복합온도여부 | CHAR | |
SENSOR_COMPLEX_SMOKE_NM | 감지기복합연기명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_COMPLEX_SMOKE_YN | 감지기복합연기여부 | CHAR | |
SENSOR_SMOKE_PHTLCTRCT_NM | 감지기연기광전명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_SMOKE_PHTLCTRCT_YN | 감지기연기광전여부 | CHAR | |
SENSOR_SMOKE_ION_NM | 감지기연기이온명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_SMOKE_ION_YN | 감지기연기이온여부 | CHAR | |
SENSOR_PHTLCTRCT_SEPRAT_NM | 감지기광전분리명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_PHTLCTRCT_SEPRAT_YN | 감지기광전분리여부 | CHAR | |
SENSOR_ANALOGUE_TP_NM | 감지기아날로그온도명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_ANALOGUE_TP_YN | 감지기아날로그온도여부 | CHAR | |
SENSOR_ANALOGUE_SMOKE_NM | 감지기아날로그연기명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_ANALOGUE_SMOKE_YN | 감지기아날로그연기여부 | CHAR | |
SENSOR_FLAME_NM | 감지기화염명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_FLAME_YN | 감지기화염여부 | CHAR | |
SENSOR_ETC_NM | 감지기기타명칭 | VARCHAR | |
SENSOR_ETC_YN | 감지기기타여부 | CHAR | |
REPEATER_FOM_NO_NM | 중계기형식번호명칭 | VARCHAR | |
REPEATER_CRCT_DTLS | 중계기회로내역 | TEXT | |
REPEATER_CNT_DTLS | 중계기수내역 | TEXT | |
REPEATER_PREPAR_PWRSPPLY_ENNC | 중계기예비전원유무 | CHAR | |
REPEATER_PREPAR_PWRSPPLY_VOLTAGE_DTLS | 중계기예비전원전압내역 | TEXT | |
TRNSMTTR_NM | 발신기명칭 | VARCHAR | |
TRNSMTTR_NWTRPRF_YN | 발신기비방수여부 | CHAR | |
TRNSMTTR_NWTRPRF_CNT_DTLS | 발신기비방수수내역 | TEXT | |
TRNSMTTR_WATERPROOF_YN | 발신기방수여부 | CHAR | |
TRNSMTTR_WATERPROOF_CNT_DTLS | 발신기방수수내역 | TEXT | |
RCIVR_NM | 수신기명칭 | VARCHAR | |
RCIVR_ACCMLTN_DTLS | 수신기축적내역 | TEXT | |
RCIVR_ACCMLTN_YN | 수신기축적여부 | CHAR | |
RCIVR_FOM_NO_NM | 수신기형식번호명칭 | VARCHAR | |
RCIVR_INSTL_PLACE_DTLS | 수신기설치장소내역 | TEXT | |
RCIVR_PREPAR_VOLTAGE_DTLS | 수신기예비전압내역 | TEXT | |
FRLRMANPNL_NM | 부수신기명칭 | VARCHAR | |
FRLRMANPNL_INSTL_PLACE_DTLS | 부수신기설치장소내역 | TEXT | |
SOUND_MAIN_MCHN_NM | 음향주요기계명칭 | VARCHAR | |
SOUND_MAIN_MCHN_YN | 음향주요기계여부 | CHAR | |
SOUND_MAIN_SPEAKER_DIA_DTLS | 음향주요스피커지름내역 | TEXT | |
SOUND_MAIN_SPEAKER_CNT_DTLS | 음향주요스피커수내역 | TEXT | |
SOUND_MAIN_SPEAKER_VOLTAGE_DTLS | 음향주요스피커전압내역 | TEXT | |
SOUND_DSTRCT_MCHN_NM | 음향권역기계명칭 | VARCHAR | |
SOUND_DSTRCT_MCHN_YN | 음향권역기계여부 | CHAR | |
SOUND_DSTRCT_SPEAKER_DIA_DTLS | 음향권역스피커지름내역 | TEXT | |
SOUND_DSTRCT_SPEAKER_CNT_DTLS | 음향권역스피커수내역 | TEXT | |
SOUND_DSTRCT_SPEAKER_VOLTAGE_DTLS | 음향권역스피커전압내역 | TEXT | |
WIRING_CMCL_CRCT_NM | 배선상용회로명칭 | VARCHAR | |
WIRING_CMCL_CRCT_YN | 배선상용회로여부 | CHAR | |
WIRING_EMGNC_CRCT_NM | 배선비상회로명칭 | VARCHAR | |
WIRING_EMGNC_CRCT_YN | 배선비상회로여부 | CHAR | |
WIRING_OPERATE_CRCT_NM | 배선조작회로명칭 | VARCHAR | |
WIRING_OPERATE_CRCT_YN | 배선조작회로여부 | CHAR | |
WIRING_LGHTLCTRCL_CRCT_NM | 배선약전회로명칭 | VARCHAR | |
WIRING_LGHTLCTRCL_CRCT_YN | 배선약전회로여부 | CHAR | |
EMGNC_PWRSPPLY_NM | 비상전원명칭 | VARCHAR | |
EMGNC_PWRSPPLY_YN | 비상전원여부 | CHAR | |
RELATE_EQP_NM | 관계설비명칭 | VARCHAR | |
RELATE_EQP_YN | 관계설비여부 | CHAR | |
RM_CN | 비고내용 | TEXT |
연락처
판매제공처 | 한방유비스 | 이메일 | skj6502@kfubis.com |
---|---|---|---|
연락처 | 02-2023-5000 | 홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
판매제공처 | 한방유비스 |
---|---|
이메일 | skj6502@kfubis.com |
연락처 | 02-2023-5000 |
홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|