데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
영등포구 업무시설2_소화기구 및 자동소화장치_감리성능시험조사표
데이터 키워드
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2023-01-12 | 데이터 용량 | 2.47 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | 한방유비스 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2023-01-12 |
데이터 용량 | 2.47 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | 한방유비스 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
영등포구 업무시설2_소화기구 및 자동소화장치_감리성능시험조사표
등록일자2023-01-12
데이터 파일 용량2.47 KB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
영등포구 업무시설2_소화기구 및 자동소화장치_감리성능시험조사표
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
INSTL_STTUS_NM | 설치상태명칭 | VARCHAR | |
DETAIL_SN | 상세순번 | INT | |
REQRE_ABILITY_UNIT_DTLS | 소요능력단위내역 | TEXT | |
REQRE_ABILITY_UNIT_YN | 소요능력단위여부 | CHAR | |
REQRE_ABILITY_BOTTOM_AREA_DTLS | 소요능력바닥면적내역 | TEXT | |
REQRE_ABILITY_NCSSTY_UNIT_DTLS | 소요능력필요단위내역 | TEXT | |
REQRE_ABILITY_REPLACEMENT_EQP_DTLS | 소요능력대체설비내역 | TEXT | |
REQRE_ABILITY_CLCLN_DTLS | 소요능력정산내역 | TEXT | |
ATACH_PRPOS_NM | 부속용도명칭 | VARCHAR | |
ATACH_PRPOS_YN | 부속용도여부 | CHAR | |
FLOOR_DTLS | 층내역 | TEXT | |
DC_CN | 설명내용 | LONGTEXT | |
ASORT_PWDR_DTLS | 종별분말내역 | TEXT | |
ASORT_CARBON_DIOX_DTLS | 종별이산화탄소내역 | TEXT | |
ASORT_HALON_DTLS | 종별할론내역 | TEXT | |
ASORT_AUTO_DTLS | 종별자동내역 | TEXT | |
ASORT_ETC_DTLS | 종별기타내역 | TEXT | |
ASORT_SUM_DTLS | 종별합계내역 | TEXT | |
INSTL_DTLS | 설치내역 | TEXT | |
INSTL_AEROSOL_DTLS | 설치에어로졸내역 | TEXT | |
INSTL_THROW_DTLS | 설치투척내역 | TEXT | |
INSTL_ETC_DTLS | 설치기타내역 | TEXT | |
IEM_INSTL_PLACE_DTLS | 항목설치장소내역 | TEXT | |
IEM_INSTL_CNT_DTLS | 항목설치수내역 | TEXT | |
IEM_RM_CN | 항목비고내용 | LONGTEXT | |
INSTL_KND_DTLS | 설치종류내역 | TEXT | |
INSTL_RSDNC_DTLS | 설치주거내역 | TEXT | |
INSTL_CMMRC_DTLS | 설치상업내역 | TEXT | |
INSTL_CABINET_DTLS | 설치캐비넷내역 | TEXT | |
INSTL_GAS_DTLS | 설치GAS내역 | TEXT | |
INSTL_PWDR_DTLS | 설치분말내역 | TEXT | |
INSTL_SOLID_AEROSOL_DTLS | 설치고체에어로졸내역 | TEXT | |
INSTL_RM_CN | 설치비고내용 | LONGTEXT |
연락처
판매제공처 | 한방유비스 | 이메일 | skj6502@kfubis.com |
---|---|---|---|
연락처 | 02-2023-5000 | 홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
판매제공처 | 한방유비스 |
---|---|
이메일 | skj6502@kfubis.com |
연락처 | 02-2023-5000 |
홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|