데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
특정소방대상물 현황 2022
데이터 키워드
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2023-06-02 | 데이터 용량 | 2.56 MB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | 전북소방본부 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2023-06-02 |
데이터 용량 | 2.56 MB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | 전북소방본부 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
특정소방대상물 현황(3급대상)
등록일자2023-06-02
데이터 파일 용량2.56 MB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
BILD_SN | 건축물일련번호 | VARCHAR | 건축물의 고유 식별 번호입니다. |
FRSTT_NM | 소방서명 | VARCHAR | 해당 건축물의 소방서 이름입니다. |
WARD_NM | 서센터명 | VARCHAR | 소방서에서 관리하는 안전센터의 이름입니다. |
TRGTOBJ_NM | 대상물명 | VARCHAR | 특정 소방 대상물의 명칭입니다. |
TRGTOBJ_SE_NM | 대상물구분명 | VARCHAR | 특정 소방 대상물의 구분명을 나타냅니다. |
TRGTOBJ_CL_NM | 대상물분류명 | VARCHAR | 특정 소방 대상물의 분류명입니다. |
MAIN_PRPOS | 주요용도 | VARCHAR | 건축물의 주요 용도입니다. |
REG_YMD | 등록일자 | CHARACTER | 건축물이 등록된 날짜입니다. |
SIDO_NM | 시도명 | VARCHAR | 해당 건축물이 위치한 시도명입니다. |
GUGUN_NM | 시군구명 | VARCHAR | 해당 건축물이 위치한 시군구명입니다. |
EMD_NM | 읍면동명 | VARCHAR | 해당 건축물이 위치한 읍면동명입니다. |
CTY_FRMVL_SE_NM | 도시농촌구분 | VARCHAR | 도시와 농촌의 구분을 나타냅니다. |
EMD_SE_NM | 읍면동구분명 | VARCHAR | 읍면동의 구분명을 나타냅니다. |
ADDR | 주소 | VARCHAR | 건축물의 주소입니다. |
BULD_NM | 건물명 | VARCHAR | 건축물의 이름입니다. |
FIRE_INSRNC_JOIN_YMD | 화재보험가입일자 | CHARACTER | 화재 보험 가입일자입니다. |
FIRE_INSRNC_MTRY_YMD | 화재보험만기일자 | CHARACTER | 화재 보험 만기일자입니다. |
FIRE_INSRNC_CO_NM | 화재보험회사명 | VARCHAR | 화재 보험 회사의 이름입니다. |
USE_APRV_YMD | 사용승인일자 | CHARACTER | 건축물의 사용 승인일자입니다. |
PBINSTT_YN | 공공기관여부 | CHARACTER | 공공기관 여부를 나타냅니다. |
CRLTS_YN | 문화재여부 | CHARACTER | 문화재 여부를 나타냅니다. |
PBINSTT_FRMNG_TRGT_YN | 공공기관방화관리대상여부 | CHARACTER | 공공기관 방화 관리 대상 여부를 나타냅니다. |
PBINSTT_CL_NM | 공공기관분류명 | VARCHAR | 공공기관 분류명을 나타냅니다. |
MUB_YN | 다중이용업여부 | CHARACTER | 다중 이용업 여부를 나타냅니다. |
NEW_MUB_YN | 신다중이용업여부 | CHARACTER | 신 다중 이용업 여부를 나타냅니다. |
ONSLF_CHCK_TRGT_YN | 자체점검대상여부 | CHARACTER | 자체 점검 대상 여부를 나타냅니다. |
ONSLF_CHCK_TRGT_NM | 자체점검대상명 | VARCHAR | 자체 점검 대상의 이름입니다. |
LGZ_FIRE_WKTRGT_YN | 대형화재취약대상여부 | CHARACTER | 대형 화재 취약 대상 여부를 나타냅니다. |
LGZ_FIRE_WKTRGT_NM | 대형화재취약대상명 | VARCHAR | 대형 화재 취약 대상의 이름입니다. |
FFCNS_COMPET_CERFIN_DTBN_YMD | 소방시설완공필증교부일자 | CHARACTER | 소방 시설 완공 필증 교부 일자입니다. |
TUNNEL_SE_NM | 터널구분명 | VARCHAR | 터널 구분명을 나타냅니다. |
TUNNEL_LT | 터널길이 | NUMERIC | 터널의 길이를 나타냅니다. |
TUNNEL_HG | 터널높이 | NUMERIC | 터널의 높이를 나타냅니다. |
TUNNEL_BT | 터널폭 | NUMERIC | 터널의 폭을 나타냅니다. |
SUB_PRPOS_DTLS | 부용도내역 | VARCHAR | 부용도 내역을 설명합니다. |
FFCNS_EXCPT5_YN | 소방시설특례5호여부 | CHARACTER | 소방 시설 특례 5호 여부를 나타냅니다. |
FFCNS_EXCPT6_YN | 소방시설특례6호여부 | CHARACTER | 소방 시설 특례 6호 여부를 나타냅니다. |
USE_YN | 사용여부 | CHARACTER | 해당 건축물의 사용 여부를 나타냅니다. |
FGT_RELATE_MFCRTR_YN | 소방관련제조업여부 | CHARACTER | 소방 관련 제조업 여부를 나타냅니다. |
연락처
판매제공처 | 전북소방본부 | 이메일 | jjy8577@korea.kr |
---|---|---|---|
연락처 | 063-280-3831 | 홈페이지 | http://www.sobang.kr/ |
판매제공처 | 전북소방본부 |
---|---|
이메일 | jjy8577@korea.kr |
연락처 | 063-280-3831 |
홈페이지 | http://www.sobang.kr/ |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|