데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
감리성능시험조사표_서울 영등포구 업무시설 타워2_비상경보설비 단독경보형감지기 자동화재속보설비
데이터 키워드
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2023-12-18 | 데이터 용량 | 3.47 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | 한방유비스 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2023-12-18 |
데이터 용량 | 3.47 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | 한방유비스 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
감리성능시험조사표_서울 영등포구 업무시설 타워2_비상경보설비 단독경보형감지기 자동화재속보설비
등록일자2023-12-18
데이터 파일 용량3.47 KB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
감리성능시험조사표_서울 영등포구 업무시설 타워2_비상경보설비 단독경보형감지기 자동화재속보설비
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
INSTL_STTUS_NM | 설치상태명칭 | VARCHAR | |
CL_NM | 분류명칭 | VARCHAR | |
DETAIL_SN | 상세순번 | INT | |
ALRT_MHRLS_NM | 경보기기명칭 | VARCHAR | |
ALRT_MHRLS_YN | 경보기기여부 | CHAR | |
ALRT_MHRLS_FOM_NO_NM | 경보기기형식번호명칭 | VARCHAR | |
ALRT_SOUND_SPEAKER_DIA_DTLS | 경보음향스피커지름내역 | TEXT | |
ALRT_SOUND_SPEAKER_VOLTAGE_DTLS | 경보음향스피커전압내역 | TEXT | |
ALRT_SOUND_SPEAKER_ELCTRCRRNT_DTLS | 경보음향스피커전류내역 | TEXT | |
ALRT_SOUND_INTERIOR_INSTL_DTLS | 경보음향실내설치내역 | TEXT | |
ALRT_SOUND_OUTSIDE_INSTL_DTLS | 경보음향실외설치내역 | TEXT | |
ALRT_OPERATE_DEVICE_NM | 경보조작장치명칭 | VARCHAR | |
ALRT_OPERATE_DEVICE_YN | 경보조작장치여부 | CHAR | |
ALRT_OPERATE_CRCT_DTLS | 경보조작회로내역 | TEXT | |
ALRT_OPERATE_INSTL_DTLS | 경보조작설치내역 | TEXT | |
EMGNC_PWRSPPLY_NM | 비상전원명칭 | VARCHAR | |
EMGNC_PWRSPPLY_YN | 비상전원여부 | CHAR | |
WIRING_CMCL_CRCT_NM | 배선상용회로명칭 | VARCHAR | |
WIRING_CMCL_CRCT_YN | 배선상용회로여부 | CHAR | |
WIRING_EMGNC_CRCT_NM | 배선비상회로명칭 | VARCHAR | |
WIRING_EMGNC_CRCT_YN | 배선비상회로여부 | CHAR | |
WIRING_ALRT_CRCT_NM | 배선경보회로명칭 | VARCHAR | |
WIRING_ALRT_CRCT_YN | 배선경보회로여부 | CHAR | |
WIRING_LGHTLCTRCL_CRCT_NM | 배선약전회로명칭 | VARCHAR | |
WIRING_LGHTLCTRCL_CRCT_YN | 배선약전회로여부 | CHAR | |
SNGLNSS_ALRT_PWRSPPLY_DTLS | 단독경보전원내역 | TEXT | |
SNGLNSS_ALRT_PWRSPPLY_YN | 단독경보전원여부 | CHAR | |
SNGLNSS_SENSOR_INSTL_DTLS | 단독감지기설치내역 | TEXT | |
SNGLNSS_SENSOR_INSTL_CNT_DTLS | 단독감지기설치수내역 | TEXT | |
AUTO_BRKNEWS_FOM_NO_NM | 자동속보형식번호명칭 | VARCHAR | |
AUTO_BRKNEWS_INSTL_DTLS | 자동속보설치내역 | TEXT | |
AUTO_BRKNEWS_PWRSPPLY_VOLTAGE_DTLS | 자동속보전원전압내역 | TEXT | |
AUTO_BRKNEWS_PWRSPPLY_NM | 자동속보전원명칭 | VARCHAR | |
AUTO_BRKNEWS_PWRSPPLY_YN | 자동속보전원여부 | CHAR | |
RM_CN | 비고내용 | TEXT |
연락처
판매제공처 | 한방유비스 | 이메일 | skj6502@kfubis.com |
---|---|---|---|
연락처 | 02-2023-5000 | 홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
판매제공처 | 한방유비스 |
---|---|
이메일 | skj6502@kfubis.com |
연락처 | 02-2023-5000 |
홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|