데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
감리성능시험조사표_서울 영등포구 업무시설 리테일_방호구역상세서(청정소화약제 소화설비)
데이터 키워드
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2023-12-18 | 데이터 용량 | 12.83 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | 한방유비스 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2023-12-18 |
데이터 용량 | 12.83 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | 한방유비스 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
감리성능시험조사표_서울 영등포구 업무시설 리테일_방호구역상세서(청정소화약제 소화설비)
등록일자2023-12-18
데이터 파일 용량12.83 KB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
감리성능시험조사표_서울 영등포구 업무시설 리테일_방호구역상세서(청정소화약제 소화설비)
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
DETAIL_SN | 상세순번 | INT | |
FLOOR_NM | 층명칭 | VARCHAR | |
PRTCTN_ZONE_NM | 방호구역명칭 | VARCHAR | |
HG | 높이 | DECIMAL | |
AREA | 면적 | DECIMAL | |
VOLUMN | 체적 | DECIMAL | |
PRTCTN_OUTLET_WALL_DTLS | 방호배출구벽내역 | TEXT | |
PRTCTN_OUTLET_CEILING_DTLS | 방호배출구천장내역 | TEXT | |
PRTCTN_FNSTRA_WNDWGLASS_DTLS | 방호개구부창문내역 | TEXT | |
PRTCTN_FNSTRA_ETC_DTLS | 방호개구부기타내역 | TEXT | |
PRTCTN_FNSTRA_DOOR_DTLS | 방호개구부문내역 | TEXT | |
VENTILATION_MTH_COMPULSION_AIRSAE_YN | 환기방법강제급배기여부 | CHAR | |
VENTILATION_MTH_EXHAUST_YN | 환기방법배기여부 | CHAR | |
VENTILATION_MTH_NATURE_YN | 환기방법자연여부 | CHAR | |
VENTILATION_AUTO_DSCNTC_YN | 환기자동중단여부 | CHAR | |
VENTILATION_AUTO_CLSG_YN | 환기자동폐쇄여부 | CHAR | |
PROGRAM_RELS_SEC_CNT | 프로그램방출초수 | DECIMAL | |
CHEMICALS_DIGSTN_DNSTY | 약제소화농도 | DECIMAL | |
CHEMICALS_DESGN_DNSTY | 약제설계농도 | DECIMAL | |
CHEMICALS_NCSSTY_QTY | 약제필요양 | DECIMAL | |
CHEMICALS_RELS_QTY | 약제방출양 | DECIMAL | |
CHEMICALS_SAFE_RESDNG_YN | 약제안전상주여부 | CHAR | |
CHEMICALS_SAFE_MXMM_DNSTY | 약제안전최대농도 | DECIMAL | |
CHEMICALS_SAFE_RDA_DNSTY | 약제안전방사농도 | DECIMAL | |
CNTNR_SIZE_DTLS | 용기사이즈내역 | TEXT | |
RELS_CNTNR_CNT | 방출용기수 | INT | |
PIPNG_DIA_NM | 배관지름명칭 | VARCHAR | |
PIPNG_HEAD_HG_NM | 배관헤드높이명칭 | VARCHAR | |
PIPNG_HEAD_FOM_NM | 배관헤드형식명칭 | VARCHAR | |
PIPNG_HEAD_CNT_NM | 배관헤드수명칭 | VARCHAR | |
PIPNG_ORIFICE_AREA_NM | 배관오리피스면적명칭 | VARCHAR |
연락처
판매제공처 | 한방유비스 | 이메일 | skj6502@kfubis.com |
---|---|---|---|
연락처 | 02-2023-5000 | 홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
판매제공처 | 한방유비스 |
---|---|
이메일 | skj6502@kfubis.com |
연락처 | 02-2023-5000 |
홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|