데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
방재계획서, 신고서_송도컨벤시아 2단계 건립공사_방재계획의 적용
데이터 키워드
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2023-12-19 | 데이터 용량 | 60.30 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | 한방유비스 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2023-12-19 |
데이터 용량 | 60.30 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | 한방유비스 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
방재계획서, 신고서_송도컨벤시아 2단계 건립공사_방재계획의 적용
등록일자2023-12-19
데이터 파일 용량60.30 KB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
방재계획서, 신고서_송도컨벤시아 2단계 건립공사_방재계획의 적용
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
CS_LCLAS_NM | 현황대분류명칭 | VARCHAR | |
DESGN_NM | 설계명칭 | VARCHAR | |
PLOT_SIDO_NM | 대지시도명칭 | VARCHAR | |
PLOT_SIGUNGU_NM | 대지시군구명칭 | VARCHAR | |
PLOT_RDNMADR | 대지도로명주소 | VARCHAR | |
ZONE_SE_NM | 구역구분명칭 | VARCHAR | |
PLOT_AREA | 대지면적 | DECIMAL | |
BILDNG_AREA | 건축면적 | DECIMAL | |
BDTLDR | 건폐율 | DECIMAL | |
LEGAL_BDTLDR | 법정건폐율 | DECIMAL | |
TOTAR | 연면적 | DECIMAL | |
UDGD_TOTAR | 지하연면적 | DECIMAL | |
GROUND_TOTAR | 지상연면적 | DECIMAL | |
FSI | 용적율 | DECIMAL | |
LEGAL_FSI | 법정용적율 | DECIMAL | |
TOP_FLOOR_CNT | 최고층수 | INT | |
TOP_HG | 최고높이 | DECIMAL | |
SCALE_DTLS | 규모내역 | TEXT | |
STRCT_DTLS | 구조내역 | TEXT | |
COM_PRPOS_DTLS | 공통용도내역 | TEXT | |
LEGAL_PARKING_CNT | 법정주차수 | INT | |
PLAN_PARKING_GNRL_CNT | 계획주차일반수 | INT | |
PLAN_PARKING_DISABLED_CNT | 계획주차장애인수 | INT | |
PLAN_PARKING_EXTEND_CNT | 계획주차확장수 | INT | |
PLAN_PARKING_CMPCTCR_CNT | 계획주차경차수 | INT | |
PLAN_PARKING_ELCTY_CNT | 계획주차전기수 | INT | |
PLAN_PARKING_BSN_CNT | 계획주차영업수 | INT | |
PLAN_PARKING_SUM_CNT | 계획주차합계수 | INT | |
LEGAL_VERSUS_RT | 법정대비율 | DECIMAL | |
DMAND_VERSUS_RT | 수요대비율 | DECIMAL | |
LCLAS_NM | 대분류명칭 | VARCHAR | |
MCLAS_NM | 중분류명칭 | VARCHAR | |
SCLAS_NM | 소분류명칭 | VARCHAR | |
DETAIL_SN | 상세순번 | INT | |
APLCN_CN | 적용내용 | LONGTEXT | |
IMG_FILE_NM | 이미지파일명칭 | VARCHAR | |
PRPOS_DTLS | 용도내역 | TEXT | |
LOC_DTLS | 위치내역 | TEXT | |
MESURE_CRTR_DTLS | 측정기준내역 | TEXT | |
MXMM_WALK_DIST_DTLS | 최대보행거리내역 | TEXT | |
RESULT_YN | 결과여부 | CHAR | |
LGSLTN_DTLS | 법령내역 | TEXT | |
REGL_DTLS | 규제내역 | TEXT | |
PRPOS_SE_CN | 용도구분내용 | LONGTEXT | |
PRPOS_SCALE_DTLS | 용도규모내역 | TEXT | |
CMPSTN_OUTWALL_BRNGWALL_CNT | 구성외벽내력벽수 | INT | |
CMPSTN_OUTWALL_NBRNGWALL_CMBS_CNT | 구성외벽비내력벽연소수 | INT | |
CMPSTN_OUTWALL_NBRNGWALL_NBRNNG_CNT | 구성외벽비내력벽비연소수 | INT | |
CMPSTN_INWALL_BRNGWALL_CNT | 구성내벽내력벽수 | INT | |
CMPSTN_INWALL_NBRNGWALL_DIVIDER_CNT | 구성내벽비내력벽칸막이수 | INT | |
CMPSTN_INWALL_NBRNGWALL_SHAFT_CNT | 구성내벽비내력벽샤프트수 | INT | |
CMPSTN_PILLAR_CNT | 구성기둥수 | INT | |
CMPSTN_BOTTOM_CNT | 구성바닥수 | INT | |
CMPSTN_ROOF_CNT | 구성지붕수 | INT | |
CRTR_CN | 기준내용 | LONGTEXT | |
RVW_CN | 검토내용 | LONGTEXT |
연락처
판매제공처 | 한방유비스 | 이메일 | skj6502@kfubis.com |
---|---|---|---|
연락처 | 02-2023-5000 | 홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
판매제공처 | 한방유비스 |
---|---|
이메일 | skj6502@kfubis.com |
연락처 | 02-2023-5000 |
홈페이지 | http://www.kfubis.co.kr/ |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|