견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2022.12.09 최초 등록
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 37.98 KB
37.98 KB
2022-04-26
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
전국 뇌질환 종류별 구급 출동 및 지역별 건강행태 데이터
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
뇌질환 응급 환자 현황 및 건강행태 데이터는 다양한 지역의 응급 환자 수와 건강행태에 대한 귀중한 정보를 제공합니다. 이 데이터는 뇌질환과 관련된 여러 응급 상황의 발생 빈도를 포함하고 있어, 의료 전문가와 정책 결정자에게 중요한 통찰을 제공합니다. 특히, 각 지역별 응급 환자 분포와 더불어 흡연율, 고위험 음주율, 비만율, 운동 실천율 등 다양한 건강행태 지표도 포함되어 있어, 지역사회의 건강 수준을 종합적으로 평가하는 데 유용합니다. 이 데이터를 통해 지역별 건강행태와 응급 환자 수의 상관관계를 분석할 수 있으며, 이를 바탕으로 보다 효과적인 보건 정책을 수립할 수 있습니다. 또한, 인구 구성과 성별에 따른 데이터 분석이 가능하여, 특정 인구 집단에 맞춘 건강 관리 전략을 세우는 데 도움을 줍니다. 응급 환자 발생 현황과 건강행태 데이터는 의료 기관 및 관련 연구자들에게도 중요한 자료로 활용될 수 있습니다. 이 데이터를 통해 지역사회 건강 증진을 위한 맞춤형 프로그램을 개발하거나, 응급 상황에 대한 대응력을 강화할 수 있는 전략을 마련할 수 있습니다. 이와 같은 데이터는 또한 일반 시민들에게도 자신의 지역사회 건강 상태를 이해하고, 개인의 건강 관리에 대한 관심을 높이는 계기가 될 수 있습니다. 이를 통해 지역 주민들은 보다 건강한 생활 습관을 형성하고, 지역사회 건강 증진에 기여할 수 있습니다. 이처럼 다양한 지역의 뇌질환 응급 환자 현황과 건강행태 데이터는 여러 분야에서 활용될 수 있는 가치 있는 자료입니다. 이러한 데이터는 지역사회 건강 관리 및 정책 수립에 있어 필수적인 역할을 하며, 다양한 이해관계자들에게 유익한 정보를 제공합니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| wkg_exrcs_ptrt | NUMERIC | 5 | 걷기운동참여율 |
| hrisk_drnk_rt | NUMERIC | 5 | 고위험음주비율 |
| ml_ppltn_cnt | NUMERIC | 10 | 남성인구수 |
| cbiftn_emgncypatnt_dspt_nocs | NUMERIC | 3 | 뇌경색응급환자출동건수 |
| brie_emgncypatnt_dspt_nocs | NUMERIC | 3 | 뇌병변응급환자출동건수 |
| men_emgncypatnt_dspt_nocs | NUMERIC | 3 | 뇌수막염응급환자출동건수 |
| cbvcacd_emgncypatnt_dspt_nocs | NUMERIC | 3 | 뇌졸중응급환자출동건수 |
| bt_emgncypatnt_dspt_nocs | NUMERIC | 3 | 뇌종양응급환자출동건수 |
| mtbi_emgncypatnt_dspt_nocs | NUMERIC | 3 | 뇌진탕응급환자출동건수 |
| brdi_emgncypatnt_dspt_nocs | NUMERIC | 7 | 뇌질환응급환자출동건수 |
| cbhrg_emgncypatnt_dspt_nocs | NUMERIC | 3 | 뇌출혈응급환자출동건수 |
| ceco_emgncypatnt_dspt_nocs | NUMERIC | 3 | 뇌타박상응급환자출동건수 |
| obest_rt | NUMERIC | 5 | 비만비율 |
| acdnt_yr | CHAR | 4 | 사고연도 |
| sgg_nm | VARCHAR | 40 | 시군구명 |
| ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 시도명 |
| fml_ppltn_cnt | NUMERIC | 10 | 여성인구수 |
| mvpa_ptrt | NUMERIC | 5 | 중등도이상신체활동참여율 |
| tppl | NUMERIC | 10 | 총인구수 |
| now_smk_rt | NUMERIC | 5 | 현재흡연비율 |
| wkg_exrcs_ptrt | hrisk_drnk_rt | ml_ppltn_cnt | cbiftn_emgncypatnt_dspt_nocs | brie_emgncypatnt_dspt_nocs | men_emgncypatnt_dspt_nocs | cbvcacd_emgncypatnt_dspt_nocs | bt_emgncypatnt_dspt_nocs | mtbi_emgncypatnt_dspt_nocs | brdi_emgncypatnt_dspt_nocs | cbhrg_emgncypatnt_dspt_nocs | ceco_emgncypatnt_dspt_nocs | obest_rt | acdnt_yr | sgg_nm | ctpv_nm | fml_ppltn_cnt | mvpa_ptrt | tppl | now_smk_rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 13.0 | 108540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36.7 | 2020 | 강릉시 | 강원 | 108002 | 16.9 | 216542 | 33.1 |
| 54.1 | 10.1 | 14056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 2020 | 고성군 | 강원 | 12516 | 27.3 | 26572 | 54.1 |
| 28.2 | 17.9 | 44707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 2020 | 동해시 | 강원 | 43094 | 17.8 | 87801 | 28.2 |
| 29.6 | 11.6 | 34186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36.0 | 2020 | 삼척시 | 강원 | 31753 | 22.6 | 65939 | 29.6 |
| 35.2 | 11.3 | 39893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 2020 | 속초시 | 강원 | 40161 | 17.4 | 80054 | 35.2 |
| 38.7 | 15.7 | 11284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 2020 | 양구군 | 강원 | 10033 | 38.3 | 21317 | 38.7 |
| 26.0 | 9.8 | 13568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.4 | 2020 | 양양군 | 강원 | 13180 | 22.2 | 26748 | 26.0 |
| 37.2 | 14.4 | 18690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 2020 | 영월군 | 강원 | 17592 | 20.3 | 36282 | 37.2 |
| 28.4 | 14.7 | 174982 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 28.5 | 2020 | 원주시 | 강원 | 177447 | 11.0 | 352429 | 28.4 |
| 35.9 | 12.7 | 16236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 2020 | 인제군 | 강원 | 13911 | 24.5 | 30147 | 35.9 |
| 31.2 | 18.8 | 17916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.9 | 2020 | 정선군 | 강원 | 16608 | 18.7 | 34524 | 31.2 |
| 41.0 | 14.6 | 22489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.9 | 2020 | 철원군 | 강원 | 20553 | 27.1 | 43042 | 41.0 |
| 46.7 | 14.5 | 140439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.2 | 2020 | 춘천시 | 강원 | 144206 | 24.5 | 284645 | 46.7 |
| 27.8 | 16.1 | 20913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 38.4 | 2020 | 태백시 | 강원 | 20581 | 23.7 | 41494 | 27.8 |
| 33.0 | 16.8 | 19979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 2020 | 평창군 | 강원 | 19279 | 18.1 | 39258 | 33.0 |
| 32.4 | 17.1 | 34176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.4 | 2020 | 홍천군 | 강원 | 32411 | 24.0 | 66587 | 32.4 |
| 35.3 | 14.4 | 12860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 2020 | 화천군 | 강원 | 10873 | 37.0 | 23733 | 35.3 |
| 28.5 | 14.1 | 22760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 2020 | 횡성군 | 강원 | 21889 | 33.2 | 44649 | 28.5 |
| 21.0 | 10.9 | 30708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 2020 | 가평군 | 경기 | 29525 | 14.2 | 60233 | 21.0 |
| 37.6 | 10.3 | 510418 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 29.9 | 2020 | 고양시 | 경기 | 535079 | 17.5 | 1045497 | 37.6 |
| 51.6 | 6.5 | 28614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.9 | 2020 | 과천시 | 경기 | 29404 | 22.4 | 58018 | 51.6 |
| 53.4 | 7.1 | 146922 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 29.3 | 2020 | 광명시 | 경기 | 151194 | 18.9 | 298116 | 53.4 |
| 48.9 | 10.0 | 198755 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 27.3 | 2020 | 광주시 | 경기 | 186386 | 20.4 | 385141 | 48.9 |
| 48.8 | 11.3 | 95061 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29.2 | 2020 | 구리시 | 경기 | 96990 | 15.8 | 192051 | 48.8 |
| 37.6 | 12.7 | 136710 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28.1 | 2020 | 군포시 | 경기 | 138861 | 18.3 | 275571 | 37.6 |
| 48.6 | 11.0 | 243883 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 34.9 | 2020 | 김포시 | 경기 | 230663 | 17.4 | 474546 | 48.6 |
| 46.0 | 13.2 | 346351 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 33.5 | 2020 | 남양주시 | 경기 | 349682 | 24.0 | 696033 | 46.0 |
| 39.4 | 10.0 | 47654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.5 | 2020 | 동두천시 | 경기 | 47585 | 25.1 | 95239 | 39.4 |
| 42.7 | 11.8 | 412302 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 32.1 | 2020 | 부천시 | 경기 | 420846 | 14.6 | 833148 | 42.7 |
| 42.7 | 8.9 | 455702 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27.3 | 2020 | 성남시 | 경기 | 466323 | 15.5 | 922025 | 42.7 |
| 46.8 | 9.8 | 609616 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 | 31.6 | 2020 | 수원시 | 경기 | 600534 | 18.8 | 1210150 | 46.8 |
| 40.3 | 11.5 | 281928 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 33.1 | 2020 | 시흥시 | 경기 | 253219 | 14.1 | 535147 | 40.3 |
| 43.1 | 14.3 | 370722 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 34.6 | 2020 | 안산시 | 경기 | 346623 | 21.0 | 717345 | 43.1 |
| 44.2 | 14.4 | 106461 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34.4 | 2020 | 안성시 | 경기 | 96569 | 18.9 | 203030 | 44.2 |
| 45.7 | 9.6 | 267405 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 32.5 | 2020 | 안양시 | 경기 | 274931 | 16.7 | 542336 | 45.7 |
| 46.5 | 10.9 | 119562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.8 | 2020 | 양주시 | 경기 | 113724 | 19.8 | 233286 | 46.5 |
| 35.7 | 16.4 | 56843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.7 | 2020 | 양평군 | 경기 | 57001 | 23.1 | 113844 | 35.7 |
| 36.5 | 12.4 | 57759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.5 | 2020 | 여주시 | 경기 | 55593 | 22.0 | 113352 | 36.5 |
| 40.5 | 10.3 | 22325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 2020 | 연천군 | 경기 | 19953 | 18.6 | 42278 | 40.5 |
| 33.8 | 14.1 | 124161 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32.1 | 2020 | 오산시 | 경기 | 116484 | 20.5 | 240645 | 33.8 |
| 32.2 | 9.6 | 530711 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 29.3 | 2020 | 용인시 | 경기 | 536264 | 11.4 | 1066975 | 32.2 |
| 38.9 | 11.5 | 79633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30.9 | 2020 | 의왕시 | 경기 | 80597 | 19.8 | 160230 | 38.9 |
| 43.3 | 13.1 | 221225 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35.2 | 2020 | 의정부시 | 경기 | 228347 | 18.0 | 449572 | 43.3 |
| 38.1 | 17.5 | 117642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.7 | 2020 | 이천시 | 경기 | 108570 | 22.7 | 226212 | 38.1 |
| 31.1 | 9.7 | 235488 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.6 | 2020 | 파주시 | 경기 | 225053 | 13.3 | 460541 | 31.1 |
| 38.6 | 8.7 | 282271 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32.8 | 2020 | 평택시 | 경기 | 260251 | 18.8 | 542522 | 38.6 |
| 26.8 | 15.5 | 86546 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39.2 | 2020 | 포천시 | 경기 | 71393 | 14.6 | 157939 | 26.8 |
| 32.3 | 10.0 | 140355 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30.9 | 2020 | 하남시 | 경기 | 139440 | 15.2 | 279795 | 32.3 |
| 32.2 | 7.6 | 464634 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33.5 | 2020 | 화성시 | 경기 | 416225 | 19.3 | 880859 | 32.2 |
| 49.7 | 11.1 | 131923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30.9 | 2020 | 거제시 | 경남 | 115042 | 38.0 | 246965 | 49.7 |
| 판매제공처 | 한국소방안전원 | 이메일 | bigdata_119@naver.com |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 02-2671-8693 | 홈페이지 | https://www.kfsi.or.kr/ |
댓글(2)