견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
재난보험
2022.08.24 최초 등록
총 금액: 2,200,000원
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 2,200,000원
총 용량: 1.69 GB
1.69 GB
2022-04-30
2,200,000 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
지적도기반 침수흔적등급
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
지적도기반 침수흔적등급 상품은 다양한 지역의 침수 위험을 평가하는 데 필수적인 정보를 제공합니다. 이 데이터는 지적도를 기반으로 하여 각 지역의 침수 흔적을 등급으로 분류하여, 보다 명확한 위험 분석을 가능하게 합니다. 고객님은 이 데이터를 통해 특정 지역의 침수 위험성을 미리 파악하고, 이에 따른 적절한 대응책을 마련할 수 있습니다. 특히, 침수 흔적 등급은 해당 지역의 과거 침수 이력을 반영하여 신뢰성 높은 정보를 제공합니다. 각 데이터 항목은 고유 번호, 지번 주소, 승인 코드, 객체 ID, 시군구 코드, 침수 등급, 기준 날짜 및 등록 날짜로 구성되어 있습니다. 이러한 상세한 정보는 고객이 필요로 하는 다양한 분석 요구에 맞추어 활용될 수 있습니다. 이 상품은 부동산 개발, 도시 계획, 재난 관리 등 다양한 분야에서 유용하게 활용될 수 있습니다. 또한, 침수 위험 평가를 통해 부동산 가치 평가 및 보험 상품 설계에도 기여할 수 있습니다. 더 나아가, 고객은 이 데이터를 통해 보다 안전하고 효율적인 의사결정을 내릴 수 있으며, 예상치 못한 자연재해로부터의 피해를 최소화할 수 있습니다. 이처럼 지적도기반 침수흔적등급은 고객님의 사업에 큰 도움이 될 것입니다. 데이터는 지속적으로 업데이트되어 최신의 정보 제공이 가능하며, 여러 지역에 걸쳐 다양한 사례를 포함하고 있어 광범위한 분석이 가능합니다. 이로써 고객님께서는 보다 포괄적이고 신뢰성 있는 정보를 통해 전략적 결정을 내릴 수 있습니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| cty_flood_grd | NUMERIC | 2 | 도시홍수등급 |
| issu_aprv_cd | CHAR | 10 | 발급승인코드 |
| sou_sgg_cd | CHAR | 10 | 원천시군구코드 |
| sou_obj_id | VARCHAR | 20 | 원천오브젝트아이디 |
| lotno_addr | VARCHAR | 200 | 지번주소 |
| ltlnd_unq_no | VARCHAR | 20 | 필지고유번호 |
| cty_flood_grd | issu_aprv_cd | sou_sgg_cd | sou_obj_id | lotno_addr | ltlnd_unq_no |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11110 | 161542 | 77-13대 | 1111011000100770013 |
| 1 | 1 | 11440 | 155745 | 357-8대 | 1144010400103570008 |
| 1 | 1 | 11650 | 125430 | 18-9대 | 1165010600100180009 |
| 1 | 1 | 11650 | 131597 | 1424-1대 | 1165010800114240001 |
| 1 | 1 | 26440 | 297103 | 398답 | 2644012000103980000 |
| 1 | 1 | 27290 | 158861 | 207도 | 2729010400102070000 |
| 1 | 1 | 27710 | 545157 | 555 장 | 2771025625105550000 |
| 1 | 1 | 28110 | 185765 | 17-55대 | 2811012200100170055 |
| 1 | 1 | 28710 | 465889 | 산46임 | 2871039025200460000 |
| 1 | 1 | 28720 | 333437 | 1016-3전 | 2872038021110160003 |
| 1 | 1 | 30140 | 202159 | 179-4대 | 3014011500101790004 |
| 1 | 1 | 31710 | 1701317 | 55-2답 | 3171034022100550002 |
| 5 | 8 | 36110 | 466481 | 28-27천 | 3611031025100280027 |
| 1 | 1 | 36110 | 1362984 | 361-30답 | 3611010700103610030 |
| 1 | 1 | 41130 | 809131 | 322-11도 | 4113111200103220011 |
| 1 | 1 | 41220 | 2815012 | 153-344 도 | 4122025024101530344 |
| 1 | 1 | 41270 | 188461 | 573-1대 | 4127110100105730001 |
| 1 | 1 | 41270 | 885089 | 1162-3 전 | 4127311000111620003 |
| 3 | 1 | 41280 | 1260785 | 927-2 대 | 4128710500109270002 |
| 1 | 1 | 41360 | 1344337 | 322-1 대 | 4136025024103220001 |
| 3 | 1 | 41480 | 650665 | 473-21 답 | 4148031022104730021 |
| 1 | 1 | 41500 | 528881 | 599-4 전 | 4150032024105990004 |
| 1 | 1 | 41590 | 2157473 | 766대 | 4159036025107660000 |
| 1 | 1 | 41590 | 2236422 | 192-4천 | 4159012200101920004 |
| 1 | 1 | 41590 | 3767380 | 516-9 임 | 4159025626105160009 |
| 1 | 1 | 41670 | 1002916 | 383-9도 | 4167031022103830009 |
| 1 | 1 | 41820 | 666837 | 산 167-7임 | 4182035027201670007 |
| 1 | 1 | 41830 | 873676 | 40전 | 4183041025100400000 |
| 1 | 1 | 42130 | 593702 | 492-1답 | 4213011100104920001 |
| 1 | 1 | 42730 | 459606 | 232임 | 4273025033102320000 |
| 1 | 1 | 42770 | 357605 | 산124임 | 4277036023201240000 |
| 1 | 1 | 42770 | 364356 | 산172임 | 4277025321201720000 |
| 1 | 1 | 42780 | 358112 | 1187-12도 | 4278025328111870012 |
| 1 | 1 | 42790 | 219077 | 421답 | 4279031026104210000 |
| 1 | 1 | 42800 | 240299 | 80잡 | 4280025036100800000 |
| 1 | 1 | 42830 | 280932 | 6-7전 | 4283032038100060007 |
| 1 | 1 | 43730 | 496447 | 98-1전 | 4373038027100980001 |
| 1 | 1 | 43740 | 506908 | 906-1전 | 4374033522109060001 |
| 1 | 1 | 43750 | 346901 | 305-10 도 | 4375025033103050010 |
| 1 | 1 | 43750 | 417361 | 177-3 대 | 4375034022101770003 |
| 1 | 1 | 43750 | 799697 | 160 창 | 4375025022101600000 |
| 1 | 1 | 43770 | 552406 | 200-2전 | 4377034024102000002 |
| 1 | 1 | 44210 | 774753 | 462전 | 4421031028104620000 |
| 1 | 1 | 44210 | 1593899 | 467-1 전 | 4421036021104670001 |
| 1 | 1 | 44230 | 642943 | 951 구 | 4423039023109510000 |
| 1 | 1 | 44760 | 548905 | 441 대 | 4476044021104410000 |
| 1 | 1 | 44760 | 599021 | 118-3 구 | 4476038024101180003 |
| 1 | 1 | 44770 | 435668 | 516-6 답 | 4477040023105160006 |
| 1 | 1 | 45710 | 661151 | 산38임 | 4571034027200380000 |
| 1 | 1 | 45720 | 602143 | 426답 | 4572033025104260000 |
| 1 | 1 | 45770 | 764645 | 948답 | 4577033032109480000 |
| 1 | 1 | 45790 | 1082678 | 236-12 대 | 4579031022102360012 |
| 1 | 1 | 45800 | 573570 | 1972구 | 4580034021119720000 |
| 1 | 1 | 45800 | 809510 | 909-3 천 | 4580032026109090003 |
| 1 | 1 | 46130 | 889181 | 1280답 | 4613033029112800000 |
| 1 | 1 | 46130 | 912275 | 826전 | 4613036024108260000 |
| 1 | 1 | 46230 | 474649 | 654-1수 | 4623025029106540001 |
| 1 | 1 | 46230 | 517955 | 산474-1 임 | 4623036024204740001 |
| 1 | 1 | 46770 | 1070282 | 303-6답 | 4677025323103030006 |
| 1 | 1 | 46800 | 541835 | 458-4구 | 4680025335104580004 |
| 1 | 1 | 46800 | 549216 | 115대 | 4680025622101150000 |
| 1 | 1 | 46800 | 1140349 | 산220-1임 | 4680031033202200001 |
| 1 | 1 | 46800 | 582930 | 511-1도 | 4680031029105110001 |
| 1 | 1 | 46800 | 1077354 | 312-10도 | 4680033025103120010 |
| 1 | 1 | 46800 | 635425 | 749-2도 | 4680034027107490002 |
| 1 | 1 | 46860 | 481868 | 산110-2임 | 4686031021201100002 |
| 1 | 1 | 46870 | 1278105 | 712-19전 | 4687034030107120019 |
| 1 | 1 | 46880 | 712534 | 305-22도 | 4688034033103050022 |
| 1 | 1 | 46890 | 773133 | 600 대 | 4689034023106000000 |
| 1 | 1 | 46910 | 905083 | 1답 | 4691040024100010000 |
| 1 | 1 | 47150 | 1534111 | 695답 | 4715035030106950000 |
| 1 | 1 | 47170 | 946705 | 959-2답 | 4717034025109590002 |
| 1 | 1 | 47170 | 962473 | 324-1전 | 4717035024103240001 |
| 1 | 1 | 47230 | 919173 | 1065-87대 | 4723011300110650087 |
| 1 | 1 | 47250 | 1093400 | 298전 | 4725044029102980000 |
| 1 | 1 | 47290 | 573550 | 106-1도 | 4729031028101060001 |
| 1 | 1 | 47730 | 43595 | 839-2도 | 4773032036108390002 |
| 1 | 1 | 47750 | 739023 | 432-1 학 | 4775025021104320001 |
| 1 | 1 | 47760 | 254799 | 172전 | 4776031035101720000 |
| 1 | 1 | 47820 | 623084 | 609답 | 4782034040106090000 |
| 1 | 1 | 47830 | 10820 | 931도 | 4783025327109310000 |
| 1 | 1 | 47840 | 545337 | 385답 | 4784025025103850000 |
| 1 | 1 | 47840 | 641831 | 610-1 도 | 4784031036106100001 |
| 1 | 1 | 47850 | 541203 | 231-169 대 | 4785032030102310169 |
| 1 | 1 | 47900 | 1057346 | 1013-3 과 | 4790040028110130003 |
| 1 | 1 | 48170 | 1163570 | 686 전 | 4817042022106860000 |
| 1 | 1 | 48250 | 665613 | 842-3임 | 4825025028108420003 |
| 1 | 1 | 48250 | 1381295 | 283-10 대 | 4825013000102830010 |
| 1 | 1 | 48310 | 478137 | 537-3 전 | 4831038023105370003 |
| 1 | 1 | 48330 | 557459 | 86-19 도 | 4833012000100860019 |
| 1 | 1 | 48840 | 559305 | 681 답 | 4884039023106810000 |
| 1 | 1 | 48860 | 1610903 | 산 93-1구 | 4886034022200930001 |
| 1 | 1 | 48870 | 917002 | 568-5구 | 4887039024105680005 |
| 1 | 1 | 48880 | 844700 | 647-1 도 | 4888036023106470001 |
| 1 | 1 | 48880 | 878680 | 802-1도 | 4888025032108020001 |
| 1 | 1 | 48890 | 786629 | 682-1전 | 4889039029106820001 |
| 1 | 1 | 50110 | 1445302 | 3711 장 | 5011011200137110000 |
| 1 | 1 | 50110 | 2132966 | 2880-25 대 | 5011025326128800025 |
| 1 | 1 | 50130 | 995534 | 871 임 | 5013025931108710000 |
| 1 | 1 | 50130 | 973450 | 1390-3전 | 5013031028113900003 |
| 판매제공처 | 한국화재보험협회 | 이메일 | jswon@kfpa.or.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 02-3780-0317 | 홈페이지 | http://www.kfpa.or.kr |
댓글(2)