견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2021.10.27 최초 등록
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 33.66 MB
5.45 MB
2021-05-19
0 원
28.22 MB
2021-05-19
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
제주특별자치도 구조출동 현황
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
소방안전본부의 구조출동 현황 데이터는 다양한 사고와 안전조치에 대한 정보를 제공합니다. 이 데이터는 여러 지역에서 발생한 다양한 유형의 사고와 그에 따른 구조 활동을 포괄하고 있습니다. 각 사고의 발생 시간, 장소, 사고 유형, 그리고 처리 결과까지 상세히 기록되어 있어 분석에 유용합니다. 특히, 안전조치, 인명구조, 자연재난 등 다양한 상황에서의 구조 출동 사례가 포함되어 있어, 소방안전 분야의 종합적인 이해를 돕습니다. 사고의 발생 시간과 계절, 요일 등 다양한 요인이 함께 제공되어 있어, 사고 발생 패턴 분석에 활용할 수 있습니다. 또한, 사고가 발생한 장소의 위도와 경도 정보가 포함되어 있어 지리적 분석을 통해 특정 지역의 사고 빈도를 파악할 수 있습니다. 이러한 데이터는 공공 안전을 위한 정책 개발 및 자원 배분에 유용한 자료로 활용될 수 있습니다. 이 데이터는 소방안전본부의 출동 기록을 기반으로 하여, 다양한 건물 유형과 사고 유형에 따른 대응 과정을 이해하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 소방시설 오작동이나 인명 갇힘과 같은 사건에서 소방대의 신속한 대응 과정을 확인할 수 있습니다. 소방안전본부의 구조출동 현황 데이터는 공공 안전 분야에 종사하는 전문가들 뿐만 아니라, 데이터 분석가, 연구자들에게도 귀중한 자료로 활용될 수 있습니다. 이를 통해 보다 안전한 사회를 구축하는 데 기여할 수 있는 인사이트를 제공할 것입니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| clmty_rscu_rptp_no | VARCHAR | 20 | 재난구조보고서번호 |
| acdnt_cs_nm | VARCHAR | 20 | 사고원인명 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dspt_ymd | CHAR | 8 | 출동일자 |
| dspt_tm | CHAR | 6 | 출동시각 |
| dspt_yr | CHAR | 4 | 출동연도 |
| dspt_mm | CHAR | 2 | 출동월 |
| dspt_day | CHAR | 2 | 출동일 |
| dspt_hr | CHAR | 2 | 출동시간 |
| dspt_mn | CHAR | 2 | 출동분 |
| grnds_arvl_ymd | CHAR | 8 | 현장도착일자 |
| grnds_arvl_tm | CHAR | 6 | 현장도착시각 |
| grnds_arvl_yr | CHAR | 4 | 현장도착연도 |
| grnds_arvl_mm | CHAR | 2 | 현장도착월 |
| grnds_arvl_day | CHAR | 2 | 현장도착일 |
| grnds_arvl_hr | CHAR | 2 | 현장도착시간 |
| grnds_arvl_mn | CHAR | 2 | 현장도착분 |
| rscu_cmptn_ymd | CHAR | 8 | 구조완료일자 |
| rscu_cmptn_tm | CHAR | 6 | 구조완료시각 |
| rscu_cmptn_yr | CHAR | 4 | 구조완료연도 |
| rscu_cmptn_mm | CHAR | 2 | 구조완료월 |
| rscu_cmptn_day | CHAR | 2 | 구조완료일 |
| rscu_cmptn_hr | CHAR | 2 | 구조완료시간 |
| rscu_cmptn_mn | CHAR | 2 | 구조완료분 |
| cbk_ymd | CHAR | 8 | 복귀일자 |
| cbk_tm | CHAR | 6 | 복귀시각 |
| cbk_yr | CHAR | 4 | 복귀연도 |
| cbk_mm | CHAR | 2 | 복귀월 |
| cbk_day | CHAR | 2 | 복귀일 |
| cbk_hr | CHAR | 2 | 복귀시간 |
| cbk_mn | CHAR | 2 | 복귀분 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| acdnt_ocrn_lot | NUMERIC | 13 | 사고발생경도 |
| acdnt_ocrn_lat | NUMERIC | 12 | 사고발생위도 |
| grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 현장거리 |
| acdnt_ocrn_plc_nm | VARCHAR | 20 | 사고발생장소명 |
| etc_ocrn_type_dtl_nm | VARCHAR | 1000 | 기타발생유형세부명 |
| acdnt_cs_assrt_nm | VARCHAR | 40 | 사고원인종별명 |
| hr_unit_artmp | NUMERIC | 8 | 시간단위기온 |
| hr_unit_rn | NUMERIC | 8 | 시간단위강수량 |
| hr_unit_wspd | NUMERIC | 8 | 시간단위풍속 |
| hr_unit_wndrct | NUMERIC | 8 | 시간단위풍향 |
| hr_unit_hum | NUMERIC | 8 | 시간단위습도 |
| hr_unit_snwfl | NUMERIC | 8 | 시간단위적설량 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| lfdau_nm | VARCHAR | 20 | 소방지역대명 |
| clmty_rscu_rptp_no | acdnt_cs_nm | prcs_rslt_se_nm | dclr_ymd | dclr_tm | dclr_yr | seasn_nm | qtr_no | dclr_mm | dclr_day | dclr_hr | dclr_mn | dclr_dow | dspt_ymd | dspt_tm | dspt_yr | dspt_mm | dspt_day | dspt_hr | dspt_mn | grnds_arvl_ymd | grnds_arvl_tm | grnds_arvl_yr | grnds_arvl_mm | grnds_arvl_day | grnds_arvl_hr | grnds_arvl_mn | rscu_cmptn_ymd | rscu_cmptn_tm | rscu_cmptn_yr | rscu_cmptn_mm | rscu_cmptn_day | rscu_cmptn_hr | rscu_cmptn_mn | cbk_ymd | cbk_tm | cbk_yr | cbk_mm | cbk_day | cbk_hr | cbk_mn | grnds_ctpv_nm | grnds_sgg_nm | cty_frmvl_se_nm | acdnt_ocrn_lot | acdnt_ocrn_lat | grnds_dstnc | acdnt_ocrn_plc_nm | etc_ocrn_type_dtl_nm | acdnt_cs_assrt_nm | hr_unit_artmp | hr_unit_rn | hr_unit_wspd | hr_unit_wndrct | hr_unit_hum | hr_unit_snwfl | frstn_nm | cntr_nm | lfdau_nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20215001114S00001 | 안전조치 | 안전조치 | 20210101 | 001800 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 00 | 18 | 금요일 | 20210101 | 002000 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 20 | 20210101 | 003800 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 38 | 20210101 | 004500 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 45 | 20210101 | 005000 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 50 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.545059 | 33.472753 | 4.0 | 숙박시설 | 기타 숙박시설 | 소방시설 오작동 | 4.5 | 6.1 | 320.0 | 53.0 | 제주소방서 | 아라센터 | |||
| 20215002102S00001 | 안전조치 | 안전조치 | 20210101 | 003400 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 00 | 34 | 금요일 | 20210101 | 003800 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 38 | 20210101 | 004400 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 44 | 20210101 | 005500 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 55 | 20210101 | 010000 | 2021 | 01 | 01 | 01 | 0 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 도시 | 126.5692 | 33.25556 | 2.0 | 종교시설 | 건물내 교회 | 기타 안전조치 | 3.2 | 1.9 | 270.0 | 61.0 | 서귀포소방서 | 동홍센터 | |||
| 20215001401S00001 | 자살추정 | 안전조치 | 20210101 | 004700 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 00 | 47 | 금요일 | 20210101 | 004900 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 49 | 20210101 | 005300 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 53 | 20210101 | 010600 | 2021 | 01 | 01 | 01 | 6 | 20210101 | 012400 | 2021 | 01 | 01 | 01 | 24 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.484648293 | 33.488695015 | 1.2 | 공동주택 | 기타 공동주택 | 약물·음독 | 4.5 | 6.1 | 320.0 | 53.0 | 제주소방서 | 서부분대 | |||
| 20215002103S00001 | 자연재난 | 인명구조 | 20210101 | 012900 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 01 | 29 | 금요일 | 20210101 | 012900 | 2021 | 01 | 01 | 01 | 29 | 20210101 | 030000 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 0 | 20210101 | 030100 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 1 | 20210101 | 035500 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 55 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 도시 | 126.461873187 | 33.321803112 | 10.0 | 도로. 철도 | 일반도로(기타) | 폭설 | 3.4 | 2.0 | 290.0 | 60.0 | 서귀포소방서 | 중문센터 | |||
| 20215002201S00001 | 인명 갇힘 | 인명구조 | 20210101 | 012900 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 01 | 29 | 금요일 | 20210101 | 012900 | 2021 | 01 | 01 | 01 | 29 | 20210101 | 015500 | 2021 | 01 | 01 | 01 | 55 | 20210101 | 033000 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 30 | 20210101 | 035500 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 55 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 도시 | 126.461873187 | 33.321803112 | 16.0 | 도로. 철도 | 일반도로(기타) | 기타 인명 갇힘 | 3.4 | 2.0 | 290.0 | 60.0 | 서귀포소방서 | 서귀포구조대 | |||
| 20215002111S00001 | 안전조치 | 안전조치 | 20210101 | 033300 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 03 | 33 | 금요일 | 20210101 | 033500 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 35 | 20210101 | 033900 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 39 | 20210101 | 034200 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 42 | 20210101 | 034600 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 46 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 도시 | 126.514605573 | 33.249778549 | 5.0 | 공동주택 | 연립·다세대주택 | 소방시설 오작동 | 3.2 | 3.3 | 270.0 | 63.0 | 서귀포소방서 | 대신센터 | |||
| 20215001114S00003 | 안전조치 | 안전조치 | 20210101 | 033500 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 03 | 35 | 금요일 | 20210101 | 033500 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 35 | 20210101 | 034500 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 45 | 20210101 | 035000 | 2021 | 01 | 01 | 03 | 50 | 20210101 | 041000 | 2021 | 01 | 01 | 04 | 10 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.571722792 | 33.443365932 | 2.5 | 업무시설 | 일반업무시설 | 소방시설 오작동 | 4.3 | 0.0 | 5.4 | 320.0 | 52.0 | 제주소방서 | 아라센터 | ||
| 20215001101S00001 | 안전조치 | 안전조치 | 20210101 | 045100 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 04 | 51 | 금요일 | 20210101 | 045200 | 2021 | 01 | 01 | 04 | 52 | 20210101 | 045800 | 2021 | 01 | 01 | 04 | 58 | 20210101 | 051000 | 2021 | 01 | 01 | 05 | 10 | 20210101 | 051900 | 2021 | 01 | 01 | 05 | 19 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.542166426 | 33.481124407 | 1.3 | 종교시설 | 성당 | 소방시설 오작동 | 4.2 | 4.2 | 290.0 | 47.0 | 제주소방서 | 이도센터 | |||
| 20215001106S00001 | 안전조치 | 인명구조 | 20210101 | 045500 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 04 | 55 | 금요일 | 20210101 | 045500 | 2021 | 01 | 01 | 04 | 55 | 20210101 | 050200 | 2021 | 01 | 01 | 05 | 2 | 20210101 | 051200 | 2021 | 01 | 01 | 05 | 12 | 20210101 | 052300 | 2021 | 01 | 01 | 05 | 23 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.559501 | 33.5239982 | 4.0 | 단독주택 | 단독주택 | 기타 안전조치 | 4.2 | 4.2 | 290.0 | 47.0 | 제주소방서 | 화북센터 | |||
| 20215002102S00002 | 안전조치 | 안전조치 | 20210101 | 054900 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 05 | 49 | 금요일 | 20210101 | 055200 | 2021 | 01 | 01 | 05 | 52 | 20210101 | 060000 | 2021 | 01 | 01 | 06 | 0 | 20210101 | 062700 | 2021 | 01 | 01 | 06 | 27 | 20210101 | 063300 | 2021 | 01 | 01 | 06 | 33 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 도시 | 126.570203294 | 33.268423237 | 2.5 | 공동주택 | 연립·다세대주택 | 기타 안전조치 | 3.4 | 1.6 | 320.0 | 55.0 | 서귀포소방서 | 동홍센터 |
| 판매제공처 | 제주특별자치도소방안전본부 | 이메일 | jjh5221@korea.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 064-710-3511 | 홈페이지 | https://www.jeju.go.kr |
댓글(2)