견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2021.10.27 최초 등록
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 715.49 KB
137.38 KB
2021-05-19
0 원
578.11 KB
2021-05-19
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
제주특별자치도 수난사고 구조출동 현황
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 상품은 수난사고 구조 출동 현황에 대한 상세한 데이터를 제공합니다. 다양한 시기와 계절에 걸쳐 발생한 수난 사고의 출동 기록을 통해 구조 활동의 전반적인 흐름을 파악할 수 있습니다. 데이터는 인명 검색, 인명 구조, 안전 조치 등 여러 유형의 사고 대응 상황을 포함하고 있습니다. 이를 통해 구조 현장의 실제 상황과 대응 과정을 이해하는 데 유용한 자료가 될 것입니다. 특히, 사고 발생 시간, 처리 결과, 계절적 요인 등 다양한 변수들을 분석할 수 있어 구조 활동의 효율성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 사고가 발생한 지역의 좌표 정보도 포함되어 있어 지리적 분석을 통해 위험 지역을 사전에 파악할 수 있습니다. 또한, 바다와 하천 등 다양한 환경에서 발생한 사고 유형별로 데이터를 제공하여 구조 활동의 특성을 이해하는 데 도움을 줍니다. 구조 완료 시간과 출동 시간 등의 세부 정보를 통해 구조 활동의 신속성을 평가할 수 있습니다. 이 상품은 구조 및 안전 관리 업무를 담당하는 전문가들에게 필수적인 자료로, 사고 예방 및 대응 전략 수립에 있어 중요한 참고자료가 될 것입니다. 데이터는 실시간으로 갱신되며, 최신 구조 출동 현황을 반영하고 있습니다. 구조 출동 데이터는 또한 기상 조건, 바람의 세기, 습도 등의 환경적 요인도 포함하고 있어 다양한 각도에서 사고 발생 원인을 분석할 수 있습니다. 이는 수난 사고에 대한 종합적인 이해를 돕고, 향후 사고 예방 대책 마련에 큰 도움이 될 것입니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| clmty_rscu_rptp_no | VARCHAR | 20 | 재난구조보고서번호 |
| acdnt_cs_nm | VARCHAR | 20 | 사고원인명 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dspt_ymd | CHAR | 8 | 출동일자 |
| dspt_tm | CHAR | 6 | 출동시각 |
| dspt_yr | CHAR | 4 | 출동연도 |
| dspt_mm | CHAR | 2 | 출동월 |
| dspt_day | CHAR | 2 | 출동일 |
| dspt_hr | CHAR | 2 | 출동시간 |
| dspt_mn | CHAR | 2 | 출동분 |
| grnds_arvl_ymd | CHAR | 8 | 현장도착일자 |
| grnds_arvl_tm | CHAR | 6 | 현장도착시각 |
| grnds_arvl_yr | CHAR | 4 | 현장도착연도 |
| grnds_arvl_mm | CHAR | 2 | 현장도착월 |
| grnds_arvl_day | CHAR | 2 | 현장도착일 |
| grnds_arvl_hr | CHAR | 2 | 현장도착시간 |
| grnds_arvl_mn | CHAR | 2 | 현장도착분 |
| rscu_cmptn_ymd | CHAR | 8 | 구조완료일자 |
| rscu_cmptn_tm | CHAR | 6 | 구조완료시각 |
| rscu_cmptn_yr | CHAR | 4 | 구조완료연도 |
| rscu_cmptn_mm | CHAR | 2 | 구조완료월 |
| rscu_cmptn_day | CHAR | 2 | 구조완료일 |
| rscu_cmptn_hr | CHAR | 2 | 구조완료시간 |
| rscu_cmptn_mn | CHAR | 2 | 구조완료분 |
| cbk_ymd | CHAR | 8 | 복귀일자 |
| cbk_tm | CHAR | 6 | 복귀시각 |
| cbk_yr | CHAR | 4 | 복귀연도 |
| cbk_mm | CHAR | 2 | 복귀월 |
| cbk_day | CHAR | 2 | 복귀일 |
| cbk_hr | CHAR | 2 | 복귀시간 |
| cbk_mn | CHAR | 2 | 복귀분 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| acdnt_ocrn_lot | NUMERIC | 13 | 사고발생경도 |
| acdnt_ocrn_lat | NUMERIC | 12 | 사고발생위도 |
| grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 현장거리 |
| acdnt_ocrn_plc_nm | VARCHAR | 20 | 사고발생장소명 |
| etc_ocrn_type_dtl_nm | VARCHAR | 1000 | 기타발생유형세부명 |
| acdnt_cs_assrt_nm | VARCHAR | 40 | 사고원인종별명 |
| hr_unit_artmp | NUMERIC | 8 | 시간단위기온 |
| hr_unit_rn | NUMERIC | 8 | 시간단위강수량 |
| hr_unit_wspd | NUMERIC | 8 | 시간단위풍속 |
| hr_unit_wndrct | NUMERIC | 8 | 시간단위풍향 |
| hr_unit_hum | NUMERIC | 8 | 시간단위습도 |
| hr_unit_snwfl | NUMERIC | 8 | 시간단위적설량 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| lfdau_nm | VARCHAR | 20 | 소방지역대명 |
| clmty_rscu_rptp_no | acdnt_cs_nm | prcs_rslt_se_nm | dclr_ymd | dclr_tm | dclr_yr | seasn_nm | qtr_no | dclr_mm | dclr_day | dclr_hr | dclr_mn | dclr_dow | dspt_ymd | dspt_tm | dspt_yr | dspt_mm | dspt_day | dspt_hr | dspt_mn | grnds_arvl_ymd | grnds_arvl_tm | grnds_arvl_yr | grnds_arvl_mm | grnds_arvl_day | grnds_arvl_hr | grnds_arvl_mn | rscu_cmptn_ymd | rscu_cmptn_tm | rscu_cmptn_yr | rscu_cmptn_mm | rscu_cmptn_day | rscu_cmptn_hr | rscu_cmptn_mn | cbk_ymd | cbk_tm | cbk_yr | cbk_mm | cbk_day | cbk_hr | cbk_mn | grnds_ctpv_nm | grnds_sgg_nm | cty_frmvl_se_nm | acdnt_ocrn_lot | acdnt_ocrn_lat | grnds_dstnc | acdnt_ocrn_plc_nm | etc_ocrn_type_dtl_nm | acdnt_cs_assrt_nm | hr_unit_artmp | hr_unit_rn | hr_unit_wspd | hr_unit_wndrct | hr_unit_hum | hr_unit_snwfl | frstn_nm | cntr_nm | lfdau_nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20215000510S00001 | 수난 | 인명검색 | 20210101 | 095900 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 09 | 59 | 금요일 | 20210101 | 095900 | 2021 | 01 | 01 | 09 | 59 | 20210101 | 100300 | 2021 | 01 | 01 | 10 | 3 | 20210101 | 120000 | 2021 | 01 | 01 | 12 | 0 | 20210101 | 121000 | 2021 | 01 | 01 | 12 | 10 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.539043577 | 33.525138583 | 20.0 | 하천.바다 | 바다 | 선박조난 | 4.8 | 0.0 | 2.6 | 340.0 | 54.0 | 제주소방안전본부 | 구조구급과 | ||
| 20215000510S00002 | 수난 | 인명검색 | 20210101 | 155200 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 15 | 52 | 금요일 | 20210101 | 155200 | 2021 | 01 | 01 | 15 | 52 | 20210101 | 155700 | 2021 | 01 | 01 | 15 | 57 | 20210101 | 173000 | 2021 | 01 | 01 | 17 | 30 | 20210101 | 174500 | 2021 | 01 | 01 | 17 | 45 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.539286744 | 33.524936721 | 20.0 | 하천.바다 | 바다 | 선박조난 | 6.1 | 0.0 | 3.9 | 320.0 | 54.0 | 제주소방안전본부 | 구조구급과 | ||
| 20215000510S00003 | 수난 | 인명검색 | 20210102 | 114100 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 02 | 11 | 41 | 토요일 | 20210102 | 115800 | 2021 | 01 | 02 | 11 | 58 | 20210102 | 120500 | 2021 | 01 | 02 | 12 | 5 | 20210102 | 140000 | 2021 | 01 | 02 | 14 | 0 | 20210102 | 141200 | 2021 | 01 | 02 | 14 | 12 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.53150039 | 33.523977705 | 20.0 | 하천.바다 | 바다 | 선박조난 | 7.6 | 4.5 | 340.0 | 61.0 | 제주소방안전본부 | 구조구급과 | |||
| 20215000510S00004 | 수난 | 인명검색 | 20210103 | 155400 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 03 | 15 | 54 | 일요일 | 20210103 | 155400 | 2021 | 01 | 03 | 15 | 54 | 20210103 | 160000 | 2021 | 01 | 03 | 16 | 0 | 20210103 | 173100 | 2021 | 01 | 03 | 17 | 31 | 20210103 | 174000 | 2021 | 01 | 03 | 17 | 40 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.54265596 | 33.515228471 | 20.0 | 하천.바다 | 바다 | 선박조난 | 5.2 | 2.3 | 340.0 | 56.0 | 제주소방안전본부 | 구조구급과 | |||
| 20215000510S00005 | 수난 | 인명검색 | 20210104 | 102400 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 04 | 10 | 24 | 월요일 | 20210104 | 102400 | 2021 | 01 | 04 | 10 | 24 | 20210104 | 103000 | 2021 | 01 | 04 | 10 | 30 | 20210104 | 120000 | 2021 | 01 | 04 | 12 | 0 | 20210104 | 124300 | 2021 | 01 | 04 | 12 | 43 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.533967304 | 33.524696742 | 20.0 | 하천.바다 | 바다 | 선박조난 | 7.6 | 1.5 | 140.0 | 54.0 | 제주소방안전본부 | 구조구급과 | |||
| 20215001113S00002 | 수난 | 인명검색 | 20210105 | 141900 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 05 | 14 | 19 | 화요일 | 20210105 | 141900 | 2021 | 01 | 05 | 14 | 19 | 20210105 | 142800 | 2021 | 01 | 05 | 14 | 28 | 20210105 | 144000 | 2021 | 01 | 05 | 14 | 40 | 20210105 | 150100 | 2021 | 01 | 05 | 15 | 1 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.4614 | 33.50252 | 5.0 | 하천.바다 | 바다 | 기타 수난 | 6.1 | 4.4 | 360.0 | 59.0 | 제주소방서 | 외도센터 | |||
| 20215001201S00025 | 수난 | 인명구조 | 20210107 | 140300 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 07 | 14 | 3 | 목요일 | 20210107 | 140400 | 2021 | 01 | 07 | 14 | 4 | 20210107 | 141300 | 2021 | 01 | 07 | 14 | 13 | 20210107 | 141700 | 2021 | 01 | 07 | 14 | 17 | 20210107 | 143500 | 2021 | 01 | 07 | 14 | 35 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.527652 | 33.5138583 | 4.0 | 하천.바다 | 지방(소)하천 | 기타 수난 | -1.6 | 8.8 | 340.0 | 74.0 | 1.4 | 제주소방서 | 제주구조대 | ||
| 20215001106S00009 | 수난 | 기타 | 20210110 | 095000 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 10 | 09 | 50 | 일요일 | 20210110 | 095200 | 2021 | 01 | 10 | 09 | 52 | 20210110 | 100000 | 2021 | 01 | 10 | 10 | 0 | 20210110 | 102200 | 2021 | 01 | 10 | 10 | 22 | 20210110 | 102500 | 2021 | 01 | 10 | 10 | 25 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.573894001 | 33.5254454 | 1.0 | 하천.바다 | 바다 | 기타 수난 | 2.8 | 0.0 | 3.3 | 320.0 | 73.0 | 4.0 | 제주소방서 | 화북센터 | |
| 20215002102S00019 | 수난 | 인명구조 | 20210113 | 011200 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 13 | 01 | 12 | 수요일 | 20210113 | 011300 | 2021 | 01 | 13 | 01 | 13 | 20210113 | 012000 | 2021 | 01 | 13 | 01 | 20 | 20210113 | 013200 | 2021 | 01 | 13 | 01 | 32 | 20210113 | 015700 | 2021 | 01 | 13 | 01 | 57 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 도시 | 126.569068928 | 33.235387185 | 2.0 | 하천.바다 | 바다 | 차량추락 침수 | 5.0 | 0.8 | 290.0 | 64.0 | 서귀포소방서 | 동홍센터 | |||
| 20215001106S00014 | 수난 | 안전조치 | 20210113 | 114700 | 2021 | 겨울 | 1 | 01 | 13 | 11 | 47 | 수요일 | 20210113 | 114700 | 2021 | 01 | 13 | 11 | 47 | 20210113 | 115500 | 2021 | 01 | 13 | 11 | 55 | 20210113 | 121500 | 2021 | 01 | 13 | 12 | 15 | 20210113 | 123600 | 2021 | 01 | 13 | 12 | 36 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도시 | 126.589558 | 33.5316681 | 3.0 | 하천.바다 | 바다 | 기타 수난 | 12.0 | 4.3 | 230.0 | 45.0 | 제주소방서 | 화북센터 |
| 판매제공처 | 제주특별자치도소방안전본부 | 이메일 | jjh5221@korea.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 064-710-3511 | 홈페이지 | https://www.jeju.go.kr |
댓글(2)