견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.07.03 최초 등록
1166
53
0
2
0
0
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 469.56 KB
40.28 KB
2025-05-19
0 원
429.27 KB
2025-05-19
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
차량화재발생현황
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
차량 화재는 언제 어디서나 발생할 수 있는 예기치 못한 사고입니다. 이러한 사고의 원인과 경향을 파악하는 것은 안전을 지키는 데 필수적입니다. 이 데이터는 다양한 지역에서 발생한 차량 화재 사건의 사례를 분석하여, 화재 발생 원인과 대응 시간, 그리고 피해 규모 등을 상세히 제공합니다. 차량 종류와 제조 연도, 화재 발생 시기와 계절적 특성까지 포함된 이 정보는 화재 예방과 대응 전략 수립에 유용합니다. 예를 들어, 겨울철에 주로 발생하는 차량 화재의 경우, 전기적 요인이나 기계적 결함 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 화재 발생 시 소방서의 신속한 대응과 그에 따른 피해 경감 효과도 확인할 수 있습니다. 이를 통해 차량 소유자나 관리자는 차량 유지보수에 더욱 신경을 쓸 수 있으며, 화재 예방을 위한 조치를 강화할 수 있습니다. 화재 원인으로는 전기적 단락, 기계적 마찰, 부주의 등이 있으며, 각 원인에 따른 대응 방법도 제시됩니다. 이러한 정보는 보험업계나 차량 제조사, 그리고 안전 관리 기관 등에서도 활용 가능하며, 차량 안전성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 결론적으로, 이 데이터는 차량 화재에 대한 포괄적인 이해를 돕고, 안전한 운행을 위한 예방 조치를 강화하는 데 큰 도움이 됩니다. 차량 화재로 인한 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위한 필수 자료로, 차량 소유자와 관련 산업 종사자에게 귀중한 정보를 제공합니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| emrg_cntrl_yn | CHAR | 1 | 긴급통제여부 |
| trgtobj_nm | VARCHAR | 100 | 대상물명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| smtpr_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 동력원대분류명 |
| smtpr_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 동력원소분류명 |
| ocrn_mn | CHAR | 2 | 발생분 |
| ocrn_tm | CHAR | 6 | 발생시각 |
| ocrn_hr | CHAR | 2 | 발생시간 |
| ocrn_yr | CHAR | 4 | 발생연도 |
| ocrn_mm | CHAR | 2 | 발생월 |
| ocrn_day | CHAR | 2 | 발생일 |
| ocrn_ymd | CHAR | 8 | 발생일자 |
| igtn_istr_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화기기대분류명 |
| igtn_istr_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 발화기기소분류명 |
| igtn_htsrc_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화열원대분류명 |
| igtn_htsrc_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 발화열원소분류명 |
| igtn_dmnt_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화요인대분류명 |
| igtn_dmnt_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 발화요인소분류명 |
| igtn_plc_nm | VARCHAR | 20 | 발화장소명 |
| cbk_dt | CHAR | 14 | 복귀일시 |
| injpsn_cnt | NUMERIC | 10 | 부상자수 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| dth_cnt | NUMERIC | 4 | 사망수 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| cntr_grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 센터현장거리 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| lfdau_nm | VARCHAR | 20 | 소방지역대명 |
| lfdau_grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 소방지역대현장거리 |
| hr_unit_vsdst | NUMERIC | 7 | 시간단위가시거리 |
| hr_unit_rn | NUMERIC | 8 | 시간단위강수량 |
| hr_unit_artmp | NUMERIC | 8 | 시간단위기온 |
| hr_unit_hum | NUMERIC | 8 | 시간단위습도 |
| hr_unit_snwfl | NUMERIC | 8 | 시간단위적설량 |
| hr_unit_wspd | NUMERIC | 8 | 시간단위풍속 |
| hr_unit_wndrct | NUMERIC | 8 | 시간단위풍향 |
| fclt_plc_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 시설장소대분류명 |
| fclt_plc_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 시설장소소분류명 |
| fclt_plc_mclsf_nm | VARCHAR | 20 | 시설장소중분류명 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| cmbs_expobj_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 연소확대물대분류명 |
| cmbs_expobj_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 연소확대물소분류명 |
| prfect_potfr_dt | CHAR | 14 | 완전진화일시 |
| hnl_dam_cnt | NUMERIC | 7 | 인명피해수 |
| prpt_dam_amt | NUMERIC | 22 | 재산피해금액 |
| rcpt_dt | CHAR | 14 | 접수일시 |
| mkr_nm | VARCHAR | 100 | 제조사명 |
| mnftr_ymd | CHAR | 8 | 제조일자 |
| wrinv_no | VARCHAR | 25 | 조사서번호 |
| vhcl_igtn_pstn_nm | VARCHAR | 20 | 차량발화위치명 |
| bgnn_potfr_dt | CHAR | 14 | 초기진화일시 |
| frst_igobj_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 최초착화물대분류명 |
| frst_igobj_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 최초착화물소분류명 |
| dspt_req_tm | CHAR | 6 | 출동소요시각 |
| dspt_dt | CHAR | 14 | 출동일시 |
| ecfrd_vhcl_se_nm | VARCHAR | 40 | 친환경차량구분명 |
| grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 현장거리 |
| grnds_arvl_dt | CHAR | 14 | 현장도착일시 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| fire_type_nm | VARCHAR | 20 | 화재유형명 |
| fire_supesn_req_tm | CHAR | 6 | 화재진압소요시각 |
| seasn_nm | emrg_cntrl_yn | trgtobj_nm | cty_frmvl_se_nm | smtpr_lclsf_nm | smtpr_sclsf_nm | ocrn_mn | ocrn_tm | ocrn_hr | ocrn_yr | ocrn_mm | ocrn_day | ocrn_ymd | igtn_istr_lclsf_nm | igtn_istr_sclsf_nm | igtn_htsrc_lclsf_nm | igtn_htsrc_sclsf_nm | igtn_dmnt_lclsf_nm | igtn_dmnt_sclsf_nm | igtn_plc_nm | cbk_dt | injpsn_cnt | qtr_no | dth_cnt | cntr_nm | cntr_grnds_dstnc | frstn_nm | lfdau_nm | lfdau_grnds_dstnc | hr_unit_vsdst | hr_unit_rn | hr_unit_artmp | hr_unit_hum | hr_unit_snwfl | hr_unit_wspd | hr_unit_wndrct | fclt_plc_lclsf_nm | fclt_plc_sclsf_nm | fclt_plc_mclsf_nm | dclr_dow | cmbs_expobj_lclsf_nm | cmbs_expobj_sclsf_nm | prfect_potfr_dt | hnl_dam_cnt | prpt_dam_amt | rcpt_dt | mkr_nm | mnftr_ymd | wrinv_no | vhcl_igtn_pstn_nm | bgnn_potfr_dt | frst_igobj_lclsf_nm | frst_igobj_sclsf_nm | dspt_req_tm | dspt_dt | ecfrd_vhcl_se_nm | grnds_dstnc | grnds_arvl_dt | grnds_sgg_nm | grnds_ctpv_nm | fire_type_nm | fire_supesn_req_tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겨울 | Y | 차량(스포티지) | 도시 | 49 | 004900 | 00 | 2021 | 1 | 09 | 20210109 | 불꽃/ 불티 | 모닥불/ 연탄/ 숯 | 방화의심 | 방화의심 | 일반도로 | 20210109013827 | 1 | 1 | 0 | 화북센터 | 1.9 | 제주소방서 | 0.0 | 163 | 1.9 | -2.1 | 91.0 | 9.2 | 7.0 | 320.0 | 자동차/철도차량 | 승용자동차 | 자동차 | 토요일 | 자동차/철도차량/선박/항공기 | 기타(자동차/철도차량/선박/항공기) | 20210109010939 | 1 | 19800.0 | 20210109004928 | 기아 | 210109021725961 | 앞좌석 | 20210109010323 | 자동차/철도차량/선박/항공기 | 좌석시트 | 001234 | 20210109005201 | 6.5 | 20210109005955 | 제주시 | 제주특별자치도 | 자동차/철도차량 | 001544 | |||||||
| 겨울 | Y | 농촌 | 29 | 212900 | 21 | 2021 | 1 | 15 | 20210115 | 담뱃불/ 라이터불 | 라이터불/ 성냥불 | 방화 | 방화 | 공지 | 20210115221000 | 0 | 1 | 0 | 애월센터 | 4.3 | 서부소방서 | 0.0 | 1226 | 12.6 | 85.0 | 3.7 | 360.0 | 자동차/철도차량 | 승용자동차 | 자동차 | 금요일 | 20210115214012 | 0 | 12650.0 | 20210115212952 | 현대 | 210115234835124 | 앞좌석 | 20210115213857 | 종이/목재/건초등 | 종이 | 000731 | 20210115213040 | 16.3 | 20210115213531 | 제주시 | 제주특별자치도 | 자동차/철도차량 | 000721 | ||||||||||||
| 겨울 | Y | 코나(EV) | 농촌 | 58 | 205800 | 20 | 2021 | 1 | 19 | 20210119 | 담뱃불/ 라이터불 | 담뱃불 | 부주의 | 담배꽁초 | 주차장 | 20210119214139 | 0 | 1 | 0 | 조천센터 | 4.4 | 동부소방서 | 0.0 | 2000 | 3.6 | 49.0 | 1.6 | 180.0 | 자동차/철도차량 | 승용자동차 | 자동차 | 화요일 | 자동차/철도차량/선박/항공기 | 범퍼 | 20210119211756 | 0 | 936.0 | 20210119205823 | 현대 | 210119235730190 | 기타차량위치 | 20210119211531 | 쓰레기류 | 쓰레기 | 001854 | 20210119205940 | 29.5 | 20210119211114 | 제주시 | 제주특별자치도 | 자동차/철도차량 | 001042 | |||||||||
| 겨울 | Y | 지게차 | 농촌 | 유류 | 경유 | 10 | 201000 | 20 | 2021 | 1 | 21 | 20210121 | 차량/ 선박부품 | 배선 | 미상(발화원인) | 미상 | 미상 | 미상 | 공지 | 20210121232240 | 0 | 1 | 0 | 성산센터 | 3.5 | 동부소방서 | 0.0 | 1470 | 13.5 | 93.0 | 1.7 | 20.0 | 자동차/철도차량 | 기타 건설기계 | 건설기계 | 목요일 | 20210121232240 | 0 | 52800.0 | 20210121201005 | 국내자동차 기타 | 20160101 | 210121232402364 | 엔진룸 | 20210121201905 | 미상 | 미상 | 001027 | 20210121201026 | 3.5 | 20210121201653 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 자동차/철도차량 | 082907 | ||||||
| 겨울 | Y | 동명칭 없음 | 농촌 | 전기 | 직류 12V 이하(배터리) 전원 | 46 | 044600 | 04 | 2021 | 2 | 06 | 20210206 | 차량/ 선박부품 | 기타(차량/선박부품) | 작동기기 | 불꽃/ 스파크/ 정전기 | 전기적 요인 | 과부하/과전류 | 공지 | 20210206063110 | 0 | 1 | 0 | 조천센터 | 1.5 | 동부소방서 | 12.6 | 2000 | 8.2 | 73.0 | 3.0 | 200.0 | 자동차/철도차량 | 기타(철도차량) | 철도차량 | 토요일 | 20210206045320 | 0 | 239.0 | 20210206044643 | 해외자동차 기타 | 20170102 | 210206092647253 | 기타 철도차량위치 | 20210206045310 | 전기/전자 | 기타(전기/전자) | 000554 | 20210206044719 | 31.1 | 20210206045113 | 제주시 | 제주특별자치도 | 자동차/철도차량 | 000327 | ||||||
| 겨울 | Y | 앞 NF쏘나타 | 도시 | 유류 | 가솔린 | 35 | 003500 | 00 | 2021 | 2 | 11 | 20210211 | 차량/ 선박부품 | 브레이크장치 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 제품결함 | 설계상결함 | 일반도로 | 20210211011702 | 0 | 1 | 0 | 오라센터 | 1.2 | 제주소방서 | 0.0 | 2000 | 6.9 | 74.0 | 0.8 | 180.0 | 자동차/철도차량 | 승용자동차 | 자동차 | 목요일 | 자동차/철도차량/선박/항공기 | 부품 | 20210211010151 | 0 | 1320.0 | 20210211003503 | 현대 | 2004 | 210211013552227 | 엔진룸 | 20210211004313 | 자동차/철도차량/선박/항공기 | 부품 | 000036 | 20210211003625 | 3.0 | 20210211003701 | 제주시 | 제주특별자치도 | 자동차/철도차량 | 004050 | ||||
| 겨울 | Y | 농촌 | 유류 | 경유 | 28 | 072800 | 07 | 2021 | 2 | 15 | 20210215 | 차량/ 선박부품 | 기타(차량/선박부품) | 마찰/ 전도/ 복사 | 마찰열/마찰 스파크 | 기계적 요인 | 과열/ 과부하 | 일반도로 | 20210215075618 | 0 | 1 | 0 | 안덕센터 | 14.5 | 서부소방서 | 0.0 | 2000 | 11.0 | 83.0 | 2.0 | 270.0 | 자동차/철도차량 | 화물자동차 | 자동차 | 월요일 | 20210215074548 | 0 | 60.0 | 20210215072852 | 현대 | 2006 | 210215150426766 | 바퀴 | 20210215074548 | 자동차/철도차량/선박/항공기 | 타이어 | 002736 | 20210215072852 | 17.2 | 20210215074548 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 자동차/철도차량 | 000000 | |||||||
| 겨울 | Y | 차량(1톤트럭) | 농촌 | 21 | 112100 | 11 | 2021 | 2 | 20 | 20210220 | 마찰/ 전도/ 복사 | 기타(마찰/전도/복사) | 부주의 | 기타(부주의) | 기타 도로 | 20210220121237 | 0 | 1 | 0 | 성산센터 | 7.7 | 동부소방서 | 0.0 | 1289 | 15.6 | 69.0 | 4.3 | 230.0 | 자동차/철도차량 | 화물자동차 | 자동차 | 토요일 | 20210220113636 | 0 | 330.0 | 20210220112130 | 기아 | 210220141941411 | 기타차량위치 | 20210220113430 | 종이/목재/건초등 | 기타(종이/목재/건초등) | 001415 | 20210220112209 | 7.7 | 20210220113104 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 자동차/철도차량 | 000852 | |||||||||||
| 겨울 | Y | 삼륜 전기오토바이 | 농촌 | 전기 | 380/220V이상 상용전원 | 19 | 111900 | 11 | 2021 | 2 | 21 | 20210221 | 차량/ 선박부품 | 배전기 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 트래킹에 의한 단락 | 주차장 | 20210221122030 | 0 | 1 | 0 | 구좌센터 | 16.4 | 동부소방서 | 2.5 | 2000 | 21.8 | 25.0 | 6.2 | 250.0 | 자동차/철도차량 | 오토바이 | 자동차 | 일요일 | 20210221112157 | 0 | 880.0 | 20210221111911 | 국내자동차 기타 | 202006 | 210221133827879 | 기타차량위치 | 20210221112157 | 전기/전자 | 전기/ 전자기기 케이스 | 000221 | 20210221112016 | 9.2 | 20210221112157 | 제주시 | 제주특별자치도 | 자동차/철도차량 | 000000 | ||||||
| 겨울 | Y | 승용차(아우디, Q7) | 도시 | 유류 | 가솔린 | 11 | 121100 | 12 | 2021 | 2 | 23 | 20210223 | 차량/ 선박부품 | 배선 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 접촉불량에 의한 단락 | 주차장 | 20210223123051 | 0 | 1 | 0 | 중문센터 | 8.9 | 서귀포소방서 | 0.0 | 2000 | 13.6 | 46.0 | 2.8 | 200.0 | 자동차/철도차량 | 승용자동차 | 자동차 | 화요일 | 전기/전자 | 전선피복 | 20210223123051 | 0 | 3850.0 | 20210223121109 | 아우디 | 20191108 | 210223155724437 | 앞좌석 | 20210223122548 | 자동차/철도차량/선박/항공기 | 전기배선 | 001725 | 20210223121249 | 8.9 | 20210223122334 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 자동차/철도차량 | 001157 |
| 판매제공처 | 제주특별자치도소방안전본부 | 이메일 | jjh5221@korea.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 064-710-3511 | 홈페이지 | https://www.jeju.go.kr |
댓글(2)