견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.07.03 최초 등록
1157
49
0
2
0
0
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 224.66 KB
19.97 KB
2025-05-19
0 원
204.69 KB
2025-05-19
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
비닐하우스 화재발생현황
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
비닐하우스 화재 발생 현황 데이터는 비닐하우스에서 발생할 수 있는 다양한 화재 사례를 포괄적으로 제공합니다. 이 데이터는 다양한 화재 유형과 그 원인, 피해 규모 등을 포함하여, 화재 안전 관리에 필요한 유용한 정보를 제공합니다. 데이터는 여러 해에 걸쳐 수집된 것으로, 계절별로 발생할 수 있는 화재의 빈도와 유형에 대한 통찰을 제공합니다. 특히, 겨울철과 봄철에 발생한 화재 사례가 포함되어 있어, 이 시기에 더욱 주의가 필요함을 시사합니다. 화재의 원인으로는 전기적 요인, 유류 사용, 부주의 등이 있으며, 각각의 사례는 세부적인 발화 원인과 연관된 기기나 물질에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 정보는 비닐하우스 운영자들이 화재 예방 조치를 강화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 화재로 인한 피해는 인명 피해뿐만 아니라, 재산 피해로도 이어질 수 있습니다. 데이터에는 피해 금액과 피해 규모에 대한 정보가 포함되어 있어, 화재 예방의 중요성을 더욱 강조합니다. 또한, 화재 발생 시의 대응 시간과 소방서의 출동 시간 등도 기록되어 있어, 긴급 상황에서의 대응 체계를 점검하는 데 유용합니다. 이를 통해, 화재 발생 시 신속한 대응이 얼마나 중요한지를 알 수 있습니다. 이 데이터는 화재 안전 관리, 비닐하우스 운영, 농업 분야의 위험 관리 등에 관심이 있는 분들에게 유용한 자료가 될 것입니다. 데이터 분석을 통해 화재 예방 및 대응 전략을 세우는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 다양한 지역에서의 화재 사례를 포함하고 있어, 전국적인 화재 안전 관리에 대한 통찰을 제공합니다. 이를 통해, 보다 안전한 농업 환경을 구축하는 데 기여할 수 있습니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| trgtobj_nm | VARCHAR | 100 | 대상물명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| smtpr_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 동력원대분류명 |
| smtpr_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 동력원소분류명 |
| ocrn_mn | CHAR | 2 | 발생분 |
| ocrn_tm | CHAR | 6 | 발생시각 |
| ocrn_hr | CHAR | 2 | 발생시간 |
| ocrn_yr | CHAR | 4 | 발생연도 |
| ocrn_mm | CHAR | 2 | 발생월 |
| ocrn_day | CHAR | 2 | 발생일 |
| ocrn_ymd | CHAR | 8 | 발생일자 |
| igtn_istr_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화기기대분류명 |
| igtn_istr_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 발화기기소분류명 |
| igtn_htsrc_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화열원대분류명 |
| igtn_htsrc_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 발화열원소분류명 |
| igtn_dmnt_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화요인대분류명 |
| igtn_dmnt_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 발화요인소분류명 |
| cbk_dt | CHAR | 14 | 복귀일시 |
| injpsn_cnt | NUMERIC | 10 | 부상자수 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| dth_cnt | NUMERIC | 4 | 사망수 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| cntr_grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 센터현장거리 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| lfdau_nm | VARCHAR | 20 | 소방지역대명 |
| lfdau_grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 소방지역대현장거리 |
| hr_unit_vsdst | NUMERIC | 7 | 시간단위가시거리 |
| hr_unit_rn | NUMERIC | 8 | 시간단위강수량 |
| hr_unit_artmp | NUMERIC | 8 | 시간단위기온 |
| hr_unit_hum | NUMERIC | 8 | 시간단위습도 |
| hr_unit_snwfl | NUMERIC | 8 | 시간단위적설량 |
| hr_unit_wspd | NUMERIC | 8 | 시간단위풍속 |
| hr_unit_wndrct | NUMERIC | 8 | 시간단위풍향 |
| fclt_plc_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 시설장소대분류명 |
| fclt_plc_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 시설장소소분류명 |
| fclt_plc_mclsf_nm | VARCHAR | 20 | 시설장소중분류명 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| cmbs_expobj_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 연소확대물대분류명 |
| cmbs_expobj_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 연소확대물소분류명 |
| prfect_potfr_dt | CHAR | 14 | 완전진화일시 |
| hnl_dam_cnt | NUMERIC | 7 | 인명피해수 |
| prpt_dam_amt | NUMERIC | 22 | 재산피해금액 |
| rcpt_dt | CHAR | 14 | 접수일시 |
| mnftr_ymd | CHAR | 8 | 제조일자 |
| wrinv_no | VARCHAR | 25 | 조사서번호 |
| bgnn_potfr_dt | CHAR | 14 | 초기진화일시 |
| frst_igobj_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 최초착화물대분류명 |
| frst_igobj_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 최초착화물소분류명 |
| dspt_req_tm | CHAR | 6 | 출동소요시각 |
| dspt_dt | CHAR | 14 | 출동일시 |
| grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 현장거리 |
| grnds_arvl_dt | CHAR | 14 | 현장도착일시 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| fire_type_nm | VARCHAR | 20 | 화재유형명 |
| fire_supesn_req_tm | CHAR | 6 | 화재진압소요시각 |
| seasn_nm | trgtobj_nm | cty_frmvl_se_nm | smtpr_lclsf_nm | smtpr_sclsf_nm | ocrn_mn | ocrn_tm | ocrn_hr | ocrn_yr | ocrn_mm | ocrn_day | ocrn_ymd | igtn_istr_lclsf_nm | igtn_istr_sclsf_nm | igtn_htsrc_lclsf_nm | igtn_htsrc_sclsf_nm | igtn_dmnt_lclsf_nm | igtn_dmnt_sclsf_nm | cbk_dt | injpsn_cnt | qtr_no | dth_cnt | cntr_nm | cntr_grnds_dstnc | frstn_nm | lfdau_nm | lfdau_grnds_dstnc | hr_unit_vsdst | hr_unit_rn | hr_unit_artmp | hr_unit_hum | hr_unit_snwfl | hr_unit_wspd | hr_unit_wndrct | fclt_plc_lclsf_nm | fclt_plc_sclsf_nm | fclt_plc_mclsf_nm | dclr_dow | cmbs_expobj_lclsf_nm | cmbs_expobj_sclsf_nm | prfect_potfr_dt | hnl_dam_cnt | prpt_dam_amt | rcpt_dt | mnftr_ymd | wrinv_no | bgnn_potfr_dt | frst_igobj_lclsf_nm | frst_igobj_sclsf_nm | dspt_req_tm | dspt_dt | grnds_dstnc | grnds_arvl_dt | grnds_sgg_nm | grnds_ctpv_nm | fire_type_nm | fire_supesn_req_tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겨울 | 비닐하우스 | 농촌 | 유류 | 경유 | 4 | 080400 | 08 | 2021 | 1 | 06 | 20210106 | 산업장비 | 열풍기 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 반단선 | 20210106094523 | 0 | 1 | 0 | 표선센터 | 6.6 | 동부소방서 | 13.9 | 2000 | 3.0 | 59.0 | 1.7 | 320.0 | 산업시설 | 농예용 온실 | 동식물시설 | 수요일 | 20210106082419 | 0 | 1962.0 | 20210106080457 | 210106095522281 | 20210106082325 | 전기/전자 | 전선피복 | 001654 | 20210106080527 | 24.0 | 20210106081541 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 001358 | ||||||
| 겨울 | 비닐하우스(키위묘목) | 농촌 | 전기 | 380/220V이상 상용전원 | 7 | 090700 | 09 | 2021 | 1 | 10 | 20210110 | 계절용 기기 | 기타(계절용기기) | 작동기기 | 불꽃/ 스파크/ 정전기 | 전기적 요인 | 트래킹에 의한 단락 | 20210110101141 | 0 | 1 | 0 | 표선센터 | 5.8 | 동부소방서 | 6.3 | 2000 | 1.2 | 73.0 | 1.9 | 0.9 | 270.0 | 산업시설 | 농예용 온실 | 동식물시설 | 일요일 | 20210110092906 | 0 | 5001.0 | 20210110090704 | 210110111510547 | 20210110092801 | 위험물등 | 등유 | 002722 | 20210110090811 | 21.8 | 20210110092453 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000653 | |||||
| 겨울 | 유향난원(난초 비닐하우스) | 도시 | 유류 | 등유 | 52 | 195200 | 19 | 2021 | 1 | 15 | 20210115 | 계절용 기기 | 기타(계절용기기) | 작동기기 | 불꽃/ 스파크/ 정전기 | 부주의 | 기타(부주의) | 20210115212901 | 0 | 1 | 0 | 중문센터 | 7.5 | 서귀포소방서 | 0.0 | 2000 | 14.9 | 75.0 | 2.0 | 270.0 | 기타서비스 | 기타 건축물 | 기타건축물 | 금요일 | 간판/차양막등 | 기타(간판/차양막등) | 20210115201000 | 0 | 2289.0 | 20210115195215 | 20000101 | 210115221929819 | 20210115200818 | 기타 | 기타 | 001822 | 20210115195249 | 15.0 | 20210115200351 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 001009 | |||
| 겨울 | 클린하우스 | 도시 | 29 | 212900 | 21 | 2021 | 2 | 01 | 20210201 | 미상(발화원인) | 미상 | 미상 | 미상 | 20210201221852 | 0 | 1 | 0 | 효돈센터 | 1.8 | 서귀포소방서 | 0.0 | 456 | 0.0 | 10.7 | 87.0 | 2.4 | 270.0 | 기타서비스 | 기타 건축물 | 기타건축물 | 월요일 | 쓰레기류 | 기타 쓰레기 | 20210201213727 | 0 | 91.0 | 20210201212952 | 210201224109392 | 20210201213727 | 쓰레기류 | 쓰레기 | 000735 | 20210201213047 | 11.5 | 20210201213542 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000225 | |||||||
| 겨울 | 감귤 비닐하우스 | 농촌 | 유류 | 중유 | 11 | 071100 | 07 | 2021 | 2 | 06 | 20210206 | 산업장비 | 열풍기 | 작동기기 | 불꽃/ 스파크/ 정전기 | 기계적 요인 | 과열/ 과부하 | 20210206090907 | 0 | 1 | 0 | 표선센터 | 3.9 | 동부소방서 | 0.0 | 2000 | 6.8 | 88.0 | 2.1 | 20.0 | 산업시설 | 농예용 온실 | 동식물시설 | 토요일 | 위험물등 | 기타 제4류 위험물 | 20210206073558 | 0 | 4303.0 | 20210206071108 | 210206100325727 | 20210206072428 | 위험물등 | 기타 제4류 위험물 | 001036 | 20210206071210 | 23.4 | 20210206071846 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 002832 | ||||
| 겨울 | 비닐하우스 | 농촌 | 전기 | 380/220V이상 상용전원 | 17 | 111700 | 11 | 2021 | 2 | 07 | 20210207 | 배선/배선기구 | 전기기기용 전선/코드 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 절연열화에 의한 단락 | 20210207133040 | 0 | 1 | 0 | 남원센터 | 6.3 | 동부소방서 | 0.0 | 635 | 13.6 | 68.0 | 1.1 | 200.0 | 산업시설 | 기타 동식물시설 | 동식물시설 | 일요일 | 20210207115141 | 0 | 954.0 | 20210207111756 | 210207152149639 | 20210207115141 | 합성수지 | 기타(합성수지) | 001205 | 20210207111838 | 31.4 | 20210207112603 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 004218 | ||||||
| 겨울 | 비닐하우스 | 농촌 | 56 | 185600 | 18 | 2021 | 2 | 22 | 20210222 | 불꽃/ 불티 | 비화 | 부주의 | 쓰레기 소각 | 20210222194600 | 0 | 1 | 0 | 남원센터 | 6.6 | 동부소방서 | 0.0 | 1084 | 18.7 | 65.0 | 0.8 | 360.0 | 산업시설 | 농예용 온실 | 동식물시설 | 월요일 | 20210222192823 | 0 | 1249.0 | 20210222185659 | 210222211252946 | 20210222191932 | 종이/목재/건초등 | 기타(종이/목재/건초등) | 002020 | 20210222185727 | 40.9 | 20210222190947 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 003036 | ||||||||||
| 겨울 | 비닐하우스 | 도시 | 17 | 181700 | 18 | 2021 | 2 | 25 | 20210225 | 불꽃/ 불티 | 쓰레기/ 논밭두렁 | 부주의 | 불씨/불꽃/화원방치 | 20210225225741 | 0 | 1 | 0 | 대신센터 | 6.2 | 서귀포소방서 | 0.0 | 1987 | 0.0 | 11.8 | 82.0 | 3.5 | 50.0 | 임야 | 기타 들불 | 들불 | 목요일 | 종이/목재/건초등 | 나무 | 20210225201113 | 0 | 8072.0 | 20210225181749 | 210225231829025 | 20210225193300 | 종이/목재/건초등 | 풀/ 나뭇잎 | 001721 | 20210225181843 | 6.2 | 20210225182924 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 임야 | 035549 | |||||||
| 봄 | 클린하우스 | 농촌 | 55 | 105500 | 10 | 2021 | 3 | 09 | 20210309 | 미상(발화원인) | 미상 | 부주의 | 불씨/불꽃/화원방치 | 20210309122550 | 0 | 1 | 0 | 애월센터 | 5.5 | 서부소방서 | 0.0 | 2000 | 12.4 | 65.0 | 2.2 | 50.0 | 기타서비스 | 기타 건축물 | 기타건축물 | 화요일 | 20210309110512 | 0 | 2611.0 | 20210309105554 | 210309131247279 | 20210309110406 | 쓰레기류 | 쓰레기 | 001009 | 20210309105627 | 17.6 | 20210309110236 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000356 | ||||||||||
| 봄 | 비닐하우스 | 도시 | 52 | 125200 | 12 | 2021 | 4 | 09 | 20210409 | 미상(발화원인) | 미상 | 미상 | 미상 | 20210409140450 | 0 | 2 | 0 | 효돈센터 | 2.6 | 서귀포소방서 | 0.0 | 2000 | 18.3 | 54.0 | 2.3 | 70.0 | 산업시설 | 기타 동식물시설 | 동식물시설 | 금요일 | 20210409131900 | 0 | 126.0 | 20210409125232 | 210409161441478 | 20210409131900 | 미상 | 미상 | 003902 | 20210409125505 | 11.6 | 20210409131847 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000013 |
| 판매제공처 | 제주특별자치도소방안전본부 | 이메일 | jjh5221@korea.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 064-710-3511 | 홈페이지 | https://www.jeju.go.kr |
댓글(2)