견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.07.03 최초 등록
1028
50
0
2
0
0
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 27.53 KB
3.35 KB
2025-05-19
0 원
24.18 KB
2025-05-19
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
양돈장 화재발생현황
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 데이터는 양돈장에서 발생한 화재의 다양한 사례를 분석하여 제공하는 자료입니다. 화재 발생 시기의 계절, 발생 요일, 그리고 시간대를 포함하여 상세한 정보를 포함하고 있습니다. 이러한 정보는 양돈장 화재의 경향을 파악하고 예방 조치를 강화하는 데 유용하게 활용될 수 있습니다. 화재의 원인으로는 전기적 요인, 불꽃, 불티 등 다양한 요인이 있으며, 이로 인해 발생하는 손실의 규모도 자세히 기록되어 있습니다. 특히, 재산 피해 규모와 인명 피해 수치를 통해 화재의 심각성을 가늠할 수 있습니다. 또한, 화재 발생 시 소방서와 안전센터의 대응 시간도 포함되어 있어, 긴급 상황에서의 대응 효율성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 자료는 여러 지역에서의 화재 데이터를 포함하고 있어, 특정 지역에 국한되지 않은 일반적인 양돈장 화재의 특징을 분석하는 데 적합합니다. 이를 통해 화재 예방을 위한 전략을 수립하고, 안전 관리 시스템을 강화하는 데 활용할 수 있습니다. 양돈장 운영자, 소방 안전 관계자, 연구자 등 다양한 이해관계자에게 중요한 참고자료가 될 것입니다. 이 데이터를 통해 양돈장 화재의 주요 원인과 패턴을 이해하고, 보다 안전한 환경을 조성하는 데 기여할 수 있습니다. 화재 발생의 계절적 패턴이나 시간대별 경향을 분석하여, 예방 조치를 강화할 수 있는 기회도 제공합니다. 이를 통해 양돈장 화재의 위험성을 줄이고, 안정적인 운영을 지원할 수 있습니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| trgtobj_nm | VARCHAR | 100 | 대상물명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| smtpr_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 동력원대분류명 |
| smtpr_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 동력원소분류명 |
| ocrn_mn | CHAR | 2 | 발생분 |
| ocrn_tm | CHAR | 6 | 발생시각 |
| ocrn_hr | CHAR | 2 | 발생시간 |
| ocrn_yr | CHAR | 4 | 발생연도 |
| ocrn_mm | CHAR | 2 | 발생월 |
| ocrn_day | CHAR | 2 | 발생일 |
| ocrn_ymd | CHAR | 8 | 발생일자 |
| igtn_istr_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화기기대분류명 |
| igtn_istr_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 발화기기소분류명 |
| igtn_htsrc_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화열원대분류명 |
| igtn_htsrc_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 발화열원소분류명 |
| igtn_dmnt_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화요인대분류명 |
| igtn_dmnt_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 발화요인소분류명 |
| cbk_dt | CHAR | 14 | 복귀일시 |
| injpsn_cnt | NUMERIC | 10 | 부상자수 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| dth_cnt | NUMERIC | 4 | 사망수 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| cntr_grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 센터현장거리 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| lfdau_nm | VARCHAR | 20 | 소방지역대명 |
| lfdau_grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 소방지역대현장거리 |
| hr_unit_vsdst | NUMERIC | 7 | 시간단위가시거리 |
| hr_unit_rn | NUMERIC | 8 | 시간단위강수량 |
| hr_unit_artmp | NUMERIC | 8 | 시간단위기온 |
| hr_unit_hum | NUMERIC | 8 | 시간단위습도 |
| hr_unit_snwfl | NUMERIC | 8 | 시간단위적설량 |
| hr_unit_wspd | NUMERIC | 8 | 시간단위풍속 |
| hr_unit_wndrct | NUMERIC | 8 | 시간단위풍향 |
| fclt_plc_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 시설장소대분류명 |
| fclt_plc_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 시설장소소분류명 |
| fclt_plc_mclsf_nm | VARCHAR | 20 | 시설장소중분류명 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| cmbs_expobj_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 연소확대물대분류명 |
| cmbs_expobj_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 연소확대물소분류명 |
| prfect_potfr_dt | CHAR | 14 | 완전진화일시 |
| hnl_dam_cnt | NUMERIC | 7 | 인명피해수 |
| prpt_dam_amt | NUMERIC | 22 | 재산피해금액 |
| rcpt_dt | CHAR | 14 | 접수일시 |
| mnftr_ymd | CHAR | 8 | 제조일자 |
| wrinv_no | VARCHAR | 25 | 조사서번호 |
| bgnn_potfr_dt | CHAR | 14 | 초기진화일시 |
| frst_igobj_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 최초착화물대분류명 |
| frst_igobj_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 최초착화물소분류명 |
| dspt_req_tm | CHAR | 6 | 출동소요시각 |
| dspt_dt | CHAR | 14 | 출동일시 |
| grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 현장거리 |
| grnds_arvl_dt | CHAR | 14 | 현장도착일시 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| fire_type_nm | VARCHAR | 20 | 화재유형명 |
| fire_supesn_req_tm | CHAR | 6 | 화재진압소요시각 |
| seasn_nm | trgtobj_nm | cty_frmvl_se_nm | smtpr_lclsf_nm | smtpr_sclsf_nm | ocrn_mn | ocrn_tm | ocrn_hr | ocrn_yr | ocrn_mm | ocrn_day | ocrn_ymd | igtn_istr_lclsf_nm | igtn_istr_sclsf_nm | igtn_htsrc_lclsf_nm | igtn_htsrc_sclsf_nm | igtn_dmnt_lclsf_nm | igtn_dmnt_sclsf_nm | cbk_dt | injpsn_cnt | qtr_no | dth_cnt | cntr_nm | cntr_grnds_dstnc | frstn_nm | lfdau_nm | lfdau_grnds_dstnc | hr_unit_vsdst | hr_unit_rn | hr_unit_artmp | hr_unit_hum | hr_unit_snwfl | hr_unit_wspd | hr_unit_wndrct | fclt_plc_lclsf_nm | fclt_plc_sclsf_nm | fclt_plc_mclsf_nm | dclr_dow | cmbs_expobj_lclsf_nm | cmbs_expobj_sclsf_nm | prfect_potfr_dt | hnl_dam_cnt | prpt_dam_amt | rcpt_dt | mnftr_ymd | wrinv_no | bgnn_potfr_dt | frst_igobj_lclsf_nm | frst_igobj_sclsf_nm | dspt_req_tm | dspt_dt | grnds_dstnc | grnds_arvl_dt | grnds_sgg_nm | grnds_ctpv_nm | fire_type_nm | fire_supesn_req_tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겨울 | 양돈장 | 농촌 | 7 | 001207 | 12 | 2011 | 1 | 03 | 20110103 | 불꽃/ 불티 | 용접/ 절단/ 연마 | 부주의 | 용접/ 절단/ 연마 | 20110103135300 | 0 | 1 | 0 | 구좌119안전센터 | 4.0 | 동부소방서 | 4.0 | 1500 | 0.1 | 2.9 | 76.0 | 5.5 | 320.0 | 산업시설 | 돈사 | 동식물시설 | 월요일 | 합성수지 | 스티로폼 | 20110103133000 | 0 | 0.0 | 20110103120749 | 110103142104659 | 20110103132437 | 합성수지 | 발포폴리스티렌 | 000401 | 20110103123629 | 14.0 | 20110103124030 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 004930 | |||||||
| 겨울 | 축산진흥원 종돈장 | 도시 | 16 | 000416 | 04 | 2011 | 2 | 26 | 20110226 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 20110226073033 | 0 | 1 | 0 | 노형119안전센터 | 8.0 | 제주소방서 | 0.0 | 1200 | 9.1 | 76.0 | 2.6 | 70.0 | 산업시설 | 돈사 | 동식물시설 | 토요일 | 합성수지 | 플라스틱/ PVC/ 비닐/ 장판 | 20110226045334 | 0 | 197505.0 | 20110226041650 | 110226075256357 | 20110226043035 | 미상 | 미상 | 000759 | 20110226041737 | 13.0 | 20110226042536 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 002758 | ||||||||
| 봄 | 동부양돈영농조합법인 | 농촌 | 27 | 001227 | 12 | 2011 | 4 | 03 | 20110403 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 미확인단락 | 20110403135025 | 0 | 2 | 0 | 구좌119안전센터 | 4.0 | 동부소방서 | 0.0 | 800 | 0.5 | 9.1 | 90.0 | 1.8 | 70.0 | 산업시설 | 돈사 | 동식물시설 | 일요일 | 20110403125423 | 0 | 28337.0 | 20110403122714 | 110403150014588 | 20110403124240 | 전기/전자 | 전선피복 | 000438 | 20110403122732 | 15.0 | 20110403123210 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 002213 | |||||||||
| 가을 | 바다농장 | 농촌 | 43 | 000843 | 08 | 2011 | 9 | 16 | 20110916 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 트래킹에 의한 단락 | 20110916095128 | 0 | 3 | 0 | 한림119안전센터 | 5.0 | 서부소방서 | 0.0 | 2500 | 24.1 | 81.0 | 1.7 | 50.0 | 산업시설 | 돈사 | 동식물시설 | 금요일 | 20110916085528 | 0 | 3617.0 | 20110916084359 | 110916100224542 | 20110916085128 | 전기/전자 | 전선피복 | 000455 | 20110916084410 | 5.0 | 20110916084905 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000623 | ||||||||||
| 겨울 | 기타 | 농촌 | 30 | 001530 | 15 | 2011 | 12 | 02 | 20111202 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 접촉불량에 의한 단락 | 20111202160542 | 0 | 4 | 0 | 한경119안전센터 | 14.0 | 서부소방서 | 0.0 | 1500 | 1.0 | 12.9 | 81.0 | 8.2 | 20.0 | 산업시설 | 돈사 | 동식물시설 | 금요일 | 20111202154142 | 0 | 89.0 | 20111202153030 | 111202164808088 | 20111202154142 | 합성수지 | 플라스틱/ PVC/ 비닐/ 장판 | 001032 | 20111202153110 | 21.0 | 20111202154142 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000000 | |||||||||
| 겨울 | 축사(양돈장) | 농촌 | 1 | 001501 | 15 | 2011 | 12 | 14 | 20111214 | 불꽃/ 불티 | 용접/ 절단/ 연마 | 부주의 | 용접/ 절단/ 연마 | 20111214155045 | 1 | 4 | 0 | 한림119안전센터 | 3.5 | 서부소방서 | 0.0 | 2500 | 13.5 | 36.0 | 2.6 | 290.0 | 산업시설 | 돈사 | 동식물시설 | 수요일 | 20111214153020 | 1 | 27118.0 | 20111214150124 | 111214172927716 | 20111214151045 | 기타 | 기타 | 000320 | 20111214150145 | 3.5 | 20111214150505 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 002515 | ||||||||||
| 겨울 | 동식물관련시설 | 농촌 | 34 | 001234 | 12 | 2011 | 12 | 16 | 20111216 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 압착/손상에 의한 단락 | 20111216134031 | 0 | 4 | 0 | 안덕119안전센터 | 4.0 | 서부소방서 | 0.0 | 2000 | 0.1 | 5.4 | 68.0 | 2.7 | 110.0 | 산업시설 | 돈사 | 동식물시설 | 금요일 | 20111216132031 | 0 | 55487.0 | 20111216123413 | 111216153052789 | 20111216125531 | 전기/전자 | 전선피복 | 000529 | 20111216123446 | 31.0 | 20111216124015 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 004016 | |||||||||
| 봄 | 길갈축산 | 농촌 | 56 | 000156 | 01 | 2012 | 4 | 15 | 20120415 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 절연열화에 의한 단락 | 20120415030000 | 0 | 2 | 0 | 남원119안전센터 | 4.0 | 동부소방서 | 0.0 | 14.2 | 75.0 | 1.3 | 290.0 | 산업시설 | 돈사 | 동식물시설 | 일요일 | 20120415020500 | 0 | 1455.0 | 20120415015644 | 120415063506054 | 20120415020400 | 전기/전자 | 전선피복 | 000309 | 20120415020051 | 32.0 | 20120415020400 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000100 | |||||||||||
| 봄 | 양돈장 | 농촌 | 55 | 002355 | 23 | 2012 | 4 | 18 | 20120418 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 트래킹에 의한 단락 | 20120419013000 | 0 | 2 | 0 | 대정119안전센터 | 4.0 | 서부소방서 | 0.0 | 15.8 | 75.0 | 2.7 | 70.0 | 산업시설 | 돈사 | 동식물시설 | 수요일 | 20120419002100 | 0 | 12388.0 | 20120418235519 | 120419022317424 | 20120419001500 | 합성수지 | 플라스틱/ PVC/ 비닐/ 장판 | 000406 | 20120418235639 | 23.0 | 20120419000045 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 002015 | |||||||||||
| 봄 | 양돈장(제주한라축산) | 농촌 | 54 | 000654 | 06 | 2012 | 4 | 29 | 20120429 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 반단선 | 20120429082000 | 0 | 2 | 0 | 대정119안전센터 | 2.0 | 서부소방서 | 0.0 | 2500 | 19.7 | 82.0 | 1.2 | 70.0 | 산업시설 | 돈사 | 동식물시설 | 일요일 | 20120429072000 | 0 | 49957.0 | 20120429065450 | 120429085413595 | 20120429071500 | 합성수지 | 플라스틱/ PVC/ 비닐/ 장판 | 000400 | 20120429065600 | 20.0 | 20120429070000 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 002000 |
| 판매제공처 | 제주특별자치도소방안전본부 | 이메일 | jjh5221@korea.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 064-710-3511 | 홈페이지 | https://www.jeju.go.kr |
댓글(2)