견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.07.03 최초 등록
1148
43
0
2
0
0
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 13.96 KB
2.92 KB
2025-05-19
0 원
11.04 KB
2025-05-19
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
태양광집전기 화재발생현황
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
태양광 발전 설비의 화재 발생 현황은 안전한 에너지 사용을 위한 중요한 자료입니다. 다양한 지역에서 발생한 화재 데이터를 분석하여 태양광 발전 설비와 관련된 잠재적 위험 요소를 파악할 수 있습니다. 이 데이터는 여러 해에 걸쳐 수집된 정보로, 태양광 발전 설비에서 발생한 화재의 유형, 원인, 피해 규모 등을 포함하고 있습니다. 특히, 전기적 아크(단락)와 절연 열화에 의한 단락 등 전기적 요인이 주요 원인으로 나타나고 있습니다. 화재 발생 시 피해 규모는 다양한 형태로 나타나며, 건축물의 종류에 따라 피해 정도가 달라질 수 있습니다. 주택, 산업 시설, 공공 기관 등 다양한 건축물에서 발생한 사례를 통해 각기 다른 대응 방법과 예방책을 마련할 수 있습니다. 또한, 계절별 화재 발생 빈도와 시간대별 발생 경향을 분석하여 화재 예방에 유용한 정보를 제공합니다. 이러한 분석을 통해 안전한 태양광 발전 설비 운영을 위한 가이드라인을 제시할 수 있습니다. 이 자료는 태양광 발전 설비의 안전성을 높이기 위한 연구와 정책 개발에 활용될 수 있으며, 에너지 관련 기업과 공공 기관에 중요한 인사이트를 제공합니다. 다양한 지역에서의 화재 발생 사례를 통해 보다 포괄적인 안전 대책을 수립할 수 있는 기회를 제공합니다. 결론적으로, 이 데이터는 태양광 발전 설비의 안전성을 강화하고, 화재 예방을 위한 체계적인 접근 방식을 마련하는 데 기여할 것입니다. 이러한 정보는 태양광 발전을 사용하는 모든 사용자에게 필수적인 자료로, 안전한 에너지 사용을 위한 필수적인 지침을 제공합니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| trgtobj_nm | VARCHAR | 100 | 대상물명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| smtpr_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 동력원대분류명 |
| smtpr_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 동력원소분류명 |
| ocrn_mn | CHAR | 2 | 발생분 |
| ocrn_tm | CHAR | 6 | 발생시각 |
| ocrn_hr | CHAR | 2 | 발생시간 |
| ocrn_yr | CHAR | 4 | 발생연도 |
| ocrn_mm | CHAR | 2 | 발생월 |
| ocrn_day | CHAR | 2 | 발생일 |
| ocrn_ymd | CHAR | 8 | 발생일자 |
| igtn_istr_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화기기대분류명 |
| igtn_istr_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 발화기기소분류명 |
| igtn_htsrc_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화열원대분류명 |
| igtn_htsrc_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 발화열원소분류명 |
| igtn_dmnt_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 발화요인대분류명 |
| igtn_dmnt_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 발화요인소분류명 |
| cbk_dt | CHAR | 14 | 복귀일시 |
| injpsn_cnt | NUMERIC | 10 | 부상자수 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| dth_cnt | NUMERIC | 4 | 사망수 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| cntr_grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 센터현장거리 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| lfdau_nm | VARCHAR | 20 | 소방지역대명 |
| lfdau_grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 소방지역대현장거리 |
| hr_unit_vsdst | NUMERIC | 7 | 시간단위가시거리 |
| hr_unit_rn | NUMERIC | 8 | 시간단위강수량 |
| hr_unit_artmp | NUMERIC | 8 | 시간단위기온 |
| hr_unit_hum | NUMERIC | 8 | 시간단위습도 |
| hr_unit_snwfl | NUMERIC | 8 | 시간단위적설량 |
| hr_unit_wspd | NUMERIC | 8 | 시간단위풍속 |
| hr_unit_wndrct | NUMERIC | 8 | 시간단위풍향 |
| fclt_plc_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 시설장소대분류명 |
| fclt_plc_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 시설장소소분류명 |
| fclt_plc_mclsf_nm | VARCHAR | 20 | 시설장소중분류명 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| cmbs_expobj_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 연소확대물대분류명 |
| cmbs_expobj_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 연소확대물소분류명 |
| prfect_potfr_dt | CHAR | 14 | 완전진화일시 |
| hnl_dam_cnt | NUMERIC | 7 | 인명피해수 |
| prpt_dam_amt | NUMERIC | 22 | 재산피해금액 |
| rcpt_dt | CHAR | 14 | 접수일시 |
| mnftr_ymd | CHAR | 8 | 제조일자 |
| wrinv_no | VARCHAR | 25 | 조사서번호 |
| bgnn_potfr_dt | CHAR | 14 | 초기진화일시 |
| frst_igobj_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 최초착화물대분류명 |
| frst_igobj_sclsf_nm | VARCHAR | 100 | 최초착화물소분류명 |
| dspt_req_tm | CHAR | 6 | 출동소요시각 |
| dspt_dt | CHAR | 14 | 출동일시 |
| grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 현장거리 |
| grnds_arvl_dt | CHAR | 14 | 현장도착일시 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| fire_type_nm | VARCHAR | 20 | 화재유형명 |
| fire_supesn_req_tm | CHAR | 6 | 화재진압소요시각 |
| seasn_nm | trgtobj_nm | cty_frmvl_se_nm | smtpr_lclsf_nm | smtpr_sclsf_nm | ocrn_mn | ocrn_tm | ocrn_hr | ocrn_yr | ocrn_mm | ocrn_day | ocrn_ymd | igtn_istr_lclsf_nm | igtn_istr_sclsf_nm | igtn_htsrc_lclsf_nm | igtn_htsrc_sclsf_nm | igtn_dmnt_lclsf_nm | igtn_dmnt_sclsf_nm | cbk_dt | injpsn_cnt | qtr_no | dth_cnt | cntr_nm | cntr_grnds_dstnc | frstn_nm | lfdau_nm | lfdau_grnds_dstnc | hr_unit_vsdst | hr_unit_rn | hr_unit_artmp | hr_unit_hum | hr_unit_snwfl | hr_unit_wspd | hr_unit_wndrct | fclt_plc_lclsf_nm | fclt_plc_sclsf_nm | fclt_plc_mclsf_nm | dclr_dow | cmbs_expobj_lclsf_nm | cmbs_expobj_sclsf_nm | prfect_potfr_dt | hnl_dam_cnt | prpt_dam_amt | rcpt_dt | mnftr_ymd | wrinv_no | bgnn_potfr_dt | frst_igobj_lclsf_nm | frst_igobj_sclsf_nm | dspt_req_tm | dspt_dt | grnds_dstnc | grnds_arvl_dt | grnds_sgg_nm | grnds_ctpv_nm | fire_type_nm | fire_supesn_req_tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄 | 태양열발전설비 | 도시 | 기타 | 기타 | 20 | 001020 | 10 | 2012 | 5 | 11 | 20120511 | 전기설비 | 태양광발전설비 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 기타 | 기타 | 20120511113000 | 0 | 2 | 0 | 오라119안전센터 | 3.1 | 제주소방서 | 0.0 | 1500 | 18.7 | 54.0 | 4.9 | 70.0 | 기타서비스 | 기타 건축물 | 기타건축물 | 금요일 | 전기/전자 | 전선피복 | 20120511102600 | 0 | 211.0 | 20120511102021 | 120511130343157 | 20120511102600 | 전기/전자 | 전선피복 | 000443 | 20120511102117 | 3.8 | 20120511102600 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000000 | ||||
| 여름 | 주택(태양광발전설비) | 농촌 | 전기 | 기타 전원 | 4 | 001104 | 11 | 2013 | 7 | 07 | 20130707 | 전기설비 | 발전기 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 절연열화에 의한 단락 | 20130707120000 | 0 | 3 | 0 | 구좌119안전센터 | 15.0 | 동부소방서 | 김녕119지역대 | 3.5 | 2000 | 29.9 | 63.0 | 8.7 | 200.0 | 주거 | 단독주택 | 단독주택 | 일요일 | 20130707111000 | 0 | 60.0 | 20130707110443 | 130707145132996 | 20130707111000 | 전기/전자 | 전선피복 | 000424 | 20130707110536 | 25.0 | 20130707111000 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000000 | |||||
| 여름 | (태양광 전기) 차단기함 | 도시 | 52 | 001152 | 11 | 2014 | 7 | 16 | 20140716 | 전기설비 | 태양광발전설비 | 기타 | 기타 | 전기적 요인 | 트래킹에 의한 단락 | 20140716123000 | 0 | 3 | 0 | 이도119안전센터 | 5.1 | 제주소방서 | 0.0 | 1700 | 24.2 | 88.0 | 1.6 | 270.0 | 기타 | 기타야외 | 야외 | 수요일 | 20140716115700 | 0 | 115.0 | 20140716115213 | 140716141910987 | 20140716115700 | 전기/전자 | 전선피복 | 000405 | 20140716115255 | 5.1 | 20140716115700 | 제주시 | 제주특별자치도 | 기타(쓰레기 화재등) | 000000 | ||||||||
| 가을 | 태양광발전설비 분전반 | 도시 | 전기 | 440V이상 상용전원 | 22 | 001222 | 12 | 2016 | 9 | 25 | 20160925 | 전기설비 | 태양광발전설비 | 작동기기 | 불꽃/ 스파크/ 정전기 | 전기적 요인 | 절연열화에 의한 단락 | 20160925131558 | 0 | 3 | 0 | 오라119안전센터 | 2.7 | 제주소방서 | 0.0 | 2000 | 24.8 | 78.0 | 5.3 | 50.0 | 기타서비스 | 기타 건축물 | 기타건축물 | 일요일 | 전기/전자 | 전선피복 | 20160925123133 | 0 | 448.0 | 20160925122204 | 160925142021898 | 20160925123133 | 전기/전자 | 전기/ 전자기기 기판 | 000447 | 20160925122408 | 3.7 | 20160925122855 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000238 | ||||
| 겨울 | 개인주택(태양광설비) | 농촌 | 전기 | 380/220V이상 상용전원 | 7 | 001307 | 13 | 2017 | 2 | 10 | 20170210 | 기타 | 기타 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 기계적 요인 | 노후 | 20170210142022 | 0 | 1 | 0 | 구좌119안전센터 | 8.0 | 동부소방서 | 김녕119지역대 | 5.3 | 1622 | 2.1 | 80.0 | 0.5 | 6.0 | 320.0 | 기타 | 기타야외 | 야외 | 금요일 | 20170210131822 | 0 | 229.0 | 20170210130729 | 170210145007457 | 20170210131822 | 전기/전자 | 전자기기 부속품 | 000707 | 20170210130819 | 14.0 | 20170210131526 | 제주시 | 제주특별자치도 | 기타(쓰레기 화재등) | 000256 | ||||
| 봄 | 한라도서관 태양광발전시설 | 도시 | 전기 | 380/220V이상 상용전원 | 3 | 001103 | 11 | 2017 | 3 | 21 | 20170321 | 배선/배선기구 | 전력공급용 전선 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 절연열화에 의한 단락 | 20170321113531 | 0 | 1 | 0 | 오라119안전센터 | 3.1 | 제주소방서 | 0.0 | 2000 | 10.7 | 59.0 | 6.2 | 320.0 | 산업시설 | 기타 발전시설 | 발전시설 | 화요일 | 전기/전자 | 전기/ 전자기기 케이스 | 20170321111451 | 0 | 226.0 | 20170321110301 | 170321123749814 | 20170321111451 | 전기/전자 | 전선피복 | 000445 | 20170321110424 | 3.3 | 20170321110909 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000542 | ||||
| 여름 | 태양광 모듈 접속함 | 농촌 | 59 | 001159 | 11 | 2017 | 7 | 08 | 20170708 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 절연열화에 의한 단락 | 20170708131010 | 0 | 3 | 0 | 구좌119안전센터 | 0.0 | 동부소방서 | 0.0 | 2000 | 31.0 | 69.0 | 3.3 | 250.0 | 판매/업무시설 | 국가 및 지방자치단체 청사 | 공공기관 | 토요일 | 20170708120615 | 0 | 3575.0 | 20170708115915 | 170708150036206 | 20170708120615 | 전기/전자 | 전선피복 | 000010 | 20170708115920 | 10.6 | 20170708115930 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000645 | ||||||||||
| 가을 | 제주대학교 옥상 태양광발전설비 | 도시 | 전기 | 440V이상 상용전원 | 5 | 001105 | 11 | 2017 | 10 | 24 | 20171024 | 전기설비 | 배전반/분전반 | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 절연열화에 의한 단락 | 20171024122150 | 0 | 4 | 0 | 이도119안전센터 | 5.8 | 제주소방서 | 0.0 | 2000 | 20.3 | 57.0 | 3.0 | 20.0 | 산업시설 | 기타 발전시설 | 발전시설 | 화요일 | 전기/전자 | 전선피복 | 20171024112206 | 0 | 5280.0 | 20171024110524 | 171024133955847 | 20171024112206 | 전기/전자 | 전선피복 | 000834 | 20171024110713 | 5.8 | 20171024111547 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000619 | ||||
| 가을 | 태양광 접속함 | 도시 | 전기 | 380/220V이상 상용전원 | 44 | 000944 | 09 | 2017 | 10 | 30 | 20171030 | 전기설비 | 기타(전기설비) | 작동기기 | 전기적 아크(단락) | 전기적 요인 | 절연열화에 의한 단락 | 20171030105800 | 0 | 4 | 0 | 이도119안전센터 | 0.5 | 제주소방서 | 0.0 | 1976 | 12.8 | 59.0 | 2.8 | 340.0 | 주거 | 다가구주택 | 단독주택 | 월요일 | 전기/전자 | 전기/ 전자기기 케이스 | 20171030095000 | 0 | 729.0 | 20171030094452 | 171030114002972 | 20171030095000 | 전기/전자 | 전선피복 | 000206 | 20171030094622 | 0.5 | 20171030094828 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000132 | ||||
| 가을 | 베누스 모텔 태양광 인버터 | 농촌 | 8 | 001008 | 10 | 2018 | 9 | 09 | 20180909 | 작동기기 | 기타(작동기기) | 기계적 요인 | 과열/ 과부하 | 20180909114713 | 0 | 3 | 0 | 애월119안전센터 | 14.0 | 서부소방서 | 0.0 | 2000 | 24.4 | 59.0 | 3.6 | 20.0 | 판매/업무시설 | 모텔 | 숙박시설 | 일요일 | 20180909102622 | 0 | 620.0 | 20180909100853 | 180909115316304 | 20180909102622 | 전기/전자 | 전자기기 부속품 | 001517 | 20180909101105 | 20.5 | 20180909102622 | 제주시 | 제주특별자치도 | 건축/구조물 | 000000 |
| 판매제공처 | 제주특별자치도소방안전본부 | 이메일 | jjh5221@korea.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 064-710-3511 | 홈페이지 | https://www.jeju.go.kr |
댓글(2)