견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2021.12.29 최초 등록
1101
53
0
2
0
0
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 4.07 MB
814.09 KB
2021-05-19
0 원
3.28 MB
2021-05-19
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
119신고접수 현황_태풍결합_2018_2020
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
긴급구조시스템 데이터는 자연재해나 긴급 상황 발생 시 신속하고 효과적인 대응을 위한 필수적인 자료입니다. 이 데이터는 다양한 신고 경로와 신고 시각, 날짜, 요일 등의 정보를 포함하고 있어, 긴급 구조 상황을 보다 체계적으로 분석할 수 있습니다. 특히, 태풍과 같은 자연재해와 관련된 데이터가 포함되어 있어, 기상 조건과 긴급 구조 요청 간의 상관관계를 연구하는 데 유용합니다. 데이터에는 태풍의 중심 기압, 최대 풍속, 이동 방향 및 속도 등의 상세한 기상 정보가 포함되어 있어, 재난 대응 계획 수립에 큰 도움을 줄 수 있습니다. 이 데이터는 이동전화, 공중전화, 의료지도 연결 등 다양한 경로를 통해 수집된 신고 정보를 포함하고 있어, 긴급 상황 발생 시 다양한 통신 수단의 활용도를 평가할 수 있습니다. 또한, 정상 처리된 신고와 안내된 신고 등 여러 처리 결과를 통해 구조 활동의 효율성을 분석할 수 있습니다. 긴급구조시스템 데이터는 안전과 관련된 연구 및 정책 수립에 중요한 역할을 하며, 긴급 구조 활동의 질을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 다양한 지역에서 수집된 이 데이터는 전국적인 재난 대응 시스템 구축에 필요한 자료로 활용될 수 있습니다. 데이터 분석을 통해 얻은 인사이트는 향후 발생할 수 있는 재난에 대한 준비와 대응 능력을 강화하는 데 기여할 것입니다. 이를 통해 시민의 안전을 지키고, 보다 빠르고 효율적인 구조 활동을 가능하게 합니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| dclr_rcpt_no | VARCHAR | 20 | 신고접수번호 |
| rcpt_path_nm | VARCHAR | 20 | 접수경로명 |
| dclr_dt | CHAR | 14 | 신고일시 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 시도명 |
| sgg_nm | VARCHAR | 40 | 시군구명 |
| emd_nm | VARCHAR | 40 | 읍면동명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| emd_se_nm | VARCHAR | 5 | 읍면동구분명 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| rcpt_end_dt | CHAR | 14 | 접수종료일시 |
| rcpt_end_ymd | CHAR | 8 | 접수종료일자 |
| rcpt_end_tm | CHAR | 6 | 접수종료시각 |
| otr_ctpv_dclr_yn | CHAR | 1 | 타시도신고여부 |
| dclr_pstn_lot | NUMERIC | 13 | 신고위치경도 |
| dclr_pstn_lat | NUMERIC | 12 | 신고위치위도 |
| typhn_nm | VARCHAR | 100 | 태풍명 |
| typhn_lat | NUMERIC | 12 | 태풍위도 |
| typhn_lot | NUMERIC | 13 | 태풍경도 |
| typhn_cent_atmpr | NUMERIC | 7 | 태풍중심기압 |
| typhn_max_wspd_vpsc | NUMERIC | 10 | 태풍최대풍속초속 |
| typhn_max_wspd_kmph | NUMERIC | 10 | 태풍최대풍속시속 |
| typhn_stwind_rds | NUMERIC | 8 | 태풍강풍반경 |
| typhn_in | VARCHAR | 20 | 태풍강도 |
| typhn_se_nm | VARCHAR | 20 | 태풍구분명 |
| typhn_prgrs_drc | VARCHAR | 5 | 태풍진행방향 |
| typhn_mvmn_spd | NUMERIC | 3 | 태풍이동속도 |
| dclr_rcpt_no | rcpt_path_nm | dclr_dt | dclr_ymd | dclr_tm | dclr_yr | dclr_mm | dclr_day | dclr_hr | dclr_mn | dclr_dow | seasn_nm | qtr_no | ctpv_nm | sgg_nm | emd_nm | cty_frmvl_se_nm | emd_se_nm | prcs_rslt_se_nm | rcpt_end_dt | rcpt_end_ymd | rcpt_end_tm | otr_ctpv_dclr_yn | dclr_pstn_lot | dclr_pstn_lat | typhn_nm | typhn_lat | typhn_lot | typhn_cent_atmpr | typhn_max_wspd_vpsc | typhn_max_wspd_kmph | typhn_stwind_rds | typhn_in | typhn_se_nm | typhn_prgrs_drc | typhn_mvmn_spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST5003504535 | 이동전화 | 20180628210227 | 20180628 | 210227 | 2018 | 06 | 28 | 21 | 2 | 목요일 | 여름 | 2 | 제주특별자치도 | 제주시 | 한림읍 | 도시 | 동 | 정상 | 20180628210305 | 20180628 | 210305 | N | 126.2766 | 33.4322 | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 19.7 | 131.3 | 1004 | 15.0 | 54.0 | 서북서 | 4 | |||
| ST5003504536 | 이동전화 | 20180628210253 | 20180628 | 210253 | 2018 | 06 | 28 | 21 | 2 | 목요일 | 여름 | 2 | 제주특별자치도 | 제주시 | 연동 | 도시 | 동 | 안내 | 20180628210413 | 20180628 | 210413 | N | 126.4908 | 33.485 | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 19.7 | 131.3 | 1004 | 15.0 | 54.0 | 서북서 | 4 | |||
| ST5003504537 | 의료지도연결 | 20180628210258 | 20180628 | 210258 | 2018 | 06 | 28 | 21 | 2 | 목요일 | 여름 | 2 | 제주특별자치도 | 안내 | 20180628210403 | 20180628 | 210403 | N | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 19.7 | 131.3 | 1004 | 15.0 | 54.0 | 서북서 | 4 | |||||||||
| ST5003504538 | 기타 | 20180628210628 | 20180628 | 210628 | 2018 | 06 | 28 | 21 | 6 | 목요일 | 여름 | 2 | 제주특별자치도 | 정상 | 20180628210728 | 20180628 | 210728 | N | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 19.7 | 131.3 | 1004 | 15.0 | 54.0 | 서북서 | 4 | |||||||||
| ST5003504539 | 이동전화 | 20180628210736 | 20180628 | 210736 | 2018 | 06 | 28 | 21 | 7 | 목요일 | 여름 | 2 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 호근동 | 도시 | 동 | 안내 | 20180628210746 | 20180628 | 210746 | N | 126.5388 | 33.2528 | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 19.7 | 131.3 | 1004 | 15.0 | 54.0 | 서북서 | 4 | |||
| ST5003504540 | 의료지도연결 | 20180628210744 | 20180628 | 210744 | 2018 | 06 | 28 | 21 | 7 | 목요일 | 여름 | 2 | 제주특별자치도 | 안내 | 20180628210833 | 20180628 | 210833 | N | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 19.7 | 131.3 | 1004 | 15.0 | 54.0 | 서북서 | 4 | |||||||||
| ST5003504541 | 공중전화 | 20180628210758 | 20180628 | 210758 | 2018 | 06 | 28 | 21 | 7 | 목요일 | 여름 | 2 | 제주특별자치도 | 제주시 | 일도일동 | 도시 | 동 | 안내 | 20180628210843 | 20180628 | 210843 | N | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 19.7 | 131.3 | 1004 | 15.0 | 54.0 | 서북서 | 4 | |||||
| ST5003504542 | 이동전화 | 20180628211201 | 20180628 | 211201 | 2018 | 06 | 28 | 21 | 12 | 목요일 | 여름 | 2 | 제주특별자치도 | 제주시 | 한경면 | 도시 | 동 | 안내 | 20180628211301 | 20180628 | 211301 | N | 126.1811 | 33.3033 | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 19.7 | 131.3 | 1004 | 15.0 | 54.0 | 서북서 | 4 | |||
| ST5003504543 | 이동전화 | 20180628211436 | 20180628 | 211436 | 2018 | 06 | 28 | 21 | 14 | 목요일 | 여름 | 2 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 상예동 | 도시 | 동 | 무응답 | 20180628211441 | 20180628 | 211441 | N | 126.4008 | 33.2547 | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 19.7 | 131.3 | 1004 | 15.0 | 54.0 | 서북서 | 4 | |||
| ST5003504544 | 이동전화 | 20180628211644 | 20180628 | 211644 | 2018 | 06 | 28 | 21 | 16 | 목요일 | 여름 | 2 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 호근동 | 도시 | 동 | 안내 | 20180628211726 | 20180628 | 211726 | N | 126.5405 | 33.2433 | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 19.7 | 131.3 | 1004 | 15.0 | 54.0 | 서북서 | 4 |
| 판매제공처 | 제주특별자치도소방안전본부 | 이메일 | jjh5221@korea.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 064-710-3511 | 홈페이지 | https://www.jeju.go.kr |
댓글(2)