견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2021.02.22 최초 등록
6005
182
0
13
0
0
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 1.78 GB
119.38 MB
2021-05-20
0 원
119.32 MB
2021-05-20
0 원
151.49 MB
2021-05-20
0 원
165.34 MB
2022-05-20
0 원
136.86 MB
2021-05-20
0 원
131.06 MB
2021-05-20
0 원
136.37 MB
2021-05-20
0 원
152.11 MB
2023-05-20
0 원
136.20 MB
2021-05-20
0 원
118.78 MB
2021-05-20
0 원
132.47 MB
2021-05-20
0 원
155.71 MB
2021-05-20
0 원
162.92 MB
2021-05-20
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
119신고접수 현황
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 데이터셋은 다양한 지역에서의 119 신고 접수 현황을 상세히 제공합니다. 각 신고는 접수 번호, 경로, 날짜, 시간 등 다양한 정보를 포함하고 있어, 상황별 분석에 유용합니다. 신고 접수는 이동전화, 일반전화, 의료지도연결 등 다양한 경로를 통해 이루어지며, 각 경로별 처리 결과와 완료 시간도 포함되어 있습니다. 이를 통해 응급 상황에서의 신속한 대응 체계와 효율성을 평가할 수 있습니다. 계절별, 요일별, 시간대별 신고 현황도 제공되어, 특정 시기나 시간대에 발생하는 신고 패턴을 파악하는 데 도움이 됩니다. 이러한 패턴 분석은 소방 및 응급 서비스의 자원 배분 최적화에 기여할 수 있습니다. 또한, 신고 위치의 위도와 경도 정보가 포함되어 있어, 지리적 분석 및 지도 기반 시각화에 활용할 수 있습니다. 이는 특정 지역의 사고 빈도나 유형을 분석하는 데 유용합니다. 이 데이터셋은 여러 해에 걸친 방대한 데이터로 구성되어 있어, 장기적인 트렌드 분석 및 변화 추이를 파악하는 데도 적합합니다. 이를 통해 정책 결정 및 개선 방안을 마련하는 데 기여할 수 있습니다. 응급 구조 및 구급 활동의 분류와 스케일 정보도 제공되어, 각 활동의 중요성과 범위를 이해하는 데 도움을 줍니다. 이는 응급 서비스의 효율성 평가 및 개선에 중요한 자료가 될 것입니다. 전국적으로 활용 가능한 이 데이터는 소방 및 응급 서비스 연구자, 정책 입안자, 응급 대응 전문가들에게 필수적인 자료로, 실질적인 분석과 인사이트를 제공합니다. 이 데이터를 통해 고객은 응급 상황에서의 대응 체계 및 효율성을 종합적으로 이해하고, 관련 분야의 발전과 개선에 기여할 수 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| dclr_rcpt_no | VARCHAR | 20 | 신고접수번호 |
| rcpt_path_nm | VARCHAR | 20 | 접수경로명 |
| dclr_dt | CHAR | 14 | 신고일시 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| rcpt_end_dt | CHAR | 14 | 접수종료일시 |
| rcpt_end_ymd | CHAR | 8 | 접수종료일자 |
| rcpt_end_tm | CHAR | 6 | 접수종료시각 |
| otr_ctpv_dclr_yn | CHAR | 1 | 타시도신고여부 |
| acdnt_ocrn_lot | NUMERIC | 13 | 사고발생경도 |
| acdnt_ocrn_lat | NUMERIC | 12 | 사고발생위도 |
| cllbc_yn | CHAR | 1 | 콜백여부 |
| dspt_drtv_dt | CHAR | 14 | 출동지령일시 |
| grnds_arvl_dt | CHAR | 14 | 현장도착일시 |
| hsptl_arvl_dt | CHAR | 14 | 병원도착일시 |
| cbk_dt | CHAR | 14 | 복귀일시 |
| sittn_end_dt | CHAR | 14 | 상황종료일시 |
| emrg_rscu_assrt_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조종별명 |
| emrg_rscu_clsf_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조분류명 |
| emrg_rscu_scl_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조규모명 |
| cmptnc_frstn_nm | VARCHAR | 20 | 관할소방서명 |
| plcscn_cntr_nm | VARCHAR | 20 | 관할서센터명 |
| clmty_ctpv_nm | VARCHAR | 20 | 재난시도명 |
| clmty_sgg_nm | VARCHAR | 20 | 재난시군구명 |
| clmty_emd_nm | VARCHAR | 20 | 재난읍면동명 |
| damg_rgn_lot | NUMERIC | 13 | 손상지역경도 |
| damg_rgn_lat | NUMERIC | 12 | 손상지역위도 |
| centr_rsun_dspt_dmnd_yn | CHAR | 1 | 중앙구조대출동요청여부 |
| jnt_crsp_yn | CHAR | 1 | 공동대응여부 |
| chem_acdnt_yn | CHAR | 1 | 화학사고여부 |
| otr_ctpv_dspt_yn | CHAR | 1 | 타시도출동여부 |
| dclr_rcpt_no | rcpt_path_nm | dclr_dt | dclr_ymd | dclr_tm | dclr_yr | dclr_mm | dclr_day | dclr_hr | dclr_mn | dclr_dow | seasn_nm | qtr_no | grnds_ctpv_nm | grnds_sgg_nm | cty_frmvl_se_nm | prcs_rslt_se_nm | rcpt_end_dt | rcpt_end_ymd | rcpt_end_tm | otr_ctpv_dclr_yn | acdnt_ocrn_lot | acdnt_ocrn_lat | cllbc_yn | dspt_drtv_dt | grnds_arvl_dt | hsptl_arvl_dt | cbk_dt | sittn_end_dt | emrg_rscu_assrt_nm | emrg_rscu_clsf_nm | emrg_rscu_scl_nm | cmptnc_frstn_nm | plcscn_cntr_nm | clmty_ctpv_nm | clmty_sgg_nm | clmty_emd_nm | damg_rgn_lot | damg_rgn_lat | centr_rsun_dspt_dmnd_yn | jnt_crsp_yn | chem_acdnt_yn | otr_ctpv_dspt_yn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XO4510846324 | 이동전화 | 20230101000218 | 20230101 | 000218 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 2 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 정상 | 20230101000322 | 20230101 | 000322 | N | 127.153 | 35.8358 | 20230101000322 | 20230101000503 | 20230101003101 | 20230101000510 | 20230101072703 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 인후동1가 | 127.1546033 | 35.83690659 | N | N | ||||||
| XO4510846325 | 의료지도연결 | 20230101000309 | 20230101 | 000309 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 3 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 안내 | 20230101000600 | 20230101 | 000600 | N | ||||||||||||||||||||||||
| XO4510846326 | 이동전화 | 20230101000403 | 20230101 | 000403 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 4 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 도시 | 정상 | 20230101000511 | 20230101 | 000511 | N | 127.125 | 35.8645 | 20230101000511 | 20230101000753 | 20230101002045 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 송천동1가 | 127.1250548 | 35.86350954 | N | N | ||||||
| XO4510846327 | 이동전화 | 20230101000425 | 20230101 | 000425 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 4 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 전주시완산구 | 도시 | 안내 | 20230101000624 | 20230101 | 000624 | N | 127.1236 | 35.814 | ||||||||||||||||||||
| XO4510846328 | 이동전화 | 20230101000551 | 20230101 | 000551 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 5 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 군산시 | 도시 | 안내 | 20230101000623 | 20230101 | 000623 | N | 126.7167 | 35.9597 | ||||||||||||||||||||
| XO4510846329 | 의료지도연결 | 20230101000622 | 20230101 | 000622 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 6 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 안내 | 20230101000709 | 20230101 | 000709 | N | ||||||||||||||||||||||||
| XO4510846330 | 이동전화 | 20230101000627 | 20230101 | 000627 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 6 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 도시 | 동일신고 | 20230101000720 | 20230101 | 000720 | N | 127.125 | 35.8645 | 20230101000511 | 20230101000753 | 20230101002045 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 송천동1가 | 127.1250548 | 35.86350954 | N | N | ||||||
| XO4510846331 | 이동전화 | 20230101000628 | 20230101 | 000628 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 6 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 도시 | 안내 | 20230101000643 | 20230101 | 000643 | N | 127.1374 | 35.8793 | ||||||||||||||||||||
| XO4510846332 | 이동전화 | 20230101000636 | 20230101 | 000636 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 6 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 익산시 | 도시 | 안내 | 20230101000729 | 20230101 | 000729 | N | 126.9388 | 35.9422 | ||||||||||||||||||||
| XO4510846333 | 의료지도연결 | 20230101000722 | 20230101 | 000722 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 7 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 안내 | 20230101000905 | 20230101 | 000905 | N | ||||||||||||||||||||||||
| VO4509488166 | 이동전화 | 20210101000046 | 20210101 | 000046 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 0 | 금요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | ARS | 20210101000046 | 20210101 | 000046 | |||||||||||||||||||||||||
| VO4509488167 | 일반전화 | 20210101000222 | 20210101 | 000222 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 2 | 금요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 도시 | 정상 | 20210101000242 | 20210101 | 000242 | N | 20210101000241 | 20210101001605 | 20210101003026 | 기타 | 순찰출동 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 만성동 | 127.0823183 | 35.85058404 | N | N | ||||||||
| VO4509488168 | 이동전화 | 20210101000249 | 20210101 | 000249 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 2 | 금요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 정상 | 20210101000346 | 20210101 | 000346 | N | 127.0775 | 35.8706 | 20210101000346 | 20210101001151 | 20210101003625 | 20210101010004 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 동산동 | 127.0774994 | 35.87057114 | N | N | |||||||
| VO4509488185 | 기타 | 20210101003835 | 20210101 | 003835 | 2021 | 01 | 01 | 00 | 38 | 금요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 정상 | 20210101003951 | 20210101 | 003951 | N | 127.1517 | 35.8607 | 20210101003951 | 20210101004745 | 20210101005756 | 구조 | 자살 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 호성동1가 | 127.1517 | 35.86072 | Y | N | N | |||||||
| VO4509488244 | 일반전화 | 20210101020105 | 20210101 | 020105 | 2021 | 01 | 01 | 02 | 1 | 금요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 고창군 | 도시 | 무응답 | 20210101020116 | 20210101 | 020116 | N | Y | |||||||||||||||||||||
| VO4509491260 | 의료지도연결 | 20210103131917 | 20210103 | 131917 | 2021 | 01 | 03 | 13 | 19 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 안내 | 20210103132134 | 20210103 | 132134 | N | ||||||||||||||||||||||||
| VO4509492661 | 이동전화 | 20210104173438 | 20210104 | 173438 | 2021 | 01 | 04 | 17 | 34 | 월요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 군산시 | 도시 | 무응답 | 20210104173448 | 20210104 | 173448 | N | 126.8519 | 35.9936 | ||||||||||||||||||||
| VO4509492943 | 이동전화 | 20210104220805 | 20210104 | 220805 | 2021 | 01 | 04 | 22 | 8 | 월요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 전주시완산구 | 도시 | 정상 | 20210104220835 | 20210104 | 220835 | N | 127.0941 | 35.8294 | 20210104220835 | 20210104221438 | 20210104222742 | 20210104223859 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 전주완산소방서 | 전라북도 | 전주시완산구 | 효자동3가 | 127.0956077 | 35.83049697 | N | N | |||||
| VO4509503729 | 이동전화 | 20210112132149 | 20210112 | 132149 | 2021 | 01 | 12 | 13 | 21 | 화요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 김제시 | 도시 | 장난전화 | 20210112132211 | 20210112 | 132211 | N | 126.9204 | 35.8265 | ||||||||||||||||||||
| VO4509506813 | MMS신고 | 20210114144904 | 20210114 | 144904 | 2021 | 01 | 14 | 14 | 49 | 목요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 동일신고 | 20210114144951 | 20210114 | 144951 | N | 126.75 | 35.9789 | 20210114144244 | 20210114144844 | 20210114151317 | 화재 | 일반화재(주택) | 1차출동 | 군산소방서 | 전라북도 | 군산시 | 성산면 | 126.7604985 | 36.0101192 | Y | N | N | |||||||
| VO4509516925 | 일반전화 | 20210121221231 | 20210121 | 221231 | 2021 | 01 | 21 | 22 | 12 | 목요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 김제시 | 도시 | 무응답 | 20210121221235 | 20210121 | 221235 | N | ||||||||||||||||||||||
| VO4509525692 | 이동전화 | 20210128171258 | 20210128 | 171258 | 2021 | 01 | 28 | 17 | 12 | 목요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 부안군 | 도시 | 정상 | 20210128171342 | 20210128 | 171342 | N | 126.4972 | 35.643 | 20210128171342 | 20210128172406 | 20210128175245 | 20210128193239 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 부안소방서 | 전라북도 | 부안군 | 변산면 | 126.4943453 | 35.64065019 | N | N | |||||
| VO4509528400 | 이동전화 | 20210130215006 | 20210130 | 215006 | 2021 | 01 | 30 | 21 | 50 | 토요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 도시 | 정상 | 20210130215102 | 20210130 | 215102 | N | 127.1727 | 35.8292 | 20210130215102 | 20210130215734 | 20210130221148 | 구급 | 질병외 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 우아동2가 | 127.1722265 | 35.82918184 | Y | N | N | |||||
| VP4509553321 | 이동전화 | 20210217220809 | 20210217 | 220809 | 2021 | 02 | 17 | 22 | 8 | 수요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 김제시 | 도시 | 무응답 | 20210217220814 | 20210217 | 220814 | N | 126.9204 | 35.8265 | ||||||||||||||||||||
| VP4509555167 | 기타 | 20210219034122 | 20210219 | 034122 | 2021 | 02 | 19 | 03 | 41 | 금요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 정상 | 20210219034140 | 20210219 | 034140 | N | 126.9 | 35.8035 | 20210219034140 | 20210219034815 | 20210219040302 | 구급 | 교통사고 | 1차출동 | 김제소방서 | 전라북도 | 김제시 | 신풍동 | 126.9 | 35.8035 | Y | N | N | |||||||
| VP4509555770 | 이동전화 | 20210219132218 | 20210219 | 132218 | 2021 | 02 | 19 | 13 | 22 | 금요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 무응답 | 20210219132223 | 20210219 | 132223 | N | 127.4744 | 35.4906 | ||||||||||||||||||||||
| VP4509565363 | 의료지도연결 | 20210225145517 | 20210225 | 145517 | 2021 | 02 | 25 | 14 | 55 | 목요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 안내 | 20210225145659 | 20210225 | 145659 | N | ||||||||||||||||||||||||
| VP4509565459 | 이동전화 | 20210225155957 | 20210225 | 155957 | 2021 | 02 | 25 | 15 | 59 | 목요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 군산시 | 도시 | 안내 | 20210225160021 | 20210225 | 160021 | N | 126.6972 | 35.97 | ||||||||||||||||||||
| VQ4509588057 | 이동전화 | 20210314151114 | 20210314 | 151114 | 2021 | 03 | 14 | 15 | 11 | 일요일 | 봄 | 1 | 전라북도 | 익산시 | 도시 | 안내 | 20210314151145 | 20210314 | 151145 | N | 126.98 | 35.9639 | ||||||||||||||||||||
| VQ4509594514 | 이동전화 | 20210319102816 | 20210319 | 102816 | 2021 | 03 | 19 | 10 | 28 | 금요일 | 봄 | 1 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 도시 | 안내 | 20210319103118 | 20210319 | 103118 | N | 127.1398 | 35.842 | ||||||||||||||||||||
| VQ4509596904 | 의료지도연결 | 20210321081042 | 20210321 | 081042 | 2021 | 03 | 21 | 08 | 10 | 일요일 | 봄 | 1 | 전라북도 | 안내 | 20210321081147 | 20210321 | 081147 | N | ||||||||||||||||||||||||
| VR4509616128 | 의료지도연결 | 20210403150007 | 20210403 | 150007 | 2021 | 04 | 03 | 15 | 0 | 토요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 안내 | 20210403150449 | 20210403 | 150449 | N | ||||||||||||||||||||||||
| VR4509629206 | 이동전화 | 20210412130029 | 20210412 | 130029 | 2021 | 04 | 12 | 13 | 0 | 월요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 고창군 | 도시 | 정상 | 20210412130045 | 20210412 | 130045 | N | 126.5216 | 35.4556 | 20210412130045 | 20210412133643 | 20210412133646 | 기타 | 순찰출동 | 1차출동 | 고창소방서 | 전라북도 | 고창군 | 해리면 | 126.5215988 | 35.45555115 | N | N | ||||||
| VR4509632056 | 이동전화 | 20210414160252 | 20210414 | 160252 | 2021 | 04 | 14 | 16 | 2 | 수요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 정상 | 20210414160319 | 20210414 | 160319 | N | 126.9303 | 35.9457 | 20210414160319 | 20210414161734 | 20210414164946 | 구급 | 질병외 | 1차출동 | 김제소방서 | 전라북도 | 김제시 | 금구면 | 127.0083385 | 35.77317892 | N | N | ||||||||
| VR4509636338 | 일반전화 | 20210417155822 | 20210417 | 155822 | 2021 | 04 | 17 | 15 | 58 | 토요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 남원시 | 도시 | 정상 | 20210417155845 | 20210417 | 155845 | N | 20210417155845 | 20210417161947 | 20210417161949 | 기타 | 순찰출동 | 1차출동 | 남원소방서 | 전라북도 | 남원시 | 식정동 | 127.4161952 | 35.43679361 | N | N | ||||||||
| VR4509655469 | 일반전화 | 20210429131504 | 20210429 | 131504 | 2021 | 04 | 29 | 13 | 15 | 목요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 장수군 | 도시 | 정상 | 20210429131542 | 20210429 | 131542 | N | 20210429131542 | 20210429131912 | 기타 | 업무운행 | 1차출동 | 장수소방서 | 전라북도 | 장수군 | 장계면 | 127.589529 | 35.73225517 | N | N | |||||||||
| VS4509671844 | 이동전화 | 20210510023535 | 20210510 | 023535 | 2021 | 05 | 10 | 02 | 35 | 월요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 전주시완산구 | 도시 | 정상 | 20210510023659 | 20210510 | 023659 | N | 127.1031 | 35.8125 | 20210510023659 | 20210510024141 | 구급 | 질병외 | 1차출동 | 전주완산소방서 | 전라북도 | 전주시완산구 | 효자동2가 | 127.103168 | 35.81257754 | N | N | |||||||
| VS4509673375 | 일반전화 | 20210510232900 | 20210510 | 232900 | 2021 | 05 | 10 | 23 | 29 | 월요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | ARS | 20210510232900 | 20210510 | 232900 | |||||||||||||||||||||||||
| VS4509677888 | 영상신고 | 20210513074626 | 20210513 | 074626 | 2021 | 05 | 13 | 07 | 46 | 목요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 도시 | 무응답 | 20210513074747 | 20210513 | 074747 | N | 127.135 | 35.7911 | |||||||||||||||||||||
| VS4509687816 | 이동전화 | 20210517155855 | 20210517 | 155855 | 2021 | 05 | 17 | 15 | 58 | 월요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 안내 | 20210517155911 | 20210517 | 155911 | N | 127.103 | 35.8175 | ||||||||||||||||||||||
| VS4509713296 | 이동전화 | 20210531150917 | 20210531 | 150917 | 2021 | 05 | 31 | 15 | 9 | 월요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 익산시 | 도시 | 무응답 | 20210531150926 | 20210531 | 150926 | N | 126.9405 | 35.9425 | ||||||||||||||||||||
| VT4509719901 | 이동전화 | 20210604100303 | 20210604 | 100303 | 2021 | 06 | 04 | 10 | 3 | 금요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 익산시 | 도시 | 정상 | 20210604100346 | 20210604 | 100346 | N | 126.9302 | 35.9158 | 20210604100346 | 20210604101855 | 20210604104012 | 20210604105255 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 익산소방서 | 전라북도 | 익산시 | 목천동 | 126.9283007 | 35.91504706 | N | N | |||||
| VT4509723904 | SMS신고 | 20210606120053 | 20210606 | 120053 | 2021 | 06 | 06 | 12 | 0 | 일요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 안내 | 20210606120119 | 20210606 | 120119 | N | 126.4352 | 35.4427 | ||||||||||||||||||||||
| VT4509730709 | 이동전화 | 20210609181504 | 20210609 | 181504 | 2021 | 06 | 09 | 18 | 15 | 수요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 도시 | 안내 | 20210609181514 | 20210609 | 181514 | N | 127.06 | 35.8411 | ||||||||||||||||||||
| VT4509732663 | 일반전화 | 20210610163957 | 20210610 | 163957 | 2021 | 06 | 10 | 16 | 39 | 목요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 순창군 | 도시 | 동일신고 | 20210610164016 | 20210610 | 164016 | N | 20210610163613 | 20210610165810 | 20210610172330 | 20210610175803 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 순창소방서 | 전라북도 | 순창군 | 순창읍 | 127.1413227 | 35.37219635 | N | N | |||||||
| VT4509755341 | 이동전화 | 20210622162459 | 20210622 | 162459 | 2021 | 06 | 22 | 16 | 24 | 화요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 도시 | 정상 | 20210622162657 | 20210622 | 162657 | N | 127.1119 | 35.8625 | 20210622162657 | 20210622163459 | 20210622170756 | 기타 | 상황출동 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 송천동2가 | 127.1109812 | 35.86301911 | N | N | ||||||
| VT4509770474 | 이동전화 | 20210630160853 | 20210630 | 160853 | 2021 | 06 | 30 | 16 | 8 | 수요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 완주군 | 도시 | 안내 | 20210630160910 | 20210630 | 160910 | N | 127.0522 | 35.8093 | ||||||||||||||||||||
| VU4509775653 | 이동전화 | 20210703112143 | 20210703 | 112143 | 2021 | 07 | 03 | 11 | 21 | 토요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 전주시덕진구 | 도시 | 무응답 | 20210703112151 | 20210703 | 112151 | N | 127.1418 | 35.8538 | ||||||||||||||||||||
| VU4509775910 | 이동전화 | 20210703142536 | 20210703 | 142536 | 2021 | 07 | 03 | 14 | 25 | 토요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 전주시완산구 | 도시 | 무응답 | 20210703142544 | 20210703 | 142544 | N | 127.1214 | 35.8255 | ||||||||||||||||||||
| VU4509779375 | 이동전화 | 20210705162329 | 20210705 | 162329 | 2021 | 07 | 05 | 16 | 23 | 월요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 군산시 | 도시 | 무응답 | 20210705162345 | 20210705 | 162345 | N | 126.6748 | 35.9771 | ||||||||||||||||||||
| VU4509780855 | 이동전화 | 20210706122105 | 20210706 | 122105 | 2021 | 07 | 06 | 12 | 21 | 화요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 전주시완산구 | 도시 | 무응답 | 20210706122122 | 20210706 | 122122 | N | 127.1411 | 35.7989 | ||||||||||||||||||||
| VU4509794796 | 이동전화 | 20210713084625 | 20210713 | 084625 | 2021 | 07 | 13 | 08 | 46 | 화요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 전주시완산구 | 도시 | 안내 | 20210713084733 | 20210713 | 084733 | N | 127.1471 | 35.8182 | ||||||||||||||||||||
| VU4509800870 | 이동전화 | 20210715223512 | 20210715 | 223512 | 2021 | 07 | 15 | 22 | 35 | 목요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 전주시완산구 | 도시 | 정상 | 20210715223538 | 20210715 | 223538 | N | 127.1344 | 35.79 | 20210715223538 | 20210715224019 | 20210715225042 | 20210715231535 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 전주완산소방서 | 전라북도 | 전주시완산구 | 평화동1가 | 127.1391441 | 35.79331123 | N | N | |||||
| VU4509802580 | 이동전화 | 20210716144140 | 20210716 | 144140 | 2021 | 07 | 16 | 14 | 41 | 금요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 군산시 | 도시 | 안내 | 20210716144208 | 20210716 | 144208 | N | 126.5802 | 35.9503 | ||||||||||||||||||||
| VU4509803820 | 이동전화 | 20210717064632 | 20210717 | 064632 | 2021 | 07 | 17 | 06 | 46 | 토요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 익산시 | 도시 | 안내 | 20210717064803 | 20210717 | 064803 | N | 127.0685 | 35.9969 | ||||||||||||||||||||
| VU4509807799 | 이동전화 | 20210719085951 | 20210719 | 085951 | 2021 | 07 | 19 | 08 | 59 | 월요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 무응답 | 20210719090001 | 20210719 | 090001 | N | 126.9152 | 35.9705 | ||||||||||||||||||||||
| VU4509817961 | 이동전화 | 20210723221602 | 20210723 | 221602 | 2021 | 07 | 23 | 22 | 16 | 금요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 안내 | 20210723221733 | 20210723 | 221733 | N | 127.1642 | 35.8311 | ||||||||||||||||||||||
| VU4509819833 | 이동전화 | 20210724183907 | 20210724 | 183907 | 2021 | 07 | 24 | 18 | 39 | 토요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | ARS | 20210724183907 | 20210724 | 183907 | |||||||||||||||||||||||||
| VU4509831771 | 이동전화 | 20210730024805 | 20210730 | 024805 | 2021 | 07 | 30 | 02 | 48 | 금요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 부안군 | 도시 | 무응답 | 20210730024813 | 20210730 | 024813 | N | 126.6929 | 35.6973 | ||||||||||||||||||||
| VV4509844338 | 이동전화 | 20210804151725 | 20210804 | 151725 | 2021 | 08 | 04 | 15 | 17 | 수요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | ARS | 20210804151725 | 20210804 | 151725 | |||||||||||||||||||||||||
| VV4509853364 | 이동전화 | 20210808113458 | 20210808 | 113458 | 2021 | 08 | 08 | 11 | 34 | 일요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 고창군 | 도시 | 안내 | 20210808113527 | 20210808 | 113527 | N | 126.67 | 35.3989 | ||||||||||||||||||||
| VV4509854041 | 이동전화 | 20210808160719 | 20210808 | 160719 | 2021 | 08 | 08 | 16 | 7 | 일요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 무주군 | 도시 | 동일신고 | 20210808160756 | 20210808 | 160756 | N | 127.7538 | 35.9089 | 20210808160242 | 20210808160923 | 20210808163536 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 장수소방서 | 전라북도 | 무주군 | 설천면 | 127.75944 | 35.910835 | N | N | ||||||
| VV4509856834 | 의료지도연결 | 20210809221951 | 20210809 | 221951 | 2021 | 08 | 09 | 22 | 19 | 월요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 안내 | 20210809222301 | 20210809 | 222301 | N | ||||||||||||||||||||||||
| VV4509870310 | 일반전화 | 20210815234734 | 20210815 | 234734 | 2021 | 08 | 15 | 23 | 47 | 일요일 | 여름 | 3 | 안내 | 20210815234813 | 20210815 | 234813 | Y | |||||||||||||||||||||||||
