견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2021.07.12 최초 등록
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 2.47 MB
757.04 KB
2022-05-26
0 원
885.02 KB
2021-05-26
0 원
889.42 KB
2021-05-26
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
강원특별자치도 일자별 구급 출동 데이터
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 데이터는 다양한 지역에서의 일자별 구급출동 현황을 분석할 수 있는 유용한 정보를 제공합니다. 기상 조건과 관련된 다양한 변수들이 포함되어 있어, 기상 변화가 구급출동에 미치는 영향을 이해하는 데 도움을 줍니다. 날씨에 따른 구급출동의 빈도와 유형을 파악할 수 있으며, 이를 통해 보다 효율적인 응급 대응 체계를 구축할 수 있습니다. 데이터는 온도, 강수량, 바람 등의 기상 요소와 구급출동 기록을 종합하여 제공됩니다. 특히, 기온, 습도, 강수량 등의 기상 정보와 사고 발생 건수를 연관 지어 분석할 수 있어, 각종 사고 예방 및 대응 전략 수립에 중요한 자료로 활용될 수 있습니다. 이러한 정보는 응급 구조 서비스의 향상뿐만 아니라, 지역 사회의 안전 관리에도 기여할 수 있습니다. 데이터는 다양한 계절과 요일에 따른 구급출동 패턴을 포함하고 있어, 연중 발생할 수 있는 기상 및 사고 유형의 변화를 파악하는 데 유리합니다. 이러한 분석은 특정 계절에 집중되는 사고 유형을 예측하고 대비하는 데 큰 도움을 줄 것입니다. 또한, 데이터는 여러 기상 요소와 사고 유형 간의 상관관계를 밝히는 데 유용하며, 이를 통해 보다 효과적인 사고 예방 및 관리 방안을 마련할 수 있습니다. 이러한 정보는 공공 안전을 위한 정책 수립 및 자원 배분에 있어서도 중요한 역할을 할 것입니다. 결론적으로, 이 데이터는 기상 조건과 구급출동 간의 관계를 심층적으로 분석할 수 있는 기회를 제공하며, 다양한 지역에서의 안전 및 응급 대응 체계를 강화하는 데 기여할 것입니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| kma_brnch_no | CHAR | 8 | 기상청지점번호 |
| kma_brnch_nm | VARCHAR | 40 | 기상청지점명 |
| sgg_nm | VARCHAR | 40 | 시군구명 |
| rlf_dspt_ymd | CHAR | 8 | 구급출동일자 |
| rlf_dspt_yr | CHAR | 4 | 구급출동연도 |
| rlf_dspt_mm | CHAR | 2 | 구급출동월 |
| rlf_dspt_day | CHAR | 2 | 구급출동일 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| avg_artmp | NUMERIC | 10 | 평균기온 |
| lowst_artmp | NUMERIC | 10 | 최저기온 |
| hghst_artmp | NUMERIC | 10 | 최고기온 |
| rain_cnte_hr | CHAR | 2 | 강우지속시간 |
| hourly_max_rn | NUMERIC | 8 | 시간당최대강수량 |
| day_rn | NUMERIC | 8 | 일강수량 |
| max_mmnt_wspd | NUMERIC | 8 | 최대순간풍속 |
| max_wspd | NUMERIC | 8 | 최대풍속 |
| max_mmnt_wndrct_wspd | NUMERIC | 10 | 최대순간풍향풍속 |
| avg_wspd | NUMERIC | 8 | 평균풍속 |
| avg_dwpnt_tp | NUMERIC | 4 | 평균이슬점온도 |
| min_hum | NUMERIC | 8 | 최소습도 |
| avg_hum | NUMERIC | 8 | 평균습도 |
| avg_atmpr | NUMERIC | 8 | 평균기압 |
| avg_ssrfc_atmpr | NUMERIC | 8 | 평균해면기압 |
| sum_snsh_hr | CHAR | 2 | 합계일조시간 |
| sum_srqty | NUMERIC | 8 | 합계일사량 |
| day_snwfl | NUMERIC | 10 | 일적설량 |
| avg_clam | NUMERIC | 8 | 평균전운량 |
| avg_esrf_tp | NUMERIC | 8 | 평균지면온도 |
| lowst_gstp_tp | NUMERIC | 8 | 최저초상온도 |
| fog_cnte_hr | CHAR | 2 | 안개지속시간 |
| hightem_sbstn_cntc_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 고온물질접촉사고발생건수 |
| pinjury_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 관통상발생건수 |
| flwpsg_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 동승자사고발생건수 |
| pdstrn_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 보행자사고발생건수 |
| drvr_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 운전자사고발생건수 |
| mchn_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 기계사고발생건수 |
| acdnt_injr_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 사고부상발생건수 |
| dss_else_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 질병외사고발생건수 |
| binjury_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 둔상사고발생건수 |
| vehicle_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 탈것사고발생건수 |
| finjury_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 낙상사고발생건수 |
| wthr_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 날씨사고발생건수 |
| fmcim_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 농기구사고발생건수 |
| anml_and_insect_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 동물및곤충사고발생건수 |
| unkwn_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 미상사고발생건수 |
| sxvlc_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 성폭력사고발생건수 |
| lacer_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 열상발생건수 |
| abyl_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 오토바이사고발생건수 |
| drow_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 익수사고발생건수 |
| bike_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 자전거사고발생건수 |
| prvtm_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 전기사고발생건수 |
| adctn_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 중독사고발생건수 |
| asox_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 질식사고발생건수 |
| fall_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 추락사고발생건수 |
| scld_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 화상사고발생건수 |
| chem_sbstn_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 화학물질사고발생건수 |
| thml_damg_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 온열손상발생건수 |
| simpl_acintox_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 단순주취사고발생건수 |
| etc_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 기타사고발생건수 |
| fire_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 화재사고발생건수 |
| mtny_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 임산부사고발생건수 |
| kma_brnch_no | kma_brnch_nm | sgg_nm | rlf_dspt_ymd | rlf_dspt_yr | rlf_dspt_mm | rlf_dspt_day | dclr_dow | seasn_nm | qtr_no | avg_artmp | lowst_artmp | hghst_artmp | rain_cnte_hr | hourly_max_rn | day_rn | max_mmnt_wspd | max_wspd | max_mmnt_wndrct_wspd | avg_wspd | avg_dwpnt_tp | min_hum | avg_hum | avg_atmpr | avg_ssrfc_atmpr | sum_snsh_hr | sum_srqty | day_snwfl | avg_clam | avg_esrf_tp | lowst_gstp_tp | fog_cnte_hr | hightem_sbstn_cntc_acdnt_ocrn_nocs | pinjury_ocrn_nocs | flwpsg_acdnt_ocrn_nocs | pdstrn_acdnt_ocrn_nocs | drvr_acdnt_ocrn_nocs | mchn_acdnt_ocrn_nocs | acdnt_injr_ocrn_nocs | dss_else_acdnt_ocrn_nocs | binjury_acdnt_ocrn_nocs | vehicle_acdnt_ocrn_nocs | finjury_acdnt_ocrn_nocs | wthr_acdnt_ocrn_nocs | fmcim_acdnt_ocrn_nocs | anml_and_insect_acdnt_ocrn_nocs | unkwn_acdnt_ocrn_nocs | sxvlc_acdnt_ocrn_nocs | lacer_acdnt_ocrn_nocs | abyl_acdnt_ocrn_nocs | drow_acdnt_ocrn_nocs | bike_acdnt_ocrn_nocs | prvtm_acdnt_ocrn_nocs | adctn_acdnt_ocrn_nocs | asox_acdnt_ocrn_nocs | fall_acdnt_ocrn_nocs | scld_acdnt_ocrn_nocs | chem_sbstn_acdnt_ocrn_nocs | thml_damg_ocrn_nocs | simpl_acintox_ocrn_nocs | etc_acdnt_ocrn_nocs | fire_acdnt_ocrn_nocs | mtny_acdnt_ocrn_nocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 속초 | 시 | 20220101 | 2022 | 01 | 01 | 토요일 | 겨울 | 1 | -3.0 | -9.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 290.0 | 1.0 | -15.0 | 19.0 | 41.0 | 1025.0 | 1028.0 | 09 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 속초 | 시 | 20220102 | 2022 | 01 | 02 | 일요일 | 겨울 | 1 | 2.0 | -2.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 290.0 | 2.0 | -12.0 | 20.0 | 38.0 | 1020.0 | 1022.0 | 08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 속초 | 시 | 20220103 | 2022 | 01 | 03 | 월요일 | 겨울 | 1 | 0.0 | -3.0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 270.0 | 2.0 | -14.0 | 14.0 | 34.0 | 1019.0 | 1022.0 | 08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 속초 | 시 | 20220104 | 2022 | 01 | 04 | 화요일 | 겨울 | 1 | -1.0 | -4.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 5.0 | 340.0 | 2.0 | -12.0 | 25.0 | 43.0 | 1023.0 | 1025.0 | 08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 속초 | 시 | 20220105 | 2022 | 01 | 05 | 수요일 | 겨울 | 1 | -1.0 | -4.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 340.0 | 1.0 | -8.0 | 42.0 | 60.0 | 1025.0 | 1028.0 | 07 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 속초 | 시 | 20220106 | 2022 | 01 | 06 | 목요일 | 겨울 | 1 | -1.0 | -4.0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 6.0 | 360.0 | 2.0 | -9.0 | 30.0 | 57.0 | 1024.0 | 1027.0 | 08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 속초 | 시 | 20220107 | 2022 | 01 | 07 | 금요일 | 겨울 | 1 | 0.0 | -4.0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 290.0 | 1.0 | -11.0 | 32.0 | 47.0 | 1025.0 | 1027.0 | 09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 속초 | 시 | 20220108 | 2022 | 01 | 08 | 토요일 | 겨울 | 1 | 3.0 | -2.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 270.0 | 2.0 | -8.0 | 29.0 | 45.0 | 1018.0 | 1020.0 | 05 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 속초 | 시 | 20220109 | 2022 | 01 | 09 | 일요일 | 겨울 | 1 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 4.0 | 270.0 | 1.0 | -4.0 | 51.0 | 66.0 | 1019.0 | 1021.0 | 04 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 속초 | 시 | 20220110 | 2022 | 01 | 10 | 월요일 | 겨울 | 1 | 1.0 | -2.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 340.0 | 1.0 | -4.0 | 51.0 | 66.0 | 1016.0 | 1018.0 | 06 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매제공처 | 강원특별자치도청 | 이메일 | blawer107@korea.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 033-249-5366 | 홈페이지 | https://fire.gwd.go.kr/fire |
댓글(2)