견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2022.12.15 최초 등록
2025.07.21 최종 업데이트
929
129
0
4
0
0
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 20.31 MB
3.18 MB
2025-07-21
0 원
3.12 MB
2023-06-17
0 원
2.61 MB
2022-06-17
0 원
11.40 MB
2022-06-17
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
승강기사고 구조출동 현황 좌표계 WGS84(EPSG : 4326, 세계측지계)
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 데이터셋은 승강기 사고에 대한 구조 출동 현황을 상세히 기록하고 있습니다. 다양한 사고 유형과 그 처리 결과를 포함하여, 여러 지역에서 발생한 승강기 사고의 정보를 제공합니다. 데이터는 신고 날짜와 시간, 계절, 주차 등의 시간적 정보를 포함하여 사고의 발생 시점을 명확히 파악할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이를 통해 사고의 발생 패턴을 분석하고 예방 조치를 강화할 수 있습니다. 또한, 사고 발생 장소와 그 특성을 자세히 기록하여, 특정 유형의 시설에서 발생할 수 있는 사고의 빈도나 유형을 분석할 수 있습니다. 이를 통해 시설 관리자는 사고 예방 및 안전 조치를 강화할 수 있는 유용한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이 데이터는 구조대의 출동 시간, 도착 시간, 완료 시간 등을 포함하여, 구조 활동의 효율성을 평가하는 데에도 유용합니다. 이러한 정보는 구조대의 운영 효율성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 다양한 날씨 조건에서의 사고 발생 정보를 제공하여, 기상 조건이 사고 발생에 미치는 영향을 분석할 수 있습니다. 이를 통해 날씨 변화에 따른 사전 대비책을 마련할 수 있습니다. 이 데이터셋은 여러 지역의 다양한 시설에서 발생한 승강기 사고의 포괄적인 정보를 제공함으로써, 관련 업계 전문가들이 안전 관리 및 사고 예방 전략을 수립하는 데 중요한 자료로 활용될 수 있습니다. 종합적으로, 이 데이터는 승강기 사고의 발생 원인과 구조 활동의 효율성을 분석하고 개선하는 데 기여할 수 있는 귀중한 정보를 제공합니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| rscu_cmptn_mn | CHAR | 2 | 구조완료분 |
| rscu_cmptn_tm | CHAR | 6 | 구조완료시각 |
| rscu_cmptn_hr | CHAR | 2 | 구조완료시간 |
| rscu_cmptn_yr | CHAR | 4 | 구조완료연도 |
| rscu_cmptn_mm | CHAR | 2 | 구조완료월 |
| rscu_cmptn_day | CHAR | 2 | 구조완료일 |
| rscu_cmptn_ymd | CHAR | 8 | 구조완료일자 |
| etc_ocrn_type_dtl_nm | VARCHAR | 1000 | 기타발생유형세부명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| cbk_mn | CHAR | 2 | 복귀분 |
| cbk_tm | CHAR | 6 | 복귀시각 |
| cbk_hr | CHAR | 2 | 복귀시간 |
| cbk_yr | CHAR | 4 | 복귀연도 |
| cbk_mm | CHAR | 2 | 복귀월 |
| cbk_day | CHAR | 2 | 복귀일 |
| cbk_ymd | CHAR | 8 | 복귀일자 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| acdnt_ocrn_plc_nm | VARCHAR | 20 | 사고발생장소명 |
| acdnt_cs_nm | VARCHAR | 20 | 사고원인명 |
| acdnt_cs_assrt_nm | VARCHAR | 40 | 사고원인종별명 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| lfdau_nm | VARCHAR | 20 | 소방지역대명 |
| damg_rgn_lot | NUMERIC | 13 | 손상지역경도 |
| damg_rgn_lat | NUMERIC | 12 | 손상지역위도 |
| hr_unit_vsdst | NUMERIC | 7 | 시간단위가시거리 |
| hr_unit_rn | NUMERIC | 8 | 시간단위강수량 |
| hr_unit_artmp | NUMERIC | 8 | 시간단위기온 |
| hr_unit_hum | NUMERIC | 8 | 시간단위습도 |
| hr_unit_snwfl | NUMERIC | 8 | 시간단위적설량 |
| hr_unit_wspd | NUMERIC | 8 | 시간단위풍속 |
| hr_unit_wndrct | NUMERIC | 8 | 시간단위풍향 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| clmty_rscu_rptp_no | VARCHAR | 20 | 재난구조보고서번호 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| dspt_mn | CHAR | 2 | 출동분 |
| dspt_tm | CHAR | 6 | 출동시각 |
| dspt_hr | CHAR | 2 | 출동시간 |
| dspt_yr | CHAR | 4 | 출동연도 |
| dspt_mm | CHAR | 2 | 출동월 |
| dspt_day | CHAR | 2 | 출동일 |
| dspt_ymd | CHAR | 8 | 출동일자 |
| grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 현장거리 |
| grnds_arvl_mn | CHAR | 2 | 현장도착분 |
| grnds_arvl_tm | CHAR | 6 | 현장도착시각 |
| grnds_arvl_hr | CHAR | 2 | 현장도착시간 |
| grnds_arvl_yr | CHAR | 4 | 현장도착연도 |
| grnds_arvl_mm | CHAR | 2 | 현장도착월 |
| grnds_arvl_day | CHAR | 2 | 현장도착일 |
| grnds_arvl_ymd | CHAR | 8 | 현장도착일자 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| seasn_nm | rscu_cmptn_mn | rscu_cmptn_tm | rscu_cmptn_hr | rscu_cmptn_yr | rscu_cmptn_mm | rscu_cmptn_day | rscu_cmptn_ymd | etc_ocrn_type_dtl_nm | cty_frmvl_se_nm | cbk_mn | cbk_tm | cbk_hr | cbk_yr | cbk_mm | cbk_day | cbk_ymd | qtr_no | acdnt_ocrn_plc_nm | acdnt_cs_nm | acdnt_cs_assrt_nm | cntr_nm | frstn_nm | lfdau_nm | damg_rgn_lot | damg_rgn_lat | hr_unit_vsdst | hr_unit_rn | hr_unit_artmp | hr_unit_hum | hr_unit_snwfl | hr_unit_wspd | hr_unit_wndrct | dclr_mn | dclr_tm | dclr_hr | dclr_yr | dclr_dow | dclr_mm | dclr_day | dclr_ymd | clmty_rscu_rptp_no | prcs_rslt_se_nm | dspt_mn | dspt_tm | dspt_hr | dspt_yr | dspt_mm | dspt_day | dspt_ymd | grnds_dstnc | grnds_arvl_mn | grnds_arvl_tm | grnds_arvl_hr | grnds_arvl_yr | grnds_arvl_mm | grnds_arvl_day | grnds_arvl_ymd | grnds_sgg_nm | grnds_ctpv_nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겨울 | 35 | 003500 | 00 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 위락시설 | 도시 | 42 | 004200 | 00 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1 | 승강기 | 승강기 | 승강기 갇힘 | 구조대 | 강남소방서 | 127.0544035 | 37.50708502 | 1503 | 0.9 | 72.0 | 1.0 | 200.0 | 28 | 002800 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101 | 20231114402R00001 | 자체처리 | 29 | 002900 | 00 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1.2 | 33 | 003300 | 00 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 강남구 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 52 | 015200 | 01 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 오피스텔 | 도시 | 0 | 020000 | 02 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1 | 공동주택 | 승강기 | 승강기 갇힘 | 수궁119안전센터 | 구로소방서 | 126.84307 | 37.49514878 | 1104 | 1.5 | 71.0 | 2.0 | 250.0 | 41 | 014100 | 01 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101 | 20231119102R00001 | 보호자 인계 | 42 | 014200 | 01 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1.5 | 47 | 014700 | 01 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 구로구 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 18 | 051800 | 05 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 공동주택 | 도시 | 30 | 053000 | 05 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1 | 승강기 | 승강기 | 승강기 갇힘 | 구조대 | 강서소방서 | 126.8583182 | 37.53617342 | 1185 | 0.8 | 62.0 | 2.0 | 290.0 | 1 | 050100 | 05 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101 | 20231117402R00003 | 보호자 인계 | 2 | 050200 | 05 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 2.4 | 10 | 051000 | 05 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 강서구 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 19 | 061900 | 06 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 근린생활시설 | 도시 | 30 | 063000 | 06 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1 | 승강기 | 승강기 | 승강기 갇힘 | 종합운동장119안전센터 | 송파소방서 | 127.082349 | 37.50995774 | 962 | -0.2 | 67.0 | 3.0 | 320.0 | 6 | 060600 | 06 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101 | 20231120105R00002 | 자체처리 | 7 | 060700 | 06 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1.1 | 13 | 061300 | 06 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 송파구 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 0 | 110000 | 11 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 교회 | 도시 | 0 | 110000 | 11 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1 | 종교시설 | 승강기 | 승강기 갇힘 | 동작소방서 | 동작소방서 | 126.9329869 | 37.47423032 | 938 | -0.4 | 66.0 | 2.0 | 270.0 | 55 | 105500 | 10 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101 | 20231102000R00003 | 기타안전조치 | 57 | 105700 | 10 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 2.6 | 0 | 110000 | 11 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 관악구 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 17 | 111700 | 11 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 교회 | 도시 | 40 | 114000 | 11 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1 | 종교시설 | 승강기 | 승강기 갇힘 | 신림119안전센터 | 관악소방서 | 126.9329869 | 37.47423032 | 938 | -0.4 | 66.0 | 2.0 | 270.0 | 55 | 105500 | 10 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101 | 20231116103R00003 | 기타안전조치 | 57 | 105700 | 10 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1.9 | 7 | 110700 | 11 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 관악구 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 25 | 112500 | 11 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 기타 업무시설 | 도시 | 30 | 113000 | 11 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1 | 업무시설 | 승강기 | 승강기 갇힘 | 구조대 | 강서소방서 | 126.8766589 | 37.5481982 | 1025 | 0.4 | 58.0 | 4.0 | 290.0 | 15 | 111500 | 11 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101 | 20231117402R00008 | 기타안전조치 | 16 | 111600 | 11 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1.8 | 19 | 111900 | 11 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 강서구 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 18 | 131800 | 13 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 공동주택 | 도시 | 25 | 132500 | 13 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1 | 승강기 | 승강기 | 승강기 갇힘 | 천호119안전센터 | 강동소방서 | 127.1326051 | 37.53908564 | 1331 | 3.0 | 45.0 | 3.0 | 270.0 | 8 | 130800 | 13 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101 | 20231118102R00002 | 인명구조 | 10 | 131000 | 13 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 0.1 | 12 | 131200 | 13 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 강동구 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 30 | 163000 | 16 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 공동주택 | 도시 | 35 | 163500 | 16 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1 | 승강기 | 승강기 | 승강기 갇힘 | 대림119안전센터 | 영등포소방서 | 126.8961189 | 37.49291542 | 2000 | 2.6 | 33.0 | 4.0 | 290.0 | 22 | 162200 | 16 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101 | 20231108104R00002 | 타기관 인계 | 22 | 162200 | 16 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 0.9 | 27 | 162700 | 16 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 영등포구 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 12 | 181200 | 18 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 공동주택 | 도시 | 30 | 183000 | 18 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 1 | 승강기 | 승강기 | 승강기 갇힘 | 동작소방서 | 동작소방서 | 126.9290948 | 37.51205062 | 2000 | 1.7 | 29.0 | 3.0 | 270.0 | 55 | 175500 | 17 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101 | 20231102000R00006 | 보호자 인계 | 56 | 175600 | 17 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 2.2 | 7 | 180700 | 18 | 2023 | 01 | 01 | 20230101 | 동작구 | 서울특별시 |
| 판매제공처 | 서울특별시소방재난본부 | 이메일 | 111111@seoul.go.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 02-3706-1633 | 홈페이지 | https://fire.seoul.go.kr |
댓글(2)