견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.07.03 최초 등록
2025.07.21 최종 업데이트
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 3.33 GB
412.66 MB
2025-07-21
0 원
438.29 MB
2025-06-17
0 원
441.92 MB
2025-06-17
0 원
420.95 MB
2025-06-17
0 원
387.70 MB
2025-06-17
0 원
415.74 MB
2025-06-17
0 원
440.87 MB
2025-06-17
0 원
447.59 MB
2025-06-17
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
119신고접수 현황 2017 좌표계 WGS84(EPSG : 4326, 세계측지계)
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
119 신고 접수 현황 데이터는 여러 지역의 소방 재난본부에 접수된 다양한 신고 사례를 포함하고 있습니다. 이 데이터는 긴급 구조, 질병 구급, 화재 신고 등 다양한 유형의 신고를 포괄하며, 각각의 신고가 접수된 날짜와 시간, 계절, 요일 등의 정보가 상세히 기록되어 있습니다. 신고 접수 경로는 이동전화, 일반전화, 영상신고 등 다양한 방법을 통해 이루어지며, 각 신고는 처리 결과와 함께 기록됩니다. 이러한 정보는 각 지역의 소방 활동과 관련된 통계적 분석에 유용하게 활용될 수 있습니다. 데이터는 연중 발생하는 다양한 상황을 반영하며, 계절별로 구분된 데이터는 특정 시기에 발생하는 신고 유형을 파악하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 겨울철에는 난방기기 관련 화재 신고가 증가할 수 있고, 여름철에는 물놀이 사고 신고가 많아질 수 있습니다. 또한, 각 신고의 좌표 정보는 사건 발생 위치를 정확히 파악하는 데 기여하며, 이를 통해 특정 지역에서 발생하는 사고의 빈도를 분석할 수 있습니다. 이러한 정보는 향후 재난 예방 및 대응 전략을 수립하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있습니다. 소방 재난본부는 이러한 데이터를 바탕으로 더욱 효율적인 긴급 구조 및 재난 대응 체계를 구축할 수 있으며, 시민의 안전을 보다 효과적으로 보호할 수 있습니다. 이 데이터는 연구자, 정책 결정자, 안전 관리 전문가 등에게 매우 유용한 자료가 될 것입니다. 따라서, 119 신고 접수 현황 데이터는 여러 지역의 소방 및 재난 관리 시스템을 이해하고, 개선하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 지역 사회의 안전을 강화하고, 재난 대응 능력을 향상시키는 데 기여할 수 있습니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| plcscn_cntr_nm | VARCHAR | 20 | 관할서센터명 |
| cmptnc_frstn_nm | VARCHAR | 20 | 관할소방서명 |
| emrg_rscu_scl_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조규모명 |
| emrg_rscu_clsf_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조분류명 |
| emrg_rscu_assrt_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조종별명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| acdnt_ocrn_xcrd | NUMERIC | 20 | 사고발생X좌표 |
| acdnt_ocrn_ycrd | NUMERIC | 20 | 사고발생Y좌표 |
| damg_rgn_lot | NUMERIC | 13 | 손상지역경도 |
| damg_rgn_lat | NUMERIC | 12 | 손상지역위도 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_dt | CHAR | 14 | 신고일시 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| dclr_rcpt_no | VARCHAR | 20 | 신고접수번호 |
| clmty_sgg_nm | VARCHAR | 20 | 재난시군구명 |
| clmty_ctpv_nm | VARCHAR | 20 | 재난시도명 |
| clmty_emd_nm | VARCHAR | 20 | 재난읍면동명 |
| rcpt_path_nm | VARCHAR | 20 | 접수경로명 |
| rcpt_end_tm | CHAR | 6 | 접수종료시각 |
| rcpt_end_dt | CHAR | 14 | 접수종료일시 |
| rcpt_end_ymd | CHAR | 8 | 접수종료일자 |
| centr_rsun_dspt_dmnd_yn | CHAR | 1 | 중앙구조대출동요청여부 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| otr_ctpv_dclr_yn | CHAR | 1 | 타시도신고여부 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| seasn_nm | plcscn_cntr_nm | cmptnc_frstn_nm | emrg_rscu_scl_nm | emrg_rscu_clsf_nm | emrg_rscu_assrt_nm | cty_frmvl_se_nm | qtr_no | acdnt_ocrn_xcrd | acdnt_ocrn_ycrd | damg_rgn_lot | damg_rgn_lat | dclr_mn | dclr_tm | dclr_hr | dclr_yr | dclr_dow | dclr_mm | dclr_day | dclr_dt | dclr_ymd | dclr_rcpt_no | clmty_sgg_nm | clmty_ctpv_nm | clmty_emd_nm | rcpt_path_nm | rcpt_end_tm | rcpt_end_dt | rcpt_end_ymd | centr_rsun_dspt_dmnd_yn | prcs_rslt_se_nm | otr_ctpv_dclr_yn | grnds_sgg_nm | grnds_ctpv_nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겨울 | 도시 | 1 | 0 | 000003 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101000003 | 20230101 | XO1141392066 | 의료지도연결 | 000055 | 20230101000055 | 20230101 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 겨울 | 도시 | 1 | 127.0643752 | 37.54147846 | 0 | 000012 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101000012 | 20230101 | XO1141392058 | 이동전화 | 000018 | 20230101000018 | 20230101 | 통화전종료 | 광진구 | 서울특별시 | ||||||||||||
| 겨울 | 신트리119안전센터 | 양천소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 1 | 126.8622 | 37.5154 | 126.859177 | 37.51310706 | 0 | 000024 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101000024 | 20230101 | XO1141392059 | 양천구 | 서울특별시 | 신정동 | 이동전화 | 000139 | 20230101000139 | 20230101 | 동일신고 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 1 | 12 | 001228 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101001228 | 20230101 | XO1141392116 | 일반전화 | 001645 | 20230101001645 | 20230101 | 안내 | Y | ||||||||||||||||
| 겨울 | 신영119안전센터 | 종로소방서 | 1차출동 | 지원출동(기타) | 기타 | 도시 | 1 | 126.9569 | 37.6083 | 126.9570495 | 37.61135014 | 55 | 005532 | 00 | 2023 | 월요일 | 01 | 02 | 20230102005532 | 20230102 | XO1141398125 | 종로구 | 서울특별시 | 구기동 | 이동전화 | 005634 | 20230102005634 | 20230102 | 동일신고 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 공덕119안전센터 | 마포소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 1 | 126.96 | 37.5453 | 126.9590772 | 37.54586825 | 25 | 082509 | 08 | 2023 | 화요일 | 01 | 03 | 20230103082509 | 20230103 | XO1141403723 | 마포구 | 서울특별시 | 신공덕동 | 이동전화 | 082613 | 20230103082613 | 20230103 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 도시 | 1 | 127.0828 | 37.6033 | 0 | 230026 | 23 | 2023 | 금요일 | 01 | 06 | 20230106230026 | 20230106 | XO1141420608 | 이동전화 | 230121 | 20230106230121 | 20230106 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 겨울 | 역삼119안전센터 | 강남소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 1 | 127.0362 | 37.4848 | 127.0360038 | 37.48506544 | 0 | 140014 | 14 | 2023 | 수요일 | 01 | 18 | 20230118140014 | 20230118 | XO1141474481 | 강남구 | 서울특별시 | 도곡동 | 이동전화 | 140133 | 20230118140133 | 20230118 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 도시 | 1 | 3 | 110341 | 11 | 2023 | 일요일 | 01 | 22 | 20230122110341 | 20230122 | XO1141494113 | 일반전화 | 110348 | 20230122110348 | 20230122 | 통화전종료 | 동작구 | 서울특별시 | ||||||||||||||
| 겨울 | 신영119안전센터 | 종로소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 1 | 126.9571 | 37.5758 | 126.9574718 | 37.60190162 | 18 | 131838 | 13 | 2023 | 일요일 | 01 | 22 | 20230122131838 | 20230122 | XO1141494826 | 종로구 | 서울특별시 | 홍지동 | 이동전화 | 131915 | 20230122131915 | 20230122 | 동일신고 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 화곡119안전센터 | 강서소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 1 | 126.8455 | 37.5411 | 126.8445955 | 37.5406289 | 5 | 150506 | 15 | 2023 | 월요일 | 01 | 23 | 20230123150506 | 20230123 | XO1141500667 | 강서구 | 서울특별시 | 화곡동 | 이동전화 | 150604 | 20230123150604 | 20230123 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 도시 | 1 | 32 | 183218 | 18 | 2023 | 화요일 | 01 | 24 | 20230124183218 | 20230124 | XO1141506594 | 의료지도연결 | 183409 | 20230124183409 | 20230124 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 겨울 | 등촌119안전센터 | 강서소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 1 | 126.8624 | 37.5488 | 126.8623223 | 37.54859194 | 45 | 134516 | 13 | 2023 | 목요일 | 01 | 26 | 20230126134516 | 20230126 | XO1141514664 | 강서구 | 서울특별시 | 등촌동 | 이동전화 | 134621 | 20230126134621 | 20230126 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 도시 | 1 | 39 | 223918 | 22 | 2023 | 토요일 | 01 | 28 | 20230128223918 | 20230128 | XO1141525707 | 일반전화 | 224045 | 20230128224045 | 20230128 | 예방계획 | 송파구 | 서울특별시 | ||||||||||||||
| 겨울 | 목동119안전센터 | 양천소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 1 | 126.8825 | 37.5319 | 126.8863815 | 37.532872 | 23 | 112334 | 11 | 2023 | 화요일 | 02 | 07 | 20230207112334 | 20230207 | XP1141569631 | 양천구 | 서울특별시 | 목동 | 이동전화 | 112434 | 20230207112434 | 20230207 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 겨울 | 도시 | 1 | 34 | 113409 | 11 | 2023 | 수요일 | 02 | 08 | 20230208113409 | 20230208 | XP1141573820 | 일반전화 | 113423 | 20230208113423 | 20230208 | 오접속 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 겨울 | 신정119안전센터 | 양천소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 1 | 126.8471 | 37.5204 | 126.8473246 | 37.52009432 | 35 | 103507 | 10 | 2023 | 수요일 | 02 | 15 | 20230215103507 | 20230215 | XP1141604476 | 양천구 | 서울특별시 | 신월동 | 이동전화 | 103602 | 20230215103602 | 20230215 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 봄 | 천호119안전센터 | 강동소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 1 | 127.1239 | 37.5437 | 127.1237737 | 37.54418092 | 59 | 085932 | 08 | 2023 | 목요일 | 03 | 02 | 20230302085932 | 20230302 | XQ1141671782 | 강동구 | 서울특별시 | 천호동 | 이동전화 | 090025 | 20230302090025 | 20230302 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 봄 | 도시 | 1 | 55 | 225514 | 22 | 2023 | 목요일 | 03 | 02 | 20230302225514 | 20230302 | XQ1141674963 | 기타 | 225517 | 20230302225517 | 20230302 | 무응답 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 1 | 126.8493 | 37.562 | 31 | 223118 | 22 | 2023 | 월요일 | 03 | 06 | 20230306223118 | 20230306 | XQ1141693900 | 영상신고 | 223232 | 20230306223232 | 20230306 | 무응답 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 도시 | 1 | 40 | 194054 | 19 | 2023 | 수요일 | 03 | 15 | 20230315194054 | 20230315 | XQ1141734971 | 의료지도연결 | 194329 | 20230315194329 | 20230315 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 봄 | 반포119안전센터 | 서초소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 1 | 126.9816 | 37.4926 | 126.9827282 | 37.49042656 | 40 | 094054 | 09 | 2023 | 화요일 | 03 | 21 | 20230321094054 | 20230321 | XQ1141760439 | 서초구 | 서울특별시 | 방배동 | 기타 | 094119 | 20230321094119 | 20230321 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 봄 | 1 | 46 | 224604 | 22 | 2023 | 화요일 | 03 | 21 | 20230321224604 | 20230321 | XQ1141763825 | 일반전화 | 224610 | 20230321224610 | 20230321 | 번호착오 | Y | ||||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 1 | 33 | 153356 | 15 | 2023 | 토요일 | 03 | 25 | 20230325153356 | 20230325 | XQ1141783075 | 기타 | 153540 | 20230325153540 | 20230325 | 기타 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 봄 | 망우119안전센터 | 중랑소방서 | 1차출동 | 기타안전사고 | 구조 | 도시 | 2 | 127.0886 | 37.5922 | 127.0886225 | 37.59215372 | 9 | 090916 | 09 | 2023 | 토요일 | 04 | 01 | 20230401090916 | 20230401 | XR1141818782 | 중랑구 | 서울특별시 | 면목동 | 기타 | 090940 | 20230401090940 | 20230401 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 봄 | 장위119안전센터 | 성북소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 2 | 127.0528 | 37.6171 | 127.0529881 | 37.61758092 | 4 | 030451 | 03 | 2023 | 일요일 | 04 | 02 | 20230402030451 | 20230402 | XR1141824487 | 성북구 | 서울특별시 | 장위동 | 이동전화 | 030714 | 20230402030714 | 20230402 | 동일신고 | 서울특별시 | |||
| 봄 | 2 | 47 | 104736 | 10 | 2023 | 화요일 | 04 | 04 | 20230404104736 | 20230404 | XR1141840592 | 이동전화 | 104736 | 20230404104736 | 20230404 | ARS | |||||||||||||||||
| 봄 | 삼각산119안전센터 | 강북소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 2 | 127.0168429 | 37.63032696 | 39 | 193930 | 19 | 2023 | 금요일 | 04 | 07 | 20230407193930 | 20230407 | XR1141859315 | 강북구 | 서울특별시 | 수유동 | 일반전화 | 194055 | 20230407194055 | 20230407 | 정상 | 서울특별시 | |||||
| 봄 | 도시 | 2 | 34 | 053415 | 05 | 2023 | 목요일 | 04 | 13 | 20230413053415 | 20230413 | XR1141888085 | 기타 | 053435 | 20230413053435 | 20230413 | 무응답 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 126.9865 | 37.5723 | 20 | 172000 | 17 | 2023 | 토요일 | 04 | 15 | 20230415172000 | 20230415 | XR1141902779 | 이동전화 | 172010 | 20230415172010 | 20230415 | 무응답 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 52 | 225206 | 22 | 2023 | 화요일 | 04 | 18 | 20230418225206 | 20230418 | XR1141921607 | 의료지도연결 | 231559 | 20230418231559 | 20230418 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 봄 | 마천119안전센터 | 송파소방서 | 1차출동 | 기타화재 | 화재 | 도시 | 2 | 127.1302995 | 37.49064084 | 25 | 152532 | 15 | 2023 | 수요일 | 04 | 19 | 20230419152532 | 20230419 | XR1141925109 | 송파구 | 서울특별시 | 문정동 | 일반전화 | 152803 | 20230419152803 | 20230419 | 정상 | 송파구 | 서울특별시 | ||||
| 봄 | 도시 | 2 | 127.018 | 37.6274 | 17 | 141741 | 14 | 2023 | 금요일 | 04 | 21 | 20230421141741 | 20230421 | XR1141936519 | 이동전화 | 141812 | 20230421141812 | 20230421 | 무응답 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 구의119안전센터 | 광진소방서 | 1차출동 | 심정지/호흡정지 | 구급 | 도시 | 2 | 127.091 | 37.532 | 127.0911136 | 37.53118376 | 22 | 142243 | 14 | 2023 | 토요일 | 04 | 22 | 20230422142243 | 20230422 | XR1141942697 | 광진구 | 서울특별시 | 자양동 | 기타 | 142319 | 20230422142319 | 20230422 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 봄 | 도시 | 2 | 126.9054 | 37.4812 | 24 | 172448 | 17 | 2023 | 월요일 | 04 | 24 | 20230424172448 | 20230424 | XR1141956302 | 이동전화 | 172508 | 20230424172508 | 20230424 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 127.103 | 37.5163 | 13 | 011311 | 01 | 2023 | 화요일 | 04 | 25 | 20230425011311 | 20230425 | XR1141958540 | 이동전화 | 011317 | 20230425011317 | 20230425 | 통화전종료 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 126.998 | 37.5325 | 2 | 190233 | 19 | 2023 | 목요일 | 04 | 27 | 20230427190233 | 20230427 | XR1141973734 | 이동전화 | 190243 | 20230427190243 | 20230427 | 번호착오 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 45 | 114529 | 11 | 2023 | 수요일 | 05 | 03 | 20230503114529 | 20230503 | XS1142007844 | 의료지도연결 | 114718 | 20230503114718 | 20230503 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 127.0113 | 37.5544 | 54 | 155418 | 15 | 2023 | 수요일 | 05 | 03 | 20230503155418 | 20230503 | XS1142009396 | 이동전화 | 160245 | 20230503160245 | 20230503 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 49 | 134918 | 13 | 2023 | 금요일 | 05 | 05 | 20230505134918 | 20230505 | XS1142022552 | 기타 | 134924 | 20230505134924 | 20230505 | 통화전종료 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 126.9173 | 37.5049 | 13 | 171323 | 17 | 2023 | 화요일 | 05 | 09 | 20230509171323 | 20230509 | XS1142047901 | 이동전화 | 171543 | 20230509171543 | 20230509 | 기타 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 관악119안전센터 | 관악소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 2 | 126.9338 | 37.4685 | 126.9336684 | 37.46918182 | 14 | 031455 | 03 | 2023 | 금요일 | 05 | 12 | 20230512031455 | 20230512 | XS1142063229 | 관악구 | 서울특별시 | 신림동 | 이동전화 | 031627 | 20230512031627 | 20230512 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 봄 | 영등포119안전센터 | 영등포소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 2 | 126.8961 | 37.5056 | 126.9002839 | 37.50580653 | 14 | 131459 | 13 | 2023 | 토요일 | 05 | 13 | 20230513131459 | 20230513 | XS1142072382 | 영등포구 | 서울특별시 | 신길동 | 이동전화 | 131617 | 20230513131617 | 20230513 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 봄 | 도시 | 2 | 126.8392 | 37.56 | 0 | 160034 | 16 | 2023 | 토요일 | 05 | 13 | 20230513160034 | 20230513 | XS1142073450 | 이동전화 | 160129 | 20230513160129 | 20230513 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 126.9603 | 37.6014 | 4 | 150458 | 15 | 2023 | 금요일 | 05 | 19 | 20230519150458 | 20230519 | XS1142116230 | 이동전화 | 150516 | 20230519150516 | 20230519 | 무응답 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 8 | 200818 | 20 | 2023 | 금요일 | 05 | 19 | 20230519200818 | 20230519 | XS1142118438 | 기타 | 200853 | 20230519200853 | 20230519 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 봄 | 용두119안전센터 | 동대문소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 2 | 127.0288 | 37.5812 | 127.0292286 | 37.58179768 | 47 | 124700 | 12 | 2023 | 화요일 | 05 | 23 | 20230523124700 | 20230523 | XS1142145158 | 동대문구 | 서울특별시 | 용두동 | 이동전화 | 124751 | 20230523124751 | 20230523 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 봄 | 도시 | 2 | 126.9734 | 37.5758 | 8 | 170836 | 17 | 2023 | 금요일 | 05 | 26 | 20230526170836 | 20230526 | XS1142166985 | 이동전화 | 170853 | 20230526170853 | 20230526 | 번호착오 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 127.0089 | 37.5656 | 27 | 222735 | 22 | 2023 | 토요일 | 05 | 27 | 20230527222735 | 20230527 | XS1142176535 | 이동전화 | 222844 | 20230527222844 | 20230527 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 126.8605 | 37.4967 | 21 | 172105 | 17 | 2023 | 화요일 | 05 | 30 | 20230530172105 | 20230530 | XS1142197523 | 이동전화 | 172114 | 20230530172114 | 20230530 | 통화전종료 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 25 | 152503 | 15 | 2023 | 목요일 | 06 | 01 | 20230601152503 | 20230601 | XT1142214933 | IP전화 | 152514 | 20230601152514 | 20230601 | 무응답 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 127.0708 | 37.6297 | 59 | 075958 | 07 | 2023 | 금요일 | 06 | 02 | 20230602075958 | 20230602 | XT1142219007 | 이동전화 | 080007 | 20230602080007 | 20230602 | 무응답 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 18 | 221802 | 22 | 2023 | 금요일 | 06 | 02 | 20230602221802 | 20230602 | XT1142224310 | 기타 | 221810 | 20230602221810 | 20230602 | 번호착오 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 126.9183 | 37.616 | 45 | 054537 | 05 | 2023 | 수요일 | 06 | 07 | 20230607054537 | 20230607 | XT1142253742 | SMS신고 | 054543 | 20230607054543 | 20230607 | 번호착오 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 126.8419 | 37.5425 | 3 | 100340 | 10 | 2023 | 일요일 | 06 | 11 | 20230611100340 | 20230611 | XT1142281445 | 이동전화 | 100422 | 20230611100422 | 20230611 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 126.9684 | 37.5388 | 19 | 181925 | 18 | 2023 | 화요일 | 06 | 13 | 20230613181925 | 20230613 | XT1142297704 | 이동전화 | 182014 | 20230613182014 | 20230613 | 무응답 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 여름 | 행당119안전센터 | 성동소방서 | 2차출동 | 일반화재(주택) | 화재 | 도시 | 2 | 127.0484 | 37.5492 | 127.048664 | 37.54915241 | 43 | 014332 | 01 | 2023 | 일요일 | 06 | 18 | 20230618014332 | 20230618 | XT1142327092 | 성동구 | 서울특별시 | 성수동1가 | 기타 | 014348 | 20230618014348 | 20230618 | 동일신고 | 서울특별시 | |||
| 여름 | 도시 | 2 | 126.8656 | 37.5119 | 5 | 120506 | 12 | 2023 | 월요일 | 06 | 19 | 20230619120506 | 20230619 | XT1142336897 | 영상신고 | 120544 | 20230619120544 | 20230619 | 오접속 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 여름 | 홍은119안전센터 | 서대문소방서 | 1차출동 | 부상 | 구급 | 도시 | 2 | 126.9312 | 37.5802 | 126.9310406 | 37.58003539 | 28 | 212829 | 21 | 2023 | 화요일 | 06 | 20 | 20230620212829 | 20230620 | XT1142347582 | 서대문구 | 서울특별시 | 홍은동 | 이동전화 | 213016 | 20230620213016 | 20230620 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 여름 | 도시 | 2 | 127.0701 | 37.4815 | 18 | 221816 | 22 | 2023 | 화요일 | 06 | 27 | 20230627221816 | 20230627 | XT1142396093 | 이동전화 | 221914 | 20230627221914 | 20230627 | 무응답 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 45 | 174558 | 17 | 2023 | 목요일 | 06 | 29 | 20230629174558 | 20230629 | XT1142408094 | 기타 | 174618 | 20230629174618 | 20230629 | 통화전종료 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 여름 | 홍은119안전센터 | 서대문소방서 | 1차출동 | 벌집안전조치 | 기타 | 도시 | 3 | 126.9324 | 37.5867 | 126.9303429 | 37.58769198 | 2 | 100251 | 10 | 2023 | 토요일 | 07 | 01 | 20230701100251 | 20230701 | XU1142418877 | 서대문구 | 서울특별시 | 홍은동 | 이동전화 | 100453 | 20230701100453 | 20230701 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 여름 | 도시 | 3 | 127.0148 | 37.5933 | 12 | 071259 | 07 | 2023 | 목요일 | 07 | 06 | 20230706071259 | 20230706 | XU1142453628 | 이동전화 | 071332 | 20230706071332 | 20230706 | 통화전종료 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 여름 | 도시 | 3 | 126.8342 | 37.5503 | 33 | 113326 | 11 | 2023 | 금요일 | 07 | 07 | 20230707113326 | 20230707 | XU1142461839 | 이동전화 | 113332 | 20230707113332 | 20230707 | 무응답 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 여름 | 번동119안전센터 | 강북소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 3 | 127.0263 | 37.64 | 127.026323 | 37.63999492 | 52 | 025211 | 02 | 2023 | 일요일 | 07 | 09 | 20230709025211 | 20230709 | XU1142473479 | 강북구 | 서울특별시 | 수유동 | 기타 | 025218 | 20230709025218 | 20230709 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 여름 | 무학119안전센터 | 중부소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 3 | 127.0168 | 37.5592 | 127.0172236 | 37.55800818 | 30 | 113027 | 11 | 2023 | 토요일 | 07 | 15 | 20230715113027 | 20230715 | XU1142513314 | 중구 | 서울특별시 | 신당동 | 이동전화 | 113118 | 20230715113118 | 20230715 | 동일신고 | 서울특별시 | |||
| 여름 | 개화119안전센터 | 강서소방서 | 1차출동 | 부상 | 구급 | 도시 | 3 | 126.8034 | 37.5632 | 126.8034196 | 37.56319719 | 19 | 151937 | 15 | 2023 | 목요일 | 07 | 20 | 20230720151937 | 20230720 | XU1142546750 | 강서구 | 서울특별시 | 방화동 | 기타 | 152002 | 20230720152002 | 20230720 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 여름 | 도시 | 3 | 126.9605 | 37.4851 | 15 | 231517 | 23 | 2023 | 토요일 | 07 | 22 | 20230722231517 | 20230722 | XU1142563568 | 이동전화 | 231617 | 20230722231617 | 20230722 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||
| 여름 | 도시 | 3 | 7 | 130718 | 13 | 2023 | 수요일 | 07 | 26 | 20230726130718 | 20230726 | XU1142585865 | 시스템입력 | 예방계획 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 도시 | 3 | 17 | 011753 | 01 | 2023 | 월요일 | 07 | 31 | 20230731011753 | 20230731 | XU1142616663 | 기타 | 011835 | 20230731011835 | 20230731 | 안내 | 서울특별시 | |||||||||||||||
| 여름 | 염리119안전센터 | 마포소방서 | 2차출동 | 일반화재(주택) | 화재 | 도시 | 3 | 126.9533 | 37.5417 | 126.95421 | 37.54065002 | 48 | 144802 | 14 | 2023 | 월요일 | 08 | 07 | 20230807144802 | 20230807 | XV1142665862 | 마포구 | 서울특별시 | 도화동 | 이동전화 | 144845 | 20230807144845 | 20230807 | 정상 | 서울특별시 | |||
| 여름 | 도시 | 3 | 6 | 160639 | 16 | 2023 | 수요일 | 08 | 09 | 20230809160639 | 20230809 | XV1142678672 | IP전화 | 160653 | 20230809160653 | 20230809 | 오접속 | Y | 서울특별시 | ||||||||||||||
