견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2022.12.16 최초 등록
2025.12.15 최종 업데이트
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 115.28 MB
7.62 MB
2025-12-15
0 원
7.45 MB
2023-06-24
0 원
8.19 MB
2022-06-24
0 원
92.02 MB
2022-06-24
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
구조출동 현황
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
우리의 안전을 책임지는 소방 구조출동 현황 데이터를 소개합니다. 이 데이터는 여러 지역에서 발생하는 다양한 사건에 대한 구조출동 기록을 담고 있습니다. 각종 사고 유형과 그에 따른 처리 결과, 신고 접수부터 처리 완료까지의 모든 과정이 상세히 기록되어 있어, 긴급 상황에서의 대응 흐름을 한눈에 파악할 수 있습니다. 데이터는 사고가 발생한 계절, 시간대, 주간 등을 포함하고 있어, 특정 시기에 어떤 유형의 사건이 주로 발생하는지에 대한 통찰을 제공합니다. 특히, 이 데이터는 사고가 발생한 장소의 구체적인 위치 정보와 구조대의 출동 및 처리 시간까지 포함하고 있어, 신속한 대응의 중요성을 강조합니다. 다양한 주택 유형에서 발생한 사건과 그에 따른 구조대의 활동을 통해, 안전한 생활환경을 위한 중요한 자료로 활용될 수 있습니다. 또한, 기상 조건과 같은 환경적 요소가 사고에 미치는 영향을 분석할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 데이터는 안전 관리 시스템을 개선하고, 더 나은 예방 조치를 마련하는 데 기여할 것입니다. 이 데이터는 여러 해에 걸친 기록을 바탕으로 하며, 지속적인 안전 관리와 정책 수립에 유용한 정보를 제공합니다. 이를 통해 보다 안전한 지역 사회를 구축하는 데 기여할 수 있습니다. 각종 사고와 구조 활동에 대한 이해를 높이고, 효과적인 대응 전략을 개발하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| clmty_rscu_rptp_no | VARCHAR | 20 | 재난구조보고서번호 |
| acdnt_cs_nm | VARCHAR | 20 | 사고원인명 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dspt_ymd | CHAR | 8 | 출동일자 |
| dspt_tm | CHAR | 6 | 출동시각 |
| dspt_yr | CHAR | 4 | 출동연도 |
| dspt_mm | CHAR | 2 | 출동월 |
| dspt_day | CHAR | 2 | 출동일 |
| dspt_hr | CHAR | 2 | 출동시간 |
| dspt_mn | CHAR | 2 | 출동분 |
| grnds_arvl_ymd | CHAR | 8 | 현장도착일자 |
| grnds_arvl_tm | CHAR | 6 | 현장도착시각 |
| grnds_arvl_yr | CHAR | 4 | 현장도착연도 |
| grnds_arvl_mm | CHAR | 2 | 현장도착월 |
| grnds_arvl_day | CHAR | 2 | 현장도착일 |
| grnds_arvl_hr | CHAR | 2 | 현장도착시간 |
| grnds_arvl_mn | CHAR | 2 | 현장도착분 |
| rscu_cmptn_ymd | CHAR | 8 | 구조완료일자 |
| rscu_cmptn_tm | CHAR | 6 | 구조완료시각 |
| rscu_cmptn_yr | CHAR | 4 | 구조완료연도 |
| rscu_cmptn_mm | CHAR | 2 | 구조완료월 |
| rscu_cmptn_day | CHAR | 2 | 구조완료일 |
| rscu_cmptn_hr | CHAR | 2 | 구조완료시간 |
| rscu_cmptn_mn | CHAR | 2 | 구조완료분 |
| cbk_ymd | CHAR | 8 | 복귀일자 |
| cbk_tm | CHAR | 6 | 복귀시각 |
| cbk_yr | CHAR | 4 | 복귀연도 |
| cbk_mm | CHAR | 2 | 복귀월 |
| cbk_day | CHAR | 2 | 복귀일 |
| cbk_hr | CHAR | 2 | 복귀시간 |
| cbk_mn | CHAR | 2 | 복귀분 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| damg_rgn_lot | NUMERIC | 13 | 손상지역경도 |
| damg_rgn_lat | NUMERIC | 12 | 손상지역위도 |
| grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 현장거리 |
| acdnt_ocrn_plc_nm | VARCHAR | 20 | 사고발생장소명 |
| etc_ocrn_type_dtl_nm | VARCHAR | 1000 | 기타발생유형세부명 |
| acdnt_cs_assrt_nm | VARCHAR | 40 | 사고원인종별명 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| lfdau_nm | VARCHAR | 20 | 소방지역대명 |
| hr_unit_artmp | NUMERIC | 8 | 시간단위기온 |
| hr_unit_rn | NUMERIC | 8 | 시간단위강수량 |
| hr_unit_wspd | NUMERIC | 8 | 시간단위풍속 |
| hr_unit_wndrct | NUMERIC | 8 | 시간단위풍향 |
| hr_unit_hum | NUMERIC | 8 | 시간단위습도 |
| hr_unit_snwfl | NUMERIC | 8 | 시간단위적설량 |
| hr_unit_vsdst | NUMERIC | 7 | 시간단위가시거리 |
| clmty_rscu_rptp_no | acdnt_cs_nm | prcs_rslt_se_nm | dclr_ymd | dclr_tm | dclr_yr | seasn_nm | qtr_no | dclr_mm | dclr_day | dclr_hr | dclr_mn | dclr_dow | dspt_ymd | dspt_tm | dspt_yr | dspt_mm | dspt_day | dspt_hr | dspt_mn | grnds_arvl_ymd | grnds_arvl_tm | grnds_arvl_yr | grnds_arvl_mm | grnds_arvl_day | grnds_arvl_hr | grnds_arvl_mn | rscu_cmptn_ymd | rscu_cmptn_tm | rscu_cmptn_yr | rscu_cmptn_mm | rscu_cmptn_day | rscu_cmptn_hr | rscu_cmptn_mn | cbk_ymd | cbk_tm | cbk_yr | cbk_mm | cbk_day | cbk_hr | cbk_mn | grnds_ctpv_nm | grnds_sgg_nm | cty_frmvl_se_nm | damg_rgn_lot | damg_rgn_lat | grnds_dstnc | acdnt_ocrn_plc_nm | etc_ocrn_type_dtl_nm | acdnt_cs_assrt_nm | frstn_nm | cntr_nm | lfdau_nm | hr_unit_artmp | hr_unit_rn | hr_unit_wspd | hr_unit_wndrct | hr_unit_hum | hr_unit_snwfl | hr_unit_vsdst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20232605201R00002 | 자살추정 | 안전조치 | 20230101 | 003000 | 2023 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 00 | 30 | 일요일 | 20230101 | 003200 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 32 | 20230101 | 003800 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 38 | 20230101 | 004200 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 42 | 20230101 | 005100 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 51 | 부산광역시 | 사하구 | 도시 | 128.977663 | 35.07254285 | 2.0 | 공동주택 | 아파트 | 기타 자살추정 | 사하소방서 | 사하 구조대 | 1.3 | 2.0 | 160.0 | 55.0 | 2998 | |||
| 20232603101R00001 | 폭발 | 기타안전조치 | 20230101 | 004300 | 2023 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 00 | 43 | 일요일 | 20230101 | 004400 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 44 | 20230101 | 005600 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 56 | 20230101 | 013000 | 2023 | 01 | 01 | 01 | 30 | 20230101 | 014400 | 2023 | 01 | 01 | 01 | 44 | 부산광역시 | 동래구 | 도시 | 129.1108606 | 35.19622169 | 1.4 | 공동주택 | 아파트 | 생활가스 | 동래소방서 | 연산119안전센터 | 1.3 | 2.0 | 160.0 | 55.0 | 2998 | |||
| 20232602104R00001 | 자살추정 | 보호자 인계 | 20230101 | 015600 | 2023 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 01 | 56 | 일요일 | 20230101 | 015600 | 2023 | 01 | 01 | 01 | 56 | 20230101 | 020300 | 2023 | 01 | 01 | 02 | 3 | 20230101 | 024800 | 2023 | 01 | 01 | 02 | 48 | 20230101 | 030700 | 2023 | 01 | 01 | 03 | 7 | 부산광역시 | 부산진구 | 도시 | 129.0329862 | 35.15292089 | 0.7 | 공동주택 | 연립·다세대주택 | 투신 | 부산진소방서 | 가야119안전센터 | 0.8 | 1.0 | 180.0 | 57.0 | 2754 | |||
| 20232602201R00001 | 자살추정 | 구급대 인계 | 20230101 | 015600 | 2023 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 01 | 56 | 일요일 | 20230101 | 015600 | 2023 | 01 | 01 | 01 | 56 | 20230101 | 020300 | 2023 | 01 | 01 | 02 | 3 | 20230101 | 020300 | 2023 | 01 | 01 | 02 | 3 | 20230101 | 030700 | 2023 | 01 | 01 | 03 | 7 | 부산광역시 | 부산진구 | 도시 | 129.0329862 | 35.15292089 | 2.8 | 공동주택 | 아파트 | 투신 | 부산진소방서 | 부산진 구조대 | 0.8 | 1.0 | 180.0 | 57.0 | 2754 | |||
| 20232606201R00003 | 화재 | 타 기관처리 | 20230101 | 015900 | 2023 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 01 | 59 | 일요일 | 20230101 | 020200 | 2023 | 01 | 01 | 02 | 2 | 20230101 | 020600 | 2023 | 01 | 01 | 02 | 6 | 20230101 | 022700 | 2023 | 01 | 01 | 02 | 27 | 부산광역시 | 수영구 | 도시 | 129.1211636 | 35.15516635 | 2.2 | 공동주택 | 오피스텔 | 기타화재 | 해운대소방서 | 해운대 구조대 | 0.8 | 1.0 | 180.0 | 57.0 | 2754 | ||||||||||
| 20232608201R00001 | 화재 | 타기관 인계 | 20230101 | 015900 | 2023 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 01 | 59 | 일요일 | 20230101 | 020200 | 2023 | 01 | 01 | 02 | 2 | 20230101 | 020600 | 2023 | 01 | 01 | 02 | 6 | 20230101 | 022300 | 2023 | 01 | 01 | 02 | 23 | 20230101 | 022700 | 2023 | 01 | 01 | 02 | 27 | 부산광역시 | 수영구 | 도시 | 129.1211636 | 35.15516635 | 3.0 | 기타 | 기타 | 기타화재 | 남부소방서 | 남부 구조대 | 0.8 | 1.0 | 180.0 | 57.0 | 2754 | |||
| 20232606201R00004 | 화재 | 인명검색 | 20230101 | 034200 | 2023 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 03 | 42 | 일요일 | 20230101 | 034300 | 2023 | 01 | 01 | 03 | 43 | 20230101 | 034700 | 2023 | 01 | 01 | 03 | 47 | 20230101 | 042600 | 2023 | 01 | 01 | 04 | 26 | 20230101 | 044300 | 2023 | 01 | 01 | 04 | 43 | 부산광역시 | 해운대구 | 도시 | 129.1756138 | 35.17228216 | 4.1 | 근린생활시설 | 목욕탕·사우나·찜질방 | 화재확인 | 해운대소방서 | 해운대 구조대 | 1.0 | 2.0 | 250.0 | 53.0 | 2927 | |||
| 20232608201R00002 | 화재 | 타기관 인계 | 20230101 | 034200 | 2023 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 03 | 42 | 일요일 | 20230101 | 034300 | 2023 | 01 | 01 | 03 | 43 | 20230101 | 034700 | 2023 | 01 | 01 | 03 | 47 | 20230101 | 043500 | 2023 | 01 | 01 | 04 | 35 | 20230101 | 044300 | 2023 | 01 | 01 | 04 | 43 | 부산광역시 | 해운대구 | 도시 | 129.1756138 | 35.17228216 | 8.2 | 기타 | 기타 | 건축·구조물 | 남부소방서 | 남부 구조대 | 1.0 | 2.0 | 250.0 | 53.0 | 2927 | |||
| 20232603201R00001 | 화재 | 자체처리 | 20230101 | 045100 | 2023 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 04 | 51 | 일요일 | 20230101 | 045300 | 2023 | 01 | 01 | 04 | 53 | 20230101 | 050100 | 2023 | 01 | 01 | 05 | 1 | 20230101 | 050100 | 2023 | 01 | 01 | 05 | 1 | 20230101 | 051200 | 2023 | 01 | 01 | 05 | 12 | 부산광역시 | 해운대구 | 도시 | 129.1354058 | 35.20264271 | 4.7 | 공동주택 | 기타 공동주택 | 화재확인 | 동래소방서 | 동래 구조대 | 1.0 | 2.0 | 110.0 | 53.0 | 2700 | |||
| 20232606201R00002 | 화재 | 자체처리 | 20230101 | 045100 | 2023 | 겨울 | 1 | 01 | 01 | 04 | 51 | 일요일 | 20230101 | 045300 | 2023 | 01 | 01 | 04 | 53 | 20230101 | 050100 | 2023 | 01 | 01 | 05 | 1 | 20230101 | 050500 | 2023 | 01 | 01 | 05 | 5 | 20230101 | 051000 | 2023 | 01 | 01 | 05 | 10 | 부산광역시 | 해운대구 | 도시 | 129.1354058 | 35.20264271 | 3.3 | 공동주택 | 기타 공동주택 | 기타화재 | 해운대소방서 | 해운대 구조대 | 1.0 | 2.0 | 110.0 | 53.0 | 2700 |
| 판매제공처 | 부산광역시소방재난본부 | 이메일 | jeung3042@korea.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 051-760-3154 | 홈페이지 | https://119.busan.go.kr/index |
댓글(2)