견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2022.12.16 최초 등록
2025.12.24 최종 업데이트
755
47
0
3
0
0
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 47.25 MB
3.61 MB
2025-12-24
0 원
3.21 MB
2022-06-24
0 원
40.43 MB
2022-06-24
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
교통사고 구급출동 현황
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 데이터는 여러 지역에서 발생한 교통사고와 관련된 구급출동 현황을 상세히 분석합니다. 다양한 사고 유형과 관련된 구급출동 정보를 통해 사고 발생 상황을 더욱 명확히 파악할 수 있습니다. 주요 정보에는 사고 발생 날짜와 시간, 사고 유형, 구급대의 출동 시간 및 도착 시간이 포함되어 있어 응급 대응의 신속성을 평가할 수 있습니다. 또한, 사고에 연루된 사람들의 성별, 직업, 사고 발생 장소 등의 데이터가 포함되어 있어 다양한 인구 통계적 분석이 가능합니다. 이 데이터는 교통사고의 빈도와 유형을 분석하는 데 유용하며, 교통 안전 개선을 위한 정책 수립에 기여할 수 있습니다. 또한, 응급 구조 서비스의 효율성을 평가하고 개선하는 데도 중요한 자료가 될 수 있습니다. 기후 조건이나 계절적 요인도 함께 제공되어 있어, 기상 상황과 사고 발생의 상관관계를 연구하는 데 활용할 수 있습니다. 이러한 데이터는 교통사고 예방 및 대응 전략을 수립하는 데 필수적인 정보로 활용될 수 있습니다. 다양한 지역에서의 구급출동 현황을 분석하여, 교통 안전 향상을 위한 다양한 인사이트를 제공합니다. 이 데이터를 통해 교통사고에 대한 심층적인 이해를 높이고, 보다 안전한 교통 환경을 조성하는 데 기여할 수 있습니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| trans2_rsn | VARCHAR | 1000 | 2이송사유 |
| grnds2_dstnc | NUMERIC | 8 | 2현장거리 |
| trans3_rsn | VARCHAR | 1000 | 3이송사유 |
| grnds3_dstnc | NUMERIC | 8 | 3현장거리 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| trfc_acdnt_se_nm | VARCHAR | 20 | 교통사고구분명 |
| rlf_actv_se_nm | VARCHAR | 20 | 구급활동구분명 |
| etc_trfc_acdnt_nm | VARCHAR | 1000 | 기타교통사고명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| reg_cmptn_se_nm | VARCHAR | 5 | 등록완료구분명 |
| rptp_no | VARCHAR | 20 | 보고서번호 |
| cbk_mn | CHAR | 2 | 복귀분 |
| cbk_tm | CHAR | 6 | 복귀시각 |
| cbk_hr | CHAR | 2 | 복귀시간 |
| cbk_yr | CHAR | 4 | 복귀연도 |
| cbk_mm | CHAR | 2 | 복귀월 |
| cbk_day | CHAR | 2 | 복귀일 |
| cbk_ymd | CHAR | 8 | 복귀일자 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| acdnt_ocrn_plc_nm | VARCHAR | 20 | 사고발생장소명 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| lfdau_nm | VARCHAR | 20 | 소방지역대명 |
| hr_unit_vsdst | NUMERIC | 7 | 시간단위가시거리 |
| hr_unit_rn | NUMERIC | 8 | 시간단위강수량 |
| hr_unit_artmp | NUMERIC | 8 | 시간단위기온 |
| hr_unit_hum | NUMERIC | 8 | 시간단위습도 |
| hr_unit_snwfl | NUMERIC | 8 | 시간단위적설량 |
| hr_unit_wspd | NUMERIC | 8 | 시간단위풍속 |
| hr_unit_wndrct | NUMERIC | 8 | 시간단위풍향 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| trans_clsf_nm | VARCHAR | 20 | 이송분류명 |
| trans_clsf_rsn | VARCHAR | 1000 | 이송분류사유 |
| trmn_se_nm | VARCHAR | 20 | 종결구분명 |
| dspt_mn | CHAR | 2 | 출동분 |
| dspt_tm | CHAR | 6 | 출동시각 |
| dspt_hr | CHAR | 2 | 출동시간 |
| dspt_yr | CHAR | 4 | 출동연도 |
| dspt_mm | CHAR | 2 | 출동월 |
| dspt_day | CHAR | 2 | 출동일 |
| dspt_ymd | CHAR | 8 | 출동일자 |
| hlcpt_pmpblc_en_nm | VARCHAR | 5 | 헬기펌뷸런스유무명 |
| grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 현장거리 |
| grnds_arvl_mn | CHAR | 2 | 현장도착분 |
| grnds_arvl_tm | CHAR | 6 | 현장도착시각 |
| grnds_arvl_hr | CHAR | 2 | 현장도착시간 |
| grnds_arvl_yr | CHAR | 4 | 현장도착연도 |
| grnds_arvl_mm | CHAR | 2 | 현장도착월 |
| grnds_arvl_day | CHAR | 2 | 현장도착일 |
| grnds_arvl_ymd | CHAR | 8 | 현장도착일자 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| grnds_dptre_mn | CHAR | 2 | 현장출발분 |
| grnds_dptre_tm | CHAR | 6 | 현장출발시각 |
| grnds_dptre_hr | CHAR | 2 | 현장출발시간 |
| grnds_dptre_yr | CHAR | 4 | 현장출발연도 |
| grnds_dptre_mm | CHAR | 2 | 현장출발월 |
| grnds_dptre_day | CHAR | 2 | 현장출발일 |
| grnds_dptre_ymd | CHAR | 8 | 현장출발일자 |
| ptn_ocrn_type_nm | VARCHAR | 20 | 환자발생유형명 |
| ptn_gndr_nm | VARCHAR | 5 | 환자성별명 |
| ptn_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 환자시도명 |
| ptn_cntc_mn | CHAR | 2 | 환자접촉분 |
| ptn_cntc_tm | CHAR | 6 | 환자접촉시각 |
| ptn_cntc_hr | CHAR | 2 | 환자접촉시간 |
| ptn_cntc_yr | CHAR | 4 | 환자접촉연도 |
| ptn_cntc_mm | CHAR | 2 | 환자접촉월 |
| ptn_cntc_day | CHAR | 2 | 환자접촉일 |
| ptn_cntc_ymd | CHAR | 8 | 환자접촉일자 |
| ptn_cr_nm | VARCHAR | 5 | 환자직업명 |
| trans2_rsn | grnds2_dstnc | trans3_rsn | grnds3_dstnc | seasn_nm | trfc_acdnt_se_nm | rlf_actv_se_nm | etc_trfc_acdnt_nm | cty_frmvl_se_nm | reg_cmptn_se_nm | rptp_no | cbk_mn | cbk_tm | cbk_hr | cbk_yr | cbk_mm | cbk_day | cbk_ymd | qtr_no | acdnt_ocrn_plc_nm | cntr_nm | frstn_nm | lfdau_nm | hr_unit_vsdst | hr_unit_rn | hr_unit_artmp | hr_unit_hum | hr_unit_snwfl | hr_unit_wspd | hr_unit_wndrct | dclr_mn | dclr_tm | dclr_hr | dclr_yr | dclr_dow | dclr_mm | dclr_day | dclr_ymd | trans_clsf_nm | trans_clsf_rsn | trmn_se_nm | dspt_mn | dspt_tm | dspt_hr | dspt_yr | dspt_mm | dspt_day | dspt_ymd | hlcpt_pmpblc_en_nm | grnds_dstnc | grnds_arvl_mn | grnds_arvl_tm | grnds_arvl_hr | grnds_arvl_yr | grnds_arvl_mm | grnds_arvl_day | grnds_arvl_ymd | grnds_sgg_nm | grnds_ctpv_nm | grnds_dptre_mn | grnds_dptre_tm | grnds_dptre_hr | grnds_dptre_yr | grnds_dptre_mm | grnds_dptre_day | grnds_dptre_ymd | ptn_ocrn_type_nm | ptn_gndr_nm | ptn_ctpv_nm | ptn_cntc_mn | ptn_cntc_tm | ptn_cntc_hr | ptn_cntc_yr | ptn_cntc_mm | ptn_cntc_day | ptn_cntc_ymd | ptn_cr_nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20222602105M00001 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1 | 도로 | 부암119안전센터 | 부산진소방서 | 5000 | -1.6 | 25.0 | 7.2 | 290.0 | 2022 | 토요일 | 01 | 01 | 20220101 | 이송 | 정상 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 2.1 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 부산진구 | 부산광역시 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 질병외 | 남 | 부산광역시 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 자영업 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.0 | 겨울 | 보행자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20222607103M00001 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1 | 도로외교통지역 | 남산119안전센터 | 금정소방서 | 5000 | -1.6 | 25.0 | 7.2 | 290.0 | 2022 | 토요일 | 01 | 01 | 20220101 | 이송 | 정상 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 0.8 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 금정구 | 부산광역시 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 질병외 | 여 | 부산광역시 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 학생 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 | 겨울 | 동승자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20222604101M00001 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1 | 도로 | 삼락119안전센터 | 북부소방서 | 5000 | -2.0 | 24.0 | 3.6 | 200.0 | 2022 | 토요일 | 01 | 01 | 20220101 | 이송 | 정상 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 4.2 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 강서구 | 부산광역시 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 질병외 | 여 | 부산광역시 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 주부 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.0 | 겨울 | 운전자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20222609103M00001 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1 | 도로 | 대저119안전센터 | 강서소방서 | 5000 | -2.0 | 24.0 | 3.6 | 200.0 | 2022 | 토요일 | 01 | 01 | 20220101 | 이송 | 정상 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 6.9 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 강서구 | 부산광역시 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 질병외 | 남 | 부산광역시 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수전문 | 도시 | 등록완료 | 20222609101M00001 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1 | 도로 | 녹산119안전센터 | 강서소방서 | 5000 | -2.0 | 24.0 | 3.6 | 200.0 | 2022 | 토요일 | 01 | 01 | 20220101 | 이송 | 정상 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 4.0 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 강서구 | 부산광역시 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 질병외 | 여 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 학생 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 | 겨울 | 자전거사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20222607101M00003 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1 | 도로 | 부곡119안전센터 | 금정소방서 | 5000 | 0.3 | 22.0 | 1.4 | 230.0 | 2022 | 토요일 | 01 | 01 | 20220101 | 이송 | 정상 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1.9 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 금정구 | 부산광역시 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 질병외 | 남 | 부산광역시 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 학생 | |||||||||||||||||||||||||||
| 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20222608101M00004 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1 | 도로 | 광안119안전센터 | 남부소방서 | 5000 | 4.3 | 19.0 | 1.3 | 270.0 | 2022 | 토요일 | 01 | 01 | 20220101 | 미이송 | 현장처치 | 정상 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1.1 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 수영구 | 부산광역시 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 질병외 | 남 | 부산광역시 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 무직 | |||||||||||||||||||||||||||
| 겨울 | 운전자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20222602101M00006 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1 | 도로 | 범일119안전센터 | 부산진소방서 | 5000 | 4.3 | 19.0 | 1.3 | 270.0 | 2022 | 토요일 | 01 | 01 | 20220101 | 미이송 | 현장처치 | 정상 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1.2 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 남구 | 부산광역시 | 질병외 | 남 | 부산광역시 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.0 | 겨울 | 운전자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20222609101M00004 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1 | 도로 | 녹산119안전센터 | 강서소방서 | 5000 | 7.0 | 32.0 | 2.9 | 200.0 | 2022 | 토요일 | 01 | 01 | 20220101 | 이송 | 정상 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 2.0 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 강서구 | 부산광역시 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 질병외 | 여 | 부산광역시 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 겨울 | 동승자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20222609102M00006 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 1 | 도로 | 신호119안전센터 | 강서소방서 | 5000 | 7.0 | 32.0 | 2.9 | 200.0 | 2022 | 토요일 | 01 | 01 | 20220101 | 이송 | 정상 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 3.8 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 강서구 | 부산광역시 | 2022 | 01 | 01 | 20220101 | 질병외 | 여 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 직장인 |
| 판매제공처 | 부산광역시소방재난본부 | 이메일 | jeung3042@korea.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 051-760-3154 | 홈페이지 | https://119.busan.go.kr/index |
댓글(2)