견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.07.03 최초 등록
2025.12.15 최종 업데이트
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 2.36 GB
186.36 MB
2025-12-15
0 원
192.98 MB
2025-06-24
0 원
213.95 MB
2025-06-24
0 원
196.86 MB
2025-06-24
0 원
172.09 MB
2025-06-24
0 원
174.56 MB
2025-06-24
0 원
171.20 MB
2025-06-24
0 원
176.97 MB
2025-06-24
0 원
183.57 MB
2025-06-24
0 원
163.03 MB
2025-06-24
0 원
168.25 MB
2025-06-24
0 원
182.13 MB
2025-06-24
0 원
231.02 MB
2025-06-24
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
119신고접수 현황 좌표계
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 상품은 119 신고 접수 현황 데이터를 기반으로 한 포괄적인 정보를 제공합니다. 다양한 지역의 신고 접수 상황을 분석하여, 긴급 상황에서의 대응 현황을 상세히 파악할 수 있습니다. 이 데이터는 여러 해에 걸쳐 수집된 정보로, 계절, 시간대, 요일에 따른 신고 패턴을 파악할 수 있어 소방 및 재난 관리에 중요한 인사이트를 제공합니다. 각 신고는 접수 경로, 사고 발생 위치, 처리 결과 등 다양한 세부 정보를 포함하고 있습니다. 특히, 구급, 구조, 화재 등 다양한 사건 유형에 대한 데이터를 포함하고 있어, 관련 분야의 연구나 정책 개발에 유용하게 활용될 수 있습니다. 또한, 이 데이터는 여러 형태의 신고 접수 방법을 반영하여, 전화, 이동전화, SMS 등 다양한 접수 경로를 통해 수집된 정보를 포함하고 있습니다. 이를 통해 특정 시간대나 날씨 조건에 따른 신고 증가 추세를 분석하거나, 효과적인 대응 전략을 수립하는 데 활용할 수 있습니다. 이 상품은 소방 관련 기관, 연구자, 정책 입안자에게 귀중한 자료가 될 것입니다. 데이터 분석을 통해 더욱 안전하고 신속한 재난 대응 체계를 구축하는 데 기여할 수 있습니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| jnt_crsp_yn | CHAR | 1 | 공동대응여부 |
| plcscn_cntr_nm | VARCHAR | 20 | 관할서센터명 |
| cmptnc_frstn_nm | VARCHAR | 20 | 관할소방서명 |
| emrg_rscu_scl_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조규모명 |
| emrg_rscu_clsf_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조분류명 |
| emrg_rscu_assrt_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조종별명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| acdnt_ocrn_lot | NUMERIC | 13 | 사고발생경도 |
| acdnt_ocrn_lat | NUMERIC | 12 | 사고발생위도 |
| damg_rgn_lot | NUMERIC | 13 | 손상지역경도 |
| damg_rgn_lat | NUMERIC | 12 | 손상지역위도 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_dt | CHAR | 14 | 신고일시 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| dclr_rcpt_no | VARCHAR | 20 | 신고접수번호 |
| clmty_sgg_nm | VARCHAR | 20 | 재난시군구명 |
| clmty_ctpv_nm | VARCHAR | 20 | 재난시도명 |
| clmty_emd_nm | VARCHAR | 20 | 재난읍면동명 |
| rcpt_path_nm | VARCHAR | 20 | 접수경로명 |
| rcpt_end_tm | CHAR | 6 | 접수종료시각 |
| rcpt_end_dt | CHAR | 14 | 접수종료일시 |
| rcpt_end_ymd | CHAR | 8 | 접수종료일자 |
| centr_rsun_dspt_dmnd_yn | CHAR | 1 | 중앙구조대출동요청여부 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| cllbc_yn | CHAR | 1 | 콜백여부 |
| otr_ctpv_dclr_yn | CHAR | 1 | 타시도신고여부 |
| otr_ctpv_dspt_yn | CHAR | 1 | 타시도출동여부 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| chem_acdnt_yn | CHAR | 1 | 화학사고여부 |
| seasn_nm | jnt_crsp_yn | plcscn_cntr_nm | cmptnc_frstn_nm | emrg_rscu_scl_nm | emrg_rscu_clsf_nm | emrg_rscu_assrt_nm | cty_frmvl_se_nm | qtr_no | acdnt_ocrn_lot | acdnt_ocrn_lat | damg_rgn_lot | damg_rgn_lat | dclr_mn | dclr_tm | dclr_hr | dclr_yr | dclr_dow | dclr_mm | dclr_day | dclr_dt | dclr_ymd | dclr_rcpt_no | clmty_sgg_nm | clmty_ctpv_nm | clmty_emd_nm | rcpt_path_nm | rcpt_end_tm | rcpt_end_dt | rcpt_end_ymd | centr_rsun_dspt_dmnd_yn | prcs_rslt_se_nm | cllbc_yn | otr_ctpv_dclr_yn | otr_ctpv_dspt_yn | grnds_sgg_nm | grnds_ctpv_nm | chem_acdnt_yn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겨울 | Y | 주례119안전센터 | 북부소방서 | 1차출동 | 부상 | 구급 | 1 | 129.0148 | 35.1467 | 129.0148 | 35.14674 | 1 | 000110 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101000110 | 20230101 | XO2622783076 | 사상구 | 부산광역시 | 주례동 | 기타 | 000126 | 20230101000126 | 20230101 | 정상 | N | N | 부산광역시 | N | ||||
| 겨울 | 도시 | 1 | 128.9797 | 35.1667 | 1 | 000127 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101000127 | 20230101 | XO2622783077 | 이동전화 | 000203 | 20230101000203 | 20230101 | 안내 | N | 사상구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 겨울 | 화명119안전센터 | 북부소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 1 | 129.0166 | 35.2416 | 129.0164343 | 35.24183599 | 56 | 005641 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101005641 | 20230101 | XO2622783197 | 북구 | 부산광역시 | 화명동 | 이동전화 | 005658 | 20230101005658 | 20230101 | 정상 | Y | N | N | 북구 | 부산광역시 | N | ||
| 겨울 | 1 | 27 | 122740 | 12 | 2023 | 수요일 | 01 | 11 | 20230111122740 | 20230111 | XO2622807051 | 기타 | 122836 | 20230111122836 | 20230111 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 겨울 | 1 | 17 | 011716 | 01 | 2023 | 금요일 | 01 | 13 | 20230113011716 | 20230113 | XO2622810499 | 일반전화 | 011744 | 20230113011744 | 20230113 | 안내 | Y | ||||||||||||||||||||
| 겨울 | 도시 | 1 | 128.9717 | 35.0767 | 0 | 210057 | 21 | 2023 | 수요일 | 01 | 18 | 20230118210057 | 20230118 | XO2622823047 | 이동전화 | 210110 | 20230118210110 | 20230118 | 오접속 | N | 사하구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 겨울 | 1 | 45 | 204546 | 20 | 2023 | 토요일 | 01 | 21 | 20230121204546 | 20230121 | XO2622830747 | 의료지도연결 | 204732 | 20230121204732 | 20230121 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 겨울 | 범일119안전센터 | 부산진소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 1 | 129.0694072 | 35.14117846 | 56 | 155611 | 15 | 2023 | 화요일 | 01 | 24 | 20230124155611 | 20230124 | XO2622842004 | 남구 | 부산광역시 | 문현동 | 기타 | 155737 | 20230124155737 | 20230124 | 동일신고 | N | N | 부산광역시 | N | |||||||
| 겨울 | 1 | 128.9827 | 35.061 | 38 | 213808 | 21 | 2023 | 수요일 | 01 | 25 | 20230125213808 | 20230125 | XO2622845155 | 이동전화 | 213812 | 20230125213812 | 20230125 | 오접속 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||
| 겨울 | Y | 부곡119안전센터 | 금정소방서 | 1차출동 | 부상 | 구급 | 도시 | 1 | 129.0922926 | 35.22799922 | 42 | 004217 | 00 | 2023 | 토요일 | 01 | 28 | 20230128004217 | 20230128 | XO2622849938 | 금정구 | 부산광역시 | 부곡동 | 일반전화 | 004325 | 20230128004325 | 20230128 | 동일신고 | N | N | 금정구 | 부산광역시 | N | ||||
| 겨울 | 남산119안전센터 | 금정소방서 | 1차출동 | 부상 | 구급 | 1 | 129.0907 | 35.2548 | 129.0892467 | 35.25553865 | 16 | 151604 | 15 | 2023 | 토요일 | 01 | 28 | 20230128151604 | 20230128 | XO2622851177 | 금정구 | 부산광역시 | 구서동 | 이동전화 | 151628 | 20230128151628 | 20230128 | 정상 | N | N | 부산광역시 | N | |||||
| 겨울 | 도시 | 1 | 129.0389 | 35.0895 | 39 | 153918 | 15 | 2023 | 수요일 | 02 | 01 | 20230201153918 | 20230201 | XP2622860710 | 이동전화 | 154135 | 20230201154135 | 20230201 | 안내 | N | 영도구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 겨울 | 도시 | 1 | 129.1505 | 35.2222 | 30 | 153004 | 15 | 2023 | 토요일 | 02 | 04 | 20230204153004 | 20230204 | XP2622866611 | 이동전화 | 153103 | 20230204153103 | 20230204 | 안내 | N | 해운대구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 겨울 | 1 | 16 | 191648 | 19 | 2023 | 일요일 | 02 | 05 | 20230205191648 | 20230205 | XP2622869476 | 의료지도연결 | 191738 | 20230205191738 | 20230205 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 겨울 | 1 | 52 | 235254 | 23 | 2023 | 화요일 | 02 | 07 | 20230207235254 | 20230207 | XP2622873549 | 의료지도연결 | 235708 | 20230207235708 | 20230207 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 봄 | 범일119안전센터 | 부산진소방서 | 1차출동 | 질병외 | 구급 | 도시 | 1 | 129.0697 | 35.1366 | 129.069982 | 35.13658688 | 40 | 234029 | 23 | 2023 | 수요일 | 03 | 01 | 20230301234029 | 20230301 | XQ2622917718 | 남구 | 부산광역시 | 문현동 | 이동전화 | 234108 | 20230301234108 | 20230301 | 정상 | N | N | 남구 | 부산광역시 | N | |||
| 봄 | 1 | 5 | 010522 | 01 | 2023 | 토요일 | 03 | 11 | 20230311010522 | 20230311 | XQ2622935439 | 기타 | 010559 | 20230311010559 | 20230311 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 1 | 129.0364 | 35.0869 | 24 | 162441 | 16 | 2023 | 수요일 | 03 | 15 | 20230315162441 | 20230315 | XQ2622945162 | 이동전화 | 162452 | 20230315162452 | 20230315 | 오접속 | N | 영도구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 1 | 15 | 001543 | 00 | 2023 | 목요일 | 03 | 16 | 20230316001543 | 20230316 | XQ2622945822 | 일반전화 | 001814 | 20230316001814 | 20230316 | 안내 | N | 기장군 | 부산광역시 | |||||||||||||||||
| 봄 | 모라119안전센터 | 북부소방서 | 1차출동 | 부상 | 구급 | 1 | 128.9893 | 35.1864 | 128.9893564 | 35.18707985 | 35 | 233520 | 23 | 2023 | 월요일 | 03 | 20 | 20230320233520 | 20230320 | XQ2622956511 | 사상구 | 부산광역시 | 모라동 | 이동전화 | 233647 | 20230320233647 | 20230320 | 정상 | N | N | 부산광역시 | N | |||||
| 봄 | 1 | 10 | 211037 | 21 | 2023 | 월요일 | 03 | 27 | 20230327211037 | 20230327 | XQ2622971542 | 의료지도연결 | 211213 | 20230327211213 | 20230327 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 57 | 105725 | 10 | 2023 | 화요일 | 04 | 11 | 20230411105725 | 20230411 | XR2623003590 | 일반전화 | 105801 | 20230411105801 | 20230411 | 안내 | N | 연제구 | 부산광역시 | |||||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 40 | 044053 | 04 | 2023 | 수요일 | 04 | 12 | 20230412044053 | 20230412 | XR2623005225 | 일반전화 | 044114 | 20230412044114 | 20230412 | 무응답 | N | 금정구 | 부산광역시 | |||||||||||||||||
| 봄 | 2 | 129.0835 | 35.2208 | 15 | 141533 | 14 | 2023 | 수요일 | 04 | 26 | 20230426141533 | 20230426 | XR2623038376 | 이동전화 | 141555 | 20230426141555 | 20230426 | 오접속 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||
| 봄 | 2 | 17 | 211730 | 21 | 2023 | 수요일 | 04 | 26 | 20230426211730 | 20230426 | XR2623039244 | 일반전화 | 211741 | 20230426211741 | 20230426 | 무응답 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 봄 | 2 | 6 | 010651 | 01 | 2023 | 수요일 | 05 | 10 | 20230510010651 | 20230510 | XS2623074608 | 기타 | 010656 | 20230510010656 | 20230510 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 129.1127 | 35.1605 | 18 | 181827 | 18 | 2023 | 목요일 | 05 | 11 | 20230511181827 | 20230511 | XS2623079053 | 이동전화 | 181842 | 20230511181842 | 20230511 | 오접속 | N | 수영구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 2 | 129.012 | 35.2352 | 20 | 132009 | 13 | 2023 | 토요일 | 05 | 13 | 20230513132009 | 20230513 | XS2623083459 | 이동전화 | 132031 | 20230513132031 | 20230513 | 오접속 | N | 북구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 봄 | Y | 감전119안전센터 | 북부소방서 | 1차출동 | 질병외 | 구급 | 2 | 128.9879 | 35.1592 | 128.9878944 | 35.15902286 | 54 | 215414 | 21 | 2023 | 일요일 | 05 | 28 | 20230528215414 | 20230528 | XS2623128933 | 사상구 | 부산광역시 | 감전동 | 기타 | 215428 | 20230528215428 | 20230528 | 정상 | N | N | 부산광역시 | N | ||||
| 여름 | 2 | 129.17 | 35.3366 | 20 | 122018 | 12 | 2023 | 월요일 | 06 | 05 | 20230605122018 | 20230605 | XT2623150996 | 이동전화 | 122033 | 20230605122033 | 20230605 | 무응답 | N | ||||||||||||||||||
| 여름 | 2 | 29 | 142934 | 14 | 2023 | 목요일 | 06 | 08 | 20230608142934 | 20230608 | XT2623160838 | 사후각지 | 142952 | 20230608142952 | 20230608 | 오접속 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 129.0697 | 35.1328 | 33 | 143334 | 14 | 2023 | 토요일 | 06 | 10 | 20230610143334 | 20230610 | XT2623166299 | 이동전화 | 143343 | 20230610143343 | 20230610 | 오접속 | N | 남구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 여름 | 2 | 6 | 100629 | 10 | 2023 | 월요일 | 06 | 12 | 20230612100629 | 20230612 | XT2623171864 | 의료지도연결 | 103458 | 20230612103458 | 20230612 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 128.9261 | 35.1034 | 41 | 114138 | 11 | 2023 | 월요일 | 06 | 12 | 20230612114138 | 20230612 | XT2623172167 | 이동전화 | 114159 | 20230612114159 | 20230612 | 무응답 | N | 강서구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 여름 | 2 | 128.9661 | 35.1063 | 49 | 154958 | 15 | 2023 | 월요일 | 06 | 12 | 20230612154958 | 20230612 | XT2623172861 | 이동전화 | 155119 | 20230612155119 | 20230612 | 안내 | N | ||||||||||||||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 129.0437 | 35.1354 | 12 | 211255 | 21 | 2023 | 월요일 | 06 | 12 | 20230612211255 | 20230612 | XT2623173691 | 이동전화 | 211309 | 20230612211309 | 20230612 | 안내 | N | 동구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 129.1068 | 35.1834 | 15 | 141553 | 14 | 2023 | 수요일 | 06 | 14 | 20230614141553 | 20230614 | XT2623178254 | 이동전화 | 141627 | 20230614141627 | 20230614 | 예방계획 | N | 연제구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 여름 | 반여119안전센터 | 해운대소방서 | 1차출동 | 질병외 | 구급 | 도시 | 2 | 129.1231 | 35.1891 | 129.1236771 | 35.19067438 | 56 | 135613 | 13 | 2023 | 목요일 | 06 | 15 | 20230615135613 | 20230615 | XT2623180933 | 해운대구 | 부산광역시 | 재송동 | 이동전화 | 135729 | 20230615135729 | 20230615 | 정상 | N | N | 해운대구 | 부산광역시 | N | |||
| 여름 | 도시 | 2 | 129.0669 | 35.2045 | 40 | 074031 | 07 | 2023 | 일요일 | 06 | 18 | 20230618074031 | 20230618 | XT2623188960 | 이동전화 | 074248 | 20230618074248 | 20230618 | 안내 | N | 동래구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 여름 | 2 | 129.1067 | 35.1924 | 4 | 130410 | 13 | 2023 | 일요일 | 06 | 18 | 20230618130410 | 20230618 | XT2623189859 | SMS신고 | 130415 | 20230618130415 | 20230618 | 오접속 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||
| 여름 | 온천119안전센터 | 동래소방서 | 1차출동 | 화재확인출동 | 기타 | 도시 | 2 | 129.0726 | 35.213 | 129.0726762 | 35.21318588 | 20 | 202021 | 20 | 2023 | 월요일 | 06 | 19 | 20230619202021 | 20230619 | XT2623194271 | 동래구 | 부산광역시 | 온천동 | 이동전화 | 202142 | 20230619202142 | 20230619 | 정상 | N | N | 동래구 | 부산광역시 | N | |||
| 여름 | 도시 | 2 | 129.1315 | 35.1677 | 7 | 090706 | 09 | 2023 | 수요일 | 06 | 21 | 20230621090706 | 20230621 | XT2623197968 | SMS신고 | 090725 | 20230621090725 | 20230621 | 안내 | N | 부산광역시 | ||||||||||||||||
| 여름 | 2 | 12 | 181215 | 18 | 2023 | 목요일 | 06 | 22 | 20230622181215 | 20230622 | XT2623201919 | 사후각지 | 181257 | 20230622181257 | 20230622 | 무응답 | Y | N | 부산광역시 | ||||||||||||||||||
| 여름 | 신호119안전센터 | 강서소방서 | 1차출동 | 벌집제거 | 구조 | 2 | 128.9257 | 35.1031 | 128.9249149 | 35.1028027 | 52 | 105222 | 10 | 2023 | 토요일 | 06 | 24 | 20230624105222 | 20230624 | XT2623206388 | 강서구 | 부산광역시 | 명지동 | 이동전화 | 105338 | 20230624105338 | 20230624 | 정상 | N | N | N | ||||||
| 여름 | 도시 | 2 | 128.9833 | 35.1447 | 3 | 190317 | 19 | 2023 | 화요일 | 06 | 27 | 20230627190317 | 20230627 | XT2623216790 | 이동전화 | 190326 | 20230627190326 | 20230627 | 오접속 | N | 사상구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 여름 | 광안119안전센터 | 남부소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 3 | 129.1096 | 35.1575 | 129.1121195 | 35.15599655 | 33 | 053318 | 05 | 2023 | 월요일 | 07 | 03 | 20230703053318 | 20230703 | XU2623232850 | 수영구 | 부산광역시 | 광안동 | 이동전화 | 053407 | 20230703053407 | 20230703 | 정상 | N | N | 수영구 | 부산광역시 | N | |||
| 여름 | 3 | 128.9984 | 35.0923 | 5 | 080508 | 08 | 2023 | 목요일 | 07 | 06 | 20230706080508 | 20230706 | XU2623241048 | SMS신고 | 080522 | 20230706080522 | 20230706 | 오접속 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||
| 여름 | 반여119안전센터 | 해운대소방서 | 1차출동 | 질병외 | 구급 | 도시 | 3 | 129.134 | 35.1983 | 129.133103 | 35.19863876 | 54 | 225416 | 22 | 2023 | 목요일 | 07 | 06 | 20230706225416 | 20230706 | XU2623243310 | 해운대구 | 부산광역시 | 반여동 | 이동전화 | 225531 | 20230706225531 | 20230706 | 정상 | N | N | 해운대구 | 부산광역시 | N | |||
| 여름 | 부암119안전센터 | 부산진소방서 | 1차출동 | 질병외 | 구급 | 도시 | 3 | 129.0477 | 35.1822 | 129.0472803 | 35.1828904 | 1 | 140100 | 14 | 2023 | 목요일 | 07 | 13 | 20230713140100 | 20230713 | XU2623261447 | 부산진구 | 부산광역시 | 초읍동 | 이동전화 | 140120 | 20230713140120 | 20230713 | 정상 | N | N | 부산진구 | 부산광역시 | N | |||
| 가을 | 도시 | 4 | 129.2133 | 35.2409 | 55 | 135539 | 13 | 2023 | 월요일 | 10 | 16 | 20231016135539 | 20231016 | XX2623522048 | 이동전화 | 135550 | 20231016135550 | 20231016 | 119시험 | N | 기장군 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 여름 | 사직119안전센터 | 동래소방서 | 1차출동 | 시건개방 | 구조 | 3 | 128.5987 | 35.8657 | 129.0627974 | 35.19965345 | 6 | 230629 | 23 | 2023 | 목요일 | 07 | 13 | 20230713230629 | 20230713 | XU2623262708 | 동래구 | 부산광역시 | 사직동 | 이동전화 | 230757 | 20230713230757 | 20230713 | 정상 | N | N | N | ||||||
| 여름 | 서동119안전센터 | 금정소방서 | 1차출동 | 질병외 | 구급 | 3 | 129.1043 | 35.2135 | 129.1053547 | 35.21403561 | 38 | 233824 | 23 | 2023 | 월요일 | 07 | 17 | 20230717233824 | 20230717 | XU2623275477 | 금정구 | 부산광역시 | 서동 | 이동전화 | 233851 | 20230717233851 | 20230717 | 동일신고 | N | N | N | ||||||
| 여름 | 3 | 3 | 170303 | 17 | 2023 | 일요일 | 07 | 23 | 20230723170303 | 20230723 | XU2623292790 | 의료지도연결 | 170427 | 20230723170427 | 20230723 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 3 | 11 | 001119 | 00 | 2023 | 월요일 | 07 | 24 | 20230724001119 | 20230724 | XU2623293954 | 의료지도연결 | 001213 | 20230724001213 | 20230724 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 3 | 37 | 093723 | 09 | 2023 | 수요일 | 07 | 26 | 20230726093723 | 20230726 | XU2623300327 | IP전화 | 093800 | 20230726093800 | 20230726 | 오접속 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 3 | 45 | 174505 | 17 | 2023 | 일요일 | 07 | 30 | 20230730174505 | 20230730 | XU2623315758 | 의료지도연결 | 174617 | 20230730174617 | 20230730 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 3 | 0 | 180018 | 18 | 2023 | 화요일 | 08 | 01 | 20230801180018 | 20230801 | XV2623322272 | 사후각지 | 180103 | 20230801180103 | 20230801 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 3 | 55 | 215505 | 21 | 2023 | 수요일 | 08 | 02 | 20230802215505 | 20230802 | XV2623325963 | 기타 | 215528 | 20230802215528 | 20230802 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 3 | 45 | 044545 | 04 | 2023 | 목요일 | 08 | 03 | 20230803044545 | 20230803 | XV2623326480 | 의료지도연결 | 044831 | 20230803044831 | 20230803 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 도시 | 3 | 129.0182 | 35.1204 | 47 | 124703 | 12 | 2023 | 목요일 | 08 | 03 | 20230803124703 | 20230803 | XV2623327506 | 이동전화 | 124712 | 20230803124712 | 20230803 | 통화전종료 | N | 서구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 여름 | 연산119안전센터 | 동래소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 3 | 129.082 | 35.1907 | 129.0819477 | 35.19074366 | 5 | 220527 | 22 | 2023 | 화요일 | 08 | 08 | 20230808220527 | 20230808 | XV2623344475 | 연제구 | 부산광역시 | 연산동 | 이동전화 | 220633 | 20230808220633 | 20230808 | 정상 | N | N | 연제구 | 부산광역시 | N | |||
| 여름 | 3 | 14 | 111446 | 11 | 2023 | 월요일 | 08 | 14 | 20230814111446 | 20230814 | XV2623361408 | 기타 | 111514 | 20230814111514 | 20230814 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 도시 | 3 | 128.9084 | 35.0855 | 0 | 190043 | 19 | 2023 | 화요일 | 08 | 15 | 20230815190043 | 20230815 | XV2623365595 | 이동전화 | 190135 | 20230815190135 | 20230815 | 안내 | N | 강서구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 여름 | 3 | 9 | 160938 | 16 | 2023 | 일요일 | 08 | 20 | 20230820160938 | 20230820 | XV2623378645 | 의료지도연결 | 161041 | 20230820161041 | 20230820 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 여름 | 일광119안전센터 | 기장소방서 | 1차출동 | 벌집제거 | 구조 | 도시 | 3 | 129.2144 | 35.2525 | 129.2148195 | 35.25200297 | 3 | 170311 | 17 | 2023 | 수요일 | 08 | 23 | 20230823170311 | 20230823 | XV2623386701 | 기장군 | 부산광역시 | 기장읍 | 이동전화 | 170356 | 20230823170356 | 20230823 | 정상 | N | N | 기장군 | 부산광역시 | N | |||
| 여름 | 도시 | 3 | 129.1341 | 35.1994 | 30 | 113048 | 11 | 2023 | 목요일 | 08 | 24 | 20230824113048 | 20230824 | XV2623388422 | 이동전화 | 113157 | 20230824113157 | 20230824 | 안내 | N | 해운대구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 여름 | 용당119안전센터 | 남부소방서 | 1차출동 | 기타화재(속보설비) | 화재 | 3 | 129.0972826 | 35.12210939 | 16 | 101626 | 10 | 2023 | 일요일 | 08 | 27 | 20230827101626 | 20230827 | XV2623395842 | 남구 | 부산광역시 | 용당동 | 일반전화 | 101632 | 20230827101632 | 20230827 | 동일신고 | N | N | 부산광역시 | N | |||||||
| 여름 | 대연119안전센터 | 남부소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 3 | 129.0874 | 35.1366 | 129.0863145 | 35.1369136 | 20 | 092027 | 09 | 2023 | 월요일 | 08 | 28 | 20230828092027 | 20230828 | XV2623398354 | 남구 | 부산광역시 | 대연동 | 이동전화 | 092209 | 20230828092209 | 20230828 | 정상 | N | N | 남구 | 부산광역시 | N | |||
| 여름 | 3 | 129.0356 | 35.0897 | 44 | 114413 | 11 | 2023 | 월요일 | 08 | 28 | 20230828114413 | 20230828 | XV2623398694 | 이동전화 | 114426 | 20230828114426 | 20230828 | 안내 | N | ||||||||||||||||||
| 가을 | 3 | 12 | 201203 | 20 | 2023 | 화요일 | 09 | 05 | 20230905201203 | 20230905 | XW2623419060 | 기타 | 201317 | 20230905201317 | 20230905 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 가을 | 3 | 23 | 222345 | 22 | 2023 | 금요일 | 09 | 08 | 20230908222345 | 20230908 | XW2623426193 | 의료지도연결 | 222536 | 20230908222536 | 20230908 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 가을 | 3 | 129.057 | 35.1412 | 59 | 145919 | 14 | 2023 | 일요일 | 09 | 10 | 20230910145919 | 20230910 | XW2623430425 | 이동전화 | 150052 | 20230910150052 | 20230910 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||
| 가을 | 도시 | 3 | 129.0103 | 35.2092 | 12 | 131253 | 13 | 2023 | 화요일 | 09 | 12 | 20230912131253 | 20230912 | XW2623435094 | 이동전화 | 131301 | 20230912131301 | 20230912 | 오접속 | N | 북구 | 부산광역시 | |||||||||||||||
| 가을 | 3 | 22 | 082233 | 08 | 2023 | 수요일 | 09 | 13 | 20230913082233 | 20230913 | XW2623436800 | 의료지도연결 | 082342 | 20230913082342 | 20230913 | 안내 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
| 가을 | 3 | 13 | 191332 | 19 | 2023 | 토요일 | 09 | 16 | 20230916191332 | 20230916 | XW2623445210 | 일반전화 | 191342 | 20230916191342 | 20230916 | 오접속 | N | 부산광역시 | |||||||||||||||||||
