견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.07.16 최초 등록
2025.07.18 최종 업데이트
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 951.56 MB
38.56 MB
2025-07-28
0 원
342.32 MB
2025-07-28
0 원
275.93 MB
2025-07-28
0 원
294.75 MB
2025-07-28
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
전국 구조 현황 데이터
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 상품은 전국 각지의 구조 현황을 상세히 파악할 수 있는 데이터 자료입니다. 다양한 지역에서 발생한 구조 활동의 기록을 통해, 각 지역별로 어떤 유형의 사고가 발생했는지, 그리고 어떤 구조 조치가 취해졌는지를 확인할 수 있습니다. 구조 활동은 주로 안전조치, 인명구조, 자체처리 등 다양한 카테고리로 분류되어 있으며, 이를 통해 구조 활동의 유형과 빈도를 파악할 수 있습니다. 또한, 사고가 발생한 시기와 계절, 요일 등의 시간적 정보를 통해 구조 활동의 트렌드를 분석할 수 있습니다. 데이터는 신고 접수부터 구조 완료까지의 일련의 과정이 시간 순으로 기록되어 있어, 구조 활동의 신속성과 효율성을 평가하는 데 유용합니다. 이 정보는 각 지역의 소방서 및 안전센터의 대응력을 분석하는 데도 활용될 수 있습니다. 구조 현황 데이터는 다양한 시설 유형에서의 사고 대응 사례를 포함하고 있어, 주거 지역, 상업 지역, 공공시설 등에서의 안전 관리 및 예방 조치에 대한 인사이트를 제공합니다. 이러한 데이터를 바탕으로 보다 안전한 지역 사회를 구축하는 데 기여할 수 있습니다. 이 상품은 구조 활동의 현황을 분석하고자 하는 연구자, 정책 입안자, 안전 관리 전문가 등에게 유용한 정보를 제공합니다. 이를 통해 지역별 안전 관리의 개선 방안을 모색하고, 보다 체계적인 구조 시스템을 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| rscu_cmptn_mn | CHAR | 2 | 구조완료분 |
| rscu_cmptn_tm | CHAR | 6 | 구조완료시각 |
| rscu_cmptn_hr | CHAR | 2 | 구조완료시간 |
| rscu_cmptn_yr | CHAR | 4 | 구조완료연도 |
| rscu_cmptn_mm | CHAR | 2 | 구조완료월 |
| rscu_cmptn_day | CHAR | 2 | 구조완료일 |
| rscu_cmptn_ymd | CHAR | 8 | 구조완료일자 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| cbk_mn | CHAR | 2 | 복귀분 |
| cbk_tm | CHAR | 6 | 복귀시각 |
| cbk_hr | CHAR | 2 | 복귀시간 |
| cbk_yr | CHAR | 4 | 복귀연도 |
| cbk_mm | CHAR | 2 | 복귀월 |
| cbk_day | CHAR | 2 | 복귀일 |
| cbk_ymd | CHAR | 8 | 복귀일자 |
| acdnt_cs_nm | VARCHAR | 20 | 사고원인명 |
| acdnt_plc_dtl_nm | VARCHAR | 40 | 사고장소세부명 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| frstn_grnds_dstnc | NUMERIC | 10 | 소방서현장거리 |
| sgg_nm | VARCHAR | 40 | 시군구명 |
| ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 시도명 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_pstn_lot | NUMERIC | 13 | 신고위치경도 |
| dclr_pstn_lat | NUMERIC | 12 | 신고위치위도 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| emd_se_nm | VARCHAR | 5 | 읍면동구분명 |
| emd_nm | VARCHAR | 40 | 읍면동명 |
| clmty_rscu_rptp_no | VARCHAR | 20 | 재난구조보고서번호 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| dspt_mn | CHAR | 2 | 출동분 |
| dspt_tm | CHAR | 6 | 출동시각 |
| dspt_hr | CHAR | 2 | 출동시간 |
| dspt_yr | CHAR | 4 | 출동연도 |
| dspt_mm | CHAR | 2 | 출동월 |
| dspt_day | CHAR | 2 | 출동일 |
| dspt_ymd | CHAR | 8 | 출동일자 |
| grnds_arvl_mn | CHAR | 2 | 현장도착분 |
| grnds_arvl_tm | CHAR | 6 | 현장도착시각 |
| grnds_arvl_hr | CHAR | 2 | 현장도착시간 |
| grnds_arvl_yr | CHAR | 4 | 현장도착연도 |
| grnds_arvl_mm | CHAR | 2 | 현장도착월 |
| grnds_arvl_day | CHAR | 2 | 현장도착일 |
| grnds_arvl_ymd | CHAR | 8 | 현장도착일자 |
| seasn_nm | rscu_cmptn_mn | rscu_cmptn_tm | rscu_cmptn_hr | rscu_cmptn_yr | rscu_cmptn_mm | rscu_cmptn_day | rscu_cmptn_ymd | cty_frmvl_se_nm | cbk_mn | cbk_tm | cbk_hr | cbk_yr | cbk_mm | cbk_day | cbk_ymd | acdnt_cs_nm | acdnt_plc_dtl_nm | cntr_nm | frstn_nm | frstn_grnds_dstnc | sgg_nm | ctpv_nm | dclr_mn | dclr_tm | dclr_hr | dclr_yr | dclr_dow | dclr_mm | dclr_pstn_lot | dclr_pstn_lat | dclr_day | dclr_ymd | emd_se_nm | emd_nm | clmty_rscu_rptp_no | prcs_rslt_se_nm | dspt_mn | dspt_tm | dspt_hr | dspt_yr | dspt_mm | dspt_day | dspt_ymd | grnds_arvl_mn | grnds_arvl_tm | grnds_arvl_hr | grnds_arvl_yr | grnds_arvl_mm | grnds_arvl_day | grnds_arvl_ymd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄 | 10 | 101000 | 10 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 도시 | 15 | 101500 | 10 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 주상복합아파트 | 상도119안전센터 | 동작소방서 | 동작구 | 서울특별시 | 56 | 095655 | 09 | 2022 | 화요일 | 03 | 126.924080012 | 37.491297144 | 01 | 20220301 | 동 | 신대방동 | 20221102103S00189 | 오인(구조) | 58 | 095800 | 09 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 3 | 100300 | 10 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | ||
| 봄 | 52 | 225200 | 22 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 도시 | 0 | 230000 | 23 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 연립·다세대주택 | 구의119안전센터 | 광진소방서 | 광진구 | 서울특별시 | 42 | 224254 | 22 | 2022 | 화요일 | 03 | 127.091120307 | 37.548409278 | 01 | 20220301 | 동 | 구의동 | 20221105401S00221 | 안전조치 | 45 | 224500 | 22 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 48 | 224800 | 22 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | ||
| 봄 | 도시 | 기타 | 노량진119안전센터 | 동작소방서 | 영등포구 | 서울특별시 | 31 | 183100 | 18 | 2022 | 수요일 | 03 | 126.922092063 | 37.511149985 | 02 | 20220302 | 동 | 신길동 | 20221102102S00243 | 자체처리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 봄 | 도시 | 45 | 184500 | 18 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | 개인상점 | 신림119안전센터 | 관악소방서 | 영등포구 | 서울특별시 | 31 | 183100 | 18 | 2022 | 수요일 | 03 | 126.922092063 | 37.511149985 | 02 | 20220302 | 동 | 신길동 | 20221116103S00242 | 자체처리 | 32 | 183200 | 18 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | ||||||||||||||||
| 봄 | 41 | 184100 | 18 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | 도시 | 46 | 184600 | 18 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | 기타 공동주택 | 신수119안전센터 | 마포소방서 | 영등포구 | 서울특별시 | 31 | 183100 | 18 | 2022 | 수요일 | 03 | 126.922092063 | 37.511149985 | 02 | 20220302 | 동 | 신길동 | 20221113102S00122 | 안전조치 | 32 | 183200 | 18 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | 37 | 183700 | 18 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | ||
| 봄 | 37 | 183700 | 18 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | 도시 | 55 | 185500 | 18 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | 개인상점 | 구조대 | 동작소방서 | 영등포구 | 서울특별시 | 31 | 183100 | 18 | 2022 | 수요일 | 03 | 126.922092063 | 37.511149985 | 02 | 20220302 | 동 | 신길동 | 20221102201S00257 | 안전조치 | 32 | 183200 | 18 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | 37 | 183700 | 18 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | ||
| 봄 | 0 | 200000 | 20 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 도시 | 10 | 201000 | 20 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 기타 공동주택 | 청량리119안전센터 | 동대문소방서 | 동대문구 | 서울특별시 | 47 | 194731 | 19 | 2022 | 화요일 | 03 | 127.056619456 | 37.590381928 | 01 | 20220301 | 동 | 휘경동 | 20221107102S00155 | 안전조치 | 51 | 195100 | 19 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 54 | 195400 | 19 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | ||
| 봄 | 0 | 200000 | 20 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | 도시 | 20 | 202000 | 20 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | 연립·다세대주택 | 구조대 | 금천소방서 | 금천구 | 서울특별시 | 46 | 194609 | 19 | 2022 | 수요일 | 03 | 126.887756791 | 37.472696836 | 02 | 20220302 | 동 | 가산동 | 20221128201S00059 | 안전조치 | 48 | 194800 | 19 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | 52 | 195200 | 19 | 2022 | 03 | 02 | 20220302 | ||
| 봄 | 도시 | 기타 | 반포119안전센터 | 서초소방서 | 동작구 | 서울특별시 | 50 | 095000 | 09 | 2022 | 화요일 | 03 | 126.957297565 | 37.502163393 | 01 | 20220301 | 동 | 흑석동 | 20221115401S00235 | 자체처리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 봄 | 49 | 104900 | 10 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 도시 | 0 | 110000 | 11 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 아파트 | 노량진119안전센터 | 동작소방서 | 동작구 | 서울특별시 | 50 | 095000 | 09 | 2022 | 화요일 | 03 | 126.957297565 | 37.502163393 | 01 | 20220301 | 동 | 흑석동 | 20221102102S00260 | 안전조치 | 51 | 095100 | 09 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | 58 | 095800 | 09 | 2022 | 03 | 01 | 20220301 | ||
| 겨울 | 5 | 100500 | 10 | 2021 | 01 | 24 | 20210124 | 도시 | 10 | 101000 | 10 | 2021 | 01 | 24 | 20210124 | 공사장 | 구조대 | 중부소방서 | 중구 | 서울특별시 | 56 | 095625 | 09 | 2021 | 일요일 | 01 | 24 | 20210124 | 동 | 을지로5가 | 20211104402S00108 | 자체처리 | 59 | 095900 | 09 | 2021 | 01 | 24 | 20210124 | 5 | 100500 | 10 | 2021 | 01 | 24 | 20210124 | ||||
| 겨울 | 2 | 110200 | 11 | 2021 | 01 | 01 | 20210101 | 도시 | 7 | 110700 | 11 | 2021 | 01 | 01 | 20210101 | 승강기 | 연립·다세대주택 | 구조대 | 중부소방서 | 중구 | 서울특별시 | 54 | 105443 | 10 | 2021 | 금요일 | 01 | 127.0052773726 | 37.5648731959 | 01 | 20210101 | 동 | 광희동1가 | 20211104402S00001 | 인명구조 | 56 | 105600 | 10 | 2021 | 01 | 01 | 20210101 | 57 | 105700 | 10 | 2021 | 01 | 01 | 20210101 | |
| 겨울 | 10 | 191000 | 19 | 2021 | 01 | 28 | 20210128 | 도시 | 20 | 182000 | 18 | 2021 | 01 | 28 | 20210128 | 기타 업무시설 | 반포119안전센터 | 서초소방서 | 강남구 | 서울특별시 | 38 | 183848 | 18 | 2021 | 목요일 | 01 | 127.0245554083 | 37.5118405893 | 28 | 20210128 | 동 | 논현동 | 20211115401S00136 | 인명구조 | 40 | 184000 | 18 | 2021 | 01 | 28 | 20210128 | 46 | 184600 | 18 | 2021 | 01 | 28 | 20210128 | ||
| 겨울 | 도시 | 4 | 170400 | 17 | 2021 | 01 | 08 | 20210108 | 기타 판매시설 | 부산진 구조대 | 부산진소방서 | 4.0 | 동구 | 부산광역시 | 46 | 164600 | 16 | 2021 | 금요일 | 01 | 129.040519913 | 35.1185848269 | 08 | 20210108 | 동 | 초량동 | 20212602201S00054 | 타기관처리 | 47 | 164700 | 16 | 2021 | 01 | 08 | 20210108 | 49 | 164900 | 16 | 2021 | 01 | 08 | 20210108 | ||||||||
| 겨울 | 도시 | 19 | 211900 | 21 | 2021 | 01 | 26 | 20210126 | 일반도로(기타) | 달성구조대 | 달성소방서 | 20.0 | 달서구 | 대구광역시 | 25 | 202500 | 20 | 2021 | 화요일 | 01 | 128.5164999998 | 35.8014499998 | 26 | 20210126 | 동 | 대곡동 | 20212706201S00082 | 자체처리 | 26 | 202600 | 20 | 2021 | 01 | 26 | 20210126 | 53 | 205300 | 20 | 2021 | 01 | 26 | 20210126 | ||||||||
| 겨울 | 18 | 001800 | 00 | 2021 | 01 | 26 | 20210126 | 도시 | 47 | 004700 | 00 | 2021 | 01 | 26 | 20210126 | 기타 | 무거119안전센터 | 남부소방서 | 2.0 | 남구 | 울산광역시 | 12 | 001200 | 00 | 2021 | 화요일 | 01 | 129.2556123886 | 35.5479626085 | 26 | 20210126 | 동 | 무거동 | 20213102105S00039 | 안전조치 | 13 | 001300 | 00 | 2021 | 01 | 26 | 20210126 | 18 | 001800 | 00 | 2021 | 01 | 26 | 20210126 | |
| 겨울 | 21 | 012100 | 01 | 2021 | 01 | 16 | 20210116 | 도시 | 28 | 012800 | 01 | 2021 | 01 | 16 | 20210116 | 기타 공동주택 | 흥선119안전센터 | 의정부소방서 | 2.0 | 의정부시 | 경기도 | 9 | 010900 | 01 | 2021 | 토요일 | 01 | 127.0445052552 | 37.7332124293 | 16 | 20210116 | 동 | 의정부동 | 20214111112S00084 | 안전조치 | 14 | 011400 | 01 | 2021 | 01 | 16 | 20210116 | 15 | 011500 | 01 | 2021 | 01 | 16 | 20210116 | |
| 겨울 | 농촌 | 25 | 202500 | 20 | 2021 | 01 | 07 | 20210107 | 기타 | 진부119안전센터 | 평창소방서 | 5.0 | 평창군 | 강원도 | 46 | 194600 | 19 | 2021 | 목요일 | 01 | 128.5631735119 | 37.6360689851 | 07 | 20210107 | 면 | 진부면 | 20214214102S00023 | 자체처리 | 47 | 194700 | 19 | 2021 | 01 | 07 | 20210107 | 54 | 195400 | 19 | 2021 | 01 | 07 | 20210107 | ||||||||
| 겨울 | 48 | 214800 | 21 | 2021 | 01 | 07 | 20210107 | 도시 | 58 | 215800 | 21 | 2021 | 01 | 07 | 20210107 | 일반도로(기타) | 전주덕진119구조대 | 전주덕진소방서 | 5.0 | 전주시 덕진구 | 전라북도 | 36 | 213600 | 21 | 2021 | 목요일 | 01 | 127.0891912695 | 35.8466011612 | 07 | 20210107 | 동 | 팔복동3가 | 20214501202S00027 | 안전조치 | 36 | 213600 | 21 | 2021 | 01 | 07 | 20210107 | 46 | 214600 | 21 | 2021 | 01 | 07 | 20210107 | |
| 겨울 | 25 | 142500 | 14 | 2021 | 01 | 11 | 20210111 | 도시 | 53 | 145300 | 14 | 2021 | 01 | 11 | 20210111 | 일반도로(기타) | 북삼119안전센터 | 칠곡소방서 | 3.0 | 구미시 | 경상북도 | 4 | 140400 | 14 | 2021 | 월요일 | 01 | 128.3742139995 | 36.0727499999 | 11 | 20210111 | 동 | 오태동 | 20214701102S00008 | 인명구조 | 5 | 140500 | 14 | 2021 | 01 | 11 | 20210111 | 11 | 141100 | 14 | 2021 | 01 | 11 | 20210111 | |
| 겨울 | 도시 | 기타 | 세종로119안전센터 | 종로소방서 | 종로구 | 서울특별시 | 12 | 111209 | 11 | 2021 | 수요일 | 02 | 24 | 20210224 | 동 | 내수동 | 20211103102S00095 | 안전조치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겨울 | 0 | 160000 | 16 | 2021 | 02 | 20 | 20210220 | 도시 | 16 | 161600 | 16 | 2021 | 02 | 20 | 20210220 | 연립·다세대주택 | 화암119안전센터 | 동부소방서 | 1.0 | 동구 | 울산광역시 | 37 | 143700 | 14 | 2021 | 토요일 | 02 | 129.4213326616 | 35.4822089721 | 20 | 20210220 | 동 | 방어동 | 20213103101S00037 | 안전조치 | 39 | 143900 | 14 | 2021 | 02 | 20 | 20210220 | 46 | 144600 | 14 | 2021 | 02 | 20 | 20210220 | |
| 겨울 | 1 | 180100 | 18 | 2021 | 02 | 03 | 20210203 | 도시 | 16 | 191600 | 19 | 2021 | 02 | 03 | 20210203 | 아파트 | 119구조구급센터 | 김천소방서 | 11.0 | 김천시 | 경상북도 | 32 | 173200 | 17 | 2021 | 수요일 | 02 | 128.1727799997 | 36.1205519999 | 03 | 20210203 | 동 | 율곡동 | 20214704106S00089 | 안전조치 | 33 | 173300 | 17 | 2021 | 02 | 03 | 20210203 | 38 | 173800 | 17 | 2021 | 02 | 03 | 20210203 | |
| 봄 | 35 | 223500 | 22 | 2021 | 03 | 25 | 20210325 | 농촌 | 39 | 223900 | 22 | 2021 | 03 | 25 | 20210325 | 기타 공동주택 | 양지119안전센터 | 용인소방서 | 1.0 | 용인시 처인구 | 경기도 | 15 | 221500 | 22 | 2021 | 목요일 | 03 | 25 | 20210325 | 면 | 양지면 | 20214110104S00200 | 안전조치 | 16 | 221600 | 22 | 2021 | 03 | 25 | 20210325 | 21 | 222100 | 22 | 2021 | 03 | 25 | 20210325 | |||
| 봄 | 도시 | 53 | 175300 | 17 | 2021 | 03 | 18 | 20210318 | 개인상점 | 119구조대 | 광양소방서 | 1.0 | 광양시 | 전라남도 | 43 | 174300 | 17 | 2021 | 목요일 | 03 | 18 | 20210318 | 동 | 중동 | 20214605201S00240 | 자체처리 | 43 | 174300 | 17 | 2021 | 03 | 18 | 20210318 | 46 | 174600 | 17 | 2021 | 03 | 18 | 20210318 | ||||||||||
| 봄 | 도시 | 35 | 183500 | 18 | 2021 | 04 | 01 | 20210401 | 기타 | 119구조대 | 일산소방서 | 3.0 | 고양시 일산동구 | 경기도 | 24 | 182400 | 18 | 2021 | 목요일 | 04 | 126.7937000005 | 37.6499199996 | 01 | 20210401 | 동 | 백석동 | 20214129201S00453 | 타기관처리 | 24 | 182400 | 18 | 2021 | 04 | 01 | 20210401 | 27 | 182700 | 18 | 2021 | 04 | 01 | 20210401 | ||||||||
| 봄 | 55 | 005500 | 00 | 2021 | 04 | 06 | 20210406 | 농촌 | 9 | 010900 | 01 | 2021 | 04 | 06 | 20210406 | 아파트 | 온산119안전센터 | 온산소방서 | 3.0 | 울주군 | 울산광역시 | 40 | 004000 | 00 | 2021 | 화요일 | 04 | 129.3050347106 | 35.4831805291 | 06 | 20210406 | 읍 | 청량읍 | 20213104302S00063 | 안전조치 | 41 | 004100 | 00 | 2021 | 04 | 06 | 20210406 | 48 | 004800 | 00 | 2021 | 04 | 06 | 20210406 | |
| 봄 | 40 | 224000 | 22 | 2021 | 04 | 12 | 20210412 | 농촌 | 54 | 225400 | 22 | 2021 | 04 | 13 | 20210413 | 일반도로(기타) | 군위119안전센터 | 의성소방서 | 15.0 | 군위군 | 경상북도 | 19 | 221900 | 22 | 2021 | 월요일 | 04 | 128.4648341237 | 36.2818367227 | 12 | 20210412 | 면 | 소보면 | 20214714103S00055 | 타기관처리 | 21 | 222100 | 22 | 2021 | 04 | 12 | 20210412 | 23 | 222300 | 22 | 2021 | 04 | 12 | 20210412 | |
| 봄 | 32 | 133200 | 13 | 2021 | 04 | 24 | 20210424 | 도시 | 40 | 134000 | 13 | 2021 | 04 | 24 | 20210424 | 아파트 | 왕십리119안전센터 | 성동소방서 | 성동구 | 서울특별시 | 24 | 132425 | 13 | 2021 | 토요일 | 04 | 127.05518554 | 37.5633578249 | 24 | 20210424 | 동 | 용답동 | 20211127302S00178 | 안전조치 | 24 | 132400 | 13 | 2021 | 04 | 24 | 20210424 | 28 | 132800 | 13 | 2021 | 04 | 24 | 20210424 | ||
| 봄 | 30 | 133000 | 13 | 2021 | 04 | 24 | 20210424 | 도시 | 48 | 134800 | 13 | 2021 | 04 | 24 | 20210424 | 아파트 | 갈매119안전센터 | 구리소방서 | 4.0 | 남양주시 | 경기도 | 53 | 125300 | 12 | 2021 | 토요일 | 04 | 127.1602309732 | 37.6109988859 | 24 | 20210424 | 동 | 다산동 | 20214119112S00138 | 안전조치 | 55 | 125500 | 12 | 2021 | 04 | 24 | 20210424 | 5 | 130500 | 13 | 2021 | 04 | 24 | 20210424 | |
| 봄 | 20 | 212000 | 21 | 2021 | 04 | 27 | 20210427 | 도시 | 40 | 214000 | 21 | 2021 | 04 | 27 | 20210427 | 아파트 | 가락119안전센터 | 송파소방서 | 송파구 | 서울특별시 | 10 | 211021 | 21 | 2021 | 화요일 | 04 | 27 | 20210427 | 동 | 마천동 | 20211120106S00436 | 안전조치 | 11 | 211100 | 21 | 2021 | 04 | 27 | 20210427 | 20 | 212000 | 21 | 2021 | 04 | 27 | 20210427 | ||||
| 봄 | 6 | 220600 | 22 | 2021 | 04 | 30 | 20210430 | 도시 | 14 | 221400 | 22 | 2021 | 04 | 30 | 20210430 | 일반도로(기타) | 119구조대 | 고양소방서 | 6.0 | 고양시 덕양구 | 경기도 | 52 | 215200 | 21 | 2021 | 금요일 | 04 | 126.867702767 | 37.6500180249 | 30 | 20210430 | 동 | 원흥동 | 20214106201S00493 | 기타 | 53 | 215300 | 21 | 2021 | 04 | 30 | 20210430 | 5 | 220500 | 22 | 2021 | 04 | 30 | 20210430 | |
| 봄 | 도시 | 43 | 204300 | 20 | 2021 | 04 | 10 | 20210410 | 연립·다세대주택 | 사동119안전센터 | 안산소방서 | 2.0 | 안산시 상록구 | 경기도 | 29 | 202900 | 20 | 2021 | 토요일 | 04 | 10 | 20210410 | 동 | 본오동 | 20214109303S00329 | 오인(구조) | 29 | 202900 | 20 | 2021 | 04 | 10 | 20210410 | 35 | 203500 | 20 | 2021 | 04 | 10 | 20210410 | ||||||||||
| 봄 | 48 | 124800 | 12 | 2021 | 04 | 04 | 20210404 | 도시 | 9 | 130900 | 13 | 2021 | 04 | 04 | 20210404 | 승강기 | 아파트 | 남부119구조대 | 남부소방서 | 3.0 | 서구 | 광주광역시 | 36 | 123600 | 12 | 2021 | 일요일 | 04 | 04 | 20210404 | 동 | 금호동 | 20212905201S00236 | 인명구조 | 37 | 123700 | 12 | 2021 | 04 | 04 | 20210404 | 44 | 124400 | 12 | 2021 | 04 | 04 | 20210404 | ||
| 봄 | 도시 | 46 | 194600 | 19 | 2021 | 05 | 01 | 20210501 | 아파트 | 충주119구조대 | 충주소방서 | 3.0 | 충주시 | 충청북도 | 31 | 193100 | 19 | 2021 | 토요일 | 05 | 127.9375785137 | 36.9846434832 | 01 | 20210501 | 동 | 연수동 | 20214303202S00618 | 자체처리 | 32 | 193200 | 19 | 2021 | 05 | 01 | 20210501 | 37 | 193700 | 19 | 2021 | 05 | 01 | 20210501 | ||||||||
| 여름 | 30 | 093000 | 09 | 2021 | 06 | 26 | 20210626 | 도시 | 35 | 093500 | 09 | 2021 | 06 | 26 | 20210626 | 격리병원(정신병원. 요양소) | 잠실119안전센터 | 송파소방서 | 송파구 | 서울특별시 | 7 | 090739 | 09 | 2021 | 토요일 | 06 | 127.1198844921 | 37.5124582369 | 26 | 20210626 | 동 | 방이동 | 20211120104S00813 | 안전조치 | 9 | 090900 | 09 | 2021 | 06 | 26 | 20210626 | 12 | 091200 | 09 | 2021 | 06 | 26 | 20210626 | ||
| 여름 | 도시 | 24 | 192400 | 19 | 2021 | 06 | 23 | 20210623 | 기타 공동주택 | 해운대 구조대 | 해운대소방서 | 5.0 | 해운대구 | 부산광역시 | 3 | 190300 | 19 | 2021 | 수요일 | 06 | 129.1352336635 | 35.2018627991 | 23 | 20210623 | 동 | 반여동 | 20212606201S00785 | 자체처리 | 3 | 190300 | 19 | 2021 | 06 | 23 | 20210623 | 10 | 191000 | 19 | 2021 | 06 | 23 | 20210623 | ||||||||
| 여름 | 0 | 030000 | 03 | 2021 | 06 | 11 | 20210611 | 도시 | 12 | 031200 | 03 | 2021 | 06 | 11 | 20210611 | 일반도로(기타) | 구조대 | 마포소방서 | 마포구 | 서울특별시 | 44 | 024411 | 02 | 2021 | 금요일 | 06 | 126.8875109595 | 37.5621655435 | 11 | 20210611 | 동 | 상암동 | 20211113201S00930 | 안전조치 | 48 | 024800 | 02 | 2021 | 06 | 11 | 20210611 | 58 | 025800 | 02 | 2021 | 06 | 11 | 20210611 | ||
| 여름 | 0 | 160000 | 16 | 2021 | 06 | 11 | 20210611 | 도시 | 19 | 161900 | 16 | 2021 | 06 | 11 | 20210611 | 단독주택 | 웅동119안전센터 | 2.0 | 창원시 진해구 | 경상남도 | 37 | 153700 | 15 | 2021 | 금요일 | 06 | 128.783500133 | 35.1331320523 | 11 | 20210611 | 동 | 마천동 | 20214823103S00156 | 기타 | 39 | 153900 | 15 | 2021 | 06 | 11 | 20210611 | 47 | 154700 | 15 | 2021 | 06 | 11 | 20210611 | ||
| 여름 | 11 | 201100 | 20 | 2021 | 06 | 02 | 20210602 | 도시 | 19 | 201900 | 20 | 2021 | 06 | 02 | 20210602 | 기타 도시공원 | 119구조대 | 일산소방서 | 4.0 | 고양시 일산동구 | 경기도 | 1 | 190100 | 19 | 2021 | 수요일 | 06 | 126.7822049998 | 37.6468100002 | 02 | 20210602 | 동 | 백석동 | 20214129201S00841 | 안전조치 | 4 | 190400 | 19 | 2021 | 06 | 02 | 20210602 | 7 | 190700 | 19 | 2021 | 06 | 02 | 20210602 | |
| 여름 | 농촌 | 25 | 192500 | 19 | 2021 | 06 | 15 | 20210615 | 일반도로(기타) | 사등119안전센터 | 거제소방서 | 2.0 | 거제시 | 경상남도 | 58 | 185800 | 18 | 2021 | 화요일 | 06 | 128.499178136 | 34.8903857858 | 15 | 20210615 | 면 | 사등면 | 20214810107S00082 | 타기관처리 | 59 | 185900 | 18 | 2021 | 06 | 15 | 20210615 | 6 | 190600 | 19 | 2021 | 06 | 15 | 20210615 | ||||||||
| 여름 | 도시 | 20 | 042000 | 04 | 2021 | 06 | 15 | 20210615 | 연립·다세대주택 | 119구조대 | 안산소방서 | 5.0 | 안산시 상록구 | 경기도 | 36 | 033600 | 03 | 2021 | 화요일 | 06 | 126.851087887 | 37.3016913666 | 15 | 20210615 | 동 | 사동 | 20214109201S01595 | 자체처리 | 37 | 033700 | 03 | 2021 | 06 | 15 | 20210615 | 41 | 034100 | 03 | 2021 | 06 | 15 | 20210615 | ||||||||
| 여름 | 35 | 163500 | 16 | 2021 | 06 | 06 | 20210606 | 도시 | 39 | 163900 | 16 | 2021 | 06 | 06 | 20210606 | 기타 판매시설 | 병영119안전센터 | 중부소방서 | 1.0 | 중구 | 울산광역시 | 7 | 160700 | 16 | 2021 | 일요일 | 06 | 129.3449568686 | 35.5684718907 | 06 | 20210606 | 동 | 남외동 | 20213101102S00475 | 안전조치 | 9 | 160900 | 16 | 2021 | 06 | 06 | 20210606 | 12 | 161200 | 16 | 2021 | 06 | 06 | 20210606 | |
