견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.07.16 최초 등록
2025.07.18 최종 업데이트
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 1.32 GB
374.25 MB
2025-07-28
0 원
973.43 MB
2025-07-28
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
전국 119 신고접수 현황 데이터
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
전국의 119 신고접수 현황 데이터는 안전과 관련된 중요한 정보를 제공합니다. 이 데이터는 다양한 지역에서 발생한 긴급 상황을 신속하게 파악하고 대응할 수 있도록 도와줍니다. 이 상품은 여러 지역에서의 119 신고 접수 기록을 포함하고 있으며, 각 신고에 대한 접수 번호, 날짜, 시간, 계절, 요일 등 다양한 세부 정보를 제공합니다. 이를 통해 긴급 상황의 패턴을 분석하고, 더 나은 대처 방안을 마련할 수 있습니다. 특히, 이 데이터는 연도별로 구분되어 있어 특정 시기나 계절에 발생하는 긴급 상황의 빈도를 분석하는 데 유용합니다. 예를 들어, 겨울철이나 여름철에 발생하는 사건의 특성을 파악할 수 있습니다. 또한, 각 신고에 대해 도착 시간과 병원 도착 시간 등의 정보도 포함되어 있어 응급 대응의 효율성을 평가하는 데 중요한 자료가 될 수 있습니다. 이 데이터는 여러 지역의 소방서와 안전센터에서 수집된 자료로, 지역 사회의 안전을 위해 활용될 수 있습니다. 이를 통해 지역별로 특화된 안전 대책을 수립하고, 주민들에게 더 나은 안전 서비스를 제공할 수 있습니다. 전국 단위의 119 신고접수 현황 데이터를 통해 안전 관리의 효율성을 높이고, 더 나은 긴급 상황 대응 체계를 구축해 보세요. 이 데이터는 정부 기관, 연구 기관, 안전 관리 업체 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 가치 있는 자원입니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| lot | NUMERIC | 13 | 경도 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| hsptl_arvl_dt | CHAR | 14 | 병원도착일시 |
| cbk_dt | CHAR | 14 | 복귀일시 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| sittn_end_dt | CHAR | 14 | 상황종료일시 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| sgg_nm | VARCHAR | 40 | 시군구명 |
| ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 시도명 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_pstn_lot | NUMERIC | 13 | 신고위치경도 |
| dclr_pstn_lat | NUMERIC | 12 | 신고위치위도 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_dt | CHAR | 14 | 신고일시 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| dclr_rcpt_no | VARCHAR | 20 | 신고접수번호 |
| lat | NUMERIC | 12 | 위도 |
| emd_se_nm | VARCHAR | 5 | 읍면동구분명 |
| emd_nm | VARCHAR | 40 | 읍면동명 |
| clmty_sgg_nm | VARCHAR | 20 | 재난시군구명 |
| clmty_ctpv_nm | VARCHAR | 20 | 재난시도명 |
| clmty_emd_nm | VARCHAR | 20 | 재난읍면동명 |
| rcpt_end_tm | CHAR | 6 | 접수종료시각 |
| rcpt_end_dt | CHAR | 14 | 접수종료일시 |
| rcpt_end_ymd | CHAR | 8 | 접수종료일자 |
| dspt_drtv_dt | CHAR | 14 | 출동지령일시 |
| otr_ctpv_dclr_yn | CHAR | 1 | 타시도신고여부 |
| grnds_arvl_dt | CHAR | 14 | 현장도착일시 |
| lot | seasn_nm | cty_frmvl_se_nm | hsptl_arvl_dt | cbk_dt | qtr_no | sittn_end_dt | cntr_nm | frstn_nm | sgg_nm | ctpv_nm | dclr_mn | dclr_tm | dclr_hr | dclr_yr | dclr_dow | dclr_mm | dclr_pstn_lot | dclr_pstn_lat | dclr_day | dclr_dt | dclr_ymd | dclr_rcpt_no | lat | emd_se_nm | emd_nm | clmty_sgg_nm | clmty_ctpv_nm | clmty_emd_nm | rcpt_end_tm | rcpt_end_dt | rcpt_end_ymd | dspt_drtv_dt | otr_ctpv_dclr_yn | grnds_arvl_dt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.907686397 | 겨울 | 20230105181530 | 1 | 20230105183439 | 영등포119안전센터 | 영등포소방서 | 서울특별시 | 5 | 180525 | 18 | 2023 | 목요일 | 01 | 126.9064 | 37.5169 | 05 | 20230105180525 | 20230105 | XO1141414661 | 37.5169248362 | 영등포구 | 서울특별시 | 영등포동3가 | 180603 | 20230105180603 | 20230105 | 20230105180603 | N | 20230105180852 | |||||
| 126.907686397 | 겨울 | 20230105181530 | 1 | 20230105183439 | 영등포119안전센터 | 영등포소방서 | 서울특별시 | 13 | 181356 | 18 | 2023 | 목요일 | 01 | 126.9064 | 37.5169 | 05 | 20230105181356 | 20230105 | XO1141414728 | 37.5169248362 | 영등포구 | 서울특별시 | 영등포동3가 | 181547 | 20230105181547 | 20230105 | 20230105180603 | N | 20230105180852 | |||||
| 126.4232100004 | 겨울 | 농촌 | 20230105183347 | 1 | 20230105183438 | 애월센터 | 서부소방서 | 제주시 | 제주특별자치도 | 24 | 172417 | 17 | 2023 | 목요일 | 01 | 126.4232 | 33.4278 | 05 | 20230105172417 | 20230105 | XO5004525209 | 33.4278219996 | 읍 | 애월읍 | 제주시 | 제주특별자치도 | 애월읍 | 172549 | 20230105172549 | 20230105 | N | 20230105174220 | ||
| 128.3563218546 | 겨울 | 20230105182639 | 1 | 20230105183438 | 단양119안전센터 | 단양소방서 | 충청북도 | 12 | 181223 | 18 | 2023 | 목요일 | 01 | 0.0 | 0.0 | 05 | 20230105181223 | 20230105 | XO4354759298 | 36.9891186528 | 단양군 | 충청북도 | 단양읍 | 181311 | 20230105181311 | 20230105 | N | |||||||
| 127.0776385628 | 겨울 | 도시 | 20230106002639 | 20230106003135 | 1 | 20230106012915 | 금오119안전센터 | 의정부소방서 | 의정부시 | 경기도 | 54 | 235449 | 23 | 2023 | 목요일 | 01 | 127.0816 | 37.7523 | 05 | 20230105235449 | 20230105 | XO4136457891 | 37.7572878339 | 동 | 신곡동 | 의정부시 | 경기도 | 신곡동 | 235536 | 20230105235536 | 20230105 | N | 20230105235923 | |
| 127.0776385628 | 겨울 | 도시 | 20230106002639 | 20230106003135 | 1 | 20230106012915 | 금오119안전센터 | 의정부소방서 | 의정부시 | 경기도 | 2 | 000216 | 00 | 2023 | 금요일 | 01 | 127.0777 | 37.7572 | 06 | 20230106000216 | 20230106 | XO4136457901 | 37.7572878339 | 동 | 신곡동 | 의정부시 | 경기도 | 신곡동 | 000304 | 20230106000304 | 20230106 | N | 20230105235923 | |
| 126.92728238 | 겨울 | 농촌 | 20230106012139 | 1 | 20230106012923 | 안중119안전센터 | 평택소방서 | 평택시 | 경기도 | 43 | 004344 | 00 | 2023 | 금요일 | 01 | 0.0 | 0.0 | 06 | 20230106004344 | 20230106 | XO4115323495 | 36.9884064162 | 읍 | 안중읍 | 평택시 | 경기도 | 안중읍 | 004509 | 20230106004509 | 20230106 | N | 20230106010013 | ||
| 127.9291614349 | 겨울 | 도시 | 20230105143954 | 1 | 20230105151012 | 흥업119안전센터 | 원주소방서 | 원주시 | 강원도 | 33 | 123340 | 12 | 2023 | 목요일 | 01 | 127.9293 | 37.3318 | 05 | 20230105123340 | 20230105 | XO4208253952 | 37.333354145 | 동 | 우산동 | 원주시 | 강원도 | 무실동 | 123438 | 20230105123438 | 20230105 | N | |||
| 127.9291614349 | 겨울 | 도시 | 20230105143954 | 1 | 20230105151012 | 흥업119안전센터 | 원주소방서 | 원주시 | 강원도 | 47 | 124735 | 12 | 2023 | 목요일 | 01 | 127.9298 | 37.338 | 05 | 20230105124735 | 20230105 | XO4208253972 | 37.333354145 | 동 | 우산동 | 원주시 | 강원도 | 무실동 | 124829 | 20230105124829 | 20230105 | N | |||
| 129.4244330907 | 겨울 | 도시 | 20230105145350 | 20230105150850 | 1 | 20230105151012 | 전하119안전센터 | 동부소방서 | 동구 | 울산광역시 | 21 | 142141 | 14 | 2023 | 목요일 | 01 | 129.4247 | 35.5135 | 05 | 20230105142141 | 20230105 | XO3103704318 | 35.5122672028 | 동 | 전하동 | 동구 | 울산광역시 | 전하동 | 142322 | 20230105142322 | 20230105 | N | ||
| 126.9531210553 | 겨울 | 20220110102544 | 1 | 20220110102736 | 남면119안전센터 | 양주소방서 | 경기도 | 24 | 102448 | 10 | 2022 | 월요일 | 1 | 126.9549 | 37.8858 | 10 | 20220110102448 | 20220110 | WO4135775117 | 37.8881337969 | 양주시 | 경기도 | 남면 | 102522 | 20220110102522 | 20220110 | 20220110102504 | N | 20220110102536 | |||||
| 126.9531210553 | 겨울 | 농촌 | 20220110102544 | 1 | 20220110102736 | 남면119안전센터 | 양주소방서 | 양주시 | 경기도 | 24 | 102409 | 10 | 2022 | 월요일 | 1 | 0.0 | 0.0 | 10 | 20220110102409 | 20220110 | WO4135775116 | 37.8881337969 | 면 | 남면 | 양주시 | 경기도 | 남면 | 102504 | 20220110102504 | 20220110 | 20220110102504 | N | 20220110102536 | |
| 127.0635261543 | 겨울 | 20220110092653 | 20220110102735 | 1 | 20220110102739 | 장위119안전센터 | 성북소방서 | 서울특별시 | 41 | 84157 | 8 | 2022 | 월요일 | 1 | 127.0644 | 37.6064 | 10 | 20220110084157 | 20220110 | WO1139314761 | 37.6065290959 | 성북구 | 서울특별시 | 석관동 | 84335 | 20220110084335 | 20220110 | 20220110084335 | N | 20220110085335 | ||||
| 126.9951218772 | 여름 | 도시 | 20220716054738 | 20220716061919 | 3 | 20220716061935 | 중앙119안전센터 | 과천소방서 | 과천시 | 경기도 | 20 | 52012 | 5 | 2022 | 토요일 | 7 | 126.9955 | 37.4392 | 16 | 20220716052012 | 20220716 | WU4114303145 | 37.4391427167 | 동 | 부림동 | 과천시 | 경기도 | 부림동 | 52103 | 20220716052103 | 20220716 | 20220716052102 | N | 20220716052648 |
| 129.102111042 | 여름 | 도시 | 20220708223144 | 20220708224630 | 3 | 20220708235453 | 수안119안전센터 | 동래소방서 | 동래구 | 부산광역시 | 38 | 223846 | 22 | 2022 | 금요일 | 7 | 129.1019 | 35.2047 | 8 | 20220708223846 | 20220708 | WU2622292242 | 35.2045599227 | 동 | 명장동 | 동래구 | 부산광역시 | 명장동 | 223910 | 20220708223910 | 20220708 | 20220708220446 | N | 20220708220908 |
| 127.2584369561 | 여름 | 도시 | 3 | 20220704211638 | 어진119안전센터 | 세종소방서 | 세종특별자치시 | 18 | 201858 | 20 | 2022 | 월요일 | 7 | 0.0 | 0.0 | 4 | 20220704201858 | 20220704 | WU3600788347 | 36.5002502156 | 동 | 어진동 | 세종특별자치시 | 어진동 | 201938 | 20220704201938 | 20220704 | 20220704201937 | N | |||||
| 127.1171764879 | 겨울 | 1 | 20220120203158 | 목동119안전센터 | 화성소방서 | 경기도 | 52 | 195228 | 19 | 2022 | 목요일 | 1 | 0.0 | 0.0 | 20 | 20220120195228 | 20220120 | WO4113335126 | 37.1704439476 | 화성시 | 경기도 | 산척동 | 195435 | 20220120195435 | 20220120 | 20220120195434 | N | |||||||
| 128.4956055883 | 여름 | 농촌 | 20220706182006 | 3 | 20220706182008 | 다사119안전센터 | 강서소방서 | 달성군 | 대구광역시 | 37 | 173752 | 17 | 2022 | 수요일 | 7 | 128.4969 | 35.8689 | 6 | 20220706173752 | 20220706 | WU2786143427 | 35.8687038262 | 읍 | 다사읍 | 달성군 | 대구광역시 | 다사읍 | 173843 | 20220706173843 | 20220706 | 20220706173843 | N | 20220706174020 | |
| 128.5814222223 | 여름 | 20220713024437 | 3 | 20220713025200 | 구암119안전센터 | 마산소방서 | 경상남도 | 13 | 21341 | 2 | 2022 | 수요일 | 7 | 128.5813 | 35.2388 | 13 | 20220713021341 | 20220713 | WU4814516898 | 35.2388083333 | 창원시 마산회원구 | 경상남도 | 합성동 | 21357 | 20220713021357 | 20220713 | 20220713021357 | N | 20220713022047 | |||||
| 126.9283344169 | 여름 | 20220729090600 | 3 | 20220729090955 | 동작119안전센터 | 동작소방서 | 서울특별시 | 25 | 82545 | 8 | 2022 | 금요일 | 7 | 126.9277 | 37.4967 | 29 | 20220729082545 | 20220729 | WU1140476474 | 37.4964670994 | 동작구 | 서울특별시 | 신대방동 | 82752 | 20220729082752 | 20220729 | 20220729082752 | N | 20220729083558 | |||||
| 126.9677046059 | 여름 | 도시 | 20220812082254 | 3 | 20220812090819 | 고천119안전센터 | 의왕소방서 | 안양시 동안구 | 경기도 | 20 | 82040 | 8 | 2022 | 금요일 | 8 | 126.9646 | 37.3681 | 12 | 20220812082040 | 20220812 | WV4114520009 | 37.3681059787 | 동 | 호계동 | 의왕시 | 경기도 | 오전동 | 82116 | 20220812082116 | 20220812 | 20220812082116 | N | 20220812083450 | |
| 126.9457098862 | 봄 | 20220313133347 | 20220313141953 | 1 | 20220313142356 | 염리119안전센터 | 마포소방서 | 서울특별시 | 58 | 125850 | 12 | 2022 | 일요일 | 3 | 126.9467 | 37.5402 | 13 | 20220313125850 | 20220313 | WQ1139666032 | 37.5396523112 | 마포구 | 서울특별시 | 도화동 | 130117 | 20220313130117 | 20220313 | 20220313130118 | N | 20220313131007 | ||||
| 126.4520484967 | 여름 | 도시 | 20220823074204 | 20220823075455 | 3 | 20220823075647 | 예천119안전센터 | 서산소방서 | 서산시 | 충청남도 | 5 | 70533 | 7 | 2022 | 화요일 | 8 | 0.0 | 0.0 | 23 | 20220823070533 | 20220823 | WV4411461839 | 36.7630837733 | 동 | 예천동 | 서산시 | 충청남도 | 예천동 | 70609 | 20220823070609 | 20220823 | 20220823070609 | N | 20220823072247 |
| 127.1653956821 | 봄 | 농촌 | 20220318225633 | 20220318232314 | 1 | 20220318232341 | 진건119안전센터 | 남양주소방서 | 남양주시 | 경기도 | 26 | 222659 | 22 | 2022 | 금요일 | 3 | 127.1675 | 37.6367 | 18 | 20220318222659 | 20220318 | WQ4135890334 | 37.6371514436 | 읍 | 진건읍 | 남양주시 | 경기도 | 진건읍 | 222840 | 20220318222840 | 20220318 | 20220318222839 | N | 20220318223931 |
| 126.5192996233 | 여름 | 20220828055116 | 3 | 20220828062937 | 신흑119안전센터 | 보령소방서 | 충청남도 | 41 | 54116 | 5 | 2022 | 일요일 | 8 | 126.5193 | 36.3066 | 28 | 20220828054116 | 20220828 | WV4411474570 | 36.3065703503 | 보령시 | 충청남도 | 신흑동 | 54155 | 20220828054155 | 20220828 | 20220828054155 | N | 20220828054836 | |||||
| 127.1365905141 | 가을 | 도시 | 20220904185655 | 3 | 20220904190040 | 상대원119안전센터 | 성남소방서 | 성남시 중원구 | 경기도 | 49 | 164915 | 16 | 2022 | 일요일 | 9 | 127.136 | 37.4284 | 4 | 20220904164915 | 20220904 | WW4114689757 | 37.4287303286 | 동 | 하대원동 | 성남시 중원구 | 경기도 | 하대원동 | 165049 | 20220904165049 | 20220904 | 20220904165049 | N | ||
| 128.447336554 | 가을 | 20220904202304 | 20220904210435 | 3 | 20220904210440 | 현풍119안전센터 | 달성소방서 | 대구광역시 | 33 | 193334 | 19 | 2022 | 일요일 | 9 | 128.4473 | 35.6995 | 4 | 20220904193334 | 20220904 | WW2786260304 | 35.6995534316 | 달성군 | 대구광역시 | 현풍읍 | 193441 | 20220904193441 | 20220904 | 20220904193441 | N | 20220904194043 | ||||
| 126.8397854122 | 봄 | 20220405190818 | 20220405195440 | 2 | 20220405195559 | 수궁119안전센터 | 구로소방서 | 서울특별시 | 3 | 180313 | 18 | 2022 | 화요일 | 4 | 126.8384 | 37.4952 | 5 | 20220405180313 | 20220405 | WR1139815366 | 37.495346743 | 구로구 | 서울특별시 | 오류동 | 180656 | 20220405180656 | 20220405 | 20220405180657 | N | 20220405181551 | ||||
| 127.9088760812 | 가을 | 3 | 20220918151127 | 대평119안전센터 | 거창소방서 | 경상남도 | 48 | 134826 | 13 | 2022 | 일요일 | 9 | 0.0 | 0.0 | 18 | 20220918134826 | 20220918 | WW4809447702 | 35.6909193242 | 거창군 | 경상남도 | 거창읍 | 134843 | 20220918134843 | 20220918 | 20220918134843 | N | |||||||
| 127.4940534246 | 봄 | 농촌 | 20220423114145 | 20220423132802 | 2 | 20220423132953 | 진천119안전센터 | 진천소방서 | 진천군 | 충청북도 | 24 | 112408 | 11 | 2022 | 토요일 | 4 | 127.5085 | 36.7902 | 23 | 20220423112408 | 20220423 | WR4354369534 | 36.8348124323 | 면 | 초평면 | 진천군 | 충청북도 | 문백면 | 112605 | 20220423112605 | 20220423 | 20220423110151 | N | 20220423111438 |
| 128.4420526023 | 가을 | 농촌 | 20221002112716 | 4 | 20221002120329 | 매곡119안전센터 | 강서소방서 | 달성군 | 대구광역시 | 28 | 112837 | 11 | 2022 | 일요일 | 10 | 0.0 | 0.0 | 2 | 20221002112837 | 20221002 | WX2786311614 | 35.901161463 | 면 | 하빈면 | 달성군 | 대구광역시 | 하빈면 | 112849 | 20221002112849 | 20221002 | 20221002111800 | N | ||
| 126.6083243216 | 가을 | 도시 | 20221004150751 | 4 | 20221004151053 | 명천119안전센터 | 보령소방서 | 보령시 | 충청남도 | 15 | 141546 | 14 | 2022 | 화요일 | 10 | 0.0 | 0.0 | 4 | 20221004141546 | 20221004 | WX4411563737 | 36.3333159287 | 동 | 명천동 | 보령시 | 충청남도 | 명천동 | 141558 | 20221004141558 | 20221004 | 20221004141558 | N | ||
| 126.523976349 | 가을 | 도시 | 20220930110016 | 3 | 20220930110040 | 삼도센터 | 제주소방서 | 제주시 | 제주특별자치도 | 43 | 104335 | 10 | 2022 | 금요일 | 9 | 0.0 | 0.0 | 30 | 20220930104335 | 20220930 | WW5004473002 | 33.5155073457 | 동 | 삼도이동 | 제주시 | 제주특별자치도 | 삼도이동 | 104432 | 20220930104432 | 20220930 | 20220930104431 | N | 20220930104817 | |
| 127.6535604653 | 가을 | 농촌 | 20221016150154 | 4 | 20221016151226 | 무주119안전센터 | 장수소방서 | 장수군 | 전라북도 | 12 | 141240 | 14 | 2022 | 일요일 | 10 | 0.0 | 0.0 | 16 | 20221016141240 | 20221016 | WX4510714944 | 35.8642194627 | 면 | 장계면 | 무주군 | 전라북도 | 안성면 | 141308 | 20221016141308 | 20221016 | 20221016141307 | N | ||
| 127.406864077 | 가을 | 도시 | 20221017054320 | 20221017063913 | 4 | 20221017063951 | 문평119안전센터 | 대덕소방서 | 대덕구 | 대전광역시 | 22 | 52237 | 5 | 2022 | 월요일 | 10 | 127.4076 | 36.4474 | 17 | 20221017052237 | 20221017 | WX3026764963 | 36.4482132273 | 동 | 문평동 | 대덕구 | 대전광역시 | 문평동 | 52330 | 20221017052330 | 20221017 | 20221017052330 | N | 20221017052852 |
| 127.3292843634 | 가을 | 도시 | 20221028161517 | 4 | 20221028162321 | 구암119안전센터 | 유성소방서 | 서구 | 대전광역시 | 7 | 150751 | 15 | 2022 | 금요일 | 10 | 0.0 | 0.0 | 28 | 20221028150751 | 20221028 | WX3026776520 | 36.3489006495 | 동 | 둔산동 | 유성구 | 대전광역시 | 구암동 | 150827 | 20221028150827 | 20221028 | 20221028150827 | N | 20221028151300 | |
| 126.5279959995 | 가을 | 도시 | 20221102163413 | 20221102172022 | 4 | 20221102172026 | 항만센터 | 제주소방서 | 제주시 | 제주특별자치도 | 4 | 160400 | 16 | 2022 | 수요일 | 11 | 126.528 | 33.5124 | 2 | 20221102160400 | 20221102 | WY5004492682 | 33.5124421001 | 동 | 일도일동 | 제주시 | 제주특별자치도 | 일도일동 | 160543 | 20221102160543 | 20221102 | 20221102160542 | N | 20221102161233 |
| 127.1161581199 | 봄 | 농촌 | 20220521144928 | 2 | 20220521145007 | 직산119안전센터 | 천안서북소방서 | 천안시 서북구 | 충청남도 | 27 | 142718 | 14 | 2022 | 토요일 | 5 | 0.0 | 0.0 | 21 | 20220521142718 | 20220521 | WS4411239990 | 36.8626360155 | 읍 | 직산읍 | 천안시 서북구 | 충청남도 | 직산읍 | 142739 | 20220521142739 | 20220521 | 20220521142739 | N | ||
| 126.6955202693 | 여름 | 도시 | 20220627201810 | 2 | 20220627202925 | 도림119안전센터 | 공단소방서 | 연수구 | 인천광역시 | 55 | 195515 | 19 | 2022 | 월요일 | 6 | 126.6951 | 37.4193 | 27 | 20220627195515 | 20220627 | WT2816499375 | 37.4185674925 | 동 | 연수동 | 연수구 | 인천광역시 | 선학동 | 195540 | 20220627195540 | 20220627 | 20220627195540 | N | 20220627200210 | |
| 126.6829263873 | 가을 | 농촌 | 20221113132121 | 4 | 20221113132231 | 장항119안전센터 | 서천소방서 | 서천군 | 충청남도 | 54 | 125414 | 12 | 2022 | 일요일 | 11 | 0.0 | 0.0 | 13 | 20221113125414 | 20221113 | WY4411639208 | 36.013495465 | 읍 | 장항읍 | 서천군 | 충청남도 | 장항읍 | 125431 | 20221113125431 | 20221113 | 20221113125430 | N | ||
| 127.4174768268 | 가을 | 도시 | 20221107083404 | 20221107091350 | 4 | 20221107091531 | 대화119안전센터 | 대덕소방서 | 대덕구 | 대전광역시 | 13 | 81350 | 8 | 2022 | 월요일 | 11 | 127.4178 | 36.3711 | 7 | 20221107081350 | 20221107 | WY3026786727 | 36.3646480205 | 동 | 대화동 | 대덕구 | 대전광역시 | 대화동 | 81415 | 20221107081415 | 20221107 | 20221107081007 | N | 20221107081431 |
| 128.558822771 | 여름 | 20220619014659 | 2 | 20220619020031 | 구산119안전센터 | 마산소방서 | 경상남도 | 23 | 12320 | 1 | 2022 | 일요일 | 6 | 128.5616 | 35.1489 | 19 | 20220619012320 | 20220619 | WT4814500407 | 35.1479795423 | 창원시 마산합포구 | 경상남도 | 현동 | 12346 | 20220619012346 | 20220619 | 20220619012346 | N | 20220619013207 | |||||
| 127.1104876419 | 가을 | 농촌 | 20221114193815 | 4 | 20221114201632 | 별내119안전센터 | 남양주소방서 | 남양주시 | 경기도 | 10 | 181022 | 18 | 2022 | 월요일 | 11 | 127.1138 | 37.7068 | 14 | 20221114181022 | 20221114 | WY4136368932 | 37.7075076135 | 면 | 별내면 | 남양주시 | 경기도 | 별내면 | 181057 | 20221114181057 | 20221114 | 20221114181055 | N | ||
| 봄 | 1 | 경기도 | 45 | 194546 | 19 | 2022 | 일요일 | 3 | 127.0199 | 36.7755 | 13 | 20220313194546 | 20220313 | WQ4135879076 | 194858 | 20220313194858 | 20220313 | N | ||||||||||||||||
| 128.2959971001 | 여름 | 농촌 | 20220610091043 | 2 | 20220610091232 | 매포119안전센터 | 단양소방서 | 단양군 | 충청북도 | 36 | 63635 | 6 | 2022 | 금요일 | 6 | 128.2975 | 37.025 | 10 | 20220610063635 | 20220610 | WT4354434687 | 37.030250101 | 읍 | 매포읍 | 단양군 | 충청북도 | 매포읍 | 63757 | 20220610063757 | 20220610 | 20220610063757 | N | 20220610064208 | |
| 127.5963211058 | 가을 | 농촌 | 20221123160350 | 4 | 20221123160804 | 금왕119안전센터 | 음성소방서 | 음성군 | 충청북도 | 2 | 140256 | 14 | 2022 | 수요일 | 11 | 127.5963 | 36.989 | 23 | 20221123140256 | 20221123 | WY4354707487 | 36.9889640805 | 읍 | 금왕읍 | 음성군 | 충청북도 | 금왕읍 | 140329 | 20221123140329 | 20221123 | 20221123140329 | N | ||
| 126.9129487724 | 가을 | 도시 | 20221128221822 | 20221128223900 | 4 | 20221128223907 | 임동119안전센터 | 북부소방서 | 북구 | 광주광역시 | 57 | 215726 | 21 | 2022 | 월요일 | 11 | 0.0 | 0.0 | 28 | 20221128215726 | 20221128 | WY2942409514 | 35.1598859921 | 동 | 중흥동 | 북구 | 광주광역시 | 중흥동 | 215808 | 20221128215808 | 20221128 | 20221128215808 | N | 20221128220830 |
| 127.1089918312 | 겨울 | 20221219090607 | 4 | 20221219090619 | 잠실119안전센터 | 송파소방서 | 서울특별시 | 16 | 81643 | 8 | 2022 | 월요일 | 12 | 127.109 | 37.5228 | 19 | 20221219081643 | 20221219 | WZ1141320004 | 37.5227933339 | 송파구 | 서울특별시 | 신천동 | 81815 | 20221219081815 | 20221219 | 20221219081815 | N | 20221219082714 | |||||
| 127.0345860066 | 가을 | 20221129101516 | 4 | 20221129103356 | 역삼119안전센터 | 강남소방서 | 서울특별시 | 5 | 100531 | 10 | 2022 | 화요일 | 11 | 127.035 | 37.4853 | 29 | 20221129100531 | 20221129 | WY1141220220 | 37.4848335207 | 강남구 | 서울특별시 | 도곡동 | 100642 | 20221129100642 | 20221129 | 20221129100642 | N | ||||||
| 겨울 | 도시 | 1 | 강서구 | 부산광역시 | 37 | 93705 | 9 | 2022 | 목요일 | 1 | 128.9028 | 35.2017 | 6 | 20220106093705 | 20220106 | WO2621780850 | 동 | 죽림동 | 93806 | 20220106093806 | 20220106 | N | ||||||||||||
| 겨울 | 1 | 대구광역시 | 4 | 190459 | 19 | 2022 | 일요일 | 1 | 0.0 | 0.0 | 16 | 20220116190459 | 20220116 | WO2785865364 | 190557 | 20220116190557 | 20220116 | N | ||||||||||||||||
| 겨울 | 1 | 서울특별시 | 41 | 144141 | 14 | 2022 | 일요일 | 1 | 127.0072 | 37.4922 | 16 | 20220116144141 | 20220116 | WO1139343173 | 144257 | 20220116144257 | 20220116 | N | ||||||||||||||||
| 겨울 | 1 | 전라북도 | 2 | 70207 | 7 | 2022 | 월요일 | 1 | 127.119 | 35.8222 | 10 | 20220110070207 | 20220110 | WO4510148060 | 70252 | 20220110070252 | 20220110 | N | ||||||||||||||||
| 겨울 | 도시 | 1 | 군산시 | 전라북도 | 55 | 175517 | 17 | 2022 | 화요일 | 1 | 126.7133 | 35.9793 | 11 | 20220111175517 | 20220111 | WO4510150168 | 동 | 삼학동 | 175533 | 20220111175533 | 20220111 | N | ||||||||||||
| 겨울 | 1 | 강원도 | 32 | 93248 | 9 | 2022 | 일요일 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9 | 20220109093248 | 20220109 | WO4207761399 | 93337 | 20220109093337 | 20220109 | N | ||||||||||||||||
| 겨울 | 1 | 서울특별시 | 33 | 223313 | 22 | 2022 | 목요일 | 1 | 0.0 | 0.0 | 13 | 20220113223313 | 20220113 | WO1139331510 | 223541 | 20220113223541 | 20220113 | N | ||||||||||||||||
| 겨울 | 도시 | 1 | 수원시 권선구 | 경기도 | 46 | 24612 | 2 | 2022 | 수요일 | 1 | 127.0165 | 37.2584 | 26 | 20220126024612 | 20220126 | WO4113357396 | 동 | 세류동 | 24823 | 20220126024823 | 20220126 | N | ||||||||||||
