견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.07.28 최초 등록
2025.08.14 최종 업데이트
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 4.18 GB
166.71 MB
2025-08-14
0 원
481.65 MB
2025-08-14
0 원
210.15 MB
2025-08-14
0 원
183.45 MB
2025-08-14
0 원
481.42 MB
2025-08-14
0 원
233.44 MB
2025-08-14
0 원
48.63 MB
2025-08-14
0 원
168.62 MB
2025-08-14
0 원
459.08 MB
2025-08-14
0 원
215.10 MB
2025-08-14
0 원
43.29 MB
2025-08-14
0 원
148.09 MB
2025-08-14
0 원
422.67 MB
2025-08-14
0 원
183.51 MB
2025-08-14
0 원
44.93 MB
2025-08-14
0 원
151.87 MB
2025-08-14
0 원
452.80 MB
2025-08-14
0 원
187.03 MB
2025-08-14
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
119신고접수 건별 격자 정보
※ 격자정보
국토교통부에서 '공공데이터포털'에 공개한 500m 격자 활용(현재 폐기)
https://www.data.go.kr/data/15122663/fileData.do
국토정보맵 > 국토통계지도 > 전국빈격자 > 500m
https://map.ngii.go.kr/ms/map/NlipMap.do
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 데이터는 119 신고 접수의 건별 격자 정보를 제공합니다. 다양한 지역에서 발생한 응급 상황에 대한 세부 정보를 담고 있어, 긴급 서비스의 효율성을 높이고자 하는 연구나 분석에 유용합니다. 데이터는 시간, 날짜, 요일, 계절 등의 시간적 정보와 신고가 접수된 경로 및 처리 결과를 포함합니다. 이를 통해 특정 시간대나 계절에 따라 발생하는 신고 패턴을 분석할 수 있습니다. 또한, 신고의 위치 정보가 포함되어 있어 지역별 응급 서비스의 수요를 파악하는 데 도움을 줍니다. 이로써 응급 서비스의 배치 및 운영을 최적화할 수 있는 귀중한 인사이트를 제공합니다. 신고의 유형과 결과, 응급 구조 및 구급 출동 관련 정보도 포함되어 있어, 다양한 응급 상황에 대한 대응 전략을 수립하는 데 활용할 수 있습니다. 이 데이터는 소방서 및 안전센터의 운영 개선, 응급 서비스의 신속한 대응 체계 구축 등 공공 안전 분야의 다양한 연구 및 실무에 기여할 수 있습니다. 데이터는 여러 해에 걸쳐 수집되었으며, 지속적인 업데이트를 통해 최신 정보를 제공합니다. 이는 변화하는 응급 서비스의 환경에 신속히 대응할 수 있는 기회를 제공합니다. 다양한 분석 및 연구 목적에 맞게 데이터를 활용하여, 보다 안전한 사회를 구축하는 데 기여할 수 있습니다. 공공기관, 연구자, 정책 입안자 등 다양한 분야의 전문가들에게 유용한 자료가 될 것입니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| grid_id | VARCHAR | 20 | 격자ID |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| jnt_crsp_yn | CHAR | 1 | 공동대응여부 |
| plcscn_cntr_nm | VARCHAR | 20 | 관할서센터명 |
| cmptnc_frstn_nm | VARCHAR | 20 | 관할소방서명 |
| emrg_rscu_scl_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조규모명 |
| emrg_rscu_clsf_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조분류명 |
| emrg_rscu_assrt_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조종별명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| hsptl_arvl_dt | CHAR | 14 | 병원도착일시 |
| cbk_dt | CHAR | 14 | 복귀일시 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| sittn_end_dt | CHAR | 14 | 상황종료일시 |
| cntr_gugun_nm | VARCHAR | 40 | 센터구군명 |
| cntr_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 센터시도명 |
| cntr_emd_nm | VARCHAR | 40 | 센터읍면동명 |
| damg_rgn_lot | NUMERIC | 13 | 손상지역경도 |
| damg_rgn_lat | NUMERIC | 12 | 손상지역위도 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_pstn_lot | NUMERIC | 13 | 신고위치경도 |
| dclr_pstn_lat | NUMERIC | 12 | 신고위치위도 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_dt | CHAR | 14 | 신고일시 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| dclr_rcpt_no | VARCHAR | 20 | 신고접수번호 |
| emd_se_nm | VARCHAR | 5 | 읍면동구분명 |
| emd_nm | VARCHAR | 40 | 읍면동명 |
| rcpt_path_nm | VARCHAR | 20 | 접수경로명 |
| rcpt_end_tm | CHAR | 6 | 접수종료시각 |
| rcpt_end_dt | CHAR | 14 | 접수종료일시 |
| rcpt_end_ymd | CHAR | 8 | 접수종료일자 |
| centr_rsun_dspt_dmnd_yn | CHAR | 1 | 중앙구조대출동요청여부 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| dspt_drtv_dt | CHAR | 14 | 출동지령일시 |
| cllbc_yn | CHAR | 1 | 콜백여부 |
| otr_ctpv_dclr_yn | CHAR | 1 | 타시도신고여부 |
| otr_ctpv_dspt_yn | CHAR | 1 | 타시도출동여부 |
| grnds_arvl_dt | CHAR | 14 | 현장도착일시 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| chem_acdnt_yn | CHAR | 1 | 화학사고여부 |
| grid_id | seasn_nm | jnt_crsp_yn | plcscn_cntr_nm | cmptnc_frstn_nm | emrg_rscu_scl_nm | emrg_rscu_clsf_nm | emrg_rscu_assrt_nm | cty_frmvl_se_nm | hsptl_arvl_dt | cbk_dt | qtr_no | sittn_end_dt | cntr_gugun_nm | cntr_ctpv_nm | cntr_emd_nm | damg_rgn_lot | damg_rgn_lat | dclr_mn | dclr_tm | dclr_hr | dclr_yr | dclr_dow | dclr_mm | dclr_pstn_lot | dclr_pstn_lat | dclr_day | dclr_dt | dclr_ymd | dclr_rcpt_no | emd_se_nm | emd_nm | rcpt_path_nm | rcpt_end_tm | rcpt_end_dt | rcpt_end_ymd | centr_rsun_dspt_dmnd_yn | prcs_rslt_se_nm | dspt_drtv_dt | cllbc_yn | otr_ctpv_dclr_yn | otr_ctpv_dspt_yn | grnds_arvl_dt | grnds_sgg_nm | grnds_ctpv_nm | chem_acdnt_yn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다마68b59b | 겨울 | 아중119안전센터 | 전주덕진소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 20230101003101 | 20230101000510 | 1 | 20230101072703 | 덕진구 | 전라북도 | 인후동1가 | 127.1546033 | 35.83690659 | 2 | 000218 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 127.153 | 35.8358 | 01 | 20230101000218 | 20230101 | XO4510846324 | 이동전화 | 000322 | 20230101000322 | 20230101 | 정상 | 20230101000322 | N | N | 20230101000503 | 전라북도 | N | |||||||
| 다마66a63a | 겨울 | 전미119안전센터 | 전주덕진소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 20230101000753 | 1 | 20230101002045 | 덕진구 | 전라북도 | 송천동1가 | 127.1250548 | 35.86350954 | 4 | 000403 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 127.125 | 35.8645 | 01 | 20230101000403 | 20230101 | XO4510846326 | 동 | 송천동2가 | 이동전화 | 000511 | 20230101000511 | 20230101 | 정상 | 20230101000511 | N | N | 전주시 | 전라북도 | N | |||||
| 겨울 | 1 | 8 | 000807 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 01 | 20230101000807 | 20230101 | XO4510846336 | 이동전화 | 000807 | 20230101000807 | 20230101 | ARS | Y | 전라북도 | |||||||||||||||||||||||||||
| 다마67b58a | 겨울 | Y | 교동119안전센터 | 전주완산소방서 | 1차출동 | 교통사고 | 구급 | 도시 | 20230101005130 | 1 | 20230101010822 | 완산구 | 전라북도 | 다가동4가 | 127.1362744 | 35.82077371 | 21 | 002144 | 00 | 2023 | 일요일 | 01 | 127.1414 | 35.8212 | 01 | 20230101002144 | 20230101 | XO4510846352 | 동 | 중앙동1가 | 이동전화 | 002303 | 20230101002303 | 20230101 | 정상 | 20230101002302 | N | N | 20230101003256 | 전주시 | 전라북도 | N | |||
| 다마59b59b | 겨울 | 혁신119안전센터 | 완주소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 도시 | 20230117115544 | 20230117124838 | 1 | 20230117124902 | 완주군 | 전라북도 | 이서면 | 127.0520104 | 35.83841877 | 21 | 112125 | 11 | 2023 | 화요일 | 01 | 127.0543 | 35.8354 | 17 | 20230117112125 | 20230117 | XO4510868396 | 동 | 이서면 | 이동전화 | 112203 | 20230117112203 | 20230117 | 정상 | 20230117112202 | N | N | 20230117112930 | 완주군 | 전라북도 | N | |||
| 다마88b67b | 겨울 | 1 | 47 | 214715 | 21 | 2023 | 수요일 | 01 | 127.3763 | 35.9047 | 18 | 20230118214715 | 20230118 | XO4510870387 | 이동전화 | 214801 | 20230118214801 | 20230118 | 안내 | N | 전라북도 | ||||||||||||||||||||||||
| 겨울 | 1 | 38 | 223842 | 22 | 2023 | 금요일 | 01 | 20 | 20230120223842 | 20230120 | XO4510873191 | 의료지도연결 | 224045 | 20230120224045 | 20230120 | 안내 | N | 전라북도 | |||||||||||||||||||||||||||
| 겨울 | 1 | 20 | 122021 | 12 | 2023 | 토요일 | 01 | 21 | 20230121122021 | 20230121 | XO4510874191 | 일반전화 | 122021 | 20230121122021 | 20230121 | ARS | 전라북도 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 겨울 | 1 | 37 | 113735 | 11 | 2023 | 수요일 | 01 | 25 | 20230125113735 | 20230125 | XO4510882287 | IP전화 | 113735 | 20230125113735 | 20230125 | ARS | 전라북도 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 라마97a66b | 겨울 | 1 | 6 | 180633 | 18 | 2023 | 목요일 | 01 | 128.5797 | 35.8908 | 26 | 20230126180633 | 20230126 | XO4510884255 | 이동전화 | 180927 | 20230126180927 | 20230126 | 안내 | N | 전라북도 | ||||||||||||||||||||||||
| 다마28b74a | 겨울 | 도시 | 1 | 29 | 002942 | 00 | 2023 | 화요일 | 02 | 126.7118 | 35.963 | 07 | 20230207002942 | 20230207 | XP4510899778 | 동 | 수송동 | 이동전화 | 003111 | 20230207003111 | 20230207 | 안내 | N | 군산시 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 겨울 | 도시 | 1 | 46 | 094607 | 09 | 2023 | 화요일 | 02 | 07 | 20230207094607 | 20230207 | XP4510900062 | 동 | 삼례읍 | 일반전화 | 094656 | 20230207094656 | 20230207 | 안내 | N | 완주군 | 전라북도 | |||||||||||||||||||||||
| 다마47a84b | 겨울 | Y | 함열119안전센터 | 익산소방서 | 1차출동 | 질병외 | 구급 | 20230214015057 | 20230214024334 | 1 | 20230214025034 | 익산시 | 전라북도 | 함라면 | 126.9133544 | 36.05996132 | 7 | 010751 | 01 | 2023 | 화요일 | 02 | 126.9133 | 36.06 | 14 | 20230214010751 | 20230214 | XP4510909078 | 기타 | 010907 | 20230214010907 | 20230214 | 동일신고 | 20230214010426 | N | N | 20230214011544 | 전라북도 | N | ||||||
| 겨울 | 순창119안전센터 | 순창소방서 | 1차출동 | 질병외 | 구급 | 도시 | 20230214173305 | 20230214192054 | 1 | 20230214192105 | 순창군 | 전라북도 | 팔덕면 | 127.0961347 | 35.40705471 | 29 | 162917 | 16 | 2023 | 화요일 | 02 | 14 | 20230214162917 | 20230214 | XP4510909856 | 동 | 팔덕면 | 일반전화 | 163126 | 20230214163126 | 20230214 | 정상 | 20230214163126 | N | N | 20230214164439 | 순창군 | 전라북도 | N | ||||||
| 다마31a48a | 봄 | 도시 | 1 | 28 | 142812 | 14 | 2023 | 수요일 | 03 | 126.7374 | 35.7297 | 08 | 20230308142812 | 20230308 | XQ4510941363 | 동 | 부안읍 | 이동전화 | 142814 | 20230308142814 | 20230308 | 무응답 | N | 부안군 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 다마92b53b | 봄 | 도시 | 1 | 32 | 153204 | 15 | 2023 | 금요일 | 03 | 127.4186 | 35.7781 | 10 | 20230310153204 | 20230310 | XQ4510944794 | 동 | 진안읍 | 이동전화 | 153234 | 20230310153234 | 20230310 | 안내 | Y | N | 진안군 | 전라북도 | |||||||||||||||||||
| 다마31a74b | 봄 | 도시 | 1 | 44 | 194458 | 19 | 2023 | 수요일 | 03 | 126.7374 | 35.9659 | 15 | 20230315194458 | 20230315 | XQ4510953368 | 동 | 조촌동 | 이동전화 | 194542 | 20230315194542 | 20230315 | 오접속 | N | 군산시 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 봄 | 봉동119안전센터 | 완주소방서 | 1차출동 | 업무운행 | 기타 | 도시 | 20230316165725 | 1 | 20230316170447 | 완주군 | 전라북도 | 삼례읍 | 127.124317 | 35.92643659 | 51 | 155102 | 15 | 2023 | 목요일 | 03 | 16 | 20230316155102 | 20230316 | XQ4510954510 | 동 | 삼례읍 | 일반전화 | 155126 | 20230316155126 | 20230316 | 정상 | 20230316155125 | N | N | 완주군 | 전라북도 | N | ||||||||
| 다마50b70b | 봄 | 도시 | 1 | 11 | 021139 | 02 | 2023 | 토요일 | 03 | 126.9526 | 35.933 | 18 | 20230318021139 | 20230318 | XQ4510956641 | 동 | 인화동1가 | 이동전화 | 021444 | 20230318021444 | 20230318 | 안내 | N | 익산시 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 다마44a48a | 봄 | 농촌 | 1 | 32 | 093211 | 09 | 2023 | 화요일 | 03 | 126.8827 | 35.729 | 21 | 20230321093211 | 20230321 | XQ4510962155 | 읍 | 감곡면 | 이동전화 | 093237 | 20230321093237 | 20230321 | 119시험 | N | 정읍시 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 봄 | 2 | 33 | 083332 | 08 | 2023 | 토요일 | 04 | 08 | 20230408083332 | 20230408 | XR4510990575 | 기타 | 083342 | 20230408083342 | 20230408 | 통화전종료 | N | 전라북도 | |||||||||||||||||||||||||||
| 봄 | 교동119안전센터 | 김제소방서 | 1차출동 | 업무운행 | 기타 | 도시 | 20230417110513 | 2 | 20230417111216 | 김제시 | 전라북도 | 교동 | 126.8700476 | 35.79895404 | 50 | 095033 | 09 | 2023 | 월요일 | 04 | 17 | 20230417095033 | 20230417 | XR4511004476 | 동 | 교동 | 일반전화 | 095111 | 20230417095111 | 20230417 | 정상 | 20230417095111 | N | N | 20230417100049 | 김제시 | 전라북도 | N | |||||||
| 다마72b11b | 봄 | 도시 | 2 | 17 | 151718 | 15 | 2023 | 화요일 | 04 | 127.1975 | 35.4028 | 18 | 20230418151718 | 20230418 | XR4511006479 | 동 | 적성면 | 이동전화 | 151745 | 20230418151745 | 20230418 | 119시험 | N | 순창군 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 봄 | 교동119안전센터 | 김제소방서 | 1차출동 | 업무운행 | 기타 | 도시 | 20230420175206 | 2 | 20230420180226 | 김제시 | 전라북도 | 교동 | 126.8700476 | 35.79895404 | 2 | 090244 | 09 | 2023 | 목요일 | 04 | 20 | 20230420090244 | 20230420 | XR4511009101 | 동 | 교동 | 일반전화 | 090310 | 20230420090310 | 20230420 | 정상 | 20230420090309 | N | N | 김제시 | 전라북도 | N | ||||||||
| 다마67a72a | 봄 | 도시 | 2 | 4 | 090454 | 09 | 2023 | 목요일 | 04 | 127.1362 | 35.9453 | 20 | 20230420090454 | 20230420 | XR4511009105 | 동 | 봉동읍 | 이동전화 | 090619 | 20230420090619 | 20230420 | 오접속 | N | 완주군 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 가을 | 3 | 28 | 152800 | 15 | 2023 | 토요일 | 09 | 30 | 20230930152800 | 20230930 | XW4511321517 | 일반전화 | 152800 | 20230930152800 | 20230930 | ARS | 전라북도 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 다마62a63a | 봄 | Y | 팔복119안전센터 | 전주덕진소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 20230503234127 | 20230503230624 | 2 | 20230504010227 | 덕진구 | 전라북도 | 여의동 | 127.079105 | 35.86651911 | 54 | 225445 | 22 | 2023 | 수요일 | 05 | 127.0795 | 35.8655 | 03 | 20230503225445 | 20230503 | XS4511032669 | 이동전화 | 225506 | 20230503225506 | 20230503 | 동일신고 | 20230503224952 | N | N | 20230503225514 | 전라북도 | N | ||||||
| 봄 | 2 | 10 | 171050 | 17 | 2023 | 화요일 | 05 | 09 | 20230509171050 | 20230509 | XS4511042695 | 기타 | 171118 | 20230509171118 | 20230509 | 안내 | N | 전라북도 | |||||||||||||||||||||||||||
| 다마65a55a | 봄 | 2 | 55 | 125523 | 12 | 2023 | 목요일 | 05 | 127.1145 | 35.7951 | 11 | 20230511125523 | 20230511 | XS4511045556 | 이동전화 | 125623 | 20230511125623 | 20230511 | 안내 | N | 전라북도 | ||||||||||||||||||||||||
| 다마64b56b | 봄 | 2 | 14 | 161440 | 16 | 2023 | 토요일 | 05 | 127.1081 | 35.8069 | 13 | 20230513161440 | 20230513 | XS4511049525 | 이동전화 | 161458 | 20230513161458 | 20230513 | 안내 | N | 전라북도 | ||||||||||||||||||||||||
| 봄 | 장계119안전센터 | 장수소방서 | 1차출동 | 업무운행 | 기타 | 도시 | 20230518174640 | 2 | 20230518174720 | 장수군 | 전라북도 | 장계면 | 127.589529 | 35.73225517 | 52 | 095218 | 09 | 2023 | 목요일 | 05 | 18 | 20230518095218 | 20230518 | XS4511058733 | 동 | 장계면 | 일반전화 | 095245 | 20230518095245 | 20230518 | 정상 | 20230518095245 | N | N | 장수군 | 전라북도 | N | ||||||||
| 다마40b30b | 봄 | 농촌 | 2 | 0 | 160008 | 16 | 2023 | 금요일 | 05 | 126.8472 | 35.5713 | 19 | 20230519160008 | 20230519 | XS4511061094 | 읍 | 연지동 | 이동전화 | 160036 | 20230519160036 | 20230519 | 안내 | N | 정읍시 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 다마66a60a | 봄 | 2 | 55 | 205502 | 20 | 2023 | 월요일 | 05 | 127.1275 | 35.8383 | 22 | 20230522205502 | 20230522 | XS4511066776 | 이동전화 | 205601 | 20230522205601 | 20230522 | 안내 | N | 전라북도 | ||||||||||||||||||||||||
| 다마26a72a | 봄 | 도시 | 2 | 29 | 092957 | 09 | 2023 | 토요일 | 05 | 126.6815 | 35.9422 | 27 | 20230527092957 | 20230527 | XS4511074608 | 동 | 미룡동 | 이동전화 | 093011 | 20230527093011 | 20230527 | 안내 | N | 군산시 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 다마52b73b | 봄 | 팔봉119안전센터 | 익산소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 20230528025958 | 20230528080702 | 2 | 20230528080751 | 익산시 | 전라북도 | 영등동 | 126.978436 | 35.959325 | 43 | 024323 | 02 | 2023 | 일요일 | 05 | 126.9785 | 35.9594 | 28 | 20230528024323 | 20230528 | XS4511076562 | 이동전화 | 024452 | 20230528024452 | 20230528 | 정상 | 20230528024452 | N | N | 20230528025545 | 전라북도 | N | |||||||
| 다마69a60a | 봄 | Y | 아중119안전센터 | 전주덕진소방서 | 1차출동 | 교통사고 | 구조 | 도시 | 20230531213928 | 20230531214047 | 2 | 20230531221020 | 덕진구 | 전라북도 | 인후동1가 | 127.1598119 | 35.83743152 | 25 | 212528 | 21 | 2023 | 수요일 | 05 | 127.1599 | 35.8373 | 31 | 20230531212528 | 20230531 | XS4511084125 | 동 | 인후동1가 | 이동전화 | 212612 | 20230531212612 | 20230531 | 정상 | 20230531212612 | N | N | 20230531213035 | 전주시 | 전라북도 | N | ||
| 다마65b60b | 여름 | 도시 | 2 | 51 | 225136 | 22 | 2023 | 토요일 | 06 | 127.1229 | 35.8422 | 03 | 20230603225136 | 20230603 | XT4511089687 | 동 | 덕진동1가 | 이동전화 | 225149 | 20230603225149 | 20230603 | 무응답 | N | 전주시 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 여름 | 2 | 57 | 055707 | 05 | 2023 | 수요일 | 06 | 07 | 20230607055707 | 20230607 | XT4511095523 | 의료지도연결 | 060039 | 20230607060039 | 20230607 | 안내 | N | 전라북도 | |||||||||||||||||||||||||||
| 여름 | 2 | 2 | 070235 | 07 | 2023 | 수요일 | 06 | 07 | 20230607070235 | 20230607 | XT4511095590 | 기타 | 070341 | 20230607070341 | 20230607 | 안내 | N | 전라북도 | |||||||||||||||||||||||||||
| 다마59b69b | 여름 | Y | 인화119안전센터 | 익산소방서 | 1차출동 | 기타출동 | 기타 | 20230614031140 | 2 | 20230614060205 | 익산시 | 전라북도 | 춘포면 | 127.0519252 | 35.92835602 | 49 | 024925 | 02 | 2023 | 수요일 | 06 | 127.0544 | 35.9233 | 14 | 20230614024925 | 20230614 | XT4511107949 | 이동전화 | 024952 | 20230614024952 | 20230614 | 동일신고 | 20230614023040 | N | N | 20230614024324 | 전라북도 | N | |||||||
| 여름 | 봉동119안전센터 | 완주소방서 | 1차출동 | 순찰출동 | 기타 | 도시 | 20230618000801 | 2 | 20230618002855 | 완주군 | 전라북도 | 삼례읍 | 127.124317 | 35.92643659 | 35 | 233559 | 23 | 2023 | 토요일 | 06 | 17 | 20230617233559 | 20230617 | XT4511115336 | 동 | 삼례읍 | 일반전화 | 233612 | 20230617233612 | 20230617 | 정상 | 20230617233612 | N | N | 완주군 | 전라북도 | N | ||||||||
| 다마70a69b | 여름 | 봉동119안전센터 | 완주소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 20230623163611 | 20230623171543 | 2 | 20230623171651 | 완주군 | 전라북도 | 용진읍 | 127.1756411 | 35.92059721 | 55 | 155518 | 15 | 2023 | 금요일 | 06 | 127.1723 | 35.9248 | 23 | 20230623155518 | 20230623 | XT4511125799 | 이동전화 | 155602 | 20230623155602 | 20230623 | 동일신고 | 20230623155500 | N | N | 20230623160556 | 전라북도 | N | |||||||
| 다마25b75a | 여름 | 도시 | 2 | 22 | 122225 | 12 | 2023 | 토요일 | 06 | 126.6777 | 35.9714 | 24 | 20230624122225 | 20230624 | XT4511127501 | 동 | 영상신고 | 122249 | 20230624122249 | 20230624 | 오접속 | N | 전라북도 | ||||||||||||||||||||||
| 다마40b30b | 여름 | 농촌 | 2 | 17 | 141750 | 14 | 2023 | 토요일 | 06 | 126.8455 | 35.5725 | 24 | 20230624141750 | 20230624 | XT4511127742 | 읍 | 연지동 | 이동전화 | 141755 | 20230624141755 | 20230624 | 오접속 | N | 정읍시 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 다마36b80a | 여름 | 2 | 45 | 174551 | 17 | 2023 | 목요일 | 06 | 126.7972 | 36.0157 | 29 | 20230629174551 | 20230629 | XT4511137599 | 기타 | 174809 | 20230629174809 | 20230629 | 안내 | N | 전라북도 | ||||||||||||||||||||||||
| 여름 | 함열119안전센터 | 익산소방서 | 1차출동 | 실종자 | 구조 | 20230704193902 | 3 | 20230704195820 | 익산시 | 전라북도 | 웅포면 | 126.8824046 | 36.12534547 | 10 | 191044 | 19 | 2023 | 화요일 | 07 | 04 | 20230704191044 | 20230704 | XU4511147283 | 사후각지 | 191856 | 20230704191856 | 20230704 | 정상 | 20230704191856 | N | N | 전라북도 | N | ||||||||||||
| 다마65a58b | 여름 | 3 | 10 | 121001 | 12 | 2023 | 일요일 | 07 | 127.1168 | 35.8233 | 09 | 20230709121001 | 20230709 | XU4511155169 | 이동전화 | 121025 | 20230709121025 | 20230709 | 안내 | N | 전라북도 | ||||||||||||||||||||||||
| 다마94b42a | 여름 | 도시 | 3 | 53 | 095345 | 09 | 2023 | 화요일 | 07 | 127.4432 | 35.677 | 11 | 20230711095345 | 20230711 | XU4511158721 | 동 | 백운면 | 이동전화 | 095447 | 20230711095447 | 20230711 | 무응답 | N | 진안군 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 여름 | 도시 | 3 | 39 | 093906 | 09 | 2023 | 월요일 | 07 | 24 | 20230724093906 | 20230724 | XU4511185081 | 동 | 상동동 | 일반전화 | 093917 | 20230724093917 | 20230724 | 무응답 | N | 김제시 | 전라북도 | |||||||||||||||||||||||
| 다마27b74b | 여름 | 도시 | 3 | 55 | 095538 | 09 | 2023 | 금요일 | 07 | 126.7011 | 35.9675 | 28 | 20230728095538 | 20230728 | XU4511193259 | 동 | 나운동 | 이동전화 | 095638 | 20230728095638 | 20230728 | 안내 | N | 군산시 | 전라북도 | ||||||||||||||||||||
| 여름 | 사정119안전센터 | 군산소방서 | 1차출동 | 기타출동 | 기타 | 도시 | 20230729112042 | 3 | 20230729112046 | 군산시 | 전라북도 | 사정동 | 126.7511072 | 35.96284247 | 20 | 112000 | 11 | 2023 | 토요일 | 07 | 29 | 20230729112000 | 20230729 | XU4511195733 | 동 | 사정동 | 일반전화 | 112028 | 20230729112028 | 20230729 | 정상 | 20230729112028 | N | N | 군산시 | 전라북도 | N | ||||||||
| 여름 | 격포119안전센터 | 부안소방서 | 1차출동 | 질병 | 구급 | 20230730145101 | 3 | 20230730145323 | 부안군 | 전라북도 | 하서면 | 126.6024041 | 35.73134488 | 45 | 144500 | 14 | 2023 | 일요일 | 07 | 30 | 20230730144500 | 20230730 | XU4511198643 | 기타 | 144537 | 20230730144537 | 20230730 | 정상 | 20230730144500 | N | N | 전라북도 | N | ||||||||||||
| 여름 | 효자119안전센터 | 전주완산소방서 | 1차출동 | 벌집제거 | 구조 | 도시 | 20230802105402 | 3 | 20230802111942 | 완산구 | 전라북도 | 효자동1가 | 127.1162973 | 35.79890503 | 40 | 104007 | 10 | 2023 | 수요일 | 08 | 02 | 20230802104007 | 20230802 | XV4511204998 | 동 | 효자동1가 | 일반전화 | 104028 | 20230802104028 | 20230802 | 정상 | 20230802104028 | N | N | 20230802104349 | 전주시 | 전라북도 | N | |||||||
| 여름 | 교동119안전센터 | 김제소방서 | 1차출동 | 업무운행 | 기타 | 도시 | 20230804171207 | 3 | 20230804171934 | 김제시 | 전라북도 | 교동 | 126.8700476 | 35.79895404 | 51 | 165150 | 16 | 2023 | 금요일 | 08 | 04 | 20230804165150 | 20230804 | XV4511212201 | 동 | 교동 | 일반전화 | 165220 | 20230804165220 | 20230804 | 정상 | 20230804165220 | N | N | 20230804170606 | 김제시 | 전라북도 | N | |||||||
| 다마62a69b | 여름 | Y | 금마119안전센터 | 익산소방서 | 1차출동 | 상황출동 | 기타 | 20230806202653 | 3 | 20230806202733 | 익산시 | 전라북도 | 왕궁면 | 127.0816 | 35.92255 | 55 | 195500 | 19 | 2023 | 일요일 | 08 | 127.0816 | 35.9226 | 06 | 20230806195500 | 20230806 | XV4511218121 | 기타 | 195503 | 20230806195503 | 20230806 | 정상 | 20230806195500 | N | N | 20230806200354 | 전라북도 | N | |||||||
