견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.08.12 최초 등록
총 금액: 1,000,000원
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 1,000,000원
총 용량: 49.63 KB
49.63 KB
2025-08-11
1,000,000 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
국내 사업자 개요정보 및 소방안전 결합 데이터 (공간 : 전국, 업종 : 전체, 기간 : 1개월)
* 공간 및 업종 변경시 별도 견적 요청바랍니다.
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
소방안전 및 기업 개요 결합 데이터는 기업의 안전성과 경영 현황을 종합적으로 파악할 수 있는 귀중한 자료입니다. 이 데이터는 여러 지역의 다양한 기업을 대상으로 하며, 각 기업의 위치, 이름, 설립일 등 기본 정보와 함께 제공됩니다. 기업의 규모, 유형, 주식시장 등록 여부 등 경영 관련 정보도 포함되어 있어, 기업의 전반적인 상태를 이해하는 데 도움이 됩니다. 또한, 주주 구성과 주요 주주의 지분율을 통해 기업의 소유 구조를 분석할 수 있습니다. 소방안전과 관련된 사고 발생 건수 데이터는 기업의 안전 관리 수준을 평가하는 데 유용합니다. 다양한 사고 유형별 발생 건수를 통해 기업의 안전성에 대한 심층적인 분석이 가능합니다. 이 데이터는 금융업, 제조업, 건설업 등 다양한 산업군에 걸쳐 있으며, 각 산업군의 세부적인 분류와 주요 제품 또는 서비스에 대한 정보도 제공됩니다. 이를 통해 특정 산업군의 트렌드나 특징을 파악할 수 있습니다. 기업의 인력 규모와 고용 현황도 포함되어 있어, 인력 관리 및 조직 구조에 대한 이해를 도울 수 있습니다. 이외에도, 기업의 주요 사업장 주소와 관련 정보가 포함되어 있어 물리적 위치와 관련된 분석에도 활용할 수 있습니다. 소방안전 및 기업 개요 결합 데이터는 기업 분석, 투자 결정, 리스크 관리 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 다목적 데이터입니다. 이를 통해 기업의 안전성과 경영 상태를 종합적으로 분석하고, 보다 정확한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| grid_id | VARCHAR | 20 | 격자ID |
| grid_lot | NUMERIC | 13 | 격자경도 |
| grid_lat | NUMERIC | 12 | 격자위도 |
| ent_nm | VARCHAR | 100 | 기업명 |
| ent_eng_nm | VARCHAR | 1000 | 기업영문명 |
| bzmn_reg_type | VARCHAR | 1000 | 사업자등록유형 |
| ent_scl | VARCHAR | 200 | 기업규모 |
| ent_type | VARCHAR | 1000 | 기업유형 |
| ent_shp_nm | VARCHAR | 100 | 기업형태명 |
| fndn_ymd | CHAR | 8 | 설립일자 |
| zip | CHAR | 13 | 우편번호 |
| ksic_11_tpbiz_lclsf_cd | CHAR | 3 | 한국표준산업분류11업종대분류코드 |
| ksic_11_tpbiz_lclsf_nm | VARCHAR | 100 | 한국표준산업분류11업종대분류명 |
| ksic_11_tpbiz_mclsf_cd | CHAR | 5 | 한국표준산업분류11업종중분류코드 |
| ksic_11_tpbiz_mclsf_nm | VARCHAR | 100 | 한국표준산업분류11업종중분류명 |
| ksic_11_tpbiz_sclsf_cd | CHAR | 8 | 한국표준산업분류11업종소분류코드 |
| ksic_10_tpbiz_sclsf_nm | VARCHAR | 300 | 한국표준산업분류10업종소분류명 |
| ksic_11_tpbiz_dclsf_cd | CHAR | 10 | 한국표준산업분류11업종세분류코드 |
| ksic_11_tpbiz_dclsf_nm | VARCHAR | 100 | 한국표준산업분류11업종세분류명 |
| ksic_11_tpbiz_ddclsf_cd | CHAR | 12 | 한국표준산업분류11업종세세분류코드 |
| ksic_11_tpbiz_ddclsf_nm | VARCHAR | 200 | 한국표준산업분류11업종세세분류명 |
| main_prdct_nm | VARCHAR | 200 | 주요제품명 |
| emp_cnt_crtr_ymd | CHAR | 8 | 직원수기준일자 |
| tnoemp | NUMERIC | 10 | 총직원수 |
| sthd_cnt | NUMERIC | 10 | 주주수 |
| rprs_onsk_rt | NUMERIC | 7 | 대표보통주비율 |
| rprs_sthd_se_nm | VARCHAR | 20 | 대표주주구분명 |
| rprs_sthd_nm | VARCHAR | 256 | 대표주주명 |
| rprs_shrt | NUMERIC | 6 | 대표지분율 |
| mbpl_addr | VARCHAR | 2000 | 주사업장주소 |
| bplc_psn_yn | CHAR | 1 | 사업장소유여부 |
| hightem_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 고온사고발생건수 |
| pinjury_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 관통상발생건수 |
| mchn_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 기계사고발생건수 |
| etc_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 기타사고발생건수 |
| binjury_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 둔상사고발생건수 |
| acdnt_injr_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 사고부상발생건수 |
| dss_else_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 질병외사고발생건수 |
| vehicle_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 탈것사고발생건수 |
| finjury_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 낙상사고발생건수 |
| fmcim_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 농기구사고발생건수 |
| simpl_acintox_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 단순주취발생건수 |
| anml_and_insect_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 동물및곤충사고발생건수 |
| flwpsg_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 동승자사고발생건수 |
| unkwn_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 미상사고발생건수 |
| pdstrn_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 보행자사고발생건수 |
| lacer_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 열상사고발생건수 |
| abyl_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 오토바이사고발생건수 |
| thml_damg_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 온열손상발생건수 |
| drvr_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 운전자사고발생건수 |
| drow_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 익수사고발생건수 |
| mtny_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 임산부사고발생건수 |
| bike_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 자전거사고발생건수 |
| prvtm_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 전기사고발생건수 |
| adctn_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 중독사고발생건수 |
| asox_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 질식사고발생건수 |
| fall_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 추락사고발생건수 |
| fire_ocrn_nocs | NUMERIC | 14 | 화재발생건수 |
| chem_sbstn_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 화재사고발생건수 |
| wthr_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 날씨사고발생건수 |
| sxvlc_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 성폭력사고발생건수 |
| scld_acdnt_ocrn_nocs | NUMERIC | 10 | 화상사고발생건수 |
| grid_id | grid_lot | grid_lat | ent_nm | ent_eng_nm | bzmn_reg_type | ent_scl | ent_type | ent_shp_nm | fndn_ymd | zip | ksic_11_tpbiz_lclsf_cd | ksic_11_tpbiz_lclsf_nm | ksic_11_tpbiz_mclsf_cd | ksic_11_tpbiz_mclsf_nm | ksic_11_tpbiz_sclsf_cd | ksic_10_tpbiz_sclsf_nm | ksic_11_tpbiz_dclsf_cd | ksic_11_tpbiz_dclsf_nm | ksic_11_tpbiz_ddclsf_cd | ksic_11_tpbiz_ddclsf_nm | main_prdct_nm | emp_cnt_crtr_ymd | tnoemp | sthd_cnt | rprs_onsk_rt | rprs_sthd_se_nm | rprs_sthd_nm | rprs_shrt | mbpl_addr | bplc_psn_yn | hightem_acdnt_ocrn_nocs | pinjury_ocrn_nocs | mchn_acdnt_ocrn_nocs | etc_acdnt_ocrn_nocs | binjury_acdnt_ocrn_nocs | acdnt_injr_ocrn_nocs | dss_else_acdnt_ocrn_nocs | vehicle_acdnt_ocrn_nocs | finjury_acdnt_ocrn_nocs | fmcim_acdnt_ocrn_nocs | simpl_acintox_ocrn_nocs | anml_and_insect_acdnt_ocrn_nocs | flwpsg_acdnt_ocrn_nocs | unkwn_acdnt_ocrn_nocs | pdstrn_acdnt_ocrn_nocs | lacer_acdnt_ocrn_nocs | abyl_acdnt_ocrn_nocs | thml_damg_ocrn_nocs | drvr_acdnt_ocrn_nocs | drow_acdnt_ocrn_nocs | mtny_acdnt_ocrn_nocs | bike_acdnt_ocrn_nocs | prvtm_acdnt_ocrn_nocs | adctn_acdnt_ocrn_nocs | asox_acdnt_ocrn_nocs | fall_acdnt_ocrn_nocs | fire_ocrn_nocs | chem_sbstn_acdnt_ocrn_nocs | wthr_acdnt_ocrn_nocs | sxvlc_acdnt_ocrn_nocs | scld_acdnt_ocrn_nocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306546 | 126.9398341 | 37.51572031 | 한화***** | HAN********** | 유가증권시장 | 대기업 | 법인기업 | 주식회사 | 19460909 | 07345 | K | 금융 및 보험업 | K65 | 보험업 | K651 | 보험업 | K6511 | 생명 보험업 | K65110 | 생명 보험업 | 20231231 | 2757 | 6 | 43.24 | 최대주주 | (주)한화 | 43.24 | 서울 영등포************ | 0 | 0 | 121 | 55 | 172 | 14 | 67 | 18 | 25 | 30 | 606 | 0 | 1 | 8 | 137 | 0 | 100 | 44 | 2 | 18 | 2 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 140 | 7 | 10 | ||
| 310552 | 126.9843442 | 37.57017367 | 미래***** | MIR********** | 유가증권시장 | 대기업 | 법인기업 | 주식회사 | 19700923 | 04539 | K | 금융 및 보험업 | K66 | 금융 및 보험 관련 서비스업 | K661 | 금융 지원 서비스업 | K6612 | 증권 및 선물 중개업 | K66121 | 증권 중개업 | 투자중개업, 투자매매업, 투자자문업 등 | 20231231 | 3470 | 17 | 30.2 | 최대주주 | 미래에셋캐피탈㈜ | 24.86 | 서울 중구 ************ | 0 | 1 | 136 | 44 | 151 | 22 | 99 | 34 | 26 | 47 | 532 | 0 | 9 | 270 | 133 | 0 | 114 | 71 | 4 | 57 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 75 | 3 | 9 | |
| 310551 | 126.9844664 | 37.5611643 | 우리***** | WOO********** | 유가증권시장 | 대기업 | 법인기업 | 주식회사 | 20190111 | 04632 | K | 금융 및 보험업 | K64 | 금융업 | K649 | 기타 금융업 | K6499 | 그 외 기타 금융업 | K64992 | 지주회사 | 자회사의 경영관리 및 신규사업 투자 등 | 20231231 | 115 | 2 | 5.9 | 최대주주 | 우리금융지주 우리사주조합 | 5.9 | 서울 중구 ************ | 3 | 0 | 109 | 68 | 163 | 27 | 79 | 26 | 33 | 24 | 478 | 1 | 6 | 24 | 82 | 0 | 87 | 57 | 1 | 43 | 0 | 7 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 42 | 5 | 7 | |
| 354516 | 127.4846377 | 37.24901838 | 에스***** | SK ********** | 유가증권시장 | 대기업 | 법인기업 | 주식회사 | 19491015 | 17336 | C | 제조업 | C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C261 | 반도체 제조업 | C2612 | 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 | C26129 | 기타 반도체소자 제조업 | D램, 낸드플래시, MCP, CIS 등 | 20240108 | 32217 | 7 | 20.07 | 최대주주 | SK스퀘어㈜ | 20.07 | 경기 이천시************ | Y | 0 | 1 | 78 | 44 | 110 | 11 | 51 | 22 | 29 | 21 | 517 | 0 | 2 | 9 | 98 | 0 | 84 | 50 | 2 | 10 | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98 | 3 | 6 |
| 305547 | 126.928395 | 37.52462766 | 에이***** | HMM********** | 유가증권시장 | 대기업 | 법인기업 | 주식회사 | 19760325 | 07335 | H | 운수 및 창고업 | H50 | 수상 운송업 | H501 | 해상 운송업 | H5013 | 기타 해상 운송업 | H50130 | 기타 해상 운송업 | 컨테이너 운송, 벌크화물 운송, 터미널 운영 등 | 20240605 | 2127 | 3 | 40.93 | 기타주주 | 기타 | 40.93 | 서울 영등포************ | 2 | 1 | 68 | 52 | 143 | 16 | 48 | 22 | 32 | 18 | 503 | 0 | 5 | 5 | 131 | 0 | 77 | 60 | 1 | 19 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 128 | 7 | 9 | |
| 455286 | 128.6068806 | 35.17564954 | 두산***** | DOO********** | 유가증권시장 | 대기업 | 법인기업 | 주식회사 | 19620920 | 51711 | F | 건설업 | F41 | 종합 건설업 | F412 | 토목 건설업 | F4122 | 토목시설물 건설업 | F41229 | 기타 토목시설물 건설업 | 발전설비(원자력, 복합화력, 수력 등) 외 | 20240331 | 5982 | 10 | 61.59 | 기타주주 | 기타 | 61.59 | 경남 창원시************ | N | 2 | 0 | 141 | 54 | 177 | 17 | 67 | 24 | 32 | 34 | 554 | 0 | 6 | 136 | 149 | 0 | 92 | 70 | 6 | 62 | 2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 101 | 4 | 7 |
| 289270 | 126.7866266 | 35.02689293 | 한국***** | KOR********** | 유가증권시장 | 대기업 | 법인기업 | 기타법인 | 19811231 | 58322 | D | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D35 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D351 | 전기업 | D3513 | 전기 판매업 | D35130 | 전기 판매업 | 전기공급 | 20240331 | 22757 | 4 | 32.9 | 최대주주 | 한국산업은행 | 32.9 | 전남 나주시************ | 4 | 1 | 111 | 54 | 186 | 10 | 56 | 24 | 37 | 13 | 646 | 1 | 3 | 10 | 105 | 0 | 72 | 52 | 1 | 16 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 98 | 4 | 7 | |
| 309551 | 126.9731489 | 37.56106654 | 신한***** | SHI********** | 유가증권시장 | 대기업 | 법인기업 | 주식회사 | 20010901 | 04513 | K | 금융 및 보험업 | K64 | 금융업 | K649 | 기타 금융업 | K6499 | 그 외 기타 금융업 | K64992 | 지주회사 | 자회사경영관리수익 외 | 20231231 | 190 | 3 | 8.04 | 최대주주 | 국민연금공단 | 8.04 | 서울 중구 ************ | 0 | 0 | 121 | 55 | 170 | 10 | 63 | 18 | 25 | 13 | 606 | 0 | 1 | 5 | 137 | 0 | 84 | 50 | 2 | 18 | 2 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 4 | |
| 308548 | 126.9622058 | 37.53393968 | 엘지***** | LG ********** | 유가증권시장 | 대기업 | 법인기업 | 주식회사 | 19960711 | 04389 | J | 정보통신업 | J61 | 우편 및 통신업 | J612 | 전기 통신업 | J6122 | 무선 및 위성 통신업 | J61220 | 무선 및 위성 통신업 | 개인휴대통신망 구축,운영 및 단말기 판매 | 20240126 | 10696 | 4 | 37.66 | 최대주주 | ㈜LG | 37.66 | 서울 용산구************ | Y | 1 | 1 | 120 | 43 | 170 | 10 | 67 | 24 | 25 | 13 | 530 | 0 | 3 | 35 | 147 | 0 | 89 | 72 | 0 | 53 | 0 | 6 | 53 | 0 | 6 | 46 | 1 | 0 | 63 | 0 | 4 |
| 321532 | 127.1109887 | 37.39098111 | 카카***** | KAK********** | 유가증권시장 | 대기업 | 법인기업 | 주식회사 | 20160122 | 13529 | K | 금융 및 보험업 | K64 | 금융업 | K641 | 은행 및 저축기관 | K6412 | 일반은행 | K64121 | 국내은행 | 은행업무 | 20231231 | 1552 | 1 | 27.16 | 최대주주 | (주)카카오 | 27.16 | 경기 성남시************ | 1 | 0 | 68 | 52 | 143 | 16 | 67 | 22 | 32 | 18 | 503 | 0 | 4 | 5 | 131 | 0 | 77 | 60 | 1 | 19 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 128 | 7 | 9 |
| 판매제공처 | ㈜데이터사이언스랩 | 이메일 | ejra@dataslab.co.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 02-565-1123 | 홈페이지 | https://www.dataslab.co.kr/ |
댓글(2)