견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소비분석
2025.11.21 최초 등록
2025.11.21 최종 업데이트
총 금액: 10,000,000원
총 용량:
파일유형비정형
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 10,000,000원
총 용량: 92.12 KB
92.12 KB
2025-11-21
10,000,000 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
전라북도의 업종별, 메뉴로 구분한 소상공의 시간대별 매출액 정보
※ 데이터 용량 이슈로, 일부 데이터만 등재합니다. 전체 데이터는 담당자에게 문의주시면 별도로 전달해 드립니다.
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
소상공인 외식 배달 POS 데이터는 외식업계의 다양한 카테고리를 포괄하는 유용한 정보입니다. 이 데이터는 패스트푸드, 한식, 분식, 카페 등 여러 외식업 종류에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 매출액, 메뉴 가격, 시간대별 매출 분포 등 각 업종의 경제적 활동을 분석할 수 있는 다양한 지표가 포함되어 있어, 소상공인과 관련 업계 종사자들이 사업 전략을 수립하는 데 큰 도움을 줄 수 있습니다. 이 데이터는 외식업 분야의 트렌드 분석 및 매출 증대 전략 수립에 유용하게 활용될 수 있습니다. 특히, 메뉴별로 구체적인 매출액과 평균 가격 정보가 제공되어 각 업종의 수익성을 평가하는 데 중요한 자료가 됩니다. 또한, 시간대별 매출 데이터는 특정 시간대에 어떤 메뉴가 인기가 있는지를 파악하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 소비자 행동 패턴을 이해하고, 효율적인 마케팅 전략을 수립할 수 있습니다. 이 데이터는 외식업체가 더 나은 고객 서비스를 제공하고, 시장 경쟁력을 강화하는 데 필수적인 도구가 될 것입니다. 소상공인들이 이 데이터를 활용하여 더 나은 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 도와드립니다. 전국 여러 지역의 다양한 외식업체 데이터를 포함하고 있어, 지역에 구애받지 않고 폭넓은 분석이 가능합니다. 이로 인해 외식업계의 전반적인 흐름을 이해하는 데에도 매우 유익한 자료입니다. POS 데이터를 기반으로 한 이 자료는 외식업체의 운영 효율성을 높이고, 새로운 사업 기회를 탐색하는 데에도 큰 기여를 할 것입니다. 외식업계의 경쟁력을 높이고자 하는 소상공인들에게 강력히 추천합니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| crtr_ymd | CHAR | 8 | 기준일자 |
| menu_lclsf_nm | VARCHAR | 20 | 메뉴대분류명 |
| menu_sclsf_nm | VARCHAR | 20 | 메뉴소분류명 |
| menu_mclsf_nm | VARCHAR | 20 | 메뉴중분류명 |
| bplc_cnt | NUMERIC | 14 | 사업장수 |
| hr_0_6_ntsl_amt | NUMERIC | 13 | 시간0_6판매금액 |
| hr_11_14_ntsl_amt | NUMERIC | 13 | 시간11_14판매금액 |
| hr_14_17_ntsl_amt | NUMERIC | 13 | 시간14_17판매금액 |
| hr_17_19_ntsl_amt | NUMERIC | 13 | 시간17_19판매금액 |
| hr_19_24_ntsl_amt | NUMERIC | 13 | 시간19_24판매금액 |
| hr_6_11_ntsl_amt | NUMERIC | 13 | 시간6_11판매금액 |
| sgg_nm | VARCHAR | 40 | 시군구명 |
| ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 시도명 |
| tpbiz_lclsf_nm | VARCHAR | 40 | 업종대분류명 |
| tpbiz_sclsf_nm | VARCHAR | 40 | 업종소분류명 |
| tpbiz_mclsf_nm | VARCHAR | 40 | 업종중분류명 |
| emd_nm | VARCHAR | 40 | 읍면동명 |
| ntsl_amt | NUMERIC | 15 | 판매금액 |
| avg_menu_prc | NUMERIC | 10 | 평균메뉴가격 |
| crtr_ymd | menu_lclsf_nm | menu_sclsf_nm | menu_mclsf_nm | bplc_cnt | hr_0_6_ntsl_amt | hr_11_14_ntsl_amt | hr_14_17_ntsl_amt | hr_17_19_ntsl_amt | hr_19_24_ntsl_amt | hr_6_11_ntsl_amt | sgg_nm | ctpv_nm | tpbiz_lclsf_nm | tpbiz_sclsf_nm | tpbiz_mclsf_nm | emd_nm | ntsl_amt | avg_menu_prc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240101 | 판별불가 | 판별불가 | 판별불가 | 2 | 40000 | 0 | 10000 | 33000 | 225000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 치킨 전문점 | 패스트푸드 | 마동 | 308000 | 3229 |
| 20240101 | 식품커스텀 | 식품커스텀 | 식품커스텀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14500 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 치킨 전문점 | 패스트푸드 | 마동 | 28500 | 1000 |
| 20240101 | 요리류 | 육류구이 | 구이류 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 18000 | 472000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 치킨 전문점 | 패스트푸드 | 마동 | 510000 | 16921 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 맥주 | 주류 | 2 | 157500 | 0 | 4000 | 31000 | 1484500 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 치킨 전문점 | 패스트푸드 | 마동 | 1677000 | 4580 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 기타음료 | 음료류 | 2 | 3000 | 0 | 2000 | 6000 | 109000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 치킨 전문점 | 패스트푸드 | 마동 | 120000 | 2190 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 소주 | 주류 | 2 | 0 | 0 | 10000 | 35000 | 490000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 치킨 전문점 | 패스트푸드 | 마동 | 535000 | 5000 |
| 20240101 | 요리류 | 육류튀김 | 튀김류 | 2 | 399000 | 0 | 681000 | 2053000 | 5149000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 치킨 전문점 | 패스트푸드 | 마동 | 8282000 | 18186 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 기타주류 | 주류 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 치킨 전문점 | 패스트푸드 | 마동 | 16000 | 5500 |
| 20240101 | 식품 | 식품 | 식품 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 220500 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 치킨 전문점 | 패스트푸드 | 마동 | 249500 | 9550 |
| 20240101 | 베이커리 | 식사빵 | 빵류 | 2 | 0 | 346100 | 165400 | 233600 | 10300 | 20000 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 775400 | 4675 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 맥주 | 주류 | 4 | 536000 | 245000 | 264000 | 828500 | 3783500 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 고기/육류요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 5657000 | 4562 |
| 20240101 | 식품 | 식품 | 식품 | 2 | 0 | 204000 | 66000 | 164000 | 96500 | 46000 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 분식점 | 분식 | 모현동1가 | 576500 | 2240 |
| 20240101 | 베이커리 | 간식빵 | 빵류 | 2 | 5000 | 58800 | 91400 | 45000 | 153800 | 3800 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 357800 | 4829 |
| 20240101 | 식사류 | 기타밥류 | 밥류 | 3 | 263000 | 321000 | 158000 | 421000 | 1340000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 고기/육류요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 2503000 | 1000 |
| 20240101 | 베이커리 | 쿠키/비스켓 | 제과류 | 2 | 0 | 223800 | 197100 | 121100 | 327100 | 5000 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 874100 | 2871 |
| 20240101 | 요리류 | 계란찜 | 찜류 | 2 | 178000 | 258000 | 136000 | 288000 | 824000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 고기/육류요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 1684000 | 2114 |
| 20240101 | 베이커리 | 케이크/파이 | 제과류 | 2 | 6000 | 165800 | 347800 | 112800 | 466200 | 4800 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 1103400 | 5777 |
| 20240101 | 식사류 | 비빔밥 | 밥류 | 2 | 0 | 478500 | 103000 | 207500 | 260500 | 58500 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 분식점 | 분식 | 모현동1가 | 1108000 | 6541 |
| 20240101 | 요리류 | 육류구이 | 구이류 | 3 | 6552700 | 10801400 | 5312400 | 15467100 | 49491900 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 고기/육류요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 87625500 | 9841 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 기타주류 | 주류 | 3 | 11000 | 20500 | 50000 | 59000 | 98000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 고기/육류요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 238500 | 5318 |
| 20240101 | 식사류 | 국탕류 | 국탕찌개류 | 2 | 0 | 635500 | 129500 | 262500 | 246000 | 155000 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 분식점 | 분식 | 모현동1가 | 1428500 | 6835 |
| 20240101 | 판별불가 | 판별불가 | 판별불가 | 3 | 9600 | 146900 | 192500 | 82400 | 436100 | 5000 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 872500 | 1979 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 논라떼 | 커피류 | 3 | 58000 | 3643200 | 2473100 | 1218100 | 3587400 | 1441200 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 12421000 | 3090 |
| 20240101 | 베이커리 | 한과 | 떡/한과류 | 2 | 0 | 91000 | 22000 | 8000 | 12000 | 36000 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 169000 | 3625 |
| 20240101 | 식사류 | 떡볶이 | 분식 | 2 | 0 | 592000 | 258000 | 347500 | 431500 | 115500 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 분식점 | 분식 | 모현동1가 | 1744500 | 4287 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 라떼류 | 음료류 | 3 | 27500 | 1084100 | 911700 | 484100 | 1491100 | 185300 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 4183800 | 4676 |
| 20240101 | 식품 | 식품 | 식품 | 3 | 0 | 82800 | 76000 | 46800 | 146500 | 6500 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 358600 | 4151 |
| 20240101 | 요리류 | 수산물찜 | 찜류 | 2 | 660000 | 4604800 | 1645800 | 7383400 | 14583800 | 78800 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 생선/해산물요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 28956600 | 40475 |
| 20240101 | 식음료아님 | 식음료아님 | 식음료아님 | 2 | 20000 | 353800 | 303900 | 155000 | 696500 | 600 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 1529800 | 3570 |
| 20240101 | 식사류 | 볶음밥 | 밥류 | 2 | 144000 | 222000 | 122000 | 398000 | 1269000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 고기/육류요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 2155000 | 2032 |
| 20240101 | 식사류 | 찌개류 | 국탕찌개류 | 2 | 0 | 586000 | 205500 | 352500 | 459000 | 253000 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 분식점 | 분식 | 모현동1가 | 1856000 | 7066 |
| 20240101 | 식품 | 식품 | 식품 | 3 | 626900 | 474700 | 186500 | 361200 | 1296600 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 고기/육류요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 2945900 | 4026 |
| 20240101 | 요리류 | 육류볶음 | 볶음류 | 2 | 0 | 201500 | 43000 | 71000 | 64000 | 22000 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 분식점 | 분식 | 모현동1가 | 401500 | 7192 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 기타음료 | 음료류 | 2 | 0 | 230500 | 107300 | 21500 | 84400 | 43700 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 487400 | 2297 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 소주 | 주류 | 2 | 975000 | 176000 | 96000 | 704000 | 7052000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 생선/해산물요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 9003000 | 4544 |
| 20240101 | 커피음료주류기타 | 커피음료주류기타 | 커피음료주류기타 | 2 | 0 | 14300 | 19800 | 27500 | 133100 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 194700 | 5133 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 소주 | 주류 | 4 | 1474500 | 529500 | 709000 | 1896000 | 8735000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 고기/육류요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 13344000 | 4403 |
| 20240101 | 베이커리 | 아이스크림 | 빙과류 | 2 | 0 | 26000 | 45700 | 19500 | 91000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 182200 | 6064 |
| 20240101 | 식사류 | 한식면 | 면류 | 2 | 0 | 1902500 | 511000 | 965000 | 1255500 | 411000 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 분식점 | 분식 | 모현동1가 | 5045000 | 5361 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 티 | 음료류 | 3 | 36500 | 766600 | 618200 | 396600 | 1451000 | 78200 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 3347100 | 3830 |
| 20240101 | 베이커리 | 디저트 | 제과류 | 2 | 0 | 81000 | 120500 | 23000 | 133000 | 12500 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 370000 | 3981 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 쉐이크 | 음료류 | 3 | 25300 | 446800 | 445300 | 268400 | 883000 | 8000 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 2076800 | 5255 |
| 20240101 | 식사류 | 기타밥류 | 밥류 | 2 | 14000 | 75000 | 16000 | 81000 | 216000 | 2000 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 생선/해산물요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 404000 | 1730 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 에이드 | 음료류 | 3 | 12000 | 291700 | 296800 | 178100 | 516400 | 22800 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 1317800 | 4941 |
| 20240101 | 식사류 | 찌개류 | 국탕찌개류 | 4 | 276000 | 256500 | 177500 | 301500 | 950000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 고기/육류요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 1961500 | 3138 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 기타음료 | 음료류 | 2 | 68000 | 20000 | 16000 | 78000 | 420000 | 0 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 생선/해산물요리 전문점 | 한식 | 모현동1가 | 602000 | 2000 |
| 20240101 | 커피음료주류 | 주스 | 음료류 | 2 | 0 | 97100 | 69400 | 30800 | 80700 | 21800 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 다방/커피숍/카페 | 카페 | 모현동1가 | 299800 | 3644 |
| 20240101 | 요리류 | 육류튀김 | 튀김류 | 2 | 0 | 1501500 | 434000 | 836000 | 777000 | 304500 | 익산시 | 전북 | 외식업 | 분식점 | 분식 | 모현동1가 | 3853000 | 7596 |
| 판매제공처 | 케이플러스 | 이메일 | hklee@krplus.co.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 0264805511 | 홈페이지 |
제공처의 다른 데이터 상품이 없습니다.
댓글(2)