견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.11.27 최초 등록
총 금액: 10,000,000원
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 10,000,000원
총 용량: 9.93 MB
9.93 MB
2025-11-27
10,000,000 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
전국 다중이용업소의 사업자 등록, 개폐업 현황 및 일자, 업종, 주소 등 제공하여 공실 및 방치 위험 시설물 식별 및 화재 위험 에측 분석에 활용
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
다중이용업소 사업자 데이터를 통해 다양한 업종의 현황을 파악할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 데이터는 다양한 지역의 다중이용업소의 운영 상태, 개업 및 폐업 날짜, 업종 코드, 세부 업종명, 주소, 연락처 등 다양한 정보를 포함하고 있습니다. 이 데이터를 통해 여러 지역의 상권 분석, 사업 기회 발굴, 시장 트렌드 파악에 유용하게 활용할 수 있습니다. 특히, 각 업소의 운영 상태와 업종별 분포를 통해 지역별 경제 활동의 현황을 분석하는 데 큰 도움이 됩니다. 또한, 이 데이터는 사업자 등록 정보와 함께 제공되어 업종별 경쟁 분석 및 새로운 사업 기회를 모색하는 데 유용한 자료가 될 것입니다. 지속적으로 운영 중인 사업자와 폐업한 사업자의 정보를 비교함으로써, 업종의 성장 가능성을 예측할 수 있습니다. 이 데이터는 다중이용업소의 다양한 업종을 포함하고 있어, 특정 업종에 대한 심층적인 분석이 가능합니다. 예를 들어, 음식점, 임대업, 유흥업 등 다양한 업종의 데이터를 통해 각 업종의 특성을 파악하고 전략적인 사업 계획을 수립할 수 있습니다. 전국 단위의 데이터를 제공하므로, 지역 간의 경제적 차이와 특성을 비교 분석할 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 사업 확장 또는 신규 진출 시 유리한 지역을 선정하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 이 데이터를 활용하면, 변화하는 경제 환경 속에서 경쟁력을 유지하고 성장할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다. 데이터 기반의 의사결정은 사업 성공의 중요한 열쇠가 될 것입니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| opbiz_ymd | CHAR | 8 | 개업일자 |
| nts_tpbiz_cd | CHAR | 6 | 국세청업종코드 |
| rprs_telno | VARCHAR | 12 | 대표전화번호 |
| road_nm_addr | VARCHAR | 200 | 도로명주소 |
| brno | CHAR | 10 | 사업자등록번호 |
| bzmn_stts_nm | VARCHAR | 100 | 사업자상태명 |
| bzstar | NUMERIC | 19 | 사업장면적 |
| dtl_tpbiz_nm | VARCHAR | 100 | 상세업종명 |
| daddr | VARCHAR | 200 | 상세주소 |
| conm_nm | VARCHAR | 256 | 상호명 |
| lotno_addr | VARCHAR | 200 | 지번주소 |
| clsbiz_ymd | CHAR | 8 | 폐업일자 |
| opbiz_ymd | nts_tpbiz_cd | rprs_telno | road_nm_addr | brno | bzmn_stts_nm | bzstar | dtl_tpbiz_nm | daddr | conm_nm | lotno_addr | clsbiz_ymd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211229 | 701102 | 대구광역시 중구 교동3길 45 (동문동) | 2469701492 | 폐업 | 주거용 건물 임대업 | 13-120번지 현대썬앤빌 2316호 | 써니 | 대구광역시 중구 동문동 1-2번지 | 20220131 | ||
| 20190101 | 701102 | 0537949514 | 대구광역시 중구 교동3길 45 (동문동) | 4069201920 | 계속사업자 | 527.51 | 주거용 건물 임대업 | 송보아트힐 | 대구광역시 중구 동문동 1-2번지 | ||
| 20221225 | 552104 | 대구광역시 중구 경상감영길 205 (동문동) | 2112252167 | 폐업 | 980.9 | 양식 | 지하1층 | 뉴벌스(New birth) | 대구광역시 중구 동문동 1-3번지 | 20230831 | |
| 20171101 | 701201 | 0535675001 | 대구광역시 중구 경상감영길 205 (동문동) | 2718600829 | 계속사업자 | 527.51 | 임대 | 주식회사 제이앤에이치 | 대구광역시 중구 동문동 1-3번지 | ||
| 20230823 | 552104 | 01049288700 | 대구광역시 중구 경상감영길 205 (동문동) | 5571701920 | 계속사업자 | 177.62 | 양식 | 지하1층 | 뉴벌스(New birth) | 대구광역시 중구 동문동 1-3번지 | |
| 20241209 | 552309 | 01032640220 | 대구광역시 중구 경상감영길 205 (동문동) | 5663001694 | 계속사업자 | 85.95 | 휴게음식 | 3층 | 잔상화 | 대구광역시 중구 동문동 1-3번지 | |
| 20190701 | 552101 | 025123810 | 대구광역시 중구 경상감영길 205 (동문동) | 5861800853 | 폐업 | 171.8 | 한식 일반 음식점업 | 1층 | 담다디 | 대구광역시 중구 동문동 1-3번지 | 20220131 |
| 20220101 | 552209 | 01055446390 | 대구광역시 중구 경상감영길 205 (동문동) | 5935700675 | 계속사업자 | 177.62 | 기타 주점업 | 1층 담다디 | 담다디 | 대구광역시 중구 동문동 1-3번지 | |
| 20220808 | 552103 | 01097880780 | 대구광역시 중구 경상감영길 205 (동문동) | 6267600447 | 계속사업자 | 76.0334 | 퓨전음식 | 2층 | 몽월 | 대구광역시 중구 동문동 1-3번지 | |
| 20191001 | 552101 | 01040076868 | 대구광역시 중구 경상감영길 205 (동문동) | 8363200870 | 계속사업자 | 114.4 | 한식 | 1층 | 호맥 | 대구광역시 중구 동문동 1-3번지 | |
| 20230901 | 552103 | 01028721417 | 대구광역시 중구 경상감영길 201 (동문동) | 1083164995 | 계속사업자 | 26.44 | 일식 | 1층,2층 | 이자카야 미우 | 대구광역시 중구 동문동 1-4번지 | |
| 20210616 | 552103 | 01011121212 | 대구광역시 중구 경상감영길 201 (동문동) | 1461401694 | 폐업 | 125.51 | 일식 | 1층 | 파슬리 | 대구광역시 중구 동문동 1-4번지 | 20230421 |
| 20230401 | 749400 | 0542766832 | 대구광역시 중구 경상감영길 201 (동문동) | 2401002677 | 계속사업자 | 70.0 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 1층 | 모노맨션 경북대점 | 대구광역시 중구 동문동 1-4번지 | |
| 20170915 | 552104 | 0536330021 | 대구광역시 중구 경상감영길 201 (동문동) | 3340600661 | 폐업 | 120.0 | 양식 | 에버글로우 | 대구광역시 중구 동문동 1-4번지 | 20230801 | |
| 20231104 | 552209 | 01055446390 | 대구광역시 중구 경상감영길 201 (동문동) | 4050453812 | 계속사업자 | 40.0 | 기타 주점업 | 1층 | 골뱅이포차 | 대구광역시 중구 동문동 1-4번지 | |
| 20201224 | 552104 | 05073509070 | 대구광역시 중구 경상감영길 201 (동문동) | 4140463672 | 폐업 | 251.0811 | 양식 | 2층 | 마이피니 | 대구광역시 중구 동문동 1-4번지 | 20230807 |
| 19980701 | 701201 | 0100000000 | 대구광역시 중구 경상감영길 201 (동문동) | 5010283100 | 계속사업자 | 99.174 | 임대 | 대구광역시 중구 동문동 1-4번지 | |||
| 20080904 | 515050 | 0533539072 | 대구광역시 중구 경상감영길 201 (동문동) | 5031749475 | 폐업 | 컴퓨터및주변기기 | 디지탈캠프 | 대구광역시 중구 동문동 1-4번지 | 20231110 | ||
| 20241101 | 930904 | 대구광역시 중구 경상감영길 201 (동문동) | 6270902505 | 폐업 | 26.4464 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 모노맨션 경북대2호점 | 대구광역시 중구 동문동 1-4번지 | 20241204 | ||
| 20230501 | 552101 | 대구광역시 중구 경상감영길 201 (동문동) | 7450702565 | 폐업 | 20.95 | 한식 | 1층 | 키토바 | 대구광역시 중구 동문동 1-4번지 | 20240913 | |
| 20180911 | 552104 | 01032684269 | 대구광역시 중구 경상감영길 201 (동문동) | 7536500248 | 계속사업자 | 320.62 | 이태리음식 | 지상1층 | 까미노 | 대구광역시 중구 동문동 1-4번지 | |
| 20221222 | 701202 | 0536252308 | 대구광역시 중구 교동3길 48 (동문동) | 5248802555 | 계속사업자 | 318.84 | 비주거용 건물 임대업(점포, 타인땅) | 주식회사 디와이디 | 대구광역시 중구 동문동 1-6번지 | ||
| 20230613 | 552206 | 07041463855 | 대구광역시 중구 교동3길 48 (동문동) | 7010403054 | 계속사업자 | 427.1 | 일반 유흥 주점업 | 1층 | 논다 노래타운 교동점 | 대구광역시 중구 동문동 1-6번지 | |
| 20230605 | 701201 | **** | 대구광역시 중구 교동3길 48 (동문동) | 8460602615 | 계속사업자 | 81.75 | 임대 | 대구광역시 중구 동문동 1-6번지 | |||
| 20230116 | 552101 | 01062538983 | 대구광역시 중구 경상감영길 199 (동문동) | 2561002366 | 계속사업자 | 167.24 | 한식 일반 음식점업 | 1층 | 굣간 | 대구광역시 중구 동문동 1-7번지 | |
| 20240415 | 701201 | **** | 대구광역시 중구 경상감영길 199-1 (동문동) | 3497200538 | 계속사업자 | 132.232 | 임대 | 대구광역시 중구 동문동 1-8번지 | |||
| 20200330 | 701201 | 0536252300 | 대구광역시 중구 경상감영길 199 (동문동) | 4750201911 | 계속사업자 | 30.0 | 비주거용 건물 임대업(점포, 자기땅) | 대구광역시 중구 동문동 1-7번지 | |||
| 19830515 | 701201 | 0534227855 | 대구광역시 중구 경상감영길 199 (동문동) | 5012226067 | 폐업 | 427.0 | 비주거용건물임대업(자기땅) | 대구광역시 중구 동문동 1-7번지 | 20200403 | ||
| 19900709 | 630303 | 0534227855 | 대구광역시 중구 경상감영길 199 (동문동) | 5012256576 | 폐업 | 165.54 | 주차장운영업 | 동아주차장 | 대구광역시 중구 동문동 1-7번지 | 20240115 | |
| 20241108 | 552101 | 01087273772 | 대구광역시 중구 경상감영길 199-1 (동문동) | 6908603181 | 계속사업자 | 92.6 | 한식 일반 음식점업 | 1층 | 주식회사 로렌하우스 | 대구광역시 중구 동문동 1-7번지 | |
| 20211216 | 552103 | 01074166664 | 대구광역시 중구 경상감영길 199 (동문동) | 8881701595 | 폐업 | 183.14 | 일식 | 지상1,2층 | 애월애 | 대구광역시 중구 동문동 1-7번지 | 20221231 |
| 20200326 | 552101 | 01075708318 | 대구광역시 중구 경상감영길 195 (동문동) | 2891801266 | 폐업 | 583.77 | 한식 | 1층,2층 | 불티(spark) | 대구광역시 중구 동문동 1-9번지 | 20220804 |
| 20180201 | 552104 | 0532477850 | 대구광역시 중구 경상감영길 195 (동문동) | 4714900443 | 폐업 | 73.99 | 카페 | 지상1.2층 | 카페리햅(Cafe rehab) | 대구광역시 중구 동문동 1-9번지 | 20200229 |
| 20171215 | 701201 | 01025870670 | 대구광역시 중구 경상감영길 195 (동문동) | 6962700486 | 계속사업자 | 183.14 | 임대업(점포, 자기땅) | 박준수부동산 | 대구광역시 중구 동문동 1-9번지 | ||
| 20220804 | 552101 | 01028721417 | 대구광역시 중구 경상감영길 195 (동문동) | 8550402463 | 계속사업자 | 121.85 | 한식 | 1,2층 | 위캔드 | 대구광역시 중구 동문동 1-9번지 | |
| 20220405 | 511118 | 01095856896 | 대구광역시 중구 경상감영길 189 (동문동) | 1757600366 | 폐업 | 66.116 | 피규어 위탁판매 | 지하1층 | 애니마켓 | 대구광역시 중구 동문동 1-12번지 | 20250221 |
| 20220819 | 749910 | 대구광역시 중구 경상감영길 189 (동문동) | 2020154619 | 폐업 | 141.62 | 광고 디자인 | 리더 에이젠시 | 대구광역시 중구 동문동 1-12번지 | 20230731 | ||
| 20210423 | 552115 | 01082286585 | 대구광역시 중구 경상감영길 189 (동문동) | 2071794674 | 계속사업자 | 66.116 | 한식 육류 요리 전문점 | 1층 | 춘당 | 대구광역시 중구 동문동 1-12번지 | |
| 20220102 | 809022 | 01035061703 | 대구광역시 중구 경상감영길 189 (동문동) | 4748200527 | 계속사업자 | 66.0 | 뿌리인성교육 | 3층 | 뿌리튼튼사회적협동조합 | 대구광역시 중구 동문동 1-12번지 | |
| 20121218 | 930919 | 0534731625 | 대구광역시 중구 경상감영길 189 (동문동) | 5028220959 | 폐업 | 30.0 | 인성및체험학습 | 3층 | 대구경북언론클럽 대경뿌리학교 | 대구광역시 중구 동문동 1-12번지 | 20211231 |
| 20061212 | 523111 | 0534249393 | 대구광역시 중구 경상감영길 189 (동문동) | 5041821384 | 폐업 | 66.0 | 양약 | 장춘당약국 | 대구광역시 중구 동문동 1-12번지 | 20201230 | |
| 20220701 | 525101 | 대구광역시 중구 경상감영길 189 (동문동) | 5047500397 | 계속사업자 | 824.29 | 전자상거래 | 5층 | 와이에이치(YH) 기획 | 대구광역시 중구 동문동 1-12번지 | ||
| 20170323 | 701201 | 00000000000 | 대구광역시 중구 경상감영길 189 (동문동) | 5841600396 | 계속사업자 | 141.9 | 점포(자기땅) | 대구광역시 중구 동문동 1-12번지 | |||
| 20171106 | 809022 | 0537441991 | 대구광역시 중구 경상감영길 189 (동문동) | 7629400392 | 계속사업자 | 158.0 | 화술학원 | 4층 | 대구성우학원 | 대구광역시 중구 동문동 1-12번지 | |
| 20201005 | 552101 | 01088703097 | 대구광역시 중구 경상감영길 189 (동문동) | 8093300860 | 계속사업자 | 132.04 | 한식 | 2층 | 섬섬 | 대구광역시 중구 동문동 1-12번지 | |
| 20240718 | 552101 | 01089172438 | 대구광역시 중구 경상감영길 187-1 (동문동) | 1492901644 | 계속사업자 | 30.0 | 퓨전한식 | 1,2층 | 무궁화주택 대구교동점 | 대구광역시 중구 동문동 1-14번지 | |
| 19810101 | 701201 | 7557907 | 대구광역시 중구 경상감영길 187-1 (동문동) | 5012225618 | 폐업 | 9.9174 | 비주거용건물임대업(자기땅) | 대구광역시 중구 동문동 1-14번지 | 20200731 | ||
| 20080812 | 523231 | 0534255249 | 대구광역시 중구 경상감영길 187-1 (동문동) | 5042216097 | 폐업 | 47.8 | 의류,소품 | 토탈 샵 부미 | 대구광역시 중구 동문동 1-14번지 | 20200325 | |
| 20200807 | 701201 | 01093250295 | 대구광역시 중구 경상감영길 187-1 (동문동) | 5442701035 | 계속사업자 | 98.0 | 임대 | 대구광역시 중구 동문동 1-14번지 | |||
| 20250313 | 703011 | 01091368335 | 대구광역시 중구 교동2길 43-3 (동문동) | 2316100681 | 계속사업자 | 4.0 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 경매천국 | 대구광역시 중구 동문동 1-18번지 | ||
| 20230508 | 522101 | 01065597226 | 대구광역시 중구 교동2길 43-3 (동문동) | 3161202319 | 폐업 | 건강 보조식품 소매업 | 올유올뉴 | 대구광역시 중구 동문동 1-18번지 | 20231024 | ||
| 20241209 | 525101 | **** | 대구광역시 중구 교동2길 43-3 (동문동) | 3280203646 | 계속사업자 | 33.058 | 전자상거래 소매업 | 캔디 | 대구광역시 중구 동문동 1-18번지 | ||
| 20151117 | 552101 | 0536613454 | 대구광역시 중구 교동2길 43-3 (동문동) | 4721600206 | 폐업 | 210.0 | 한식 | 진분식 | 대구광역시 중구 동문동 1-18번지 | 20241030 | |
| 20130813 | 701102 | 0536633351 | 대구광역시 중구 교동2길 43-3 (동문동) | 5049203218 | 계속사업자 | 99.0 | 주거용건물임대업 | 대구광역시 중구 동문동 1-18번지 | |||
| 20250225 | 551005 | **** | 대구광역시 중구 교동2길 43-3 (동문동) | 7485801010 | 계속사업자 | 24.0 | 민박업 | 로얄타운 4층 501호 | 다온(DaOn) | 대구광역시 중구 동문동 1-18번지 | |
| 20200825 | 741400 | 0532694000 | 대구광역시 중구 경상감영길 193 (동문동) | 3678701844 | 계속사업자 | 773.5572 | 프렌차이즈,경영컨설턴트 및 위탁경영 | 201호 | 주식회사 트리스톤개발 | 대구광역시 중구 동문동 1-19번지 | |
| 20150331 | 551001 | 0535269772 | 대구광역시 중구 경상감영길 193 (동문동) | 4452900034 | 계속사업자 | 26.44 | 호텔업 | 리버틴호텔 | 대구광역시 중구 동문동 1-19번지 | ||
| 20220325 | 702001 | 0532532801 | 대구광역시 중구 경상감영길 193 (동문동) | 7948602505 | 계속사업자 | 99.72 | 부동산컨설팅 | 리버틴호텔 805호 | 주식회사 정우리조트 | 대구광역시 중구 동문동 1-19번지 | |
| 20250301 | 552101 | 01088927999 | 대구광역시 중구 교동2길 43 (동문동) | 2300303759 | 계속사업자 | 99.72 | 일반음식점 | 2층 | 불한당 | 대구광역시 중구 동문동 1-20번지 | |
| 20230821 | 552103 | 0536380157 | 대구광역시 중구 교동2길 43 (동문동) | 2441702187 | 폐업 | 165.29 | 일식 | 2층 | 동키바 | 대구광역시 중구 동문동 1-20번지 | 20250131 |
| 20150603 | 701201 | 0533533356 | 대구광역시 중구 교동2길 43 (동문동) | 2442300098 | 계속사업자 | 99.72 | 임대 | 외 1필지 | 행복교동 | 대구광역시 중구 동문동 1-20번지 | |
| 20180801 | 552104 | 01029921380 | 대구광역시 중구 교동2길 43 (동문동) | 2751200999 | 폐업 | 16.529 | 양식 | 2층 | 프리랜스(freelance) | 대구광역시 중구 동문동 1-20번지 | 20221231 |
| 20010830 | 930100 | 0537664215 | 대구광역시 중구 교동2길 43 (동문동) | 5041065066 | 계속사업자 | 50.0 | 세탁업 | 신백세탁소 | 대구광역시 중구 동문동 1-20번지 | ||
| 20171117 | 552101 | 01043930058 | 대구광역시 중구 교동2길 43 (동문동) | 5132600485 | 폐업 | 49.0 | 한식 | 1층 | 부엌놀이 | 대구광역시 중구 동문동 1-20번지 | 20201005 |
| 20211206 | 552115 | 0537217921 | 대구광역시 중구 교동2길 43 (동문동) | 7150302116 | 계속사업자 | 99.72 | 육회 | 1층 | 재재(JeJe) | 대구광역시 중구 동문동 1-20번지 | |
| 20170824 | 930925 | 01092713450 | 대구광역시 중구 교동2길 43 (동문동) | 7574100375 | 계속사업자 | 82.645 | 디자인판매 | 3층 | 뉴플레임디자인(New Flame INK Studio) | 대구광역시 중구 동문동 1-20번지 | |
| 20211001 | 930925 | **** | 대구광역시 중구 교동2길 43 (동문동) | 7672101596 | 계속사업자 | 101.8 | 도안제작 | 4층 | 타투 | 대구광역시 중구 동문동 1-20번지 | |
| 20250717 | 523940 | 대구광역시 중구 교동2길 47 (동문동) | 1660603288 | 계속사업자 | 7.0 | 캡슐 | 토이박스 | 대구광역시 중구 동문동 1-28번지 | |||
| 20231005 | 523292 | 대구광역시 중구 교동2길 47 (동문동) | 2020619897 | 계속사업자 | 50.0 | 액세서리, 인센스, 피규어 | 1층 (13상점) | 효이(HYoI) | 대구광역시 중구 동문동 1-28번지 | ||
| 20181228 | 552101 | 0534228284 | 대구광역시 중구 교동2길 47 (동문동) | 2180603600 | 폐업 | 30.0 | 한식 음식점업 | 1층 | 시나브로(시나Bro) | 대구광역시 중구 동문동 1-28번지 | 20250326 |
| 20230420 | 523231 | 0103370**** | 대구광역시 중구 교동2길 47 (동문동) | 3280702720 | 계속사업자 | 62.88 | 셔츠 및 블라우스 소매업 | 2층 1호 | 녹영 | 대구광역시 중구 동문동 1-28번지 | |
| 20130605 | 701201 | 0535863344 | 대구광역시 중구 교동2길 47 (동문동) | 5042894265 | 계속사업자 | 33.058 | 임대 | 제1호 | 부동산임대 | 대구광역시 중구 동문동 1-28번지 | |
| 20160201 | 515020 | 대구광역시 중구 교동2길 47 (동문동) | 6158536082 | 폐업 | 20.0 | 산업용장비, 기계, 자재,설비 | 2층 202호 | 맥나인툴스 주식회사 대구지사 | 대구광역시 중구 동문동 1-28번지 | 20200630 | |
| 20241001 | 523951 | 01099808120 | 대구광역시 중구 교동2길 47 (동문동) | 6888502784 | 폐업 | 31.44 | 예술품 및 골동품 소매업 | 2층 전면계단 기준 우측 첫번째 방 | 오브제 반월 | 대구광역시 중구 동문동 1-28번지 | 20241224 |
| 20190920 | 514393 | 대구광역시 중구 교동2길 47 (동문동) | 7518501180 | 폐업 | 30.0 | 인테리어자재,건축자재,욕조,변기,세면대 | 2층 202호 | 주식회사 대성바스 | 대구광역시 중구 동문동 1-28번지 | 20210930 | |
| 20240501 | 749400 | 01075257969 | 대구광역시 중구 교동2길 47 (동문동) | 7870103488 | 계속사업자 | 41.0 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 2층 201호 | 인필름 스튜디오 | 대구광역시 중구 동문동 1-28번지 | |
| 20230609 | 523940 | 대구광역시 중구 교동2길 47 (동문동) | 8171701953 | 계속사업자 | 141.075 | 악세사리, 소품 | 13(일삼) | 대구광역시 중구 동문동 1-28번지 | |||
| 20170301 | 749910 | 0538157750 | 대구광역시 중구 교동2길 45-1 (동문동) | 1091911830 | 계속사업자 | 25.0801 | 시각 디자인업 | 모노하 | 대구광역시 중구 동문동 1-32번지 | ||
| 19960815 | 701201 | 0533589040 | 대구광역시 중구 교동2길 45-1 (동문동) | 5010196461 | 계속사업자 | 25.0 | 임대 | 대구광역시 중구 동문동 1-32번지 | |||
| 20180609 | 552303 | 0535579306 | 대구광역시 중구 경상감영길 187 (동문동) | 1836900199 | 계속사업자 | 33.0 | 휴게음식 | 1층 북쪽 상가 | 우주라이크카페 | 대구광역시 중구 동문동 1-37번지 | |
| 20220101 | 523233 | 대구광역시 중구 경상감영길 187 (동문동) | 2711701837 | 폐업 | 26.42 | 남성복 | 고이 오운 ( goi own ) | 대구광역시 중구 동문동 1-37번지 | 20220504 | ||
| 20240221 | 749401 | **** | 대구광역시 중구 경상감영길 187 (동문동) | 3258502675 | 계속사업자 | 26.42 | 즉석사진 | 주식회사 티키타카 | 대구광역시 중구 동문동 1-37번지 | ||
| 20221216 | 749400 | 01044840007 | 대구광역시 중구 경상감영길 187 (동문동) | 3325200809 | 폐업 | 142.0006 | 즉석사진 | 1층 | 도록(dorok)스튜디오 교동2호점 | 대구광역시 중구 동문동 1-37번지 | 20240229 |
| 19880204 | 701201 | 0536270303 | 대구광역시 중구 경상감영길 187 (동문동) | 5012247951 | 폐업 | 26.4464 | 비주거용건물임대업(자기땅) | 대구광역시 중구 동문동 1-37번지 | 20200331 | ||
| 20080428 | 515060 | 0234635975 | 대구광역시 중구 경상감영길 187 (동문동) | 5028195808 | 폐업 | 30.0 | 컴퓨터 | (주)이컴퍼니 | 대구광역시 중구 동문동 1-37번지 | 20221212 | |
| 20180810 | 922105 | 대구광역시 중구 경상감영길 187 (동문동) | 5994200534 | 폐업 | 81.39 | 의류수선 | 수선 박사리 | 대구광역시 중구 동문동 1-37번지 | 20200630 | ||
| 20200101 | 701201 | 0536270303 | 대구광역시 중구 경상감영길 187 (동문동) | 6383700586 | 계속사업자 | 88.73 | 임대 | 부동산 | 대구광역시 중구 동문동 1-37번지 | ||
| 20230410 | 930203 | 0537203307 | 대구광역시 중구 경상감영길 187 (동문동) | 6570802493 | 계속사업자 | 143.65 | 두발 미용업 | 씨엘헤어 교동점 | 대구광역시 중구 동문동 1-37번지 | ||
| 20170224 | 722004 | 0532579885 | 대구광역시 중구 경상감영길 187 (동문동) | 6600900770 | 계속사업자 | 448.96 | s/w 개발 | 1층 | 제이솔루션(J soultion) | 대구광역시 중구 동문동 1-37번지 | |
| 20250207 | 551002 | 0220881764 | 대구광역시 중구 교동3길 47 (동문동) | 8938802956 | 계속사업자 | 여관업 | 주식회사 그리다교동(GRIDA GYODONG Inc.) | 대구광역시 중구 동문동 1-38번지 | |||
| 19780817 | 523352 | 0534241285 | 대구광역시 중구 경상감영길 207-1 (동문동) | 5012267506 | 계속사업자 | 92.23 | 기타조명기구및전기용품 | 국세조명상사 | 대구광역시 중구 동문동 2-3번지 | ||
| 20190203 | 552101 | 01025012778 | 대구광역시 중구 경상감영길 213 (동문동) | 1095341911 | 폐업 | 80.0 | 한식 | 1층 | 피크15(PEAK15) | 대구광역시 중구 동문동 3-9번지 | 20230401 |
| 20170304 | 552303 | 01047446497 | 대구광역시 중구 경상감영길 213 (동문동) | 1650800507 | 폐업 | 80.83 | 휴게음식점 | 2층 | 컴피커피 | 대구광역시 중구 동문동 3-9번지 | 20210127 |
| 20210317 | 552104 | 01064879201 | 대구광역시 중구 경상감영길 213 (동문동) | 3570501953 | 계속사업자 | 92.23 | 파스타 | 2층 | 부케(bouquet) | 대구광역시 중구 동문동 3-9번지 | |
| 20230421 | 552101 | 0536277799 | 대구광역시 중구 경상감영길 213 (동문동) | 4723301366 | 계속사업자 | 99.174 | 한식 | 1층 | 가애 | 대구광역시 중구 동문동 3-9번지 | |
| 20100601 | 743004 | 07088522481 | 대구광역시 중구 경상감영길 213 (동문동) | 5140577250 | 계속사업자 | 119.0088 | 광고대행 | 2층 | 붐팩토리(Boom Factory) | 대구광역시 중구 동문동 3-9번지 | |
| 20180608 | 701201 | 0535235666 | 대구광역시 중구 경상감영길 213 (동문동) | 6992700471 | 계속사업자 | 56.02 | 비주거용 건물 임대업(점포, 자기땅) | 대구광역시 중구 동문동 3-9번지 | |||
| 20240426 | 701201 | 01096463131 | 대구광역시 중구 경상감영길 209 (동문동) | 3212201835 | 계속사업자 | 50.0 | 임대업 | 1층 | 에스에스컴퍼니(SS company) | 대구광역시 중구 동문동 3-10번지 | |
| 19951101 | 701201 | 0536320925 | 대구광역시 중구 경상감영길 209 (동문동) | 5012252677 | 폐업 | 56.02 | 비주거용건물임대업(자기땅) | 대구광역시 중구 동문동 3-10번지 | 20240424 | ||
| 20190511 | 552101 | 01044850411 | 대구광역시 중구 경상감영길 209 (동문동) | 6452300739 | 계속사업자 | 59.5044 | 한식 | 1층 | 장미 | 대구광역시 중구 동문동 3-10번지 |
| 판매제공처 | ㈜빅밸류 | 이메일 | cs@bigvalue.co.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 07077629364 | 홈페이지 |
제공처의 다른 데이터 상품이 없습니다.
댓글(2)