견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2026.05.28 최초 등록
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 29.13 MB
9.13 MB
2026-05-28
0 원
9.70 MB
2026-05-28
0 원
10.30 MB
2026-05-28
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
서울시 21개 자치구 옐로카펫 설치 현황과 교통사고 구급출동 데이터를 결합하여, 옐로카펫 설치 여부에 따른 학교 인근 교통사고 구급출동 건수를 비교할 수 있도록 구축한 융합데이터
※ 성동구는 옐로카펫 설치일자 미기재로 데이터 확보 시점인 2022년 기준으로 적용하였습니다.
※ 중구·도봉구·중랑구·서초구는 데이터 미확보로 대상에서 제외되었습니다.
※ 학교 좌표는 지오코딩 기반으로, 일부 위치 오차가 발생할 수 있습니다.
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 데이터는 교통사고와 관련된 구급출동 정보를 제공하여, 안전한 교통 환경 조성을 위한 중요한 자료입니다. 다양한 지역에서 발생한 교통사고의 구급출동 기록을 포함하고 있어, 사고 발생 원인 및 대응 시간 등 다양한 요인을 분석할 수 있습니다. 특히, 구급출동의 경로와 도착 시간, 사고 유형, 피해자 정보 등을 상세히 기록하여 사고 발생 후의 대응 과정을 이해하는 데 큰 도움을 줍니다. 이를 통해 교통사고 예방 및 응급 대응 체계 개선에 기여할 수 있습니다. 또한, 계절적 요인이나 날씨 조건이 교통사고 발생에 미치는 영향을 분석할 수 있는 데이터도 포함되어 있어, 보다 포괄적인 안전 대책 마련에 활용할 수 있습니다. 각 사고에 대한 세부 정보는 사고의 심각성, 사고 장소, 관련 인프라 등 다양한 측면을 이해하는 데 유용합니다. 이 데이터를 통해 지역사회에서 발생하는 교통사고의 패턴을 파악하고, 필요한 경우 적절한 정책 및 교육 프로그램을 개발할 수 있습니다. 구급출동의 효율성을 높이고, 사고 발생 시 신속하고 적절한 대응을 위한 기초 자료로 활용할 수 있습니다. 결론적으로, 이 데이터는 교통안전 연구 및 정책 개발에 필수적인 정보를 제공하며, 교통사고 감소 및 응급 대응 체계의 개선을 위한 중요한 역할을 할 것입니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| trans2_rsn | VARCHAR | 1000 | 2이송사유 |
| grnds2_dstnc | NUMERIC | 8 | 2현장거리 |
| trans3_rsn | VARCHAR | 1000 | 3이송사유 |
| grnds3_dstnc | NUMERIC | 8 | 3현장거리 |
| lot | NUMERIC | 13 | 초등학교 경도 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| trfc_acdnt_se_nm | VARCHAR | 20 | 교통사고구분명 |
| rlf_actv_se_nm | VARCHAR | 20 | 구급활동구분명 |
| etc_trfc_acdnt_nm | VARCHAR | 1000 | 기타교통사고명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| reg_cmptn_se_nm | VARCHAR | 5 | 등록완료구분명 |
| rptp_no | VARCHAR | 20 | 구급일련번호 |
| cbk_mn | CHAR | 2 | 복귀분 |
| cbk_tm | CHAR | 6 | 복귀시간 |
| cbk_hr | CHAR | 2 | 복귀시 |
| cbk_yr | CHAR | 4 | 복귀연도 |
| cbk_mm | CHAR | 2 | 복귀월 |
| cbk_day | CHAR | 2 | 복귀일 |
| cbk_ymd | CHAR | 8 | 복귀일자 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| acdnt_ocrn_plc_nm | VARCHAR | 20 | 사고발생장소명 |
| instl_yn | CHAR | 1 | 설치여부 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| lfdau_nm | VARCHAR | 20 | 구급대명 |
| damg_rgn_lot | NUMERIC | 13 | 손상지역경도 |
| damg_rgn_lat | NUMERIC | 12 | 손상지역위도 |
| hr_unit_vsdst | NUMERIC | 7 | 시간단위가시거리 |
| hr_unit_rn | NUMERIC | 8 | 시간단위강수량 |
| hr_unit_artmp | NUMERIC | 8 | 시간단위기온 |
| hr_unit_hum | NUMERIC | 8 | 시간단위습도 |
| hr_unit_snwfl | NUMERIC | 8 | 시간단위적설량 |
| hr_unit_wspd | NUMERIC | 8 | 시간단위풍속 |
| hr_unit_wndrct | NUMERIC | 8 | 시간단위풍향 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| lat | NUMERIC | 12 | 초등학교 위도 |
| trans_clsf_nm | VARCHAR | 20 | 이송분류명 |
| trans_clsf_rsn | VARCHAR | 1000 | 이송분류사유 |
| nghb_bldg_dstnc | NUMERIC | 10 | 건물거리 |
| trmn_se_nm | VARCHAR | 20 | 종결구분명 |
| elschl_nm | VARCHAR | 200 | 초등학교명 |
| dspt_mn | CHAR | 2 | 출동분 |
| dspt_tm | CHAR | 6 | 출동시간 |
| dspt_hr | CHAR | 2 | 출동시 |
| dspt_yr | CHAR | 4 | 출동연도 |
| dspt_mm | CHAR | 2 | 출동월 |
| dspt_day | CHAR | 2 | 출동일 |
| dspt_ymd | CHAR | 8 | 출동일자 |
| hlcpt_pmpblc_en_nm | VARCHAR | 5 | 헬기펌뷸런스여부명 |
| grnds_dstnc | NUMERIC | 8 | 현장거리 |
| grnds_arvl_mn | CHAR | 2 | 현장도착분 |
| grnds_arvl_tm | CHAR | 6 | 현장도착시간 |
| grnds_arvl_hr | CHAR | 2 | 현장도착시 |
| grnds_arvl_yr | CHAR | 4 | 현장도착연도 |
| grnds_arvl_mm | CHAR | 2 | 현장도착월 |
| grnds_arvl_day | CHAR | 2 | 현장도착일 |
| grnds_arvl_ymd | CHAR | 8 | 현장도착일자 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| grnds_dptre_mn | CHAR | 2 | 현장출발분 |
| grnds_dptre_tm | CHAR | 6 | 현장출발시간 |
| grnds_dptre_hr | CHAR | 2 | 현장출발시 |
| grnds_dptre_yr | CHAR | 4 | 현장출발연도 |
| grnds_dptre_mm | CHAR | 2 | 현장출발월 |
| grnds_dptre_day | CHAR | 2 | 현장출발일 |
| grnds_dptre_ymd | CHAR | 8 | 현장출발일자 |
| ptn_ocrn_type_nm | VARCHAR | 20 | 환자발생유형명 |
| ptn_gndr_nm | VARCHAR | 5 | 환자성별명 |
| ptn_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 환자시도명 |
| ptn_cntc_mn | CHAR | 2 | 환자접촉분 |
| ptn_cntc_tm | CHAR | 6 | 환자접촉시간 |
| ptn_cntc_hr | CHAR | 2 | 환자접촉시 |
| ptn_cntc_yr | CHAR | 4 | 환자접촉연도 |
| ptn_cntc_mm | CHAR | 2 | 환자접촉월 |
| ptn_cntc_day | CHAR | 2 | 환자접촉일 |
| ptn_cntc_ymd | CHAR | 8 | 환자접촉일자 |
| ptn_cr_nm | VARCHAR | 5 | 환자직업명 |
| trans2_rsn | grnds2_dstnc | trans3_rsn | grnds3_dstnc | lot | seasn_nm | trfc_acdnt_se_nm | rlf_actv_se_nm | etc_trfc_acdnt_nm | cty_frmvl_se_nm | reg_cmptn_se_nm | rptp_no | cbk_mn | cbk_tm | cbk_hr | cbk_yr | cbk_mm | cbk_day | cbk_ymd | qtr_no | acdnt_ocrn_plc_nm | instl_yn | cntr_nm | frstn_nm | lfdau_nm | damg_rgn_lot | damg_rgn_lat | hr_unit_vsdst | hr_unit_rn | hr_unit_artmp | hr_unit_hum | hr_unit_snwfl | hr_unit_wspd | hr_unit_wndrct | dclr_mn | dclr_tm | dclr_hr | dclr_yr | dclr_dow | dclr_mm | dclr_day | dclr_ymd | lat | trans_clsf_nm | trans_clsf_rsn | nghb_bldg_dstnc | trmn_se_nm | elschl_nm | dspt_mn | dspt_tm | dspt_hr | dspt_yr | dspt_mm | dspt_day | dspt_ymd | hlcpt_pmpblc_en_nm | grnds_dstnc | grnds_arvl_mn | grnds_arvl_tm | grnds_arvl_hr | grnds_arvl_yr | grnds_arvl_mm | grnds_arvl_day | grnds_arvl_ymd | grnds_sgg_nm | grnds_ctpv_nm | grnds_dptre_mn | grnds_dptre_tm | grnds_dptre_hr | grnds_dptre_yr | grnds_dptre_mm | grnds_dptre_day | grnds_dptre_ymd | ptn_ocrn_type_nm | ptn_gndr_nm | ptn_ctpv_nm | ptn_cntc_mn | ptn_cntc_tm | ptn_cntc_hr | ptn_cntc_yr | ptn_cntc_mm | ptn_cntc_day | ptn_cntc_ymd | ptn_cr_nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 127.0534624 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221114104M00019 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | Y | 역삼119안전센터 | 강남소방서 | 127.0523273 | 37.49609098 | 2000 | -2.4 | 49.0 | 2.1 | 20.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.4927999 | 이송 | 0.379 | 정상 | 서울대도초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 2.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 강남구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 자영업 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | 127.0546683 | 겨울 | 보행자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221114507M00010 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로외교통지역 | N | 현장대응단 | 강남소방서 | 127.0598203 | 37.49816333 | 2000 | 0.5 | 38.0 | 1.5 | 180.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.4990706 | 이송 | 0.467 | 정상 | 서울도곡초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 3.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 강남구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 여 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 | 127.0904304 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221105103M00014 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | Y | 능동119안전센터 | 광진소방서 | 127.0934828 | 37.54867378 | 2000 | 0.5 | 38.0 | 1.5 | 180.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5476677 | 이송 | 0.292 | 정상 | 서울광진초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 2.3 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 광진구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | 127.0864638 | 겨울 | 보행자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221114105M00005 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | Y | 수서119안전센터 | 강남소방서 | 127.0826123 | 37.48745199 | 2000 | 1.9 | 35.0 | 1.7 | 230.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.4860959 | 이송 | 0.372 | 정상 | 서울왕북초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1.5 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 강남구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 경기도 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 127.1138552 | 겨울 | 동승자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221120106M00009 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | N | 가락119안전센터 | 송파소방서 | 127.1160133 | 37.49511776 | 2000 | 1.9 | 35.0 | 1.7 | 230.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5000987 | 이송 | 0.585 | 정상 | 서울중대초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 0.5 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 송파구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 여 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | 126.9531013 | 겨울 | 보행자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221102104M00005 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로외교통지역 | Y | 백운119안전센터 | 동작소방서 | 126.9483283 | 37.50370865 | 2000 | 1.3 | 32.0 | 2.2 | 180.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5063349 | 이송 | 0.513 | 정상 | 서울강남초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 2.6 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 동작구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 여 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 주부 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 127.0330109 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221125103M00018 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | N | 미아119안전센터 | 강북소방서 | 127.0305818 | 37.64251615 | 2000 | -2.4 | 49.0 | 2.1 | 20.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.6370729 | 이송 | 0.641 | 정상 | 서울수송초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 3.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 강북구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 126.8933191 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221108508M00020 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | Y | 현장대응단 | 영등포소방서 | 126.8967829 | 37.5214086 | 2000 | -1.6 | 47.0 | 0.9 | 70.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5186648 | 이송 | 0.432 | 정상 | 서울문래초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 영등포구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 126.9373338 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221116102M00006 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 집 | N | 봉천119안전센터 | 관악소방서 | 126.9376161 | 37.49576435 | 2000 | -9.1 | 56.0 | 2.1 | 50.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.4997797 | 이송 | 0.446 | 정상 | 서울상도초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 2.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 동작구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 | 127.0460782 | 겨울 | 운전자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221111104M00006 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | N | 월계119안전센터 | 노원소방서 | 127.0462995 | 37.60546465 | 2000 | 1.3 | 32.0 | 2.2 | 180.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.6099135 | 이송 | 0.494 | 정상 | 서울월곡초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 4.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 성북구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 자영업 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 126.8480477 | 겨울 | 보행자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221121102M00001 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 학교/교육시설 | Y | 신정119안전센터 | 양천소방서 | 126.8509939 | 37.52092758 | 2000 | -9.2 | 42.0 | 1.8 | 270.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5240177 | 이송 | 0.431 | 정상 | 서울양강초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 0.2 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 양천구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 127.0849931 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221111508M00013 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | Y | 현장대응단 | 노원소방서 | 127.0793745 | 37.62219457 | 2000 | 0.5 | 38.0 | 1.5 | 180.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.6224769 | 이송 | 0.497 | 정상 | 서울태릉초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 2.5 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 노원구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 126.9264175 | 겨울 | 보행자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221112508M00010 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | Y | 현장대응단 | 은평소방서 | 126.9226424 | 37.60677605 | 2000 | 1.3 | 32.0 | 2.2 | 180.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.6039846 | 이송 | 0.455 | 정상 | 서울녹번초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 2.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 은평구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 여 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 학생 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | 126.9439061 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221102104M00007 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | Y | 백운119안전센터 | 동작소방서 | 126.9455299 | 37.50179023 | 2000 | -2.4 | 49.0 | 2.1 | 20.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5001647 | 이송 | 0.231 | 정상 | 서울신상도초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 2.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 동작구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.0 | 126.9601816 | 겨울 | 보행자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221103104M00005 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 기타 | Y | 신교119안전센터 | 종로소방서 | 126.9575227 | 37.57514532 | 2000 | -2.5 | 49.0 | 1.0 | 50.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5741089 | 이송 | 0.262 | 정상 | 서울독립문초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 2.5 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 종로구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 127.049145 | 겨울 | 보행자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221114104M00015 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | Y | 역삼119안전센터 | 강남소방서 | 127.0445116 | 37.50480503 | 2000 | -0.9 | 42.0 | 0.7 | 90.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5009638 | 이송 | 0.591 | 정상 | 서울도성초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1.5 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 강남구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 여 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 주부 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | 127.0668503 | 겨울 | 자전거사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221111508M00011 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | N | 현장대응단 | 노원소방서 | 127.0675022 | 37.65490331 | 2000 | 1.3 | 32.0 | 2.2 | 180.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.6578748 | 이송 | 0.335 | 정상 | 서울상계초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 2.4 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 노원구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 여 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 주부 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 | 127.0277798 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221127504M00011 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | Y | 현장대응단 | 성동소방서 | 127.023699 | 37.56759645 | 2000 | -1.6 | 47.0 | 0.9 | 70.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5676835 | 이송 | 0.361 | 정상 | 서울숭신초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 2.1 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 성동구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 126.8525189 | 겨울 | 운전자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221117507M00001 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | Y | 현장대응단 | 강서소방서 | 126.8530201 | 37.5689566 | 2000 | -8.5 | 41.0 | 1.9 | 320.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5664375 | 미이송 | 이송거부 | 0.283 | 정상 | 서울탑산초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 3.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 강서구 | 서울특별시 | 질병외 | 남 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 자영업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | 127.0815726 | 겨울 | 보행자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221111102M00013 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로외교통지역 | Y | 상계119안전센터 | 노원소방서 | 127.0809647 | 37.64904569 | 2000 | 1.9 | 35.0 | 1.7 | 230.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.6474641 | 이송 | 0.184 | 정상 | 서울수암초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1.5 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 노원구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 여 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.0 | 126.9918565 | 겨울 | 운전자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221106104M00012 | 2022 | 1 | 2 | 20220102 | 1 | 도로 | Y | 후암119안전센터 | 용산소방서 | 126.9905801 | 37.51776739 | 2000 | -2.5 | 49.0 | 1.0 | 50.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5213202 | 이송 | 0.41 | 정상 | 서울서빙고초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 6.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 용산구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 126.8964529 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221119108M00003 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | Y | 공단119안전센터 | 구로소방서 | 126.8995139 | 37.4788803 | 2000 | -9.5 | 43.0 | 1.2 | 270.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.477837 | 미이송 | 현장처치 | 0.295 | 정상 | 서울가산초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 금천구 | 서울특별시 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 무직 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | 126.9563379 | 겨울 | 운전자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221113105M00009 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로외교통지역 | Y | 공덕119안전센터 | 마포소방서 | 126.9563098 | 37.5531362 | 2000 | -1.6 | 47.0 | 0.9 | 70.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5557936 | 이송 | 0.295 | 정상 | 서울아현초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1.5 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 마포구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 127.0907802 | 겨울 | 오토바이사고 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221120104M00014 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로 | N | 잠실119안전센터 | 송파소방서 | 127.0901207 | 37.50392298 | 2000 | -0.9 | 42.0 | 0.7 | 90.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.5014581 | 이송 | 0.28 | 정상 | 서울삼전초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 송파구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 126.8525583 | 겨울 | 보행자 | 특수일반 | 도시 | 등록완료 | 20221121102M00003 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 1 | 도로외교통지역 | Y | 신정119안전센터 | 양천소방서 | 126.8558366 | 37.53039014 | 2000 | -9.6 | 48.0 | 1.7 | 340.0 | 2022 | 토요일 | 1 | 1 | 20220101 | 37.532853 | 이송 | 0.398 | 정상 | 서울신정초등학교 | 2022 | 1 | 1 | 20220101 | 3.0 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 강서구 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 질병외 | 남 | 서울특별시 | 2022.0 | 1.0 | 1.0 | 20220101.0 | 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||
