견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2026.06.29 최초 등록
2026.07.15 최종 업데이트
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형비정형
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 1.19 MB
1.19 MB
2026-06-29
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
기후위기 생활지수 데이터
본 상품의 데이터는 파일 내 기재된 담당자에게 연락하여 제공받으실 수 있습니다.
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
기후위기 생활지수 데이터는 현대 사회에서 기후 변화에 대한 이해를 돕는 중요한 자료입니다. 이 데이터는 다양한 시나리오에 따라 건조 강도 지수를 포함한 여러 기후 지표를 제공합니다. 사용자는 이 데이터를 통해 미래의 기후 변화를 예측하고, 이에 대비할 수 있는 전략을 수립할 수 있습니다. 각종 시나리오를 기반으로 한 데이터는 정책 결정자와 연구자들에게 유용한 자료로 활용될 수 있습니다. 또한, 이 데이터는 월별, 연도별로 세분화되어 있어, 시간에 따른 기후 변화의 추세를 명확히 파악할 수 있습니다. 다양한 지역에서 수집된 정보는 전국 단위의 기후 변화 양상을 분석하는 데 큰 도움이 됩니다. 기후위기 생활지수 데이터는 지속 가능한 발전과 환경 보호에 기여할 수 있는 중요한 도구입니다. 이를 통해 기업과 정부는 더 나은 기후 정책을 설계하고 실행할 수 있습니다. 연구자들은 이 데이터를 활용하여 기후 변화가 사회에 미치는 영향을 심층적으로 분석할 수 있습니다. 데이터의 정확성과 신뢰성은 다양한 분야에서의 연구와 정책 수립에 필수적인 요소로 작용합니다. 기후 변화에 대한 경각심을 높이고, 이에 대한 대응책을 마련하는 데 있어 이 데이터는 필수적인 자원이 될 것입니다. 기후위기 생활지수 데이터를 통해 미래를 준비하고, 더 나은 환경을 구축하는 데 기여해 보세요.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 20 | ID |
| emd_nm | VARCHAR | 40 | 읍면동명 |
| emd_cd | CHAR | 10 | 읍면동코드 |
| life_ndx_nm | character varying | 20 | 생활지수명 |
| yr | numeric | 연도 | |
| ctprv_cd | numeric | 시도코드 | |
| life_ndx | numeric | 생활지수 | |
| month | numeric | 월 | |
| scnro | character | 8 | 시나리오 |
| sgng_cd | numeric | 시군구코드 | |
| sgng_nm | character varying | 20 | 시군구명 |
| ctprv_nm | character varying | 10 | 시도명 |
| id | emd_nm | emd_cd | life_ndx_nm | yr | ctprv_cd | life_ndx | month | scnro | sgng_cd | sgng_nm | ctprv_nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168048 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2030 | 32 | 0.82 | 1 | SSP1-2.6 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 588168 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2040 | 32 | 7.81 | 1 | SSP1-2.6 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 1008288 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2050 | 32 | 0.96 | 1 | SSP1-2.6 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 1428408 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2060 | 32 | 2.83 | 1 | SSP1-2.6 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 1848528 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2070 | 32 | 1.96 | 1 | SSP1-2.6 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 2268648 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2080 | 32 | 6.29 | 1 | SSP1-2.6 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 2688768 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2090 | 32 | 23.28 | 1 | SSP1-2.6 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 3108888 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2100 | 32 | 2.84 | 1 | SSP1-2.6 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 3318948 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2030 | 32 | 8.12 | 1 | SSP2-4.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 3739068 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2040 | 32 | 1.32 | 1 | SSP2-4.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 4159188 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2050 | 32 | 3.81 | 1 | SSP2-4.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 4579308 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2060 | 32 | 7.33 | 1 | SSP2-4.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 4999428 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2070 | 32 | 3.46 | 1 | SSP2-4.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 5419548 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2080 | 32 | 6.3 | 1 | SSP2-4.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 5839668 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2090 | 32 | 3.18 | 1 | SSP2-4.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 6259788 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2100 | 32 | 1.56 | 1 | SSP2-4.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 6469848 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2030 | 32 | 2.62 | 1 | SSP3-7.0 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 6889968 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2040 | 32 | 9.07 | 1 | SSP3-7.0 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 7310088 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2050 | 32 | 1.06 | 1 | SSP3-7.0 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 7730208 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2060 | 32 | 3.6 | 1 | SSP3-7.0 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 8150328 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2070 | 32 | 2.12 | 1 | SSP3-7.0 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 8570448 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2080 | 32 | 4.33 | 1 | SSP3-7.0 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 8990568 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2090 | 32 | 12.35 | 1 | SSP3-7.0 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 9410688 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2100 | 32 | 3.64 | 1 | SSP3-7.0 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 9620748 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2030 | 32 | 3.27 | 1 | SSP5-8.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 10040868 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2040 | 32 | 3.86 | 1 | SSP5-8.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 10460988 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2050 | 32 | 0.48 | 1 | SSP5-8.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 10881108 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2060 | 32 | 4.49 | 1 | SSP5-8.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 11301228 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2070 | 32 | 8.87 | 1 | SSP5-8.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 11721348 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2080 | 32 | 4.58 | 1 | SSP5-8.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 12141468 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2090 | 32 | 17.49 | 1 | SSP5-8.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 12561588 | 강남동 | 3203062000 | 건조강도지수 | 2100 | 32 | 4.33 | 1 | SSP5-8.5 | 32030 | 강릉시 | 강원특별자치도 |
| 판매제공처 | 케이플러스 | 이메일 | hklee@krplus.co.kr |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 0264805511 | 홈페이지 | https://www.kplus.biz/ |
댓글(2)