견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2026.11.12 최초 등록
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 1.82 GB
137.36 MB
2026-11-12
0 원
237.41 MB
2026-11-12
0 원
329.72 MB
2026-11-12
0 원
328.76 MB
2026-11-12
0 원
111.60 MB
2026-11-12
0 원
139.52 MB
2026-11-12
0 원
243.41 MB
2026-11-12
0 원
331.98 MB
2026-11-12
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
프로축구(K리그)·프로야구(KBO) 구장 반경 5km 이내 119 신고접수 현황과 경기 일정 데이터를 결합하여, 경기 개최일과 비개최일의 구장 인근 신고접수 건수를 비교·분석할 수 있도록 구축한 융합데이터
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
프로스포츠 경기장의 인근에서 발생하는 다양한 신고 접수 데이터를 한데 모아 분석한 '프로스포츠 구장인근 신고접수 융합데이터'는 스포츠 이벤트를 기획하거나 관리하는 분들에게 매우 유용한 자료입니다. 이 데이터는 경기장 주변에서 발생하는 사건 및 사고, 그리고 관련 신고 사항을 종합적으로 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 특히, 축구와 야구 경기장을 중심으로 한 데이터 수집을 통해 경기 시즌별, 경기장별로 어떤 유형의 신고가 빈번하게 발생하는지를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 경기장 주변의 안전 관리 및 효율적인 대응 방안을 마련할 수 있습니다. 또한, 데이터에는 신고 접수 시간, 신고 위치, 신고 내용 등 상세한 정보가 포함되어 있어, 보다 정교한 분석과 예측이 가능합니다. 이러한 데이터는 다양한 지역에서의 프로스포츠 경기 운영에 있어 필수적인 정보로 활용될 수 있습니다. 데이터는 여러 해에 걸쳐 수집된 정보로 구성되어 있어, 시간에 따른 경향 분석에도 유리합니다. 이러한 분석은 경기장 주변의 안전 및 보안 강화에 기여할 수 있으며, 관람객의 안전을 최우선으로 고려하는 운영 전략을 세우는 데 도움을 줍니다. 더불어, 이 데이터는 공공 안전 관리 기관과의 협업을 통해 보다 체계적이고 효율적인 대응 시스템을 구축하는 데 기초 자료로 사용될 수 있습니다. 경기장 인근에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대비하여, 보다 안전한 스포츠 관람 환경을 조성하는 데 기여할 것입니다. 프로스포츠 구장인근 신고접수 융합데이터는 각종 스포츠 이벤트의 성공적인 운영을 위한 필수 도구로, 데이터 기반의 의사결정을 지원합니다. 이를 통해, 경기장 운영자는 물론 지역 사회의 안전 관리에 이바지할 수 있는 중요한 자원으로 자리매김할 것입니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| hr | CHAR | 6 | 시간 |
| prgrs_yn | CHAR | 1 | 경기진행여부 |
| cls_nm | VARCHAR | 100 | 종목명 |
| hdmt_ymd | CHAR | 8 | 개최일자 |
| hdmt_plc_nm | VARCHAR | 100 | 개최장소명 |
| atd_cnt | NUMERIC | 10 | 관중수 |
| stdm_dstnc | numeric | 경기장 거리 | |
| home_team_nm | character varying | 300 | 홈팀명 |
| home_scr | numeric | 홈점수 | |
| away_team_nm | character varying | 300 | 원정팀명 |
| away_scr | numeric | 원정점수 | |
| wknd_yn | character | 1 | 주말여부 |
| dclr_rcpt_no | VARCHAR | 20 | 신고접수번호 |
| dclr_dt | CHAR | 14 | 신고일시 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 시도명 |
| sgg_nm | VARCHAR | 40 | 시군구명 |
| emd_nm | VARCHAR | 40 | 읍면동명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| emd_se_nm | VARCHAR | 5 | 읍면동구분명 |
| rcpt_end_dt | CHAR | 14 | 접수종료일시 |
| rcpt_end_ymd | CHAR | 8 | 접수종료일자 |
| rcpt_end_tm | CHAR | 6 | 접수종료시각 |
| otr_ctpv_dclr_yn | CHAR | 1 | 타시도신고여부 |
| dclr_pstn_lot | NUMERIC | 13 | 신고위치경도 |
| dclr_pstn_lat | NUMERIC | 12 | 신고위치위도 |
| dspt_drtv_dt | CHAR | 14 | 출동지령일시 |
| grnds_arvl_dt | CHAR | 14 | 현장도착일시 |
| hsptl_arvl_dt | CHAR | 14 | 병원도착일시 |
| cbk_dt | CHAR | 14 | 복귀일시 |
| sittn_end_dt | CHAR | 14 | 상황종료일시 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| clmty_ctpv_nm | VARCHAR | 20 | 재난시도명 |
| clmty_sgg_nm | VARCHAR | 20 | 재난시군구명 |
| clmty_emd_nm | VARCHAR | 20 | 재난읍면동명 |
| lot | NUMERIC | 13 | 경도 |
| lat | NUMERIC | 12 | 위도 |
| hr | prgrs_yn | cls_nm | hdmt_ymd | hdmt_plc_nm | atd_cnt | stdm_dstnc | home_team_nm | home_scr | away_team_nm | away_scr | wknd_yn | dclr_rcpt_no | dclr_dt | dclr_ymd | dclr_tm | dclr_yr | dclr_mm | dclr_day | dclr_hr | dclr_mn | dclr_dow | seasn_nm | qtr_no | ctpv_nm | sgg_nm | emd_nm | cty_frmvl_se_nm | emd_se_nm | rcpt_end_dt | rcpt_end_ymd | rcpt_end_tm | otr_ctpv_dclr_yn | dclr_pstn_lot | dclr_pstn_lat | dspt_drtv_dt | grnds_arvl_dt | hsptl_arvl_dt | cbk_dt | sittn_end_dt | frstn_nm | cntr_nm | clmty_ctpv_nm | clmty_sgg_nm | clmty_emd_nm | lot | lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140000 | Y | 야구 | 20240323 | 잠실 | 23750 | 2.578 | LG | 8 | 한화 | 2 | Y | YQ1143786529 | 20240323000026 | 20240323 | 000026 | 2024 | 03 | 23 | 00 | 00 | 토요일 | 봄 | 1 | 서울특별시 | 20240323000049 | 20240323 | 000049 | N | 127.0995 | 37.5198 | ||||||||||||||||
| 140000 | Y | 야구 | 20240323 | 잠실 | 23750 | 2.561 | LG | 8 | 한화 | 2 | Y | YQ1143786513 | 20240323000114 | 20240323 | 000114 | 2024 | 03 | 23 | 00 | 01 | 토요일 | 봄 | 1 | 서울특별시 | 20240323000736 | 20240323 | 000736 | N | 127.0993 | 37.5198 | ||||||||||||||||
| 140000 | Y | 야구 | 20240323 | 잠실 | 23750 | 4.042 | LG | 8 | 한화 | 2 | Y | YQ1143786514 | 20240323000205 | 20240323 | 000205 | 2024 | 03 | 23 | 00 | 02 | 토요일 | 봄 | 1 | 서울특별시 | 20240323000345 | 20240323 | 000345 | N | 127.1177 | 37.5136 | ||||||||||||||||
| 140000 | Y | 야구 | 20240323 | 문학 | 23000 | 4.737 | SSG | 5 | 롯데 | 3 | Y | YQ2817860000 | 20240323000215 | 20240323 | 000215 | 2024 | 03 | 23 | 00 | 02 | 토요일 | 봄 | 1 | 인천광역시 | 남동구 | 논현동 | 도시 | 동 | 20240323000225 | 20240323 | 000225 | N | 126.7284 | 37.4048 | ||||||||||||
| 140000 | Y | 야구 | 20240323 | 광주 | 20500 | 1.923 | KIA | 7 | 키움 | 5 | Y | YQ2942842835 | 20240323000216 | 20240323 | 000216 | 2024 | 03 | 23 | 00 | 02 | 토요일 | 봄 | 1 | 광주광역시 | 북구 | 오치동 | 도시 | 동 | 20240323000241 | 20240323 | 000241 | N | 124.8484884 | 33.4749689 | 20240322235800 | 20240323001236 | 20240323000343 | 20240323005017 | 북부소방서 | 임동119안전센터 | 광주광역시 | 북구 | 유동 | 126.9067 | 35.1586 | |
| 140000 | Y | 야구 | 20240323 | 문학 | 23000 | 4.323 | SSG | 5 | 롯데 | 3 | Y | YQ2817860003 | 20240323000300 | 20240323 | 000300 | 2024 | 03 | 23 | 00 | 03 | 토요일 | 봄 | 1 | 인천광역시 | 20240323000356 | 20240323 | 000356 | N | 126.7389 | 37.4511 | 20240323000300 | 20240323001147 | 20240323000839 | 20240323003357 | 남동소방서 | 담방119안전센터 | 인천광역시 | 남동구 | 만수동 | 126.7389 | 37.45111 | |||||
| 140000 | Y | 야구 | 20240323 | 잠실 | 23750 | 4.042 | LG | 8 | 한화 | 2 | Y | YQ4208824690 | 20240323000322 | 20240323 | 000322 | 2024 | 03 | 23 | 00 | 03 | 토요일 | 봄 | 1 | 강원특별자치도 | 20240323000648 | 20240323 | 000648 | N | 127.1177 | 37.5135 | ||||||||||||||||
| 140000 | Y | 야구 | 20240323 | 잠실 | 23750 | 2.4 | LG | 8 | 한화 | 2 | Y | YQ1143786518 | 20240323000449 | 20240323 | 000449 | 2024 | 03 | 23 | 00 | 04 | 토요일 | 봄 | 1 | 서울특별시 | 20240323000540 | 20240323 | 000540 | N | 127.0638 | 37.4918 | 20240323000541 | 20240323001429 | 20240323004112 | 20240323004441 | 강남소방서 | 삼성119안전센터 | 서울특별시 | 강남구 | 대치동 | 127.0638519 | 37.491538 | |||||
| 140000 | Y | 야구 | 20240323 | 잠실 | 23750 | 4.066 | LG | 8 | 한화 | 2 | Y | YQ1143786538 | 20240323000541 | 20240323 | 000541 | 2024 | 03 | 23 | 00 | 05 | 토요일 | 봄 | 1 | 서울특별시 | 20240323000741 | 20240323 | 000741 | N | 127.0299 | 37.499 | 20240323000741 | 20240323001445 | 20240323001659 | 강남소방서 | 역삼119안전센터 | 서울특별시 | 강남구 | 역삼동 | 127.0292728 | 37.4982567 | ||||||
| 140000 | Y | 야구 | 20240323 | 문학 | 23000 | 2.756 | SSG | 5 | 롯데 | 3 | Y | YQ2817860005 | 20240323000624 | 20240323 | 000624 | 2024 | 03 | 23 | 00 | 06 | 토요일 | 봄 | 1 | 인천광역시 | 남동구 | 구월동 | 도시 | 동 | 20240323000715 | 20240323 | 000715 | N | 126.715 | 37.4548 | ||||||||||||
| N | 야구 | 청주 | 3.593 | YO4355228369 | 20240101000003 | 20240101 | 000003 | 2024 | 01 | 01 | 00 | 00 | 월요일 | 겨울 | 1 | 충청북도 | 청주시 흥덕구 | 가경동 | 도시 | 동 | 20240101000046 | 20240101 | 000046 | N | 127.4339 | 36.6263 | ||||||||||||||||||||
| N | 야구 | 청주 | 2.522 | YO4355228370 | 20240101000055 | 20240101 | 000055 | 2024 | 01 | 01 | 00 | 00 | 월요일 | 겨울 | 1 | 충청북도 | 20240101000238 | 20240101 | 000238 | N | 127.4766 | 36.617 | 20231231234754 | 20231231235447 | 20240101002528 | 20240101003614 | 20240101011347 | 서부소방서 | 산남안전센터 | 충청북도 | 청주시 서원구 | 수곡동 | 127.4761837 | 36.6168921 | ||||||||||||
| N | 야구 | 사직 | 0.837 | YO2623680845 | 20240101000057 | 20240101 | 000057 | 2024 | 01 | 01 | 00 | 00 | 월요일 | 겨울 | 1 | 부산광역시 | 동래구 | 사직동 | 도시 | 동 | 20240101000225 | 20240101 | 000225 | N | 124.8484884 | 33.4749689 | 20240101000223 | 20240101001157 | 20240101013823 | 20240101023420 | 20240101023653 | 동래소방서 | 사직119안전센터 | 부산광역시 | 동래구 | 사직동 | 129.0588053 | 35.2012007 | ||||||||
| N | 야구 | 문학 | 4.554 | YO2817671197 | 20240101000105 | 20240101 | 000105 | 2024 | 01 | 01 | 00 | 01 | 월요일 | 겨울 | 1 | 인천광역시 | 남동구 | 서창동 | 도시 | 동 | 20240101000301 | 20240101 | 000301 | N | 126.7437 | 37.4284 | ||||||||||||||||||||
| N | 야구 | 문학 | 4.719 | YO2817671202 | 20240101000333 | 20240101 | 000333 | 2024 | 01 | 01 | 00 | 03 | 월요일 | 겨울 | 1 | 인천광역시 | 남동구 | 서창동 | 도시 | 동 | 20240101000450 | 20240101 | 000450 | N | 126.7467 | 37.4385 | 20240101000450 | 20240101003234 | 20240101005246 | 20240101005327 | 남동소방서 | 서창119안전센터 | 인천광역시 | 남동구 | 서창동 | 126.74669 | 37.438473 | |||||||||
| N | 야구 | 잠실 | 4.378 | YO1143425876 | 20240101000453 | 20240101 | 000453 | 2024 | 01 | 01 | 00 | 04 | 월요일 | 겨울 | 1 | 서울특별시 | 20240101000620 | 20240101 | 000620 | N | 127.1193 | 37.4972 | 20240101000620 | 20240101001805 | 20240101003244 | 20240101003317 | 송파소방서 | 가락119안전센터 | 서울특별시 | 송파구 | 가락동 | 127.1181541 | 37.4978488 | |||||||||||||
| N | 야구 | 고척 | 4.748 | YO1143425878 | 20240101000523 | 20240101 | 000523 | 2024 | 01 | 01 | 00 | 05 | 월요일 | 겨울 | 1 | 서울특별시 | 20240101000526 | 20240101 | 000526 | N | 126.9209 | 37.4992 | ||||||||||||||||||||||||
| N | 야구 | 고척 | 4.748 | YO1143425879 | 20240101000538 | 20240101 | 000538 | 2024 | 01 | 01 | 00 | 05 | 월요일 | 겨울 | 1 | 서울특별시 | 20240101000544 | 20240101 | 000544 | N | 126.9209 | 37.4992 | ||||||||||||||||||||||||
| N | 야구 | 사직 | 2.25 | YO2623680853 | 20240101000556 | 20240101 | 000556 | 2024 | 01 | 01 | 00 | 05 | 월요일 | 겨울 | 1 | 부산광역시 | 동래구 | 수안동 | 도시 | 동 | 20240101000818 | 20240101 | 000818 | N | 129.0858 | 35.1981 | ||||||||||||||||||||
| N | 야구 | 고척 | 4.721 | YO1143425880 | 20240101000559 | 20240101 | 000559 | 2024 | 01 | 01 | 00 | 05 | 월요일 | 겨울 | 1 | 서울특별시 | 20240101000603 | 20240101 | 000603 | N | 126.9206 | 37.499 |
| 판매제공처 | 루트랩 | 이메일 | webmaster@rootlab.xyz |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 0537103410 | 홈페이지 | https://www.rootlab.xyz |
댓글(2)