소방안전 빅데이터 플랫폼

인기검색어

공지

공지

이벤트

이벤트

신규데이터

신규데이터

인기데이터

인기데이터

맞춤데이터신청

맞춤데이터
신청

Q&A

Q&A

blog
youtube
▲
TOP

데이터마켓

데이터 상품상세

소방안전

소방안전

2022.12.09 최초 등록

부산시 읍면동별 일단위 유동인구 대비 구급 현황

판매데이터 총 1건

총 금액: 무료

총 용량:

파일유형CSV

데이터 제공 방식다운로드

이용기간구매후 30일 까지

제공기관

총 금액: 무료

총 용량: 1.48 MB

1.48 MB

2022-04-26

0 원

선택한 데이터: 0 건

총 구매용량: 0 B

총 구매금액: 0 원

상품 설명

부산 행정동별 유동인구 대비 구급출동에 관한 자료를 일단위로 제공

AI 상품 설명

ai 상품 설명

소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!

이 상품은 다양한 지역의 유동인구 대비 구급 현황 데이터를 제공합니다. 일별로 기록된 이 데이터는 응급 상황 발생 시 대응을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 각 날짜별로 다양한 유형의 구급 상황이 기록되어 있으며, 이를 통해 지역별 응급 대응의 효율성을 분석할 수 있습니다. 데이터는 응급 출동 횟수, 심장 정지, 교통 사고 등 다양한 응급 상황을 포함하고 있습니다. 이를 통해 지역 내에서 어떤 유형의 응급 상황이 빈번하게 발생하는지를 파악할 수 있습니다. 또한, 평균 출동 거리와 응급 요청 시간 등의 정보도 포함되어 있어, 구급차의 운영 효율성을 평가하는 데 유용합니다. 이 데이터는 지역 내 대중교통 이용량과도 연계되어 있어, 인구 이동 패턴과 응급 상황 발생 간의 상관관계를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 지역사회 안전을 향상시키기 위한 전략을 수립할 수 있습니다. 특히, 연령대별 응급 상황 발생 빈도를 분석하여 특정 연령층에 대한 맞춤형 응급 대응 방안을 마련하는 데 활용할 수 있습니다. 이 상품은 지역 사회의 안전과 건강을 위한 중요한 자료로, 공공기관, 연구기관, 그리고 응급의료 관련 전문가들에게 유용한 정보를 제공합니다. 이 데이터를 통해 보다 나은 응급 대응 시스템을 구축하고, 지역 주민의 안전을 보장하는 데 기여할 수 있습니다.

AI 활용 정보

• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.

데이터 컬럼 정보

컬럼명 데이터 타입 컬럼 길이 컬럼 설명
dong_nm VARCHAR 40 행정동명
dclr_ymd CHAR 8 신고일자
rlf_dspt_nocs NUMERIC 4 구급출동건수
dss_nocs NUMERIC 4 질병건수
dss_else_nocs NUMERIC 4 질병외건수
etc_nocs NUMERIC 10 기타건수
sril_oncr_nocs NUMERIC 4 중증외상건수
hrtarst_nocs NUMERIC 4 심정지건수
trfc_acdnt_nocs NUMERIC 4 교통사고건수
ml_ptn_nocs NUMERIC 4 남성환자건수
fml_ptn_nocs NUMERIC 4 여성환자건수
blw10_ptn_cnt NUMERIC 4 10미만환자수
ptn10ag_cnt NUMERIC 4 10대환자수
ptn20ag_cnt NUMERIC 4 20대환자수
ptn30ag_cnt NUMERIC 4 30대환자수
ptn40ag_cnt NUMERIC 4 40대환자수
ptn50ag_cnt NUMERIC 4 50대환자수
gte60_ptn_cnt NUMERIC 4 60이상환자수
trfc_stnt_nocs NUMERIC 4 교통정체건수
hvrn_nocs NUMERIC 3 폭우건수
hvsn_nocs NUMERIC 3 폭설건수
avg_grnds_dstnc NUMERIC 8 평균현장거리
avg_dspt_req_hr NUMERIC 7 평균출동소요시간
bus_pax_cnt NUMERIC 7 버스승객수
subway_pax_cnt NUMERIC 7 지하철승객수

샘플 데이터 정보

dong_nm dclr_ymd rlf_dspt_nocs dss_nocs dss_else_nocs etc_nocs sril_oncr_nocs hrtarst_nocs trfc_acdnt_nocs ml_ptn_nocs fml_ptn_nocs blw10_ptn_cnt ptn10ag_cnt ptn20ag_cnt ptn30ag_cnt ptn40ag_cnt ptn50ag_cnt gte60_ptn_cnt trfc_stnt_nocs hvrn_nocs hvsn_nocs avg_grnds_dstnc avg_dspt_req_hr bus_pax_cnt subway_pax_cnt
가야동 20210701 5 3 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2.14 454 23457 15263
가야동 20210702 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2.2 750 23068 16001
가야동 20210703 6 3 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1.6 522 12856 9955
가야동 20210704 8 6 0 2 0 0 0 6 2 0 0 1 1 4 0 2 0 0 0 2.013 606 9888 7726
가야동 20210705 11 5 6 0 0 2 0 4 3 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 2.9 910 20836 14357
가야동 20210706 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1.6 809 18431 12991
가야동 20210707 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2.4 1611 19640 14209
가야동 20210708 6 2 4 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1.75 539 21119 14601
가야동 20210709 6 2 3 1 0 0 0 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2.233 612 22463 15291
가야동 20210710 6 4 2 0 0 2 0 4 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2.133 548 14834 10766
가야동 20210711 5 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1.76 521 10743 7683
가야동 20210712 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.95 646 20884 14402
가야동 20210713 6 3 3 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1.9 509 21328 14571
가야동 20210714 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.35 352 21235 14230
가야동 20210715 5 2 3 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1.98 701 20645 14021
가야동 20210716 8 3 4 1 1 1 1 3 3 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 2.275 541 20780 14524
가야동 20210717 8 6 2 0 0 0 0 4 3 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 2.05 515 13379 9696
가야동 20210718 3 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.2 446 10449 7632
가야동 20210719 6 2 4 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2.0 350 19778 13816
가야동 20210720 7 3 4 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1.729 841 20204 13989
가야동 20210721 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.8 657 19910 13902
가야동 20210722 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.5 934 19801 13734
가야동 20210723 3 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2.633 645 19677 13901
가야동 20210724 3 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1.733 635 13441 9124
가야동 20210725 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1.975 518 9053 6654
가야동 20210726 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.633 1034 18858 13293
가야동 20210727 5 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2.52 621 19041 13140
가야동 20210728 4 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2.225 544 18910 13294
가야동 20210729 4 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1.6 504 18564 12592
가야동 20210730 5 2 3 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6.1 1229 18945 13150
가야동 20210731 10 5 5 0 1 1 0 5 2 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 2.24 557 12077 8675
가야동 20210801 5 3 2 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2.3 1246 9187 6601
가야동 20210802 5 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3.26 814 17183 12071
가야동 20210803 4 3 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2.9 828 17552 12323
가야동 20210804 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.6 609 17695 12440
가야동 20210805 7 6 0 1 0 0 0 5 2 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 2.686 829 18180 12416
가야동 20210806 8 6 2 0 1 1 1 6 1 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 2.425 948 17903 12565
가야동 20210807 6 3 2 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2.2 411 12509 8824
가야동 20210808 4 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1.8 557 8802 6412
가야동 20210809 14 7 6 1 1 1 0 6 6 0 1 0 1 3 0 6 0 0 0 2.364 612 18485 13235
가야동 20210810 6 2 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2.383 622 18525 12691
가야동 20210811 11 8 3 0 0 1 0 4 4 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 2.3 657 18742 12935
가야동 20210812 7 5 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2.171 552 18370 12660
가야동 20210813 4 2 1 1 1 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2.1 556 17722 12371
가야동 20210814 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1.9 343 11469 8131
가야동 20210815 6 2 4 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2.833 750 9181 6338
가야동 20210816 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3.2 759 12891 9107
가야동 20210817 4 2 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2.45 659 18096 12562
가야동 20210818 8 4 4 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1.738 536 18489 12961
가야동 20210819 4 3 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2.875 909 18766 13027
가야동 20210820 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2.667 924 19686 13486
가야동 20210821 11 6 5 0 2 0 1 4 5 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 2.173 614 8925 6464
가야동 20210822 8 4 3 1 1 0 0 2 5 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 2.05 635 10070 7375
가야동 20210823 5 2 2 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2.22 623 17358 12579
가야동 20210824 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.2 16546 11559
가야동 20210825 10 3 7 0 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 2.0 556 17806 13123
가야동 20210826 6 3 3 0 1 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1.867 810 19856 13802
가야동 20210827 7 3 4 0 2 0 0 3 3 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 2.143 538 19529 13841
가야동 20210828 5 4 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2.16 814 14114 9743
가야동 20210829 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.2 1141 10443 7305
가야동 20210830 7 4 3 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 2.543 713 20948 14259
가야동 20210831 7 6 1 0 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 2.657 734 20787 14188
가야동 20210901 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.2 652 21999 14465
가야동 20210902 5 2 3 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 2.24 552 22077 14483
가야동 20210903 7 3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1.729 427 23959 15232
가야동 20210904 3 1 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.867 607 15611 10373
가야동 20210905 5 2 3 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1.52 553 11302 7828
가야동 20210906 9 4 5 0 2 1 0 6 1 0 1 0 0 0 2 4 1 0 0 2.067 618 23938 15502
가야동 20210907 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2.075 648 23394 15191
가야동 20210908 10 6 4 0 1 0 0 2 5 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2.12 750 36702 21058
가야동 20210909 6 5 1 0 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1.8 629 34956 19584
가야동 20210910 6 5 1 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1.867 519 34822 19906
가야동 20210911 10 5 5 0 3 0 1 6 2 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 2.09 649 16372 11272
가야동 20210912 4 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1.825 528 12771 8801
가야동 20210913 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2.375 914 37228 21213
가야동 20210914 5 3 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2.42 310 34319 19315
가야동 20210915 8 6 1 1 0 0 0 3 4 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 2.525 804 37029 21358
가야동 20210916 9 5 4 0 2 1 1 3 4 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 3.044 634 34766 20066
가야동 20210917 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.8 30175 17582
가야동 20210918 6 3 3 0 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2.65 745 16134 11868
가야동 20210919 6 4 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2.3 621 11517 8568
가야동 20210920 4 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1.325 509 8898 6411
가야동 20210921 6 4 1 1 0 0 0 2 4 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1.85 708 5885 4316
가야동 20210922 11 2 8 1 2 0 0 4 3 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 2.582 715 10357 7399
가야동 20210923 5 2 3 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2.28 459 34067 19407
가야동 20210924 14 8 5 1 2 1 0 4 7 0 0 1 1 0 0 10 0 0 0 2.186 817 34256 19970
가야동 20210925 5 4 1 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1.5 817 16107 10997
가야동 20210926 3 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1.867 500 12016 8590
가야동 20210927 11 3 5 3 1 1 1 3 5 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2.773 757 36499 21099
가야동 20210928 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.2 557 35863 20670
가야동 20210929 12 9 3 0 0 0 0 5 5 0 3 1 0 0 1 4 0 0 0 2.242 700 35844 20364
가야동 20210930 6 3 2 1 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 2.1 613 34131 19672
가야동 20211001 4 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1.875 804 35179 20146
가야동 20211002 5 3 2 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2.36 854 16446 11610
가야동 20211003 7 4 3 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1.771 419 12299 9159
가야동 20211004 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.85 645 15691 10797
가야동 20211005 13 4 9 0 4 0 3 5 4 0 1 3 0 1 2 2 0 0 0 3.008 542 23180 15596
가야동 20211006 5 3 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2.16 800 23046 15498
가야동 20211007 5 4 1 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2.26 534 22482 15340
가야동 20211008 5 5 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1.46 344 22740 15767

리뷰

Q&A

제약 및 취소 환불 규정

  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.
  • 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한 단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기 바랍니다.

제공기관 정보

판매제공처 한국소방안전원 이메일 bigdata_119@naver.com
연락처 02-2671-8693 홈페이지 https://www.kfsi.or.kr/
상품 Q&A

상품 정보

상품명, 등록자, 제목, 비밀글 항목으로 구성된 상품 Q&A 상품정보 표
상품명

부산시 읍면동별 일단위 유동인구 대비 구급 현황

등록자

비밀글

문의 내용

닫기
상품 Q&A

상품 정보

상품명, 등록자, 제목, 비밀글 항목으로 구성된 상품 Q&A 상품정보 작성 표
상품명

부산시 읍면동별 일단위 유동인구 대비 구급 현황

등록자

홍길동

비밀글

문의 내용

닫기