소방안전 빅데이터 플랫폼

인기검색어

공지

공지

이벤트

이벤트

신규데이터

신규데이터

인기데이터

인기데이터

맞춤데이터신청

맞춤데이터
신청

Q&A

Q&A

blog
youtube

TOP

데이터마켓

데이터 상품상세

소방안전

소방안전

2022.12.09 최초 등록

부산시 읍면동별 일단위 유동인구 대비 구급 현황

판매데이터 총 1건

총 금액: 무료

총 용량:

파일유형CSV

데이터 제공 방식다운로드

이용기간구매후 30일 까지

제공기관

총 금액: 무료

총 용량: 1.48 MB

1.48 MB

2022-04-26

0 원

선택한 데이터: 0 건

총 구매용량: 0 B

총 구매금액: 0

상품 설명

부산 행정동별 유동인구 대비 구급출동에 관한 자료를 일단위로 제공

AI 상품 설명

ai 상품 설명

소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!

이 상품은 다양한 지역의 유동인구 대비 구급 현황 데이터를 제공합니다. 일별로 기록된 이 데이터는 응급 상황 발생 시 대응을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 각 날짜별로 다양한 유형의 구급 상황이 기록되어 있으며, 이를 통해 지역별 응급 대응의 효율성을 분석할 수 있습니다. 데이터는 응급 출동 횟수, 심장 정지, 교통 사고 등 다양한 응급 상황을 포함하고 있습니다. 이를 통해 지역 내에서 어떤 유형의 응급 상황이 빈번하게 발생하는지를 파악할 수 있습니다. 또한, 평균 출동 거리와 응급 요청 시간 등의 정보도 포함되어 있어, 구급차의 운영 효율성을 평가하는 데 유용합니다. 이 데이터는 지역 내 대중교통 이용량과도 연계되어 있어, 인구 이동 패턴과 응급 상황 발생 간의 상관관계를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 지역사회 안전을 향상시키기 위한 전략을 수립할 수 있습니다. 특히, 연령대별 응급 상황 발생 빈도를 분석하여 특정 연령층에 대한 맞춤형 응급 대응 방안을 마련하는 데 활용할 수 있습니다. 이 상품은 지역 사회의 안전과 건강을 위한 중요한 자료로, 공공기관, 연구기관, 그리고 응급의료 관련 전문가들에게 유용한 정보를 제공합니다. 이 데이터를 통해 보다 나은 응급 대응 시스템을 구축하고, 지역 주민의 안전을 보장하는 데 기여할 수 있습니다.

AI 활용 정보

• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.

데이터 컬럼 정보

컬럼명 데이터 타입 컬럼 길이 컬럼 설명
ptn10ag_cnt NUMERIC 4 10대환자수
blw10_ptn_cnt NUMERIC 4 10미만환자수
ptn20ag_cnt NUMERIC 4 20대환자수
ptn30ag_cnt NUMERIC 4 30대환자수
ptn40ag_cnt NUMERIC 4 40대환자수
ptn50ag_cnt NUMERIC 4 50대환자수
gte60_ptn_cnt NUMERIC 4 60이상환자수
trfc_acdnt_nocs NUMERIC 4 교통사고건수
trfc_stnt_nocs NUMERIC 4 교통정체건수
rlf_dspt_nocs NUMERIC 4 구급출동건수
etc_nocs NUMERIC 10 기타건수
ml_ptn_nocs NUMERIC 4 남성환자건수
bus_pax_cnt NUMERIC 7 버스승객수
dclr_ymd CHAR 8 신고일자
hrtarst_nocs NUMERIC 4 심정지건수
fml_ptn_nocs NUMERIC 4 여성환자건수
sril_oncr_nocs NUMERIC 4 중증외상건수
subway_pax_cnt NUMERIC 7 지하철승객수
dss_nocs NUMERIC 4 질병건수
dss_else_nocs NUMERIC 4 질병외건수
avg_dspt_req_hr NUMERIC 7 평균출동소요시간
avg_grnds_dstnc NUMERIC 8 평균현장거리
hvsn_nocs NUMERIC 3 폭설건수
hvrn_nocs NUMERIC 3 폭우건수
dong_nm VARCHAR 40 행정동명

샘플 데이터 정보

ptn10ag_cnt blw10_ptn_cnt ptn20ag_cnt ptn30ag_cnt ptn40ag_cnt ptn50ag_cnt gte60_ptn_cnt trfc_acdnt_nocs trfc_stnt_nocs rlf_dspt_nocs etc_nocs ml_ptn_nocs bus_pax_cnt dclr_ymd hrtarst_nocs fml_ptn_nocs sril_oncr_nocs subway_pax_cnt dss_nocs dss_else_nocs avg_dspt_req_hr avg_grnds_dstnc hvsn_nocs hvrn_nocs dong_nm
0 0 0 0 0 1 3 0 0 5 1 2 23457 20210701 1 2 0 15263 3 1 454 2.14 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2 23068 20210702 0 1 1 16001 2 1 750 2.2 0 0 가야동
0 0 0 0 2 0 2 0 0 6 1 1 12856 20210703 0 3 0 9955 3 2 522 1.6 0 0 가야동
0 0 1 1 4 0 2 0 0 8 2 6 9888 20210704 0 2 0 7726 6 0 606 2.013 0 0 가야동
0 0 0 0 1 0 6 0 0 11 0 4 20836 20210705 2 3 0 14357 5 6 910 2.9 0 0 가야동
0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0 3 18431 20210706 0 1 0 12991 3 1 809 1.6 0 0 가야동
0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 2 19640 20210707 0 0 0 14209 1 1 1611 2.4 0 0 가야동
0 0 0 2 0 0 1 1 0 6 0 2 21119 20210708 0 1 1 14601 2 4 539 1.75 0 0 가야동
0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 1 3 22463 20210709 0 2 0 15291 2 3 612 2.233 0 0 가야동
1 0 0 0 1 0 2 0 0 6 0 4 14834 20210710 2 1 0 10766 4 2 548 2.133 0 0 가야동
0 0 0 0 0 1 3 0 0 5 1 1 10743 20210711 0 3 0 7683 3 1 521 1.76 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 20884 20210712 0 0 0 14402 2 0 646 1.95 0 0 가야동
0 0 0 0 0 1 3 0 0 6 0 3 21328 20210713 0 1 1 14571 3 3 509 1.9 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 21235 20210714 0 2 1 14230 1 1 352 1.35 0 0 가야동
0 0 2 0 0 1 1 0 0 5 0 3 20645 20210715 0 1 0 14021 2 3 701 1.98 0 0 가야동
0 0 1 0 2 0 3 1 0 8 1 3 20780 20210716 1 3 1 14524 3 4 541 2.275 0 0 가야동
0 0 1 1 1 1 3 0 0 8 0 4 13379 20210717 0 3 0 9696 6 2 515 2.05 0 0 가야동
0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 2 10449 20210718 0 1 0 7632 0 0 446 1.2 0 0 가야동
0 0 1 0 0 0 2 0 0 6 0 2 19778 20210719 0 2 1 13816 2 4 350 2.0 0 0 가야동
0 0 1 0 0 0 3 0 0 7 0 3 20204 20210720 0 2 0 13989 3 4 841 1.729 0 0 가야동
0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 19910 20210721 0 0 0 13902 0 3 657 2.8 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 19801 20210722 0 2 0 13734 2 0 934 2.5 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 2 19677 20210723 0 1 0 13901 1 1 645 2.633 0 0 가야동
0 0 1 0 0 2 0 1 0 3 0 2 13441 20210724 0 1 1 9124 2 1 635 1.733 0 0 가야동
0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 2 9053 20210725 0 1 0 6654 2 2 518 1.975 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 18858 20210726 0 0 0 13293 1 2 1034 1.633 0 0 가야동
0 0 0 0 1 0 2 0 0 5 1 2 19041 20210727 0 1 0 13140 2 2 621 2.52 0 0 가야동
0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 1 18910 20210728 0 3 0 13294 4 0 544 2.225 0 0 가야동
0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 0 0 18564 20210729 0 4 0 12592 3 1 504 1.6 0 0 가야동
0 0 0 1 0 1 1 1 0 5 0 2 18945 20210730 0 1 1 13150 2 3 1229 6.1 0 0 가야동
0 0 1 0 1 4 1 0 0 10 0 5 12077 20210731 1 2 1 8675 5 5 557 2.24 0 0 가야동
0 0 0 0 1 0 4 0 0 5 0 3 9187 20210801 0 2 1 6601 3 2 1246 2.3 0 0 가야동
0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 0 2 17183 20210802 0 1 0 12071 2 3 814 3.26 0 0 가야동
1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 1 17552 20210803 0 2 0 12323 3 1 828 2.9 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 17695 20210804 0 1 0 12440 0 2 609 2.6 0 0 가야동
1 0 1 0 0 3 2 0 0 7 1 5 18180 20210805 0 2 0 12416 6 0 829 2.686 0 0 가야동
0 0 0 1 0 0 6 1 1 8 0 6 17903 20210806 1 1 1 12565 6 2 948 2.425 0 0 가야동
0 0 1 0 0 0 3 0 0 6 1 3 12509 20210807 0 1 0 8824 3 2 411 2.2 0 0 가야동
0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 0 0 8802 20210808 0 4 0 6412 3 1 557 1.8 0 0 가야동
1 0 0 1 3 0 6 0 0 14 1 6 18485 20210809 1 6 1 13235 7 6 612 2.364 0 0 가야동
0 0 0 0 0 1 4 0 0 6 0 4 18525 20210810 0 1 0 12691 2 4 622 2.383 0 0 가야동
1 0 4 0 0 0 3 0 0 11 0 4 18742 20210811 1 4 0 12935 8 3 657 2.3 0 0 가야동
0 0 0 1 0 2 2 0 0 7 0 3 18370 20210812 0 2 0 12660 5 2 552 2.171 0 0 가야동
0 0 1 1 0 0 2 1 0 4 1 2 17722 20210813 0 2 1 12371 2 1 556 2.1 0 0 가야동
0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1 11469 20210814 0 1 0 8131 1 0 343 1.9 0 0 가야동
0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 0 0 9181 20210815 1 3 3 6338 2 4 750 2.833 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 12891 20210816 0 2 0 9107 2 0 759 3.2 0 0 가야동
0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 2 3 18096 20210817 1 1 0 12562 2 0 659 2.45 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 0 1 18489 20210818 0 6 1 12961 4 4 536 1.738 0 0 가야동
1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 2 18766 20210819 0 2 0 13027 3 1 909 2.875 0 0 가야동
0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 19686 20210820 0 1 1 13486 2 1 924 2.667 0 0 가야동
0 0 0 0 0 3 6 1 0 11 0 4 8925 20210821 0 5 2 6464 6 5 614 2.173 0 0 가야동
0 0 0 1 1 1 4 0 0 8 1 2 10070 20210822 0 5 1 7375 4 3 635 2.05 0 0 가야동
0 0 0 1 0 0 3 1 0 5 1 5 17358 20210823 1 0 1 12579 2 2 623 2.22 0 0 가야동
0 0 1 0 16546 20210824 0 0 11559 0 1 1.2 0 0 가야동
0 0 1 0 0 0 4 0 0 10 0 3 17806 20210825 0 3 1 13123 3 7 556 2.0 0 1 가야동
0 0 1 1 0 0 2 1 0 6 0 3 19856 20210826 0 1 1 13802 3 3 810 1.867 0 0 가야동
0 1 1 0 0 1 3 0 0 7 0 3 19529 20210827 0 3 2 13841 3 4 538 2.143 0 0 가야동
0 0 0 0 1 0 3 0 0 5 0 3 14114 20210828 0 1 0 9743 4 1 814 2.16 0 0 가야동
0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 10443 20210829 0 0 0 7305 1 1 1141 1.2 0 0 가야동
1 0 0 0 1 1 3 0 0 7 0 3 20948 20210830 0 3 0 14259 4 3 713 2.543 0 0 가야동
0 0 1 0 0 2 4 0 0 7 0 4 20787 20210831 0 3 1 14188 6 1 734 2.657 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 21999 20210901 0 2 0 14465 2 0 652 2.2 0 0 가야동
0 0 1 0 0 1 2 0 1 5 0 1 22077 20210902 0 3 1 14483 2 3 552 2.24 0 0 가야동
0 0 0 0 1 1 2 0 0 7 0 1 23959 20210903 0 3 0 15232 3 4 427 1.729 0 0 가야동
0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 2 15611 20210904 0 1 2 10373 1 2 607 1.867 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 3 1 0 5 0 2 11302 20210905 0 1 1 7828 2 3 553 1.52 0 0 가야동
1 0 0 0 0 2 4 0 1 9 0 6 23938 20210906 1 1 2 15502 4 5 618 2.067 0 0 가야동
0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 2 23394 20210907 0 1 0 15191 3 1 648 2.075 0 0 가야동
0 0 1 1 2 1 2 0 0 10 0 2 36702 20210908 0 5 1 21058 6 4 750 2.12 0 0 가야동
0 0 2 0 0 0 4 0 0 6 0 1 34956 20210909 0 5 0 19584 5 1 629 1.8 0 0 가야동
1 0 0 0 0 1 3 0 0 6 0 2 34822 20210910 0 3 0 19906 5 1 519 1.867 0 0 가야동
0 0 1 1 0 2 4 1 0 10 0 6 16372 20210911 0 2 3 11272 5 5 649 2.09 0 0 가야동
0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 1 4 12771 20210912 0 0 0 8801 3 0 528 1.825 0 0 가야동
0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 2 37228 20210913 0 0 0 21213 2 2 914 2.375 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 2 34319 20210914 0 1 1 19315 3 2 310 2.42 0 0 가야동
1 0 1 2 0 0 3 0 0 8 1 3 37029 20210915 0 4 0 21358 6 1 804 2.525 0 0 가야동
0 0 2 0 1 1 3 1 0 9 0 3 34766 20210916 1 4 2 20066 5 4 634 3.044 0 0 가야동
0 0 1 0 30175 20210917 0 0 17582 0 1 2.8 0 0 가야동
0 0 1 1 1 0 1 1 0 6 0 3 16134 20210918 0 1 1 11868 3 3 745 2.65 0 0 가야동
0 0 0 1 0 0 2 0 0 6 0 1 11517 20210919 0 3 0 8568 4 2 621 2.3 0 0 가야동
0 0 0 1 0 1 2 0 0 4 0 2 8898 20210920 0 2 0 6411 4 0 509 1.325 0 0 가야동
0 0 1 1 0 1 3 0 0 6 1 2 5885 20210921 0 4 0 4316 4 1 708 1.85 0 0 가야동
0 0 0 0 1 1 5 0 1 11 1 4 10357 20210922 0 3 2 7399 2 8 715 2.582 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 3 1 0 5 0 4 34067 20210923 0 0 1 19407 2 3 459 2.28 0 0 가야동
0 0 1 1 0 0 10 0 0 14 1 4 34256 20210924 1 7 2 19970 8 5 817 2.186 0 0 가야동
0 1 1 0 1 0 2 0 0 5 0 3 16107 20210925 0 2 0 10997 4 1 817 1.5 0 0 가야동
0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 3 12016 20210926 0 0 1 8590 1 2 500 1.867 0 0 가야동
0 0 2 0 0 0 6 1 0 11 3 3 36499 20210927 1 5 1 21099 3 5 757 2.773 0 0 가야동
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 35863 20210928 0 1 0 20670 2 0 557 1.2 0 0 가야동
3 0 1 0 0 1 4 0 0 12 0 5 35844 20210929 0 5 0 20364 9 3 700 2.242 0 0 가야동
0 0 1 0 0 1 3 0 0 6 1 2 34131 20210930 0 3 1 19672 3 2 613 2.1 0 0 가야동
0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 2 35179 20211001 0 2 0 20146 3 1 804 1.875 0 0 가야동
0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 0 3 16446 20211002 0 2 1 11610 3 2 854 2.36 0 0 가야동
0 0 1 0 1 1 2 0 0 7 0 4 12299 20211003 0 1 0 9159 4 3 419 1.771 0 0 가야동
0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 15691 20211004 0 0 0 10797 2 0 645 1.85 0 0 가야동
1 0 3 0 1 2 2 3 0 13 0 5 23180 20211005 0 4 4 15596 4 9 542 3.008 0 0 가야동
1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 2 23046 20211006 0 1 0 15498 3 2 800 2.16 0 0 가야동
0 0 0 0 0 1 4 1 0 5 0 1 22482 20211007 0 4 1 15340 4 1 534 2.26 0 0 가야동
0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 0 4 22740 20211008 0 1 0 15767 5 0 344 1.46 0 0 가야동

리뷰

Q&A

제약 및 취소 환불 규정

  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.
  • 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한 단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기 바랍니다.

제공기관 정보

판매제공처 한국소방안전원 이메일 bigdata_119@naver.com
연락처 02-2671-8693 홈페이지 https://www.kfsi.or.kr/
상품 Q&A

상품 정보

상품명, 등록자, 제목, 비밀글 항목으로 구성된 상품 Q&A 상품정보 표
상품명

부산시 읍면동별 일단위 유동인구 대비 구급 현황

등록자

비밀글

문의 내용

닫기
상품 Q&A

상품 정보

상품명, 등록자, 제목, 비밀글 항목으로 구성된 상품 Q&A 상품정보 작성 표
상품명

부산시 읍면동별 일단위 유동인구 대비 구급 현황

등록자

홍길동

비밀글

문의 내용

닫기